Bu yazıda, 1996’dan 1998’e kadar üretilen bir facelift sonrası ilk nesil Jeep Grand Cherokee’yi (ZJ) ele alıyoruz. Burada Jeep Grand Cherokee 1996, 1997 ve 1998’in sigorta kutularının şemalarını bulacaksınız , ‘ arabanın içindeki sigorta panellerinin yerini ve her bir sigortanın (sigortaların düzeni) ve rölelerin atamasını öğrenin.
1996-1998 Jeep Grand Cherokee Sigorta Düzenlemesi

Jeep Grand Cherokee’nin çakmak (elektrik prizi) sigortaları, yolcu bölmesi sigorta kutusundaki # 2, # 14 ve # 21 sigortalardır.
Sigorta kutusu konumu
Torpido gözünün altındaki kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması

Reklam reklamları
Pano altında sigorta ve rölelerin atanması
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| bir | on | Radyo |
| 2 | on beş | Çakmak rölesi |
| 3 | on | Arka silecek / yıkayıcı anahtarı, karoseri kontrol modülü |
| 4 | on | Hava yastığı kontrol modülü |
| beş | on | Gösterge paneli, vites kilidi (benzin), lamba arıza modülü |
| 6 | on beş | Geri vites anahtarı (dizel), Araç Bilgi Merkezi, Grafik Ekran Modülü (Mini Tepe Konsolu), Park/Nötr Konum Anahtarı, Hız Orantılı Direksiyon Modülü, Vites Ayar Anahtarı farlar, kombine gösterge, otomatik gündüz/gece aynası, baş üstü konsol |
| 7 | yirmi | Veri bağlantı konnektörü, karoseri kontrol modülü, otomatik far parlaklık sensörü / VTSS LED, gösterge paneli, güç amplifikatörü |
| sekiz | yirmi | Arka Silecek Motoru, Kaldırma Camı Limit Anahtarı, Çekme Konnektörü, Çekme Devre Kesicisi |
| dokuz | on beş | Stop lambası anahtarı |
| on | on | Arka cam buğu çözücü anahtarı |
| on bir | on | karın kasları |
| 12 | on | Klima Isıtıcı Kontrolü (MTC), Karışım Kapısı Aktüatörü (MTC), Otomatik Klima Kontrolü (ATC), Sirkülasyon Kapısı Aktüatörü (ATC), Sürücü / Yolcu Koltuğu Isıtıcı Kontrol Modülü, Anahtar Bölmesi |
| 13 | on beş | Kombinasyon göstergesi, Powe anten rölesi |
| on dört | on beş | Çakmak, çakmak rölesi |
| on beş | on | Arka sis lambası rölesi |
| on altı | on | Kubbe / okuma lambası, tavan konsolu, kaput altı aydınlatma, şarj lambası, torpido gözü lambası, tavan lambası, anahtar şalteri / hale ışık, güneşlik / tavan lambası, tavan lambası rölesi |
| 17 | on beş | Far anahtarı, park lambası rölesi (ön park lambaları, karoseri kontrol modülü, far anahtarı, lamba arıza modülü, radyo, araç bilgi merkezi) |
| 18 | 15 veya 20 | 1998: Far dimmer (benzin – 15A, Dizel – 20A) |
| on dokuz | on beş | 1996-1997: far dimmer |
| yirmi | on beş | Otomatik Sıcaklık Kontrol (ATC) modülü, radyo, araç bilgi merkezi, grafik ekran modülü (mini tepe konsolu) |
| 21 | on beş | Fiş |
| 22 | on | Hava yastığı kontrol modülü |
| Devre kesiciler | ||
| CB1 | yirmi | Fasılalı Silecek Anahtarı, Fasılalı Silecek Rölesi, Silecek Motoru, Sunroof Kontrol Modülü, Sunroof Anahtarı |
| CB2 | otuz | Sürücü / yolcu kapısı modülü |
| CB3 | yirmi | Elektrikli koltuk, ısıtmalı koltuk, hafızalı koltuk modülü |
| Röle | ||
| R1 | Güç anteni | |
| R2 | Kombine yanıp sönme | |
| R3 | Nezaket lambası | |
| R4 | Arka sis lambası | |
| R5 | Otomatik far | |
| R6 | Park lambası | |
| R7 | çakmak | |
| R8 | Ön sis lambası | |
| R9 | Arka cam buğu çözücü |
Sigorta kutusu konumu

Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
| Numara. | amper | Tanım |
|---|---|---|
| bir | 175 | Jeneratör |
| 2 | 60 | 1998 (maks soğutma): radyatör fanı rölesi (yüksek hız), radyatör fanı rölesi (düşük hız), teşhis konnektörü |
| 3 | 40 | Arka cam buğu çözücü rölesi, sigorta (motor bölmesi): “21” |
| 4 | otuz | Dizel: yakıt ısıtıcı rölesi |
| beş | 40 veya 50 | ABS (1996-1997 – 50A ; 1998 – 40A) |
| 6 | yirmi | Korna rölesi |
| 7 | 40 | Fan motoru (MTC, ATC), yüksek hızlı fan motoru rölesi (ATC), fan motoru modülü (ATC), otomatik sıcaklık kontrol modülü |
| sekiz | 40 | Marş motoru rölesi, kontak anahtarı (marş rölesi, debriyaj kilit anahtarı (M / T), sigorta (yolcu kabini): “1”, “2”, “3”, “4”, “5” , “6”, “11 “, “12”, “22”, “CB1”; Sigorta (motor bölmesi): “18”) |
| dokuz | – | Kullanılmamış |
| on | yirmi | Eriyebilir (yaşam alanı): “14”, “15” |
| on bir | elli | Eriyebilir (yaşam alanı): “7”, “8”, “9”, “CB2” |
| 12 | – | Kullanılmamış |
| 13 | otuz | Far şalteri, otomatik far rölesi, gündüz yanan ışık modülü, sigorta (yolcu kabini): “13” |
| on dört | yirmi | karın kasları |
| on beş | 40 | Eriyebilir (yaşam alanı): “13”, “16”, “19”, “20”, “21”, “CB3” |
| on altı | 15 veya 20 | Benzin: yakıt pompası rölesi (20A); Dizel: güç aktarma sistemi kontrol modülü (15 A) |
| 17 | on beş | İletim kontrol rölesi |
| 18 | on beş | Benzin: Otomatik Kapanma Rölesi, Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü, Karoseri Kontrol Modülü, Klima Kompresör Debriyaj Rölesi, Yakıt Pompası Rölesi, Görev Döngüsü Boşaltma / EVAP Solenoidi, Sense Sense Pompa buharlaştırma sistemi sızıntısı;
Dizel: yakıt ısıtıcısı rölesi, güç aktarma sistemi kontrol modülü, MSA kontrolörü, karoseri kontrol modülü |
| on dokuz | yirmi | Ön sis lambası rölesi |
| yirmi | 20 veya 25 | Benzin: otomatik kapatma rölesi (yakıt enjektörleri, ateşleme bobinleri, oksijen sensörleri), aktarma organları kontrol modülü (20 A);
Dizel: otomatik kapanma rölesi (güç aktarma sistemi kontrol modülü, kızdırma bujisi rölesi, EGR solenoidi, jeneratör, kütle hava akış modülü, yakıt pompası modülü, MSA kontrolörü) (25A) |
| 21 | on beş | Klima kompresörü debriyajı |
| Röle | ||
| R1 | İletim kontrolü | |
| R2 | korna çalmak | |
| R3 | Klima kompresörü debriyajı | |
| R4 | ABS ana | |
| R5 | Kullanılmamış | |
| R6 | Otomatik kapanma | |
| R7 | aralıklı silecek | |
| R8 | Giriş | |
| R9 | Kullanılmamış | |
| R10 | Benzin pompası | |
| R11 | Yakıt ısıtıcısı (dizel) | |
| R12 | ABS pompaları |