Sigorta Düzeni Toyota Land Cruiser 70 2009-2014

Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Erişmek için kapağı çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması

Gösterge paneli altındaki sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | FARKLILIK | 30A | Diferansiyel kilit sistemi |
| 2 | KAPI | 30A | Elektrikli kapı kilit sistemi / kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
| 3 | GÜÇ | 30A | Elektrikli camlar |
| 4 | RÖMORK | 30A | Römork lambaları (arka lambalar), sinyal lambaları |
| 5 | ECU IG | 15A | 2009-2012: Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, şarj sistemi, motor kızdırma sistemi, dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, silecekler ve yıkayıcılar, elektrikli anten, diferansiyel kilit sistemi 2012-2014: Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, şarj sistemi, motor kızdırma sistemi, dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, silecekler ve yıkayıcılar, elektrikli anten, diferansiyel kilit sistemi, ABS, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
| 6 | Devam eden çalışma | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları |
| 7 | Sigara | 15A | Çakmak |
| 8 | ÖLÇÜM | 15A | Geri vites lambaları, klima sistemi, arka cam buğu çözücü, elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, saat, acil durum flaşörleri |
| 9 | YAKIT HTR | 15A | Yakıt ısıtıcısı |
| 10 | ACC | 7,5A | Saat, ses sistemi, güç anteni |
| 11 | DURMAK | 15A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, stop lambaları, yüksekte monte edilmiş stop lambası |
| 12 | Doğru/Doğru | 15A | DC/DC dönüştürücü |
| 13 | Y/LP YÜKSEK LH | 10A | Devre yok |
| 14 | RÖMORK DURAĞI | 15A | Römork lambaları (arka lambalar) |
| 15 | PANEL | 10A | Saat, ses sistemi, acil durum flaşörleri, gösterge paneli ışık kontrolü, kapı kilit sistemi, arka cam buğu çözücü, elektrikli anten, göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi |
| 16 | KUBBE №1 | 10A | 2009-2012: Göstergeler ve sayaçlar, iç aydınlatma 2012-2014: Göstergeler ve sayaçlar, iç aydınlatma, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
| 17 | Yüksek/Yüksek Sağ | 10A | Sağ far (uzun far), servis hatırlatma göstergeleri ve uyarı sesli uyarıları |
| 18 | OBD2 | 7,5A | Araç üstü teşhis sistemi |
| 19 | KUYRUK | 10A | Park lambaları, arka lambalar, plaka lambaları, elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, römork lambaları (arka lambalar) |
| 20 | FR SİS | 15A | Ön sis farları, göstergeler ve sayaçlar |
| 21 | ECU-B | 10A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, saat, güç anteni |
| 22 | INJ | 10A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi |
| 23 | Y/D Y/D Y/D | 10A | Sol far (kısa huzmeli far) |
| 24 | DURMAK | 30A | “STOP” ve “TRAILER STOP” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 25 | KUBBE №2 | 10A | İç aydınlatmalar |
| 26 | RR SİS | 15A | Devre yok |
| 27 | RADYO | 15A | Ses sistemi |
| 28 | IGN | 10A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, SRS hava yastığı sistemi |
| 29 | Y/D Y/D RH | 10A | Sağ far (kısa huzmeli) |
| 30 | BUĞU GİDERME | 20A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, arka cam buğu çözücü |
| 31 | EFI №2 | 10A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi |
| 32 | Klima | 10A | Klima sistemi |
| 33 | MET | 10A | Ölçerler ve sayaçlar |
| 34 | ST | 7,5A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi, marş sistemi, motor kızdırma sistemi |
| 35 | SİYAH | 7,5A | Devre yok |
| 36 | KIYAMAMAK | 10A | Yedek sigorta |
| 37 | KIYAMAMAK | 20A | Yedek sigorta |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutuları
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu №1 Şeması

Sigorta Kutusu №1’deki sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | YT | 50A | Klima sistemi |
| 2 | ALT | 140A | “GLOW1”, “GLOW2”, “HEAD”, “MAIN1”, “MAIN2”, “AM2”, “HORN”, “EFI MAIN”, “EFI MAIN2”, “TURN&HAZ”, “ALT-S”, “H/LP LO RH”, “H/LP LO LH”, “TRAILER”, “H/LP HI RH”, “TAIL”, “PANEL”, “FR FOG”, “DOME”, “ECU-B”, “RADIO” ve “DOOR” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 3 | PARLAK1 | 80A | Motor kızdırma sistemi |
| 4 | PARLAK2 | 80A | Motor kızdırma sistemi |
| 5 | AM1 №2 | 50A | 2009-2012: “ECU IG”, “GAUGE” ve “WIP” sigortalarındaki tüm bileşenler 2012-2014: “ECU IG”, “GAUGE” ve “WIP” sigortalarındaki tüm bileşenler, ön sis lambaları, arka sis lambaları |
| 6 | AM1 | 30A | Çakmak, marş sistemi, “ST” ve “ACC” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 7 | AM1 №3 | 50A | Çakmak, “ACC” sigortasındaki tüm bileşenler |
| 8 | ALT ANA | 50A | Stop lambaları, klima sistemi, araç içi teşhis sistemi, ses sistemi |
Sigorta Kutusu №2 Şeması

Sigorta Kutusu №2’deki sigortaların atanması
| № | İsim | Amp | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | KAFA | 50A | Sağ far (kısa huzme), sol far (kısa huzme), sağ far (uzun huzme), sol far (uzun huzme) |
| 2 | ANA2 | 50A | 2009-2012: Ses sistemi, “ECU-B”, “DOME №1”, “DOME №2” ve “DOOR” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| ABS MTR | 50A | 2012-2014: ABS | |
| 3 | ANA1 | 50A | 2009-2012: Arka lambalar, ön sis lambaları, arka sis lambaları, “PANEL” sigortasındaki tüm bileşenler 2012-2014: Arka lambalar, “PANEL” sigortasındaki tüm bileşenler, römork, ses sistemi, “ECU-B”, “DOME №1” ve “DOOR” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 4 | AM2 | 50A | “MET”, “IGN” ve “INJ” sigortalarındaki tüm bileşenler |
| 5 | KORNA | 10A | Boynuzlar |
| 6 | EFI ANA | 15A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi |
| 7 | EFI ANA2 | 15A | Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyon pompası sistemi |
| 8 | DÖNÜŞ&TEHLİKE | 15A | Sinyal lambaları, arka lambalar, servis hatırlatma göstergeleri ve uyarı sesli uyarıları, römork lambaları (arka lambalar) |
| 9 | ABS GÜNEŞ | 30A | 2012-2014: ABS |
| 10 | ALT-S | 7,5A | Şarj sistemi |