Bu yazıda 2013’ten 2018’e kadar üretilen ikinci nesil Acura RDX’i (TB3 / TB4) ele alıyoruz. Burada Acura RDX 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018’in sigorta kutusu şemalarını bulacaksınız , konumu hakkında bilgi alın. arabanın içindeki sigorta panelleri ve her bir sigortanın atanması hakkında daha fazla bilgi edinin (sigorta düzeni)
Sigorta düzeni Acura RDX 2013-2018
Acura RDX çakmak / priz sigortaları, iç sigorta kutusundaki №12 (orta konsol elektrik prizi) ve №27 (ön elektrik prizi) sigortalarıdır.
Makine bölümü
Fren hidroliği deposunun yanında bulunur.
Kutuyu açmak için sekmelere dokunun.
Yolcu bölmesi
Gösterge panelinin altında bulunur.
2013, 2014, 2015
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | EPS | 70 bir |
bir | Elektrikli bagaj kapağı motoru (tüm modellerde mevcut değildir) | (40 A) |
bir | ABS / VSA FSR | 20 bir |
bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
bir | E-DPS | 30 bir |
bir | Eriyebilir anapara | 120A |
2 | ST KUPASI | 50 A |
2 | Ana sigorta kutusu 1 | 60 A |
2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
2 | IG anapara | 50 A |
2 | Far yıkayıcı ikincil fan motoru | (30 A) 30 A |
2 | Arka buğu çözücü | 40 bir |
2 | Ana fan motoru | 30 bir |
2 | ana deniz feneri | 30 bir |
2 | Fan | 40 bir |
3 | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
3 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
3 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
3 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
4 | – | – |
beş | Eriyebilir de tanılama STR’si | 7,5 A |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
12 | Sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
13 | Elektrikli bagaj kapağı kapatma (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
on dört | Risk | 10 A |
on beş | IGP2 | 15 bir |
on altı | IG bobinleri | 15 bir |
17 | Durmak | 10 A |
18 | korna | 10 A |
on dokuz | DHW | 10 A |
yirmi | Sağ kısa far (kısa huzme için halojen ampullü modeller) | 10 A |
yirmi | Sağ kısa far (yüksek voltaj deşarj tüplü ampullü modeller) | 15A |
21 | ampuller) | 7,5 A |
22 | DBW | 15 bir |
23 | Sol far kısa huzmeli far (kısa huzme için halojen ampullü modeller) | 10 A |
23 | Sol far kısa huzmeli far (yüksek voltaj deşarj tüplü ampullü modeller) | 15A |
24 | ACC | 10 A |
25 | Ana FI | (15A) |
26 | Römork | (20 A) |
27 | Küçük | 20 bir |
28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
29 | Korumak | 10 A |
Yolcu bölmesi
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | – | – |
2 | ACG | 15 bir |
3 | SRS | 10 A |
4 | Benzin pompası | 15 bir |
beş | Metre | 7,5 A |
6 | Seçenek | 7,5 A |
7 | VB SOL | 10 A |
sekiz | Kapı kilit motoru, ön sağ taraf (kilit açma) | 15 bir |
dokuz | Sol arka taraf | 15 bir |
dokuz | Kapı kilit motoru (kilit açma) | 15 bir |
on | lomber güç | 7,5 A |
on bir | Ay çatısı | 20 bir |
12 | Aksesuar güç soketi (orta konsol) | 15 bir |
13 | Ana yıkayıcı | 15 bir |
on dört | koltuk ısıtıcısı | 15 bir |
on beş | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
on altı | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
on dokuz | ACC | 7,5 A |
yirmi | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
22 | AC | 7,5 A |
23 | Arka cam sileceği | 10 A |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | – | – |
26 | Ses amplifikatörü | 20 bir |
27 | Aksesuar güç soketi (ön) | 15 bir |
28 | – | – |
29 | ODS | 7,5 A |
otuz | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
31 | Zeki | 10 A |
32 | Kapı kilidi motoru ön sağ taraf (kilitleme) | 15 bir |
33 | Arka sol kapı kilit motoru (kilitleme) | 15 bir |
34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
35 | Aydınlatma | 7,5 A |
36 | Ana arka silecek | 10 A |
37 | – | – |
38 | Sol far uzun far | 10 A |
39 | Uzun far, sağ | 10 A |
40 | TPMS | 7,5 A |
41 | Kilit | 20 bir |
42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
43 | Sağ arka elektrikli cam | 20 bir |
44 | Ön sağ elektrikli cam | 20 bir |
45 | Sol arka elektrikli cam | 20 bir |
46 | silecek | 30 bir |
2016, 2017, 2018
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016, 2017, 2018)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | EPS | 70 bir |
bir | Elektrikli bagaj kapağı motoru | (40 A) |
bir | ABS / VSA FSR | 20 bir |
bir | ABS / VSA motoru | 40 bir |
bir | E-DPS | (30A) |
bir | Eriyebilir anapara | 120A |
bir | – | 50 A |
2 | Ana sigorta kutusu 1 | 60 A |
2 | Ana sigorta kutusu 2 | 60 A |
2 | IG anapara | 50 A |
2 | Far yıkayıcı (tüm modellerde mevcut değildir) | (30A) |
2 | İkincil fan motoru | 30 bir |
2 | Arka buğu çözücü | 40 bir |
2 | Ana fan motoru | 30 bir |
2 | ana deniz feneri | 30 bir |
2 | Fan | 40 bir |
3 | STCUT1 | 40 bir |
3 | IG Anayol | 30 bir |
3 | Ana alt sigorta | (40 A) |
3 | IG Ana2 | 30 bir |
4 | Arka koltuk ısıtması (tüm modellerde mevcut değildir) | (20 A) |
beş | Eriyebilir de tanılama STR’si | 7,5 A |
6 | Ses (ODMD) (tüm modellerde bulunmaz) | (15A) |
7 | – | – |
sekiz | – | |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Yağ seviyesi | 7,5 A |
12 | Sis farları (tüm modellerde bulunmaz) | (20 A) |
13 | Elektrikli bagaj kapağı kapatma | (20 A) |
on dört | Risk | 10 A |
on beş | IGP2 | 15 bir |
on altı | IG bobinleri | 15 bir |
17 | Durmak | 10 A |
18 | korna | 10 A |
on dokuz | DHW | 20 bir |
yirmi | Sağ far kısa huzmeli | 15 bir |
21 | MG debriyaj | 7,5 A |
22 | DBW | 15 bir |
23 | Sol far kısa huzmeli | 15 bir |
24 | DRL | (10 A) |
25 | Ana FI | 15 bir |
26 | Römork | (20 A) |
27 | Küçük | 20 bir |
28 | İç mekan ışıkları | 7,5 A |
29 | Destek olmak | 10 A |
Reklam reklamları
Yolcu bölmesi
İç sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi (2016, 2017, 2018)
Numara. | Korumalı devre | Amper |
---|---|---|
bir | – | – |
2 | ACG | 15 bir |
3 | ODS | 7,5 A |
4 | Benzin pompası | 15 bir |
beş | Metre | 7,5 A |
6 | Arka cam sileceği | 10 A |
7 | VB SOL | 10 A |
sekiz | Kapı kilit motoru, ön sağ taraf (kilit açma) | 15 bir |
dokuz | Sol arka taraf | 15 bir |
dokuz | Kapı kilit motoru (kilit açma) | 15 bir |
on | lomber güç | 7,5 A |
on bir | Ay çatısı | 20 bir |
12 | Aksesuar güç soketi (orta konsol) | 20 bir |
13 | Ana yıkayıcı | 15 bir |
on dört | koltuk ısıtıcısı | 20 bir |
on beş | Sürücü kapısı kilitleme motoru (kilit açma) | 10 A |
on altı | Sürgülü sürücü koltuğu | 20 bir |
17 | Elektrikli yatırılabilen sürücü koltuğu | 20 bir |
18 | Sürgülü yolcu koltuğu | 20 bir |
on dokuz | ACC | 7,5 A |
yirmi | ACC tuş kilidi | 7,5 A |
21 | Bütün gün ışıklar | 7,5 A |
22 | AC | 7,5 A |
23 | Seçenek | 10 A |
24 | ABS / VSA | 7,5 A |
25 | IDAS | (10 A) |
26 | Ses yükseltici (navigasyon sistemi olmayan modeller) | 20 bir |
26 | Ses yükseltici (navigasyon sistemli modeller) | 30 bir |
27 | Aksesuar güç soketi (ön) | 20 bir |
28 | – | – |
29 | SRS | 10 A |
otuz | Sürücü kapısı kilit motoru (kilit) | 10 A |
31 | Zeki | 10 A |
32 | Kapı kilidi motoru ön sağ taraf (kilitleme) | 15 bir |
33 | Arka sol kapı kilit motoru (kilitleme) | 15 bir |
34 | Küçük ışıklar | 7,5 A |
35 | Aydınlatma | 7,5 A |
36 | Ana arka silecek | 10 A |
37 | Elektrikli yolcu koltuğu yatırma | 20 bir |
38 | Sol far uzun far | 10 A |
39 | Uzun far, sağ | 10 A |
40 | – | – |
41 | Kilit | 20 bir |
42 | Sürücünün elektrikli camı | 20 bir |
43 | Sağ arka elektrikli cam | 20 bir |
44 | Ön sağ elektrikli cam | 20 bir |
45 | Sol arka elektrikli cam | 20 bir |
46 | silecek | 30 bir |