Cadillac ELR 2014-2016 Sigorta Düzeni
Cadillac ELR çakmak (elektrik prizi) sigortaları, №F1 sigortası (elektrik prizi / çakmak – IP saklama kutusunun üstü) ve №F15 sigortası (konsol tepsisinin içindeki elektrik prizi) sol taraftaki sigorta kutusuna takılır.
Sigorta kutusu konumu
Ön panelin her iki yanında, kapakların arkasında iki adet sigorta kutusu bulunmaktadır.
Sigorta kutusunun şeması (sol taraf)
Gösterge tablosundaki sigortaların ve rölelerin atanması (sol taraf)
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
F1 | yirmi | Güç Çıkışı / Çakmak – IP Depolama Kutusunun Üstü |
F2 | on beş | Bilgi dağıtımı (IHM, CD) |
F3 | on | Gösterge paneli |
F4 | on | Bilgi-eğlence ekranı, direksiyon simidi kontrol düğmeleri |
F5 | on | Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme |
F6 | on | Hava yastığı (algılama tanı modülü / yolcu algılama modülü) |
F7 | on beş | Veri bağlantısı konektörü, sol (birincil) |
F8 | on | Sütun kilidi |
F9 | on | OnStar |
F10 | on beş | Karoseri Kontrol Modülü 1 / Karoseri Kontrol Modülü Elektroniği / Anahtarsız Giriş / Güç Modu / Ortaya Monteli Stop Lambası / Plaka lambaları / Sol gündüz sürüş lambası / Sol park lambaları / Bagaj açma rölesi kontrolü / Bagaj rölesi kontrol yıkayıcı pompası / Anahtar gösterge lambaları |
F11 | on beş | Karoseri kontrol modülü 4 / sol far |
F12 | – | Boş |
F13 | – | Boş |
F14 | – | Boş |
F15 | yirmi | Güç çıkışı (konsol tepsisinin içinde) |
F 16 | beş | Kablosuz şarj cihazı |
F17 | – | Boş |
F18 | – | Boş |
Diyot | Boş | |
Röle | ||
R1 | Çıkışlar için tutulan aksesuar güç rölesi | |
R2 | Boş | |
R3 | Boş | |
R4 | Boş |
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması (sağ taraf)
Gösterge tablosunda sigortaların ve rölelerin tahsisi (sağ taraf)
Numara. | Amper | Tanım |
---|---|---|
F1 | 2 | Direksiyon anahtarı |
F2 | on | Otomatik far seviye ayarı |
F3 | on | Motorlu bardaklık |
F4 | on beş | Karoseri kontrol modülü 3 / sağ far |
F5 | 7.5 | Karoseri elektronik modülü 2 / karoseri elektronik modülü / bagaj lambası / sağ gündüz farı / vites kolu kilidi / arka ışık |
F6 | on beş | Eğim sütunu / teleskop |
F7 | 7.5 | Karoseri kontrol modülü 6 / Harita lambaları / İç aydınlatma lambaları / Geri vites lambası |
F8 | on beş | Karoseri kontrol modülü 7 / Ön sol sinyal lambası / Arka sağ stop lambası ve dönüş sinyali |
F9 | – | Boş |
F10 | on beş | Veri bağlantısı konektörü, düz (ikincil) |
F11 | 7.5 | Evrensel garaj kapısı açacağı, yağmur sensörü, ön kamera |
F12 | otuz | Fan motoru |
F13 | – | Boş |
F14 | – | Boş |
F15 | – | Boş |
F 16 | on | Torpido |
F17 | – | Boş |
F18 | – | Boş |
DİYOT | Boş | |
Röle | ||
R1 | Boş | |
R2 | Torpido gözü kapısı | |
R3 | Boş | |
R4 | Boş |
Sigorta kutusu konumu
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
Mini sigortalar | ||
bir | on beş | Motor Kontrol Modülü – Anahtarlamalı Güç |
2 | 7.5 | emisyonlar |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | on beş | Ateşleme bobinleri / enjektörler |
beş | on | Sütun kilidi |
6a | – | Boş |
6b | – | Boş |
7 | – | Boş |
sekiz | – | Boş |
dokuz | 7.5 | Isınmış aynalar |
on | beş | Klima kontrol modülü |
on bir | 7.5 | Çekiş gücü dönüştürücü modülü – pil |
12 | – | Kullanılmamış |
13 | on | Kabin ısıtıcı pompası ve valfi |
on dört | – | Kullanılmamış |
on beş | on beş | Çekiş Gücü Çevirici Modülü ve Şanzıman Kontrol Modülü – Akü |
17 | beş | Motor Kontrol Modülü – Akü |
22 | on | Sol uzun far |
24 | – | Boş |
25 | – | Boş |
26 | – | Kullanılmamış |
31 | beş | Adaptif cruise control / otomatik far |
32 | beş | Araç entegrasyon kontrol modülü |
33 | on | Isıtmalı direksiyon simidi için Çalıştır / Kranklayın |
34 | on | Araç Entegrasyon Kontrol Modülü – Akü |
35 | – | Kullanılmamış |
36 | on | Güç elektroniği soğutma sıvısı pompası |
37 | beş | Kabin ısıtıcısı kontrol modülü |
38 | on | Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (yüksek voltajlı pil) Soğutma sıvısı pompası |
39 | on | Şarj edilebilir enerji depolama sistemi kontrol modülü (yüksek voltajlı pil) |
40 | on | Ön cam yıkayıcı |
41 | on | Sağ uzun far |
46 | – | Boş |
47 | – | Boş |
49 | – | Boş |
elli | on | Çalıştır / Krank – Geri Görüş Kamerası, Aksesuar Güç Modülü |
51 | 7.5 | Çalıştır / Krankla ABS, Aero Shutter, VITM dökün |
52 | beş | Motor Kontrol Modülü / Şanzıman Kontrol Modülü – Çalıştırma / Kranklama |
53 | 7.5 | Çekiş Gücü Çevirici Modülü – Basamak / Krank |
54 | 7.5 | Çalışma / Krank – Yakıt Sistemi Kontrol Modülü, Klima Kontrol Modülü, Araç İçi Şarj Cihazı, Gösterge Paneli, Otomatik Yolcu Algılama, Aynalar |
J-Case sigortaları | ||
on altı | yirmi | HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) |
18 | otuz | Arka buğu çözücü alt ızgara |
on dokuz | otuz | Elektrikli cam – ön |
yirmi | – | Boş |
21 | otuz | Kilitlenme önleyici fren sistemi elektronik kontrol ünitesi |
23 | – | Boş |
27 | 40 | HAVA pompası (yalnızca PZEV) |
28 | – | Boş |
29 | otuz | Ön cam silecekleri |
otuz | 60 | Kilitlenme önleyici fren sistemi motoru |
42 | otuz | Soğutma Fanı – Sağ |
43 | otuz | Ön cam silecekleri |
44 | 40 | Şarj cihazı |
45 | – | Boş |
48 | otuz | Soğutma fanı – sol |
Mini röle | ||
3 | güç aktarma organı | |
4 | Isınmış aynalar | |
7 | Boş | |
dokuz | HAVA pompası (yalnızca PZEV) | |
on bir | Boş | |
12 | Boş | |
13 | Boş | |
on dört | Koş / Vur | |
mikro röle | ||
bir | Boş | |
2 | HAVA solenoidi (yalnızca PZEV) | |
6 | Boş | |
sekiz | Boş | |
on | Boş | |
Ultra mikro röle | ||
beş | Boş |
Sigorta kutusu konumu
Bagajın sol tarafında, kapağın arkasında bulunurlar.
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması (sigorta kutusu №1)
Bagaj bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması №1
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
F1 | – | Boş |
F2 | on beş | Yakıt sistemi kontrol modülü |
F3 | beş | Pasif giriş / pasif başlatma |
F4 | on beş | Isıtmalı koltuklar |
F5 | 2 | Düzenlenmiş voltaj kontrolü, akım sensörü |
F6 | on | Yakıt (gündüz valfi ve tahliye kaçağı kontrol modülü) |
F7 | on beş | Aksesuar güç modülü soğutma fanı |
F8 | otuz | amplifikatör |
F9 | – | Boş |
F10 | beş | Düzenlenmiş voltaj kontrolü / ön ve arka ultrasonik park yardımı, yan kör bölge |
F11 | on beş | korna |
F12 | – | Boş |
F13 | otuz | Elektrikli park freni |
F14 | otuz | Arka buğu çözücü (üst ızgara) |
F15 | – | Boş |
F 16 | on | Bagajın serbest bırakılması |
F17 | – | Boş |
F18 | – | Boş |
DİYOT | Boş | |
Röle | ||
R1 | Arka buğu çözücü (üst ızgara) | |
R2 | Bagajın serbest bırakılması | |
R3 | Boş | |
R4 | Boş | |
R5 | Boş | |
R6 | Boş | |
R7 / R8 | korna |
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması (sigorta kutusu №2)
Bagaj bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması №2
Numara. | Amper [A] | Tanım |
---|---|---|
F1 | – | Boş |
F2 | on beş | Radyo |
F3 | on | yaya koruması |
F4 | on | HKM |
F5 | on | Hafızalı koltuk modülü |
F6 | – | Boş |
F7 | on | Ayna / Pencere / Koltuk Anahtarı |
F8 | yirmi | Pasif giriş / pasif başlatma 2 |
F9 | on beş | Isıtmalı koltuk 2 |
F10 | – | Boş |
F11 | – | Boş |
F12 | otuz | Sürücü koltuğu |
F13 | otuz | Elektrikli yolcu koltuğu |
F14 | – | Boş |
F15 | – | Boş |
F 16 | – | Boş |
F17 | – | Boş |
F18 | – | Boş |
DİYOT | Boş | |
Röle | ||
R1 | Boş | |
R2 | Boş | |
R3 | Boş | |
R4 | Boş |