Lincoln MKT 2010-2012 Sigorta Düzenlemesi
Lincoln MKT’nin çakmak sigortaları (güç soketi) ön konsol sigorta kutusundaki # 40 (Sigara çakmağı) sigortadır ve # 19 (Ön konsol elektrik prizi), # 21 (Arka konsol elektrik prizi) ve # 25 (Arka elektrik prizi) sigortalardır. motor bölmesi sigorta kutusunda.
Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, direksiyon simidinin solundaki gösterge panelinin altında bulunur.
Makine bölümü
Elektrik dağıtım kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Reklam reklamları
2010
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 30A | Sağ arka akıllı cam |
2 | 15A | Buzdolabı |
3 | 15A | Sürücü koltuğu anahtarı, 2. sıra bel anahtarları |
4 | 30A | Akıllı ön sağ cam |
beş | 10 A | Fren şanzıman kilidi, 3. sıra elektrikli katlanır modül |
6 | 20A | yanıp sönen |
7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
sekiz | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
dokuz | 15A | İç aydınlatma, Şarj lambaları |
on | 15A | Arka aydınlatma, Su birikintisi lambaları |
on bir | 10 A | Tüm tekerleklerden çekiş (AWD) |
12 | 7.5A | Akıllı erişim (AI) |
13 | 5A | Bellek anahtarları, AI alıcı, dış ayna anahtarı, direksiyon kolonu konum örneği, sürücü koltuğu modülü, sürücü kapısı modülü, tuş takımı |
on dört | 10 A | Elektrikli bagaj kapağı modülü, SYNC; Arka eğlence |
on beş | 10 A | Klima, Elektronik bitirme paneli |
on altı | 15A | Navigasyon ekranı, ALM, Yardımcı klima |
17 | 20A | Elektrikli kilit motoruna giden tüm güç, bagaj kapağı kilidi |
18 | 20A | amplifikatör |
on dokuz | 25A | amplifikatör |
yirmi | 15A | Veri bağlantı konnektörü, 2. sıra elektrikli katlanır koltuk motorları |
21 | 15A | Sis farları |
22 | 15A | Park lambaları, Plaka lambaları, Aydınlatmalı bagaj kapağı eki |
23 | 15A | Uzun farlar, Otomatik uzun far rölesi, Sis farları devre dışı bırakma rölesi |
24 | 20A | korna çalmak |
25 | 10 A | Talep Işıkları / İç Işıklar, Elektrikli Katlanır 2. Sıra Koltuklar, Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (GTDI) Uyandırma, 3. Sıra Koltuk Rölesi |
26 | 10 A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
27 | 20A | Kontak anahtarı, LA |
28 | 5A | radyo kesimi |
29 | 5A | Pano grubu |
otuz | 5A | Vites değiştirme |
31 | 10 A | Direksiyon açısı sensörü, Head-up display |
32 | 10 A | Kısıtlama kontrol modülü |
33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma modülü |
34 | 5A | Ön gövde stroku / başlangıç beslemeleri |
35 | 10 A | Gövde modülü akışlarını çalıştır / başlat |
36 | 5A | Pasif hırsızlık önleme sistemi modülü |
37 | 10 A | Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü Çalışması / Başlatma, Yakıt Rölesi |
38 | 20A | Park lambalarını çekin |
39 | 20A | Ses kontrol modülü |
40 | 20A | çakmak |
41 | 15A | Gecikmeli aksesuar güç kaynakları |
42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
43 | 10 A | Yardımcı fan, Arka silecek, Yağmur sensörü |
44 | 10 A | Geri vites lambaları çekme |
45 | 5A | Ön silecek, Ön fan, Silecek rölesi |
46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Ön Kontrol Arayüzü Modülü |
47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış |
48 | Tam ISO rölesi | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | 30A* | Çekme freni kontrolörü |
4 | 40A* | Silecek rölesi (ön ve arka) |
beş | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
6 | 30A* | 110V AC invertör |
7 | 30A* | Arka klima koltuk modülü |
sekiz | 30A* | Ön klima koltuk modülü |
dokuz | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
on | 30A* | Giriş |
on bir | 30A* | Güç aktarma sistemi kontrol modülünden (PCM) araç gücü |
12 | 20A* | ABS valfi |
13 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Sağ Far |
on dört | 10 A** | Fren Açma / Kapama Anahtarı (BOO), Adaptif Hız Rölesi |
on beş | 15A** | Otomatik uzun huzmeler, Adaptif cruise control |
on altı | 20A** | Phare HID mastarı |
17 | 10 A** | Alternatör sensörü |
18 | 30A* | 3. sıra elektrikli koltuklar |
on dokuz | 20A* | Ön konsol güç soketi |
yirmi | 40A* | Arka buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
21 | 20A* | Arka konsol güç çıkışı |
22 | 40A* | Çekme akü şarjı, fren lambası / çekme göstergeleri sigorta 45 güç |
23 | 10 A** | PCM, güç kaynağını canlı tutar, kartuş havalandırması, röle bobini |
24 | 10 A** | klima debriyajı |
25 | 20A** | Arka güç çıkışı |
26 | 15A** | Acil durum ışıkları |
27 | 15A** | Yakıt rölesi (yakıt pompası kontrol modülü, yakıt pompası) |
28 | 80A* | Fan |
29 | 30A* | Akıllı sol arka cam, Panorama tavan modülü, Elektrikli güneşlik modülü |
otuz | 30A* | Akıllı pencere ön sol |
31 | 40A* | Yardımcı fan motoru |
32 | 30A* | sürücü koltuğu motoru |
33 | 30A* | Röleyi başlat / başlat |
34 | 30A* | Elektrikli bagaj kapağı |
35 | 40A* | Ön klima fanı |
36 | 25A** | Arka silecek modülü |
37 | 15A** | Ön cam yıkama pompası |
38 | 10 A** | Geri vites lambaları çekme |
39 | Diyot | yakıt diyotu |
40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu |
41 | G8VA rölesi | Park lambası |
42 | G8VA rölesi | Çekici durdurma / dönüş sinyal ışığı (sol) |
43 | G8VA rölesi | Çekme durdurma / dönüş sinyal ışığı (sağ) |
44 | G8VA rölesi | Geri vites lambası rölesi |
45 | 20A** | Stop lambaları / çekme göstergeleri |
46 | 15A** | Araç gücü PCM 2, Araç gücü 3 |
47 | 20A** | Araç gücü PCM 1 |
48 | 15A** | Araç gücü PCM 4 |
49 | 10 A** | Isınmış aynalar |
elli | Mikro röle HC | Fan motoru |
51 | Mikro röle HC | Sis farlarının devre dışı bırakılması |
52 | Mikro röle HC | Giriş |
53 | Mikro röle HC | Adaptif cruise control |
54 | – | Kullanılmamış |
55 | Mikro röle HC | Ön cam silecekleri |
56 | Mikro röle HC | Arka cam buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
57 | – | Kullanılmamış |
58 | – | Kullanılmamış |
59 | Mikro röle HC | Yardımcı fan motoru |
60 | Mikro röle HC | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
61 | G8VA rölesi | Buzdolabı |
62 | G8VA rölesi | Otomatik uzun farlar |
63 | Mikro röle HC | Çalıştır / başlat |
64 | Mikro röle HC | PCM |
65 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
66 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
* Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2011
Reklam reklamları
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 30A | Sağ arka akıllı cam |
2 | 15A | Buzdolabı |
3 | 15A | Sürücü koltuğu anahtarı, 2. sıra bel anahtarları |
4 | 30A | Akıllı ön sağ cam |
beş | 10 A | Fren şanzıman kilidi, 3. sıra elektrikli katlanır modül |
6 | 20A | yanıp sönen |
7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
sekiz | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
dokuz | 15A | İç aydınlatma, Şarj lambaları |
on | 15A | Arka aydınlatma, Su birikintisi lambaları |
on bir | 10 A | Tüm tekerleklerden çekiş (AWD) |
12 | 7.5A | Akıllı erişim (AI) |
13 | 5A | AI alıcısı, Dış ayna anahtarı, Direksiyon kolonu konum anahtarı, Sürücü koltuğu modülü, Sürücü kapısı modülü, Tuş takımı |
on dört | 10 A | Elektrikli bagaj kapağı modülü, SYNC®, arka eğlence |
on beş | 10 A | Klima, Elektronik bitirme paneli |
on altı | 15A | Navigasyon ekranı, ALM, Yardımcı klima |
17 | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
18 | 20A | amplifikatör |
on dokuz | 25A | amplifikatör |
yirmi | 15A | Veri bağlantı konnektörü (OBD-2), 2. sıra elektrikli katlanır koltuk motorları |
21 | 15A | Sis farları |
22 | 15A | Park lambaları, Plaka lambaları, Aydınlatmalı bagaj kapağı eki |
23 | 15A | Uzun farlar, Otomatik uzun far rölesi, Sis farları devre dışı bırakma rölesi |
24 | 20A | korna çalmak |
25 | 10 A | Talep Işıkları / İç Işıklar, Elektrikli Katlanır 2. Sıra Koltuklar, Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (GTDI) Uyandırma, 3. Sıra Koltuk Rölesi |
26 | 10 A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
27 | 20A | Kontak anahtarı, LA |
28 | 5A | radyo kesimi |
29 | 5A | Pano grubu |
otuz | 5A | Vites değiştirme |
31 | 10 A | Direksiyon açısı sensörü, Head-up display |
32 | 10 A | Kısıtlama kontrol modülü |
33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma modülü |
34 | 5A | Ön gövde stroku / başlangıç beslemeleri |
35 | 10 A | Gövde modülü akışlarını çalıştır / başlat |
36 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
37 | 10 A | Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü Çalışması / Başlatma, Yakıt Rölesi |
38 | 20A | Park lambalarını çekin |
39 | 20A | Ses kontrol modülü |
40 | 20A | çakmak |
41 | 15A | Gecikmeli aksesuar güç kaynakları |
42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
43 | 10 A | Yardımcı fan, Arka silecek, Yağmur sensörü |
44 | 10 A | Geri vites lambaları çekme |
45 | 5A | Ön silecek, Ön fan, Silecek rölesi |
46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Ön Kontrol Arayüzü Modülü |
47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış |
48 | Tam ISO rölesi | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | 30A* | Çekme freni kontrolörü |
4 | 40A* | Silecek rölesi (ön ve arka) |
beş | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
6 | 30A* | 110V AC invertör |
7 | 30A* | Arka klima koltuk modülü |
sekiz | 30A* | Ön klima koltuk modülü |
dokuz | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
on | 30A* | Giriş |
on bir | 30A* | Güç aktarma sistemi kontrol modülünden (PCM) araç gücü |
12 | 20A* | ABS valfi |
13 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Sağ Far |
on dört | 10 A** | Fren Açma / Kapama Anahtarı (BOO), Adaptif Hız Rölesi |
on beş | 15 Bir** | Otomatik uzun huzmeler, Adaptif cruise control |
on altı | 20A** | Phare HID mastarı |
17 | 10 A** | Alternatör sensörü |
18 | 30A* | 3. sıra elektrikli koltuklar |
on dokuz | 20A* | Ön konsol güç soketi |
yirmi | 40A* | Arka buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
21 | 20A* | Arka konsol güç çıkışı |
22 | 40A* | Çekme aküsünün şarj edilmesi, çekme durdurma / dönüş sinyali sigortası 45 |
23 | 10 A** | PCM, güç kaynağını canlı tutar, kartuş havalandırması, röle bobini |
24 | 10 A** | klima debriyajı |
25 | 20A** | Arka güç çıkışı |
26 | 15 Bir** | Acil durum ışıkları |
27 | 15 Bir** | Yakıt rölesi (yakıt pompası kontrol modülü, yakıt pompası) |
28 | 80A* | Fan |
29 | 30A* | Akıllı sol arka cam, Panorama tavan modülü, Elektrikli güneşlik modülü |
otuz | 30A* | Akıllı pencere ön sol |
31 | 40A* | Yardımcı fan motoru |
32 | 30A* | Sürücü koltuğu motoru, hafızalı motor gücü |
33 | 30A* | Röleyi başlat / başlat |
34 | 30A* | Elektrikli bagaj kapağı |
35 | 40A* | Ön klima fanı |
36 | 25A** | Arka silecek modülü (ikincil sigorta) |
37 | 15A** | Ön cam yıkama pompası |
38 | 10 A** | Geri vites lambaları çekme |
39 | Diyot | Yakıt pompası motor diyotu |
40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu |
41 | G8VA rölesi | Park lambası |
42 | G8VA rölesi | Çekici durdurma / dönüş sinyal ışığı (sol) |
43 | G8VA rölesi | Çekme durdurma / dönüş sinyal ışığı (sağ) |
44 | G8VA rölesi | Geri vites lambası rölesi |
45 | 20A** | Stop lambaları / çekme göstergeleri (ikincil sigorta) |
46 | 15A** | Araç gücü PCM 2, Araç gücü 3 |
47 | 20A** | Araç gücü PCM 1 |
48 | 15A** | Araç gücü PCM 4 (fişlerde bobin) |
49 | 10 A** | Isıtmalı aynalar (ikincil sigorta) |
elli | Mikro röle HC | Fan motoru |
51 | Mikro röle HC | Sis farlarının devre dışı bırakılması |
52 | Mikro röle HC | Giriş |
53 | Mikro röle HC | Adaptif cruise control |
54 | Mikro röle HC | 3. sıra elektrikli koltuklar |
55 | Mikro röle HC | Ön cam silecekleri (ön) |
56 | Mikro röle HC | Arka cam buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
57 | – | Kullanılmamış |
58 | – | Kullanılmamış |
59 | Mikro röle HC | Yardımcı fan motoru |
60 | Mikro röle HC | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
61 | G8VA rölesi | Buzdolabı |
62 | G8VA rölesi | Otomatik uzun farlar |
63 | Mikro röle HC | Çalıştır / başlat |
64 | Mikro röle HC | PCM |
65 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
66 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
* Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |
2012
Reklam reklamları
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | 30A | Sağ arka akıllı cam |
2 | 15A | Buzdolabı |
3 | 15A | Sürücü koltuğu anahtarı, 2. sıra bel anahtarları |
4 | 30A | Akıllı ön sağ cam |
beş | 10 A | Fren şanzıman kilidi, 3. sıra elektrikli katlanır modül |
6 | 20A | yanıp sönen |
7 | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sol) |
sekiz | 10 A | Kısa huzmeli farlar (sağ) |
dokuz | 15A | İç aydınlatma, Şarj lambaları |
on | 15A | Arka aydınlatma, Su birikintisi lambaları |
on bir | 10 A | Tüm tekerleklerden çekiş (AWD) |
12 | 7.5A | Akıllı erişim (AI) |
13 | 5A | AI alıcısı, Dış ayna anahtarı, Direksiyon kolonu konum anahtarı, Sürücü koltuğu modülü, Sürücü kapısı modülü, Tuş takımı |
on dört | 10 A | Elektrikli bagaj kapağı modülü, SYNC®, arka eğlence |
on beş | 10 A | Klima, Elektronik bitirme paneli |
on altı | 15A | Navigasyon ekranı, ALM, Yardımcı klima |
17 | 20A | Genel pencere açık |
18 | 20A | amplifikatör |
on dokuz | 25A | amplifikatör |
yirmi | 15A | Veri bağlantı konnektörü (OBD-2), 2. sıra elektrikli katlanır koltuk motorları |
21 | 15A | Sis farları |
22 | 15A | Park lambaları, Plaka lambaları, Aydınlatmalı bagaj kapağı eki |
23 | 15A | Uzun farlar, Otomatik uzun far rölesi, Sis farları devre dışı bırakma rölesi |
24 | 20A | korna çalmak |
25 | 10 A | Talep Işıkları / İç Işıklar, Elektrikli Katlanır 2. Sıra Koltuklar, Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (GTDI) Uyandırma, 3. Sıra Koltuk Rölesi |
26 | 10 A | Gösterge paneli, baş üstü ekran |
27 | 20A | Kontak anahtarı, LA |
28 | 5A | radyo kesimi |
29 | 5A | Pano grubu |
otuz | 5A | Vites değiştirme |
31 | 10 A | Direksiyon açısı sensörü, Head-up display |
32 | 10 A | Kısıtlama kontrol modülü |
33 | 10 A | Uyarlanabilir aydınlatma modülü |
34 | 5A | Ön gövde stroku / başlangıç beslemeleri |
35 | 10 A | Gövde modülü akışlarını çalıştır / başlat |
36 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
37 | 10 A | Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü Çalışması / Başlatma, Yakıt Rölesi |
38 | 20A | Park lambalarını çekin |
39 | 20A | Ses kontrol modülü |
40 | 20A | çakmak |
41 | 15A | Gecikmeli aksesuar güç kaynakları |
42 | 10 A | Kullanılmamış (yedek) |
43 | 10 A | Yardımcı fan, Arka silecek, Yağmur sensörü |
44 | 10 A | Geri vites lambaları çekme |
45 | 5A | Ön silecek, Ön fan, Silecek rölesi |
46 | 7.5A | Yolcu Sınıflandırma Sensörü (OCS), Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Göstergesi (PADI), Ön Kontrol Arayüzü Modülü |
47 | 30A devre kesici | Kullanılmamış |
48 | Tam ISO rölesi | Gecikmeli aksesuar rölesi |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
# | amper | Korumalı devreler |
---|---|---|
bir | – | Kullanılmamış |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | 30A* | Çekme freni kontrolörü |
4 | 40A* | Silecek rölesi (ön ve arka) |
beş | 30A* | Elektrikli ayarlanabilir yolcu koltuğu |
6 | 30A* | 110V AC invertör |
7 | 30A* | Arka klima koltuk modülü |
sekiz | 30A* | Ön klima koltuk modülü |
dokuz | 40A* | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) pompası |
on | 30A* | Giriş |
on bir | 30A* | Güç aktarma sistemi kontrol modülünden (PCM) araç gücü |
12 | 20A* | ABS valfi |
13 | 20A** | Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) Sağ Far |
on dört | 10 A** | Fren Açma / Kapama Anahtarı (BOO), Adaptif Hız Rölesi |
on beş | 15 Bir** | Otomatik uzun huzmeler, Adaptif cruise control |
on altı | 20A** | Phare HID mastarı |
17 | 10 A** | Alternatör sensörü |
18 | 30A* | 3. sıra elektrikli koltuklar |
on dokuz | 20A* | Ön konsol güç soketi |
yirmi | 40A* | Arka buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
21 | 20A* | Arka konsol güç çıkışı |
22 | 40A* | Çekme aküsünün şarj edilmesi, çekme durdurma / dönüş sinyali sigortası 45 |
23 | 10 A** | PCM, güç kaynağını canlı tutar, kartuş havalandırması, röle bobini |
24 | 10 A** | klima debriyajı |
25 | 20A** | Arka güç çıkışı |
26 | 15 Bir** | Acil durum ışıkları |
27 | 15 Bir** | Yakıt rölesi (yakıt pompası kontrol modülü, yakıt pompası) |
28 | 80A* | Fan |
29 | 30A* | Akıllı sol arka cam, Panorama tavan modülü, Elektrikli güneşlik modülü |
otuz | 30A* | Akıllı pencere ön sol |
31 | 40A* | Yardımcı fan motoru |
32 | 30A* | Sürücü koltuğu motoru, hafızalı motor gücü |
33 | 30A* | Röleyi başlat / başlat |
34 | 30A* | Elektrikli bagaj kapağı |
35 | 40A* | Ön klima fanı |
36 | 25A** | Arka silecek modülü (ikincil sigorta) |
37 | 15A** | Ön cam yıkama pompası |
38 | 10 A** | Geri vites lambaları çekme |
39 | Diyot | Yakıt pompası motor diyotu |
40 | Diyot | Tek tuşla entegre marş diyotu |
41 | G8VA rölesi | Park lambası |
42 | G8VA rölesi | Çekici durdurma / dönüş sinyal ışığı (sol) |
43 | G8VA rölesi | Çekme durdurma / dönüş sinyal ışığı (sağ) |
44 | G8VA rölesi | Geri vites lambası rölesi |
45 | 20A** | Stop lambaları / çekme göstergeleri (ikincil sigorta) |
46 | 15A** | Araç gücü PCM 2, Araç gücü 3 |
47 | 20A** | Araç gücü PCM 1 |
48 | 15A** | Araç gücü PCM 4 (fişlerde bobin) |
49 | 10 A** | Isıtmalı aynalar (ikincil sigorta) |
elli | Mikro röle HC | Fan motoru |
51 | Mikro röle HC | Sis farlarının devre dışı bırakılması |
52 | Mikro röle HC | Giriş |
53 | Mikro röle HC | Adaptif cruise control |
54 | Mikro röle HC | 3. sıra elektrikli koltuklar |
55 | Mikro röle HC | Ön cam silecekleri (ön) |
56 | Mikro röle HC | Arka cam buz çözücü, Isıtmalı aynalar |
57 | – | Kullanılmamış |
58 | – | Kullanılmamış |
59 | Mikro röle HC | Yardımcı fan motoru |
60 | Mikro röle HC | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
61 | G8VA rölesi | Buzdolabı |
62 | G8VA rölesi | Otomatik uzun farlar |
63 | Mikro röle HC | Çalıştır / başlat |
64 | Mikro röle HC | PCM |
65 | G8VA rölesi | klima debriyajı |
66 | G8VA rölesi | Benzin pompası |
* Kartuş sigortalar ** Mini sigortalar |