Mazda CX-5 2013-2016 Sigorta Düzeni
Çakmak sigortaları (soket): n ° 3 “R.OUTLET3”, n ° 9 “F.OUTLET” ön panel sigorta kutusunda ve sigorta n ° 52 “R.OUTLET2” motor bölmesi sigortalarında.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu aracın sol tarafında, ön panelin altında kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu şemaları
2013, 2014
Makine bölümü
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
bir | FAN EKLE | 30 bir | Fan |
2 | IG2 | 30 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
3 | ENJEKTÖR | 30 bir | Motor kontrol sistemi |
4 | FAN | – | – |
beş | S. PENCERE 1 | 30 bir | Elektrikli camlar |
6 | – | – | – |
7 | FAN EKLE | – | – |
sekiz | EVVT | 20 bir | Motor kontrol sistemi |
dokuz | BOŞLUK | 40 bir | Arka cam buz çözücüsü |
on | DCDC DE | – | – |
on bir | GE FANI | 30 bir | Fan |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | ING.ANA | 40 bir | Motor kontrol sistemi |
on altı | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
18 | SİLECEK | 20 bir | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
on dokuz | SU ISITICI | 40 bir | Klima |
yirmi | DCDC REG | – | – |
21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
22 | C / U IG1 | 15 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 bir | Far (Sol) (Xenon füzyon farlarla), Kısa huzme (Sol) (Halojen farlarla) |
24 | H / G BAS R | 15 bir | Kısa huzme (RH) (Halojen farlarla) |
25 | MOTOR3 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
26 | MOTOR2 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
27 | MOTOR1 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
28 | İLE | 15 bir | Transaks kontrol sistemi |
29 | H / TEMİZ | – | – |
otuz | AC | 7,5 A | Klima |
31 | POMPA İÇİN | – | – |
32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
33 | SİLECEK R. | 15 bir | Arka cam sileceği |
34 | H/L YÜKSEK | 20 bir | Uzun huzme (Halojen farlarla) |
35 | SAKLAMAK | 15 bir | Far (RH) (Xenon fusion farlarla birlikte) |
36 | SİS | 15 bir | Sis farları (Bazı modellerde) |
37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
39 | – | – | – |
40 | METRE2 | – | – |
41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
43 | BOŞ | 25 bir | Bose ses sistemi ile donatılmış model |
44 | SES1 | 15 bir | Ses sistemi |
45 | ABS/DSC S | 30 bir | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
46 | BENZİN POMPASI | 15 bir | Yakıt sistemi |
47 | SICAK YAKIT | – | – |
48 | SIRA | 15 bir | Arka lambalar, plaka lambaları |
49 | – | – | – |
elli | RİSK | 25 bir | Tehlike ışıkları. Dönüş sinyalleri, Park lambaları (Ön yan işaret lambaları) |
51 | DRL | 15 bir | Gündüz sürüş farları (Bazı modellerde) |
52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 bir | yan yakalamalar |
53 | korna | 15 bir | korna çalmak |
54 | ODA | 15 bir | tavan lambası |
reklam vertisements
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
dır-dir | P.SEAT D | 30 bir | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2 | P.PENCERE3 | – | – |
3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 bir | yan yakalamalar |
4 | P.PENCERE2 | 25 bir | Elektrikli camlar |
beş | SRS2 / HARİÇ | 15 bir | Koltuk ağırlığı sensörü (Bazı modellerde) |
6 | D.KİLİT | 25 bir | Elektrikli kapı kilitleme |
7 | SICAK KOLTUK | 20 bir | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
sekiz | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
dokuz | F. ÇIKIŞ | 15 bir | yan yakalamalar |
on | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
on bir | ÇIKIŞ R.1 | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | – | – | – |
on altı | – | – | – |
17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buz çözücü (Bazı modellerde) |
18 | – | – | – |
on dokuz | – | – | – |
yirmi | – | – | – |
21 | – | – | – |
2015
Makine bölümü
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
bir | FAN EKLE | 30 bir | Fan |
2 | IG2 | 30 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
3 | ENJEKTÖR | 30 bir | Motor kontrol sistemi |
4 | FAN | 40 bir | – |
beş | S. PENCERE 1 | 30 bir | Elektrikli camlar |
6 | – | – | – |
7 | FAN EKLE | 40 bir | – |
sekiz | EVVT | 20 bir | Motor kontrol sistemi |
dokuz | BOŞLUK | 40 bir | Arka cam buğu çözücü |
on | DCDC DE | 40 bir | – |
on bir | GE FANI | 30 bir | Fan |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | ING.ANA | 40 bir | Motor kontrol sistemi |
on altı | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
18 | SİLECEK | 20 bir | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
on dokuz | SU ISITICI | 40 bir | Klima |
yirmi | DCDC REG | 30 bir | – |
21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
22 | C / U IG1 | 15 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 bir | Far (Sol) (Xenon füzyon farlarla), Kısa huzme (Sol) (Halojen farlarla) |
24 | H / G BAS R | 15 bir | Kısa huzme (RH) (Halojen farlarla) |
25 | MOTOR3 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
26 | MOTOR2 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
27 | MOTOR1 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
28 | İLE | 15 bir | Transaks kontrol sistemi (Bazı modeller), Kontak anahtarı |
29 | H / TEMİZ | 20 bir | – |
otuz | AC | 7,5 A | Klima |
31 | POMPA İÇİN | 15 bir | – |
32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
33 | SİLECEK R. | 15 bir | Arka cam sileceği |
34 | H/L YÜKSEK | 20 bir | Uzun huzme (Halojen farlarla) |
35 | SAKLAMAK | 15 bir | Far (RH) (Xenon fusion farlarla birlikte) |
36 | SİS | 15 bir | Sis farları (Bazı modellerde) |
37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
39 | AYDINLATICI CBS | 5 bir | – |
40 | METRE2 | 7,5 A | – |
41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
43 | BOŞ | 25 bir | Bose ses sistemi ile donatılmış model (Bazı modeller) |
44 | SES1 | 15 bir | Ses sistemi |
45 | ABS/DSC S | 30 bir | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
46 | BENZİN POMPASI | 15 bir | Yakıt sistemi |
47 | SICAK YAKIT | 25 bir | – |
48 | SIRA | 15 bir | Arka lambalar, plaka lambaları |
49 | YAKIT POMPASI2 | 25 bir | – |
elli | RİSK | 25 bir | Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri, Park lambaları (Ön park lambaları) |
51 | DRL | 15 bir | Bütün gün ışıklar |
52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 bir | yan yakalamalar |
53 | korna | 15 bir | korna çalmak |
54 | ODA | 15 bir | tavan lambası |
reklam vertisements
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
bir | P.SEAT D | 30 bir | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2 | P.PENCERE3 | 30 bir | – |
3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 bir | yan yakalamalar |
4 | P.PENCERE2 | 25 bir | Elektrikli camlar |
beş | SRS2 / HARİÇ | 15 bir | Koltuk ağırlığı sensörü (Bazı modellerde) |
6 | D.KİLİT | 25 bir | Elektrikli kapı kilitleme |
7 | SICAK KOLTUK | 20 bir | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
sekiz | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
dokuz | F. ÇIKIŞ | 15 bir | yan yakalamalar |
on | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
on bir | ÇIKIŞ R.1 | 15 bir | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | – | – | – |
on altı | – | – | – |
17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
18 | – | – | – |
on dokuz | – | – | – |
yirmi | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
21 | KUŞATMA P | 30 bir | – |
2016
reklam vertisements
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
bir | FAN EKLE | 30 bir | Fan |
2 | IG2 | 30 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
3 | ENJEKTÖR | 30 bir | Motor kontrol sistemi |
4 | FAN | 40 bir | – |
beş | S. PENCERE 1 | 30 bir | Elektrikli camlar |
6 | – | – | – |
7 | FAN EKLE | 40 bir | – |
sekiz | EVVT | 20 bir | Motor kontrol sistemi |
dokuz | BOŞLUK | 40 bir | Arka cam buğu çözücü |
on | DCDC DE | 40 bir | – |
on bir | GE FANI | 30 bir | Fan |
12 | biz | 20 bir | Elektrikli park freni (LH) |
13 | SES | 40 bir | Ses sistemi |
on dört | PEB R | 20 bir | Elektrikli park freni (sağ) |
on beş | ING.ANA | 40 bir | Motor kontrol sistemi |
on altı | ABS/DSC M | 50 A | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
17 | KABİN + B | 50 A | Çeşitli devrelerin korunması için |
18 | SİLECEK | 20 bir | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
on dokuz | SU ISITICI | 40 bir | Klima |
yirmi | DCDC REG | 30 bir | – |
21 | MOTOR.IG1 | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
22 | C / U IG1 | 15 bir | Çeşitli devrelerin korunması için |
23 | H / L ALT L GİZLİ L | 15 bir | Kısa huzme (LH) |
24 | H / G BAS R | 15 bir | Kısa huzme (RH) |
25 | MOTOR3 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
26 | MOTOR2 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
27 | MOTOR1 | 15 bir | Motor kontrol sistemi |
28 | İLE | 15 bir | Transaks kontrol sistemi (Bazı modeller), Kontak anahtarı |
29 | H / TEMİZ | 20 bir | – |
otuz | AC | 7,5 A | Klima |
31 | POMPA İÇİN | 15 bir | Transaks kontrol sistemi (Bazı modeller) |
32 | DUR | 10 A | Fren lambaları |
33 | SİLECEK R. | 15 bir | Arka cam sileceği |
34 | H/L YÜKSEK | 20 bir | Yüksek ışın |
35 | SAKLAMAK | 15 bir | – |
36 | SİS | 15 bir | Sis farları (Bazı modellerde) |
37 | ANG.+B | 7,5 A | Motor kontrol sistemi |
38 | SES2 | 7,5 A | Ses sistemi |
39 | AYDINLATICI CBS | 5 bir | – |
40 | METRE2 | 7,5 A | – |
41 | SAYAÇ1 | 10 A | Gösterge paneli |
42 | SRS1 | 7,5 A | şişme çanta |
43 | BOŞ | 25 bir | Bose ses sistemi ile donatılmış model (Bazı modeller) |
44 | SES1 | 15 bir | Ses sistemi |
45 | ABS/DSC S | 30 bir | ABS, dinamik stabilite kontrol sistemi |
46 | BENZİN POMPASI | 15 bir | Yakıt sistemi |
47 | SICAK YAKIT | 25 bir | – |
48 | SIRA | 15 bir | Arka lambalar, plaka lambaları |
49 | YAKIT POMPASI2 | 25 bir | – |
elli | RİSK | 25 bir | Tehlike uyarı lambaları, Dönüş sinyalleri, Park lambaları (Ön park lambaları) |
51 | DRL | 15 bir | Gündüz sürüş farları (Bazı modellerde) |
52 | ÇIKIŞ R.2 | 15 bir | yan yakalamalar |
53 | korna | 15 bir | korna çalmak |
54 | ODA | 15 bir | tavan lambası |
reklam vertisements
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞEN |
---|---|---|---|
bir | P.SEAT D | 30 bir | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |
2 | P.PENCERE3 | 30 bir | – |
3 | ÇIKIŞ R.3 | 15 bir | yan yakalamalar |
4 | P.PENCERE2 | 25 bir | Elektrikli camlar |
beş | SRS2 / HARİÇ | 15 bir | – |
6 | D.KİLİT | 25 bir | Elektrikli kapı kilitleme |
7 | SICAK KOLTUK | 20 bir | Isıtmalı koltuk (Bazı modellerde) |
sekiz | SUNROOF | 10 A | Sunroof (Bazı modellerde) |
dokuz | F. ÇIKIŞ | 15 bir | yan yakalamalar |
on | AYNA | 7,5 A | Elektrikle çalışan dikiz aynası |
on bir | ÇIKIŞ R.1 | 15 bir | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | – | – | – |
on altı | – | – | – |
17 | M.DEF | 7,5 A | Ayna buğu çözücü (Bazı modellerde) |
18 | – | – | – |
on dokuz | – | – | – |
yirmi | IND’DE | 7,5 A | AT vites göstergesi (Bazı modellerde) |
21 | KUŞATMA P | 30 bir | Elektrikli koltuk (Bazı modellerde) |