Sigorta düzeni Nissan Altima 2002-2006
Çakmak sigortaları (soket): n ° 5 ( soket) ve n ° 7 (çakmak) ön panel sigorta kutusunda.
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin altında ve solunda kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
reklam vertisements
2002
Gösterge Paneli
Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin atanması (2002)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
bir | on | Motor kontrol modülü, enjektörler, immobilizer kontrol ünitesi |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | – | Kullanılmamış |
beş | on beş | Fiş |
6 | on | Ses, karoseri kontrol modülü (BCM), dış ayna uzaktan kumanda anahtarı |
7 | on beş | çakmak |
sekiz | on | Dış ayna (Sol, Sağ) |
dokuz | on | Motor kontrol modülü, gündüz yanan farlar |
on | on beş | Fan motoru, otomatik A / C amplifikatörü |
on bir | on beş | Fan motoru, otomatik A / C amplifikatörü |
12 | on | Otomatik Hız Kontrol Cihazı (ASCD) Fren anahtarı, data link konnektörü, gündüz farları, marş rölesi, vites kilidi kontrol ünitesi, otomatik A/C amplifikatörü, termik kontrol amplifikatörü, kontrol modülü Gövde kiti (BCM), A/C kontrolü ünite, kombinasyon Anahtarı, ısıtmalı koltuk rölesi, arka cam buğu çözücü |
13 | on | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi |
on dört | on | Kombine hız göstergesi, nötr park konumu anahtarı, otomatik kararan iç ayna |
on beş | on beş | Isıtılmış oksijen sensörü |
on altı | – | Kullanılmamış |
17 | – | Kullanılmamış |
18 | – | Kullanılmamış |
on dokuz | on | Şanzıman Kontrol Modülü (TCM), Otomatik Klima Amplifikatörü, Homelink Evrensel Alıcı-Verici, Güvenlik Işığı, Anahtar Anahtarı, Tuş Kilidi Solenoidi, Kombinasyon Hız Göstergesi, Karoseri Kontrol Modülü (BCM), Bagaj Lambası, veri bağlantısı konektörü |
yirmi | on | Stop lambası anahtarı |
21 | – | Kullanılmamış |
22 | – | Kullanılmamış |
Röle | ||
R1 | Fan | |
R2 | Aksesuar |
reklam vertisements
Motor bölmesi sigorta kutusu #1
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu # 1’de Sigorta ve Röle Ataması (2002)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
32 | on beş | Yakıt pompası rölesi |
33 | on | IPDM E/R işlemci |
34 | on | Klima rölesi |
35 | yirmi | Arka cam buğu çözücü rölesi |
36 | yirmi | Arka cam buğu çözücü rölesi |
37 | on beş | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi |
38 | on | Kuyruk lambası rölesi (park lambası, ruhsat lambası, arka lamba) |
39 | yirmi | Ön silecek rölesi, ön silecek motoru |
40 | on beş | IPDM E/R işlemci |
41 | on beş | Sis farı rölesi Fron |
42 | on | Şanzıman Kontrol Modülü (TCM), Devir Sensörü, Türbin Devir Sensörü |
43 | – | Kullanılmamış |
44 | on | EVAP Kartuş Boşaltma Hacim Kontrol Solenoid Valfı, EVAP Kartuş Havalandırma Kontrol Valfi, Vakum Kesme Valfi Baypas Valfi, Emme Valfi Zamanlama Kontrol Solenoidi, VIAS Kontrol Solenoid Valfı |
45 | on | karın kasları |
46 | on | yıkama motoru |
47 | on | Far yüksek sağ, gündüz yanan farlar |
48 | on | Yüksek far LH, gündüz yanan farlar |
49 | on beş | Phare Bas LH |
elli | on beş | Sağ alt far |
51 | on beş | Motor Kontrol Modülü (ECM) Rölesi |
Röle | ||
R1 | Benzin pompası | |
R2 | Klima | |
R3 | Ateşleme | |
R4 | Soğutma fanı (No.1 (Yüksek)) | |
R5 | Soğutma fanı (No.2 (Hi)) | |
R6 | Soğutma fanı (No.3 (Düşük)) | |
R7 | Düşük far | |
R8 | Yüksek far | |
R9 | Ön sis lambası | |
R10 | Giriş | |
R11 | Gaz kelebeği kontrol motoru | |
R12 | Motor kontrol modülü |
reklam vertisements
Motor bölmesi sigorta kutusu # 2
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu No 2’de Sigorta ve Röle Ataması (2002)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
24 | on | Motor kontrol modülü, immobilizer kontrol modülü |
25 | on beş | Korna rölesi |
26 | on | Jeneratör |
27 | – | Kullanılmamış |
28 | on | VQ35DE motor: elektronik olarak kontrol edilen ön motor takozu, elektronik olarak kontrol edilen arka motor takozu |
29 | on beş | Isıtmalı koltuk rölesi |
otuz | – | Kullanılmamış |
31 | on beş | ses |
F | elli | Karoseri Kontrol Modülü (BCM) |
G | otuz | karın kasları |
H | otuz | karın kasları |
dır-dir | – | Kullanılmamış |
J | – | Kullanılmamış |
K | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 2, 3) |
NS | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 3) |
m | 40 | Kontak anahtarı |
Röle | ||
R1 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı bloğu
Sigorta bağlantı bloğu (2002)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
A | 120 | Jeneratör, Sigortalar D, E |
B | 80 | Ateşleme rölesi (1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), Sigortalar 35, 40, 51 |
C | 60 | Aksesuar rölesi (Sigorta 5, 6, 7), Üfleyici rölesi (Sigorta 10, 11), Sigortalar 19, 20 |
NS | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 47, 48), far rölesi düşük (sigortalar 49, 50), sigortalar 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
VE | 100 | Sigortalar D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
2003, 2004, 2005, 2006
reklam vertisements
Gösterge Paneli
Gösterge panelinde sigorta ve rölelerin tahsisi (2003-2006)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
bir | on | Motor kontrol modülü, enjektörler, karoseri kontrol modülü (BCM) |
2 | – | Kullanılmamış |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | – | Kullanılmamış |
beş | on beş | Fiş |
6 | on | Ses, Karoseri Kontrol Modülü (BCM), Aynalı Uzaktan Kumanda Anahtarı, AV Anahtarı, Kombinasyon Hız Göstergesi, Ekran Kontrol Ünitesi, NAVI Kontrol Ünitesi, Üçlü Hız Göstergesi, Uydu Radyo Alıcısı |
7 | on beş | çakmak |
sekiz | on | Dış ayna (Sol, Sağ) |
dokuz | on | Bütün gün ışıklar |
on | on beş | Fan motoru, ön hava kontrolü |
on bir | on beş | Fan motoru, ön hava kontrolü |
12 | on | Otomatik hız kontrol cihazı (ASCD), fren anahtarı, ASCD debriyaj anahtarı, karoseri kontrol modülü (BCM), ekran kontrol ünitesi, veri bağlantısı konnektörü, gündüz yanan farlar, vites kontrolü ön hava, baş koltuk rölesi, NAVI kontrol ünitesi, boş park konumu anahtar, arka cam buğu çözücü rölesi, marş rölesi, vites kilidi kontrol ünitesi |
13 | on | Hava yastığı teşhis sensör ünitesi, yolcu sınıflandırma sistemi kontrol ünitesi |
on dört | on | Kombine hız göstergesi, park nötr düğmesi, otomatik kararan iç ayna, geri vites lambası düğmesi (manuel şanzıman), üçlü hız göstergesi |
on beş | – | Kullanılmamış |
on altı | – | Kullanılmamış |
17 | on | NAVI kontrol ünitesi |
18 | – | Kullanılmamış |
on dokuz | on | Kombine hız göstergesi, AV anahtarı, ekran kontrol ünitesi, veri bağlantısı konektörü, ön hava kontrolü, Homelink evrensel alıcı-verici, güvenlik gösterge ışığı, vites kilidi kontrol ünitesi, şanzıman kontrol modülü (TCM), üçlü sayaç, makyaj aynası ışıkları |
yirmi | on | Stop lambası anahtarı |
21 | on | Otomatik şanzıman cihazı, karoseri kontrol modülü (BCM), anahtarlı şalter, tuş kilidi solenoidi, vites kilidi kontrol ünitesi |
22 | – | Kullanılmamış |
Röle | ||
R1 | Fan | |
R2 | Aksesuar |
Motor bölmesi sigorta kutusu #1
reklam vertisements
Motor bölmesi sigorta kutusunda n ° 1’deki sigortaların ve rölelerin atanması (2003-2006)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
32 | yirmi | Arka cam buğu çözücü rölesi |
33 | on | Klima rölesi |
34 | on beş | IPDM E/R işlemci |
35 | on beş | Motor Kontrol Modülü (ECM), ECM Rölesi, NATS Anten Amplifikatörü |
36 | on beş | Düşük far (sol) |
37 | yirmi | Arka cam buğu çözücü rölesi |
38 | on | Yüksek far (solda), gündüz yanan farlar |
39 | yirmi | Ön silecek rölesi |
40 | on | Yüksek far (sağda), gündüz yanan farlar |
41 | on | Kuyruk lambası rölesi (park lambası, ruhsat lambası, arka lamba) |
42 | on | EVAP Kartuş Boşaltma Hacim Kontrol Solenoid Valfı, EVAP Kartuş Havalandırma Kontrol Solenoid Valfı, Emme Valfi Zamanlama Kontrol Solenoidi (VK35DE), VIAS Kontrol Solenoid Valfı (VK35DE) |
43 | on beş | Ön sis lambası rölesi |
44 | on beş | Gaz kelebeği kontrol motoru rölesi |
45 | on beş | Düşük far (sağ) |
46 | on beş | Hava-yakıt oranı sensörü, ısıtmalı oksijen sensörü |
47 | on | yıkama motoru |
48 | on | PV A / T ateşleme rölesi, devir sensörü, türbin devir sensörü |
49 | on | karın kasları |
elli | on beş | Yakıt pompası rölesi |
Röle | ||
R1 | Motor kontrol modülü | |
R2 | Yüksek far | |
R3 | Düşük far | |
R4 | Giriş | |
R5 | Ateşleme | |
R6 | Soğutma fanı (No.1) | |
R7 | Soğutma fanı (No.3) | |
R8 | Soğutma fanı (No.2) | |
R9 | Gaz kelebeği kontrol motoru | |
R10 | Benzin pompası | |
R11 | Ön sis lambası |
reklam vertisements
Motor bölmesi sigorta kutusu # 2
Motor Bölmesi 2 No’lu Sigorta Kutusunda Sigorta ve Röle Ataması (2003-2006)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
24 | – | Kullanılmamış |
25 | on beş | Korna rölesi |
26 | on | Jeneratör |
27 | – | Kullanılmamış |
28 | on | VQ35DE: elektronik olarak kontrol edilen ön motor takozu, elektronik olarak kontrol edilen arka motor takozu |
29 | on beş | Isıtmalı koltuk rölesi |
otuz | – | Kullanılmamış |
31 | on beş | ses |
F | elli | Karoseri Kontrol Modülü (BCM) |
G | otuz | karın kasları |
H | otuz | karın kasları |
dır-dir | – | Kullanılmamış |
J | – | Kullanılmamış |
K | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 2, 3) |
NS | 40 | Soğutma fanı rölesi (No.1, 3) |
m | 40 | Kontak anahtarı |
Röle | ||
R1 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı bloğu
Sigorta bağlantı bloğu (2003-2006)
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
A | 120 | Jeneratör, Sigortalar D, E |
B | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar 42, 46, 47, 48, 49, 50), Sigortalar 33, 34, 35, 37 |
C | 60 | Aksesuar rölesi (5, 6, 7 numaralı sigortalar), fan rölesi (10, 11 numaralı sigortalar), 17, 19, 20, 21 numaralı sigortalar |
NS | 80 | Far rölesi yüksek (sigortalar 38, 40), far rölesi düşük (sigortalar 36, 45), sigortalar 32, 39, 41, 43, 44 |
VE | 100 | Sigortalar D, L, K, M, 28, 29 31 |