Sigorta düzeni Nissan Maxima 1999-2003
Nissan Maxima çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki 16 ve 22 numaralı sigortalardır.
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu , ön panelin sürücü tarafındaki kapağın arkasında bulunur.
reklam vertisements
Sigorta kutusunun şeması
Gösterge panelinde sigorta ataması
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | on | Direksiyon simidi alıcısı kontrol düğmesi, Ses ünitesi, CD çalar, CD değiştirici, Woofer, Hoparlör rölesi, Anten, Telefon kontrol ünitesi, Ön monitör |
2 | on beş | Fren lambası şalteri (sol / sağ arka kombinasyon lambası, yükseğe monte fren lambası), ASCD kontrol ünitesi, ABS, şanzıman kontrol ünitesi |
3 | on beş | Bagaj Kapağı Açıcı, Yakıt Kapağı Açıcı, Bagaj Kapağı Açıcı (RHD) |
4 | – | Kullanılmamış |
beş | on beş | Tehlike anahtarı (birleşik yanıp sönme ünitesi), çoklu uzaktan kumanda ünitesi |
6 | on beş | Ön sis lambası rölesi |
7 | yirmi | Arka cam buğu çözücü rölesi |
sekiz | on beş | Isıtılmış oksijen sensörü |
dokuz | on | Sol / Sağ Isıtmalı Koltuk Anahtarı |
on | on | Gündüz sürüş farı kontrol ünitesi, far yönlendirme kontrol ünitesi, kapı anahtarı, far yıkama kontrol ünitesi, arka sol / sağ yükseklik sensörü, sol / sağ park lambası, sol kayıt lambası / sağ, sol / sağ arka kombinasyon lambası, elektrikli cam düğmesi (aydınlatma ), Elektrikli cam rölesi, Zaman kontrol ünitesi, Arka cam buğu çözücü rölesi, Otomatik parlama önleyici iç ayna, Fren şalteri ASCD, ASCD Debriyaj Şalteri, ASCD Kontrol Ünitesi, Park / Nötr Pozisyon Rölesi, Data Link Konnektörü, Çoklu Uzaktan Kontrol Ünitesi, Alarm Ünitesi, Navi |
on bir | on | Şanzıman kontrol ünitesi, devir sensörü, A / T modu anahtarı |
12 | on | Anahtarlı şalter, zaman kontrol ünitesi, kombinasyon sayacı, saat, alarm ünitesi, güvenlik göstergesi, NATS Immu, Navi, data link konnektörü, otomatik A/C amplifikatörü, şanzıman kontrol ünitesi |
13 | on | İç aydınlatma, ön aydınlatma, kapı anahtarı, zaman kontrol ünitesi, kontak anahtarı deliği lambası, spot lamba, sol / sağ makyaj aynası ışığı (ışık), bagaj lambası / şalter, vites rölesi arka cam buğu çözücü (kapı aynası) |
on dört | on | Kombinasyon ölçer, saat, uzaktan kumandalı ayna anahtarı, Navi kontrol ünitesi, ön monitör |
on beş | – | Kullanılmamış |
on altı | on beş | Fiş |
17 | on | Enjektör, yakıt pompası rölesi (ECM) |
18 | on | Hava yastığı teşhis sensörü ünitesi |
on dokuz | on | Otomatik klima amplifikatörü, klima rölesi, klima kontrol ünitesi, hava karıştırma kapı motoru |
yirmi | on beş | Park / Nötr Pozisyon Rölesi (Park / Nötr Pozisyon Anahtarı), NATS IMMU, EVAP Kartuşu Boşaltma Vanası Hacim Kontrol Solenoidi, Girdap Kontrol Vanası Kontrol Solenoidi, Soğutma Fanı Rölesi (1, 2, 3), değişken endüksiyonlu hava kontrol sistemi, ASCD |
21 | on | Gündüz farı kontrol ünitesi, motor kontrol modülü |
22 | on beş | çakmak |
23 | – | Kullanılmamış |
24 | – | Kullanılmamış |
25 | yirmi | Ön silecek motoru, Ön yıkama motoru, Ön silecek anahtarı |
26 | on | Tehlike anahtarı (birleşik dönüş sinyali ünitesi) |
27 | – | Kullanılmamış |
28 | – | Kullanılmamış |
29 | on beş | Yakıt pompası rölesi (yakıt pompası ve yakıt seviye sensörü, kondenser) |
otuz | on | Kombine hız göstergesi, gündüz yanan far kontrol ünitesi, alternatör, park / boş konum anahtarı (geri vites lambası), kapı anahtarı, ASCD fren anahtarı, ASCD debriyaj anahtarı, ASCD kontrol ünitesi, konum rölesi park / boş |
31 | on | karın kasları |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
reklam vertisements
Sigorta kutusunun şeması
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
51 | on beş | Fan motoru rölesi |
52 | on beş | Fan motoru rölesi |
53 | – | Kullanılmamış |
54 | yirmi | Far rölesi (sol), far (sol kısa huzme), diyot |
55 | yirmi | Far rölesi (sağ), far (sağ kısa huzme), Diyot |
56 | on beş | Audio ünitesi, CD çalar, CD değiştirici, telefon kontrol ünitesi, Navi kontrol ünitesi, ön monitör |
57 | on | Korna rölesi |
58 | on beş | IACV-ACC valfi, ECM rölesi (kondenser, ateşleme bobini) |
59 | on beş | ECM rölesi, NATS IMMU, gaz kelebeği konum anahtarı, krank mili konum sensörü, elektronik olarak kontrol edilen ön motor takozu, elektronik olarak kontrol edilen arka motor takozu |
60 | on | Far anahtarı, gündüz farı kontrol ünitesi, sol / sağ far yönlendirme motoru, sis farı anahtarı, Navi kontrol ünitesi, far yıkama kontrol ünitesi, zaman kontrol ünitesi, kontrol anahtarı aydınlatma (kombine sayaç, müzik sistemi, CD çalar, çakmak, far yıkayıcı Anahtarı, torpido gözü lambası, tehlike anahtarı, Navi kontrol ünitesi, uzaktan kumandalı ayna anahtarı, saat, yön anahtarlı farlar, A/T cihazı, A/C kontrol ünitesi, A/C amplifikatörü (otomatik A/C), küllük) |
61 | – | Kullanılmamış |
62 | – | Kullanılmamış |
63 | – | Kullanılmamış |
64 | – | Kullanılmamış |
65 | on | Arka sis lambası rölesi, arka sis göstergesi |
66 | on | Klima rölesi |
67 | on beş | bas hoparlörü |
68 | on beş | Far (sol), far anahtarı, uzun huzme göstergesi, dimmer rölesi, diyot, gündüz farı kontrol ünitesi, far rölesi (sol) (xenon) |
69 | on beş | Far (sağ), uzun huzme göstergesi, diyot, gündüz farı kontrol ünitesi, far rölesi (sağ) (xenon), arka sis farı anahtarı |
70 | on | Şarj sistemi |
71 | – | Kullanılmamış |
72 | – | Kullanılmamış |
B | 80 | Aksesuar rölesi (Sigorta: “22”), Ateşleme rölesi (Sigorta: “8”, “9”, “10”, “11”), Fan motoru rölesi (Sigorta: “14”, “16 “), Sigorta:” 12 “,” 13 “, |
C | 40 | Kontak anahtarı |
NS | 40 | karın kasları |
VE | 40 | karın kasları |
F | otuz | Far yıkama motoru (Far yıkama kontrol ünitesi) |
G | 40 | Soğutma fanı rölesi 1 (düşük), Soğutma fanı rölesi 2 (yüksek) |
H | 40 | Soğutma fanı rölesi 3 |
dır-dir | 40 | Devre kesici (zaman kontrol ünitesi, kapı kilidi, elektrikli cam rölesi, elektrikli cam ana şalteri, açılır tavan motoru, elektrikli koltuk) |
J | 80 | Relais d’allumage (Eşlenebilir : “25”, “26”, “29”, “30”, “31”), Eriyebilir : “2”, “3”, “5”, “6”, “7” |
reklam vertisements
Röle kutusu n ° 1
Numara. | Röle |
---|---|
bir | Klima |
2 | korna çalmak |
3 | Xenon: sağ far; Xenon hariç: Dimmer |
4 | Far yıkama kontrol ünitesi |
beş | Ön sis lambası |
6 | Arka sis lambası |
7 | Xenon: Sol far |
sekiz | hırsızlık uyarısı |
Röle kutusu # 2
Numara. | Röle |
---|---|
bir | Soğutma fanı rölesi 3 |
2 | Park / Boş konum |
3 | Sağ: Fan motoru |
4 | Soğutma fanı rölesi 1 |
beş | Soğutma fanı rölesi 2 |
6 | Motor Kontrol Modülü (ECM) |