Sigorta düzeni Opel Adam / Vauxhall Adam 2013-2019…
Opel Adam’ın çakmak sigortası (elektrik prizi) , gösterge paneli sigorta kutusundaki 38 numaralı sigortadır.
Makine bölümü
Sigorta kutusu, motor bölmesinin sol ön tarafında bulunur.
Gösterge Paneli
Soldan direksiyonlu araçlar:
Sigorta kutusu, gösterge panelindeki ışık anahtarının arkasında bulunur. Kolu tutun, ardından dışarı çekin ve ışık anahtarını aşağı katlayın.
Sağdan direksiyonlu araçlar:
Torpido gözündeki bir kapağın arkasında bulunur. Torpido gözünü açın, ardından kapağı açın ve aşağı katlayın.
reklam vertisements
2014
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | Dış ayna anahtarı |
3 | Beden kontrol modülü |
4 | Şasi kontrol modülü |
beş | karın kasları |
6 | Sol gündüz farı |
7 | – |
sekiz | Beden kontrol modülü |
dokuz | Araç pil sensörü |
on | Far yükseltme, TPMS |
on bir | Arka cam sileceği |
12 | Pencere buğu giderme |
13 | Sağ gündüz farı |
on dört | Buğu giderme aynası |
on beş | – |
on altı | LPG sistemi |
17 | İç dikiz aynası |
18 | Motor kontrol modülü |
on dokuz | Benzin pompası |
yirmi | – |
21 | Enjeksiyon bobini |
22 | – |
23 | Enjeksiyon sistemi |
24 | yıkayıcı sistemi |
25 | Aydınlatma sistemi |
26 | Motor kontrol modülü |
27 | – |
28 | Motor kontrol modülü |
29 | Motor kontrol modülü |
otuz | – |
31 | Sol far |
32 | Sağ far |
33 | Motor kontrol modülü |
34 | korna çalmak |
35 | Debriyaj |
36 | – |
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | ABS pompaları |
2 | Ön cam sileceği |
3 | Fan |
4 | Gösterge Paneli |
beş | – |
6 | – |
7 | – |
sekiz | Düşük soğutma fanı |
dokuz | Yüksek soğutma fanı |
on | Fan |
on bir | Giriş |
Gösterge Paneli
reklam vertisements
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2014)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | – |
3 | Elektrikli camlar |
4 | Gerilim transformatörü |
beş | Gövde kontrol modülü 1 |
6 | Gövde kontrol modülü 2 |
7 | Gövde kontrol modülü 3 |
sekiz | Gövde kontrol modülü 4 |
dokuz | Karoseri kontrol modülü 5 |
on | Gövde kontrol modülü 6 |
on bir | Karoseri kontrol modülü 7 |
12 | Karoseri kontrol modülü 8 |
13 | – |
on dört | bagaj kapağı |
on beş | Teşhis konektörü |
on altı | Veri bağlantısı bağlantısı |
17 | Ateşleme |
18 | Klima sistemi |
on dokuz | Ses amplifikatörü |
yirmi | Park yardımı |
21 | Fren anahtarı |
22 | Ses sistemi |
23 | Görüntülemek |
24 | – |
25 | – |
26 | Gösterge Paneli |
27 | Isıtmalı koltuk, sürücü |
28 | – |
29 | – |
otuz | Gösterge Paneli |
31 | korna çalmak |
32 | Isıtmalı yolcu koltuğu |
33 | Isıtmalı direksiyon |
34 | – |
35 | – |
36 | – |
37 | Arka cam sileceği |
38 | çakmak |
39 | – |
40 | – |
2015, 2016, 2017
reklam vertisements
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015, 2016, 2017)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | Dış ayna anahtarı |
3 | Beden kontrol modülü |
4 | Katlanır açılır tavan / şasi kontrol modülü |
beş | karın kasları |
6 | Sol gündüz farı |
7 | – |
sekiz | Beden kontrol modülü |
dokuz | Araç pil sensörü |
on | Far ayarı / TPMS / Katlanır açılır tavan |
on bir | Arka cam sileceği |
12 | Pencere buğu giderme |
13 | Sağ gündüz farı |
on dört | Buğu giderme aynası |
on beş | – |
on altı | LPG Şasi / Sistem Kontrol Modülü |
17 | İç dikiz aynası |
18 | Motor kontrol modülü |
on dokuz | Benzin pompası |
yirmi | – |
21 | Enjeksiyon bobini |
22 | – |
23 | Enjeksiyon sistemi |
24 | yıkayıcı sistemi |
25 | Aydınlatma sistemi |
26 | Motor kontrol modülü |
27 | – |
28 | Motor kontrol modülü |
29 | Motor kontrol modülü |
otuz | – |
31 | Sol far |
32 | Sağ far |
33 | Motor kontrol modülü |
34 | korna çalmak |
35 | Debriyaj |
36 | – |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015, 2016, 2017)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | ABS pompaları |
2 | Ön cam sileceği |
3 | Fan |
4 | Gösterge Paneli |
beş | – |
6 | – |
7 | Elektrikli vakum pompası |
sekiz | Düşük soğutma fanı |
dokuz | Yüksek soğutma fanı |
on | Soğutma fanı / Elektrikli vakum pompası |
on bir | Giriş |
Gösterge Paneli
reklam vertisements
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2015, 2016, 2017)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | – |
3 | Elektrikli camlar |
4 | Gerilim transformatörü |
beş | Gövde kontrol modülü 1 |
6 | Gövde kontrol modülü 2 |
7 | Gövde kontrol modülü 3 |
sekiz | Gövde kontrol modülü 4 |
dokuz | Karoseri kontrol modülü 5 |
on | Gövde kontrol modülü 6 |
on bir | Karoseri kontrol modülü 7 |
12 | Karoseri kontrol modülü 8 |
13 | – |
on dört | bagaj kapağı |
on beş | Teşhis konektörü |
on altı | Veri bağlantısı bağlantısı |
17 | Ateşleme |
18 | Klima sistemi |
on dokuz | Ses amplifikatörü |
yirmi | Park yardımı |
21 | Fren anahtarı |
22 | Ses sistemi |
23 | Görüntülemek |
24 | – |
25 | onstar |
26 | Gösterge Paneli |
27 | Isıtmalı koltuk, sürücü |
28 | – |
29 | – |
otuz | Gösterge Paneli |
31 | korna çalmak |
32 | Isıtmalı yolcu koltuğu |
33 | Isıtmalı direksiyon |
34 | – |
35 | – |
36 | – |
37 | Arka cam sileceği |
38 | çakmak |
39 | – |
40 | – |
2018
reklam vertisements
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | Dış ayna anahtarı |
3 | Beden kontrol modülü |
4 | Katlanır açılır tavan / şasi kontrol modülü |
beş | karın kasları |
6 | Sol gündüz farı |
7 | – |
sekiz | Beden kontrol modülü |
dokuz | Araç pil sensörü |
on | Far ayarı / TPMS / Katlanır açılır tavan |
on bir | Arka cam sileceği |
12 | Pencere buğu giderme |
13 | Sağ gündüz farı |
on dört | Buğu giderme aynası |
on beş | – |
on altı | LPG Şasi / Sistem Kontrol Modülü |
17 | İç dikiz aynası |
18 | Motor kontrol modülü |
on dokuz | Benzin pompası |
yirmi | – |
21 | Enjeksiyon bobini |
22 | – |
23 | Enjeksiyon sistemi |
24 | yıkayıcı sistemi |
25 | Aydınlatma sistemi |
26 | Motor kontrol modülü |
27 | – |
28 | Motor kontrol modülü |
29 | Motor kontrol modülü |
otuz | – |
31 | Sol far |
32 | Sağ far |
33 | Motor kontrol modülü |
34 | korna çalmak |
35 | Debriyaj |
36 | – |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | ABS pompaları |
2 | Ön cam sileceği |
3 | Fan |
4 | Gösterge Paneli |
beş | Fan |
6 | – |
7 | Elektrikli vakum pompası |
sekiz | Fan |
dokuz | Fan |
on | – |
on bir | Giriş |
Gösterge Paneli
reklam vertisements
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (2018)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | – |
3 | Elektrikli camlar |
4 | Gerilim transformatörü |
beş | Gövde kontrol modülü 1 |
6 | Gövde kontrol modülü 2 |
7 | Gövde kontrol modülü 3 |
sekiz | Gövde kontrol modülü 4 |
dokuz | Karoseri kontrol modülü 5 |
on | Gövde kontrol modülü 6 |
on bir | Karoseri kontrol modülü 7 |
12 | Karoseri kontrol modülü 8 |
13 | – |
on dört | bagaj kapağı |
on beş | Teşhis konektörü |
on altı | Veri bağlantısı bağlantısı |
17 | Ateşleme |
18 | Klima sistemi |
on dokuz | Ses amplifikatörü |
yirmi | Park yardımı |
21 | Fren anahtarı |
22 | Ses sistemi |
23 | Görüntülemek |
24 | – |
25 | onstar |
26 | Gösterge Paneli |
27 | Isıtmalı koltuk, sürücü |
28 | – |
29 | – |
otuz | Gösterge Paneli |
31 | korna çalmak |
32 | Isıtmalı yolcu koltuğu |
33 | Isıtmalı direksiyon |
34 | – |
35 | – |
36 | – |
37 | Arka cam sileceği |
38 | çakmak |
39 | – |
40 | – |
2019
Makine bölümü
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2019)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | Arka bagaj rafı |
2 | Dış ayna anahtarı |
3 | Beden kontrol modülü |
4 | Elektrikli katlanır sunroof |
beş | karın kasları |
6 | Sol gündüz farı / sol kısa far |
7 | – |
sekiz | Elektrikli cam anahtarı |
dokuz | Araç pil sensörü |
on | Far seviye ayarı / Ateşleme |
on bir | Arka cam sileceği |
12 | Pencere buğu giderme |
13 | Sağ gündüz farı / sağ kısa far |
on dört | Isıtmalı dış ayna |
on beş | – |
on altı | Yakıt pompası modülü / LPG modülü |
17 | İç ayna / Voltaj dönüştürücü |
18 | Motor kontrol modülü |
on dokuz | Benzin pompası |
yirmi | – |
21 | Solenoid kartuşunun havasının alınması |
22 | – |
23 | Ateşleme bobinleri / Enjektörler |
24 | yıkayıcı sistemi |
25 | Ortam ışığı sensörü / Yağmur sensörü |
26 | Motor sensörleri |
27 | Motor yönetimi |
28 | Motor kontrol modülü / LPG modülü |
29 | Motor kontrol modülü |
otuz | – |
31 | Sol far |
32 | Sağ far |
33 | Motor kontrol modülü |
34 | korna çalmak |
35 | Klima kompresörü debriyajı |
36 | – |
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2019)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | ABS pompaları |
2 | Ön cam sileceği |
3 | Fan |
4 | Pano / Isıtmalı koltuk |
beş | Fan |
6 | – |
7 | – |
sekiz | Fan |
dokuz | Fan |
on | – |
on bir | Giriş |
Gösterge Paneli
reklam vertisements
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2019)
Numara. | Devre |
---|---|
bir | – |
2 | – |
3 | Elektrikli camlar |
4 | Gerilim transformatörü |
beş | Gövde kontrol modülü 1 |
6 | Gövde kontrol modülü 2 |
7 | Gövde kontrol modülü 3 |
sekiz | Gövde kontrol modülü 4 |
dokuz | Karoseri kontrol modülü 5 |
on | Gövde kontrol modülü 6 |
on bir | Karoseri kontrol modülü 7 |
12 | Karoseri kontrol modülü 8 |
13 | – |
on dört | bagaj kapağı |
on beş | Modül hava yastığı |
on altı | Bağlayıcıyı teşhis edin |
17 | Kontak anahtarı |
18 | Klima sistemi |
on dokuz | Ses amplifikatörü |
yirmi | Park yardımı |
21 | Fren anahtarı |
22 | bilgi-eğlence sistemi |
23 | USB şarj bağlantı noktası |
24 | bilgi-eğlence sistemi |
25 | onstar |
26 | Gösterge Paneli |
27 | Isıtmalı koltuk, sürücü |
28 | – |
29 | – |
otuz | Ateşleme |
31 | Hırsızlığa karşı alarm sistemi |
32 | Isıtmalı yolcu koltuğu |
33 | Isıtmalı direksiyon |
34 | – |
35 | – |
36 | – |
37 | Arka cam sileceği |
38 | çakmak |
39 | şarj endüktif |
40 | – |