Sigorta düzeni SEAT Ibiza 2017-2019 …
SEAT Ibiza’nın çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki 2 veya 55 numaralı sigortalardır.
Sigortaların renk kodlaması
Renk | amper |
---|---|
Siyah | bir |
leylak rengi | 3 |
Açık kahverengi | beş |
kestane | 7.5 |
kırmızı | on |
Mavi | on beş |
Sarı | yirmi |
Beyaz veya şeffaf | 25 |
Yeşil | otuz |
turuncu | 40 |
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigortalar, gösterge panelinin sol tarafında bir kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu şemaları
Reklam reklamları
2017
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2017)
Numara. | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Çeki kancası | yirmi |
3 | ses yükseltici | otuz |
beş | açılır tavan | otuz |
6 | Merkezi kilitleme | 40 |
sekiz | klimatronik temiz hava fanı | otuz |
on | Çeki kancası | yirmi |
on bir | CNG solenoid valfler | 7.5 |
13 | Işıklar, LSS ve SMLS direksiyon kolonu, teşhis soketi, yağmur / ışık sensörü için anahtar | 7.5 |
on dört | LSS direksiyon kolonu: daha temiz kontrol | on |
on beş | Gösterge Paneli | 7.5 |
on altı | Sağdaki ışıklar için güç kaynağı | 40 |
17 | elektrikli camlar sol kapı | otuz |
18 | Ön cam silecekleri | otuz |
on dokuz | Radyo, Multimedya sistemi | 25 |
yirmi | Isıtmalı arka cam | otuz |
21 | SCR kontrol ünitesi | otuz |
23 | Arka görüş kamerası | 7.5 |
24 | Telefon yerleştirme istasyonu, harici ses kaynağı bağlantısı (Çift USB-Aux IN), telefon amplifikatörü, MIB ekranı | 7.5 |
25 | Elektronik direksiyon kolonu (MFL) | 7.5 |
26 | köprü | 7.5 |
27 | Aktif süspansiyon kontrol ünitesi | 7.5 |
28 | Kaptan DWA | 7.5 |
29 | Klakson İKİ | 7.5 |
31 | Clima 9AA / 9AB kontrol ünitesi | 7.5 |
31 | 9AK Klimatronik kontrol ünitesi | on beş |
32 | LSS direksiyon kolonu, Kessy olmadan | 7.5 |
33 | elektrikli camlar sağ kapı | otuz |
35 | Soldaki ışık kaynağı | 40 |
36 | korna çal | yirmi |
37 | Isıtmalı koltuk hesaplayıcısı | otuz |
38 | BCM Gücü C63 | otuz |
39 | BSD, PDC.MRR | on |
40 | Işık şalteri, teşhis soketi, far mesafe kontrolü, LSS direksiyon kolonu: ışıklar, halojen farlar, geri vites şalteri | 7.5 |
41 | Elektrokromik dikiz aynası, katlanmamış dış ayna ayarı. | 7.5 |
42 | Debriyaj pedalı, marş rölesi, CNG / SCR röle bobini | 7.5 |
43 | DWP röle bobini, yıkama motoru | on beş |
44 | hava yastığı | 7.5 |
45 | Leimo Plus sol far | 7.5 |
46 | Leimo Plus sağ far | 7.5 |
48 | Direksiyon kolonu kilidi, Kessy kontrol ünitesi | 7.5 |
49 | SCR Röle Bobini | 7.5 |
51 | AA basınç sensörü, Isıtmalı nozullar | 7.5 |
53 | Otomatik vites kolu, ZSS | 7.5 |
55 | çakmak | otuz |
56 | üfleyici türbin | otuz |
58 | Çift su pompası | 7.5 |
59 | Isınmış aynalar | on |
60 | Çeki kancası | otuz |
61 | Çeki kancası | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
Numara. | Tüketici / Amper | Amper |
---|---|---|
bir | Motor enjeksiyon modülü | otuz |
2 | Yakıt ölçüm valfi CTJ4 / T6P / TJ7), Düşük sıcaklıklı soğutma sıvısı pompası (TJ4 / T6P / TJ7); Yağ basıncı ayar valfi (TJ1), AGR soğutma valfi (TJ1), yüksek ve düşük su pompaları (TJ1) | 7.5 |
3 | Lambda probları | on beş |
4 | Benzinli motor pompa rölesi (MPI), gösterge kontrol ünitesi (TSI ve dizel) | on beş |
beş | Basınç transdüseri, EPW solenoid valfi, TOG sensörü, PWM fanı, değişken valf dağıtıcısı, aktif karbon valfi ve yağ basınç valfi (TSI) | on beş |
6 | Ateşleme bobinleri (MPI ve TSI) | otuz |
6 | Kızdırma bujisi rölesi, emme borusu elemanı (Dizel) | 7.5 |
7 | Vakum pompası (TSI) | on beş |
sekiz | EKP enjektörleri ve röle bobini (MPI ve CNG), Yakıt ölçüm valfi (Dizel) | on |
dokuz | servo sensör | 7.5 |
on | Vref pil: Ağ Geçidi, BDM ve BCM | 7.5 |
on dört | Motor enjeksiyon modülü, HauptRele motor, ESC | on beş |
on beş | Otomatik şanzıman DQ200 ve AQ160 | otuz |
17 | 50 Tanı | 7.5 |
18 | Başlangıç. | otuz |
yirmi | ESC (Pompalar) | 60 |
ABS (Pompalar) | 40 | |
21 | ESC / ABS (Vanalar) | 25 |
24 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC’siz TH4 fan | otuz |
25 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC veya T5l’li TH4 fan | yirmi |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Ilıman iklime sahip ülkeler için fan TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P veya TH4 / T5I | elli |
27 | Ilıman iklime sahip ülkeler için AC veya T5I’li TH4 fan | otuz |
27 | CTP 2 | 40 |
28 | CTP 3 | 40 |
2018, 2019
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2018, 2019)
Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | Amper |
---|---|---|
bir | Çeki kancası | yirmi |
2 | Çakmak / Elektrik prizi | yirmi |
3 | ses yükseltici | otuz |
beş | açılır tavan | otuz |
6 | Merkezi kilitleme | 40 |
sekiz | Isıtma fanı / Klimatronik | otuz |
on | Çeki kancası | yirmi |
on bir | CNG Elektrovanlar | 7.5 |
13 | Işık anahtarı, LSS ve SMLS direksiyon kolonu, teşhis soketi, yağmur / ışık sensörü | 7.5 |
on dört | LSS direksiyon kolonu: silecek kontrolleri | on |
on beş | Gösterge Paneli | 7.5 |
on altı | Gıda Hakkı Işıkları | 40 |
17 | Sağ kapı camı kontrolü | otuz |
18 | Ön cam silecekleri | otuz |
on dokuz | Radyo, Multimedya sistemi | 25 |
yirmi | Isıtmalı arka cam | otuz |
21 | SCR kontrol ünitesi | otuz |
23 | Arka görüş kamerası | 7.5 |
24 | Bağlantı kutusu, harici ses kaynağı kablolaması (Çift USB-Aux IN), telefon amplifikatörü, MIB ekranı | beş |
25 | Direksiyon Kolonu Elektroniği (MFL) | 7.5 |
26 | köprü | 7.5 |
27 | Aktif süspansiyon kontrol ünitesi | 7.5 |
28 | Kaptan DWA | 7.5 |
29 | Korne İKİ | 7.5 |
31 | Klima ünitesi 9AA / 9AB | 7.5 |
31 | 9AK Klimatronik kontrol ünitesi | on beş |
32 | LSS direksiyon kolonu, Kessy olmadan | 7.5 |
33 | Kapı pencere kontrolü sol | otuz |
35 | Sol lambalar için güç kaynağı | 40 |
36 | zil | yirmi |
37 | Isıtmalı koltuk hesaplayıcısı | otuz |
38 | BCM Gücü C63 | otuz |
39 | BSD, PDC.MRR | on |
40 | Işık şalteri, teşhis soketi, far mesafe kontrolü, LSS direksiyon kolonu: farlar, halojen farlar, geri vites lambası şalteri, elektrokromik ayna, radyosuz RKA | 7.5 |
41 | Katlanmamış dış aynaların düzenlenmesi | 7.5 |
42 | Debriyaj pedalı, ateşleme rölesi, CNG röle bobini, AC sensör basıncı | 7.5 |
43 | DWP röle bobini, arka cam silecek motoru, ısıtmalı jetler | on beş |
44 | hava yastığı | 7.5 |
45 | Leimo Plus sol far | 7.5 |
46 | Leimo Plus sağ far | 7.5 |
48 | Direksiyon kolonu kilidi, Kessy kontrol ünitesi | 7.5 |
49 | SCR Röle Bobini | 7.5 |
53 | Otomatik şanzıman kolu, 2SS | 7.5 |
58 | Çift su pompası | 7.5 |
59 | Isınmış aynalar | on |
60 | Çeki kancası | otuz |
61 | Çeki kancası | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019)
Olumsuzluk. | Tüketici / Amper | Amper |
---|---|---|
bir | MPI motor enjeksiyon modülü | on |
bir | TSI motor enjeksiyon modülü | on beş |
bir | Dizel motor enjeksiyon modülü | otuz |
2 | Yakıt ölçüm valfi (TJ4 / T6P / TJ7), düşük sıcaklıklı soğutma sıvısı pompası (TJ4 / T6P / TJ7); Yağ basıncı ayar valfi (TJ1), AGR soğutma sıvısı valfi (TJ1), yüksek ve alçak su darbeleri (TJ1), SCR röle bobini | 7.5 |
3 | Lambda probları | on beş |
4 | Benzinli motor pompa rölesi (MPI), Gösterge ECU (TSI ve Dizel) | on beş |
beş | Basınç dönüştürücü, EPW solenoid valf, TOG sensörü, PWM elektrikli fan, eksantrik mili kontrol valfi, aktif karbon tank valfi ve yağ basıncı düzenleme valfi (TSI) | on |
6 | Ateşleme bobinleri (MPI ve TSI) | yirmi |
6 | Kızdırma bujisi rölesi, Emme hortumu direnci (Dizel) | 7.5 |
7 | Vakum pompası (TSI) | on beş |
sekiz | EKP enjektörleri ve röle bobini (MPI ve CNG), yakıt ölçüm valfi (dizel) | on |
dokuz | servo sensör | 7.5 |
on | Vref pil: Ağ Geçidi, BDM ve BCM | 7.5 |
on dört | Motor enjeksiyon modülü, ana motor rölesi, ESC | 7.5 |
on beş | Otomatik şanzıman DQ200 ve AQ160 | otuz |
17 | 50 Tanı | 7.5 |
18 | marş | otuz |
yirmi | ESC (Pompalar) | 60 |
yirmi | ABS (Pompalar) | 40 |
21 | ESC / ABS (Vanalar) | 25 |
24 | Ilıman iklim ülkeleri için klimasız TH4 Elektrikli fan | otuz |
25 | Ilıman iklime sahip ülkeler için A / C veya T5I ile TH4 fan | yirmi |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Sıcak iklime sahip ülkeler için elektrikli fan TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P veya TH4 / T5l | elli |
27 | Ilıman iklime sahip ülkeler için A / C veya T5I ile TH4 fan | otuz |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |