Sigorta düzeni Subaru Impreza 2012-2016
Subaru Impreza’nın çakmak (elektrik prizi) sigortaları, gösterge paneli sigorta kutusundaki 13 numaralı (orta konsol güç çıkışı / 110VAC – takılıysa) ve 20 numaralı (kontrol paneli çıkışı) sigortalardır.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu şemaları
2012
Gösterge Paneli
Gösterge panelindeki sigorta ataması (2012)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 20A | |
2 | Boş | |
3 | 15A | Kapı kilidi |
4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
beş | 10 A | Kombinasyon sayacı, Saat |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
7 | 15A | Kombinasyon ölçer, Entegre ünite |
sekiz | 20A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Ön silecek buz çözücü |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
13 | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta konsol) |
13 | (15A) | AC110V (takılıysa) |
on dört | 15A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
on beş | 10 A | Bagaj lambası, Saat |
on altı | 7.5A | Aydınlatma |
17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
18 | 10 A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | (Kıyamamak) |
yirmi | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
21 | 7.5A | Marş rölesi |
22 | 10 A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
23 | Boş | |
24 | 15A | Ses birimi, Saat |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 15A | Sis ışığı |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
32 | 15A | Debriyaj anahtarı |
33 | 7.5A | Araç dinamiği kontrol ünitesi |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği kontrol ünitesi |
2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | 30A | Far (kısa huzme) |
7 | 15A | Far (uzun far) |
sekiz | 20A | Destek olmak |
dokuz | 15A | korna çalmak |
on | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
on bir | 15A | Benzin pompası |
12 | 20A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
13 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
on beş | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
on altı | 7.5A | Alternatör |
17 | Boş | |
18 | Boş | |
on dokuz | 15A | Far (kısa huzme – sağ taraf) |
yirmi | 15A | Far (kısa huzme – sol) |
2013, 2014, 2015
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2013, 2014, 2015)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 20A | Römork bağlantısı konektörü |
2 | Boş | |
3 | 15A | Kapı kilidi |
4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
beş | 10 A | Kombinasyon sayacı, Saat |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
7 | 15A | Kombinasyon ölçer, Entegre ünite |
sekiz | 15A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Ön silecek buz çözücü |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta konsol), AC110V (takılıysa) |
on dört | 15A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
on beş | 10 A | Bagaj lambası, Saat |
on altı | 7.5A | Aydınlatma |
17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
18 | 10 A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | (Kıyamamak) |
yirmi | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
21 | 7.5A | Marş rölesi |
22 | 10 A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
23 | Boş | |
24 | 10 A | Ses birimi, Saat |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 15A | Sis ışığı |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
32 | 7.5A | Debriyaj anahtarı, Direksiyon kilidi kontrol ünitesi |
33 | 7.5A | Araç dinamiği kontrol ünitesi |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013, 2014, 2015)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği kontrol ünitesi |
2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | 30A | Far (kısa huzme) |
7 | 15A | Far (uzun far) |
sekiz | 20A | Destek olmak |
dokuz | 15A | korna çalmak |
on | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
on bir | 15A | Benzin pompası |
12 | 20A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
13 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
on beş | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
on altı | 7.5A | Alternatör |
17 | Boş | |
18 | Boş | |
on dokuz | 15A | Far (kısa huzme – sağ taraf) |
yirmi | 15A | Far (kısa huzme – sol) |
2016
Gösterge Paneli
Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2016)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 20A | Römork bağlantısı konektörü |
2 | 15A | – |
3 | 15A | Kapı kilidi |
4 | 10 A | Ön silecek buz çözücü rölesi |
beş | 10 A | Kombinasyon sayacı, Saat |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar, Koltuk ısıtma rölesi |
7 | 15A | Kombinasyon ölçer, Entegre ünite |
sekiz | 10 A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Ön silecek buz çözücü |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Şanzıman ECU, Motor ECU, Entegre ECU |
13 | 20A | Aksesuarlar için elektrik prizi (orta konsol), AC110V (takılıysa) |
on dört | 15A | Park lambası, Stop lambası, Kombine stop lambası |
on beş | 10 A | Bagaj Lambası Saat |
on altı | 7.5A | Aydınlatma |
17 | 15A | Isıtmalı koltuklar |
18 | 10 A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | Elektrikli cam rölesi, Radyatör ana fan rölesi |
yirmi | 10 A | Aksesuarlar için elektrik prizi (gösterge tablosu) |
21 | 10 A | Marş rölesi |
22 | 7.5A | Klima, Arka cam buğu çözücü röle bobini |
23 | Boş | |
24 | 10 A | Ses birimi, Saat |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | Boş | |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 15A | Sis ışığı |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi, Entegre ünite |
32 | 7.5A | Debriyaj anahtarı, Direksiyon kilidi kontrol ünitesi |
33 | 7.5A | Araç dinamiği kontrol ünitesi |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 30A | ABS ünitesi, araç dinamiği kontrol ünitesi |
2 | 25A | Ana fan (soğutma fanı) |
3 | 25A | İkincil fan (soğutma fanı) |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | 30A | Far (kısa huzme) |
7 | 15A | Far (uzun far) |
sekiz | 20A | Destek olmak |
dokuz | 15A | korna çalmak |
on | 25A | Arka cam buğu çözücü, Isıtmalı ayna |
on bir | 15A | Benzin pompası |
12 | 20A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
13 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Sinyalleri ve tehlike ışıklarını çevirin |
on beş | 15A | Kuyruk ve ışık rölesi |
on altı | 7.5A | Alternatör |
17 | Boş | |
18 | Boş | |
on dokuz | 15A | Far (kısa huzme – sağ taraf) |
yirmi | 15A | Far (kısa huzme – sol) |