Toyota Avalon 2000-2004 Sigorta Düzeni
Toyota Avalon’un çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön paneldeki sigorta kutusundaki #39 “PWR OUTLET NO.1”, #43 “PWR OUTLET NO.2” ve #53 “CIG” sigortalarıdır.
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelde (sürücü tarafı), kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Fonksiyonlar |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | beş | Elektrikli soğutma fanları |
27 | ECU-B | 7.5 | Klima sistemi, hırsızlık önleme sistemi, elektrikli koltuklar, hız göstergeleri, elektrikli camlar (sürücü ve ön yolcu için), mültipleks iletişim sistemi |
28 | SIRA | on | Park lambaları, plaka lambaları, arka lambalar, arka yan işaret lambaları, arka lamba arıza gösterge lambası, motor kontrol sistemi |
29 | MERKEZ | yirmi | Isıtmalı koltuklar |
otuz | FR G/Ç | yirmi | Elektrikli cam (ön yolcu için) |
31 | GÖSTERGE NO.1 | on | Araç Patinaj Kontrol Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Hız Sabitleme Sistemi, Vites Kilit Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Otomatik Parlama Önleyici İç Ayna, Otomatik Işık Kontrol Sistemi, Elektrikli Koltuklar, Uyarı Işığı arka lamba arıza uyarısı, otomatik şanzıman uyarı lambaları, elektrik prizi, elektrikli cam (sürücü için), fren sistemi uyarı ışığı, elektrikli açılır tavan |
32 | DESTEK | on | Klima sistemi |
33 | SİS | on beş | Ön sis farları |
34 | TUR | 7.5 | yanıp sönen |
35 | AC | on | Klima sistemi |
36 | RADYO | on beş | Ses sistemi, çoklu bilgi ekranı |
37 | İŞARET | beş | Göstergeler ve sayaçlar, ses sistemi, çakmak, klima sistemi, acil durum yanıp sönen ışık, elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi, elektrikli aynalar, çok fonksiyonlu ekran, torpido gözü aydınlatması, gösterge paneli aydınlatması, aydınlatma kontrol paneli, priz |
38 | FL P/K | 25 | Elektrikli cam (sürücü için) |
39 | GÜÇ ÇIKIŞ N° 1 | on beş | Güç soketi (ACC) |
40 | ECU-ACC | beş | Ses sistemi, elektrikli aynalar, çok fonksiyonlu ekran, vites kilit sistemi, multipleks iletişim sistemi |
41 | SRS-ACC | on | SRS hava yastığı sistemi |
42 | ME HTR | on | Dış ayna buğu çözücüleri, motor kontrol sistemi |
43 | SERTİFİKA PWR NO.2 | on beş | Güç soketi (IG) |
44 | GÖSTERGE NO.2 | on | Geri vites lambaları |
45 | OBD-II | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
46 | DUR | on beş | Fren lambaları, yükseğe monteli fren lambası, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilidi sistemi, hız sabitleyici sistemi, araç kayma kontrol sistemi, motor kontrol sistemi |
47 | KUBBE | 7.5 | İç Aydınlatma, Kişisel Ön Işık, Kapı Aydınlatma Işığı, Kontak Anahtarı Işığı, Makyaj Işığı, Garaj Kapısı Açıcı, Kapı Açık Uyarı Işığı, Aydınlatmalı Giriş Sistemi, Arka Kişisel Işık, Kapı Sistemi otomatik aydınlatma kontrolü, bagaj aydınlatması, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, multipleks iletişim sistemi |
48 | AÇICI | beş | devre yok |
49 | RL P/W | yirmi | Elektrikli cam (sol arka yolcu için) |
elli | G/G P/W | yirmi | Elektrikli cam (sağ arka yolcu için) |
51 | TEC | 25 | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
52 | ECU-IG NO.2 | on | Kilitlenme önleyici fren sistemi, hız sabitleyici sistemi, bilgi ekranı, hırsızlık önleme sistemi, araç patinaj kontrol sistemi, hızölçerler, mültipleks iletişim sistemi |
53 | SİGARA | on beş | çakmak |
54 | KAPI NO 1 | 25 | Hırsızlık önleme sistemi, bagaj açıcı, multipleks iletişim sistemi |
55 | SUNROOF | otuz | elektrikli açılır tavan |
61 | BESLEDİ | 40 | Arka cam buğu çözücü, gürültü filtresi |
62 | ELEKTRİKLİ KOLTUK | otuz | Elektrikli Koltuklar |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf).
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Fonksiyonlar |
---|---|---|---|
bir | BAŞ SAĞ YUKARI | 10 15 |
Devre yok (DRL’li) Sağ far, uzun huzme (DRL’siz) |
2 | BAŞ SOL YUKARI | 10 15 |
Devre yok (DRL’li) Sol far, ön sis farları (DRL’siz) |
3 | KAFA SAĞ SOL | on beş | Sağ far (kısa huzmeli) (DRL ile) |
4 | KAFA SAĞ SOL | on beş | Sol far (kısa huzmeli) (DRL’li) |
beş | ABS N°4 | beş | Araç Patinaj Kontrol Sistemi |
6 | DRL | 7.5 | Gündüz çalışan ışık sistemi |
7 | KIYAMAMAK | otuz | Yedek sigorta |
sekiz | KIYAMAMAK | on beş | Yedek sigorta |
dokuz | KIYAMAMAK | 25 | Yedek sigorta |
on | KIYAMAMAK | on | Yedek sigorta |
on bir | ALT-S | beş | Şarj sistemi |
12 | HKM | otuz | “DOME”, “ECU-B” ve “RADIO” sigortaları |
13 | GÜVENLİK | on | Hırsızlık önleme sistemi |
on dört | DOYGUNLUK | on beş | yanıp sönen |
on beş | bir F | 25 | Hava / yakıt sensörü |
on altı | KAPI N° 2 | on beş | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
17 | korna | on | Korna, hırsızlık önleme sistemi |
18 | AM2 | on | SRS hava yastığı sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, hava / yakıt sensörü, yakıt pompası |
on dokuz | EFI NO.2 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Hava Akış Ölçer, Oksijen Sensörü, Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi, Gaz Kelebeği Konumlandırıcı Kontrol Sistemi, Motor Kontrol Sistemi |
yirmi | ABS N°3 | 25 | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
21 | ABS NO.2 | 25 | Araç Patinaj Kontrol Sistemi |
22 | EFI NO.1 | on beş | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Yakıt Pompası |
23 | IG2 | on beş | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
56 | AM1 | 40 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
57 | DESTEK | elli | Klima sistemi |
58 | CDS | otuz | Elektrikli soğutma fanları |
59 | RDI | otuz | Elektrikli soğutma fanları |
60 | MÜDÜR | 40 | Başlangıç sistemi |
63 | karın kasları | 60 | Kilitlenme önleyici fren sistemi, “ABS NO.4” sigortası |
64 | HER ŞEY | 120 | “HTR”, “A/C”, “ABS NO.2”, “ABS NO.3”, “RDI”, “CDS”, “AM1”, “ABS” ve “ABS NO.4” sigortaları |
röle kutusu
Motor bölmesi röle kutusu
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Fonksiyonlar |
---|---|---|---|
24 | BAŞ SOL YUKARI | on | Sol far (uzun far), uzun far göstergesi |
25 | BAŞ SAĞ YUKARI | on | Sağ far (uzun far) |