Sigorta Düzeni Holden Barina (TM) 2016-2018
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
İç sigorta kutusu torpido gözünde bulunur. Kapağı çıkarmak için: torpido gözünü açın; kapağın alt kenarını yukarı çekin.
Sigorta Kutusu Şeması
Eldiven bölmesindeki sigortaların atanması
№ | İşlev |
---|---|
1 | DLI’ler |
2 | Veri bağlantı konnektörü (DLC) |
3 | Hava yastığı (SDM) |
4 | Bagaj kapağı (L/kapı) |
5 | Elektrikli cam arka |
6 | Gövde kontrol modülü (BCM8) |
7 | Gövde kontrol modülü (BCM7) |
8 | Gövde kontrol modülü (BCM6) |
9 | Gövde kontrol modülü (BCM5) |
10 | Gövde kontrol modülü (BCM4) |
11 | Gövde kontrol modülü (BCM3) |
12 | Gövde kontrol modülü (BCM2) |
13 | Gövde kontrol modülü (BCM1) |
14 | Gösterge paneli (IPC) |
15 | Telematik |
16 | Arka park asistanı (PAS) |
17 | Yağmur algılayan silecek |
18 | Ses |
19 | Fragman1 |
20 | Şerit takip uyarısı / FCA |
21 | Sıkıştırılmış Gaz (CGM) |
22 | Isıtma, Soğutma ve Havalandırma1 |
23 | Otomatik far seviyeleme |
24 | Debriyaj |
25 | Gösterge paneli / Otomatik yolcu algılama |
26 | Hava Yastığı / Çalıştırma / Krank |
27 | Bayrak yarışı koşusu |
28 | Bagaj kapağı serbest bırakma rölesi |
29 | Fragman2 |
30 | Saat yayı |
31 | Isıtma, Soğutma ve Havalandırma2 |
32 | – |
33 | Tavan penceresi |
34 | Çakmak |
35 | İngilizce |
36 | – |
37 | – |
38 | Tutulan aksesuar gücü / Aksesuar |
39 | – |
40 | Ön elektrikli cam |
41 | – |
42 | IRAP AKSİYON |
43 | Pil bağlantısı |
44 | IRAP rölesi |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Yukarı doğru kaldırıp çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | İşlev |
---|---|
Mini Sigortalar | |
1 | ABS valfi |
2 | Tavan penceresi |
3 | – |
4 | Arka sis lambası |
5 | Dış dikiz aynası (OSRVM) / Elektrikli cam anahtarı |
6 | Otomatik yolcu algılama (AOS) / ROS |
7 | Pasif giriş / Pasif başlangıç (PEPS) |
8 | RVC |
9 | Arka silecek |
10 | – |
11 | Arka cam buğu çözücü |
12 | İngilizce |
13 | – / SAI vanası |
14 | Isıtmalı dış dikiz aynası (OSRVM HTD) |
15 | Ön ısıtmalı koltuklar |
16 | Yakıt sistemi kontrol modülü (FSCM1) |
17 | Bidon havalandırması |
18 | Yıkayıcı |
19 | Yakıt pompası |
20 | Motor kontrol modülü (ECM-5) |
21 | Yakıt sistemi kontrol modülü (FSCM-2) / Seviyeleme |
22 | TCM-1/ DC DC dönüştürücü |
23 | – |
24 | Motor kontrol modülü (ECM-1) |
25 | Bobin |
26 | Motor kontrol modülü (ECM-4) |
27 | Motor kontrol modülü (ECM-3) |
28 | Motor kontrol modülü (ECM-2) |
29 | Enjektör / Ateşleme bobini |
30 | Motor kontrol modülü (ECM) |
31 | Klima debriyajı |
32 | Geleneksel Çin Tıbbı |
33 | Korna |
34 | Ön sis lambaları |
35 | Sol uzun far |
36 | Sağ uzun far |
J-kasa sigortaları | |
1 | Ön silecek |
2 | ABS pompası |
3 | Üfleyici |
4 | Çalıştırma/Krank IEC |
5 | Güç koltuğu |
6 | Soğutma fanı K4 |
7 | Soğutma fanı K5 |
8 | SAI pompası |
9 | EVP |
10 | Başlangıç |
Röleler | |
1 | Ön silecek devamı |
2 | Arka sis lambası |
3 | Ön silecek hızı |
4 | Arka buğu çözücü |
5 | Çalıştır/Krank |
6 | – / SAI vanası |
7 | – |
8 | Yakıt pompası |
9 | SAI pompası |
10 | Soğutma fanı K3 |
11 | P/T |
12 | Başlangıç |
13 | AC kavraması |
14 | Uzun far |
15 | Soğutma fanı K1 |