Sigorta Düzeni Holden Caprice WM / Holden Statesman WM
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta paneli sol taraftaki tekme panelinde bulunur. Sigorta paneli kapağındaki yuvayı kullanın ve sigorta panelini ortaya çıkarmak için geriye doğru kaydırın.
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelinin altındaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
F1 | 10A | MY2008 ve 2010 için: SIR (SRS) MY2012 için: HAVA YASTIKLARI |
F2 | 10A/30A | ARKA UCUN SERBEST BIRAKILMASI |
F3 | 25A | KAPI KİLİTLERİ |
F4 | 15A | YANLIŞ GÜÇ / LED DIM |
F5 | 15A | NEZAKET IŞIKLARI / RT FT DÖNÜŞ IŞIĞI |
F6 | 15A | RT RR DÖNÜŞ LAMBASI / RT YAN GÖSTERGE |
F7 | 10A/15A | MY2008 için: INST / CNTR DISP / RFA / DLC (10A) MY2012 için: EDI (15A) |
F8 | 15A | LT FT DÖNÜŞ LAMBASI / LT YAN GÖSTERGE |
F9 | 10A | BCM MANTIK |
F10 | 15A | DUR IŞIKLARI / PARK YARDIMCI |
F11 | 15A | KONSOL AYDINLATMASI |
F12 | 2A | IGN SW / HIRSIZLIK ÖNLEYİCİ |
F13 | 20A | MY2008 ve 2010 için: PURO ÇAKMAK MY2012 için: ARKA ÇAKMAK |
F14 | 20A | MY2008 için: ÖN APO (YARDIMCI GÜÇ ÇIKIŞI) MY2012 için: KONSOL APO (YARDIMCI GÜÇ ÇIKIŞI) |
F15 | 2A | DIŞ AYNA / RPA SEÇENEĞİ / OSRM |
F16 | 10A | TELEFON / ANAHTAR LK / ISRVM / YAĞMUR SENSÖRÜ |
F17 | 20A | GÜNEŞ ÇATISI |
F18 | 20A | MY2010 ve 2012 için: ARKA SİLECEK |
F19 | KIYAMAMAK | |
F20 | KIYAMAMAK | |
F21 | KIYAMAMAK | |
F22 | 20A | MY2012 için: ÖN ÇAKMAK / ÖN APO |
F23 | 2A | STRG TEKERLEK AYDINLATMASI |
F24 | 2A | RAP KONTROL GÜÇ WDO |
Sigortalar: | ||
B1 | 20A | ELEKTRİKLİ CAMLAR PİL |
B2 | 20A | GÜÇLÜ CAMLAR RAP |
B3 | 20A | GÜÇLÜ KOLTUKLAR |
B4 | KIYAMAMAK | |
Röleler: | ||
R1 | RAP-RETAIN AKSESUAR GÜCÜ | |
R2 | TÜM KAPI KİLİDİ | |
R3 | PASS KAPISI KİLİDİ AÇMA | |
R4 | KIYAMAMAK | |
R5 | ARKA UCUN SERBEST BIRAKILMASI | |
R6 | SÜRÜCÜ KAPISI KİLİDİ AÇMA | |
R7 | KIYAMAMAK | |
R8 | AKSESUAR GÜCÜ | |
R9 | MY2012 için: YAKIT KAPATMA/KAPAMA SOLENOİDİ | |
R10 | MY2012 için: YAKIT KAPATMA/KAPAMA SOLENOİDİ | |
R11 | KIYAMAMAK | |
R12 | MY2008 ve 2010 için: YAKIT POMPASI |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Bu ana sigorta/röle kutusu. Erişim sağlamak için klipsli kapağı çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
FÜ1 | 20A | FREN VAKUM POMPASI |
FU2 | 40A | ARKA BUĞU GİDERİCİ |
FU3 | 40A | ABS MOTOR |
FU4 | 50A | MY2008 ve 2010 için: BATT MAIN 1 MY2012 için: SPARE |
FU5 | 50A | BATT ANA 1 |
FU6 | KIYAMAMAK | |
FU7 | 50A | BATT ANA 2 |
FU8 | 40A | BAŞLANGIÇ |
FU9 | 40A | HVAC ÜFLEME MOTORU |
FÜ10 | 30A | MY2008 ve 2010 için: FAN 1 MOTOR SOĞUTMA (SAĞ) MY2012 için: FAN 1 MOTOR SOĞUTMA |
FÜ11 | KIYAMAMAK | |
FÜ12 | 30A | MY2008 ve 2010 için: FAN 2 MOTOR SOĞUTMA (SOL) MY2012 için: FAN 2 MOTOR SOĞUTMA |
F1 | 10A | İLETİŞİM ETKİNLEŞTİR |
F2 | 10A | MY2008 için: A/C KONTROL – HVAC KONTROL MODÜLÜ MY2010 ve 2012 için: HVAC BATT |
F3 | 10A | GERİ VİTES IŞIĞI |
F4 | 15A | SİS FARLARI (ÖN) |
F5 | 25A | ABS VALFLERİ |
F6 | KIYAMAMAK | |
F7 | 30A | FAR YIKAMA |
F8 | 15A | KORNA |
F9 | 15A | Geleneksel Çin Tıbbı |
F10 | 10A/20A | SOL KISA FAR (TABAN/GİZLİ) |
F11 | 10A | MY2012 için: BUHARLAŞTIRICI KONTROL MODÜLÜ (VCM) |
F12 | 10A/20A | SAĞ KISA FAR (TABAN/GİZLİ) |
F13 | KIYAMAMAK | |
F14 | KIYAMAMAK | |
F15 | 30A | ÖN SİLECEK |
F16 | KIYAMAMAK | |
F17 | 10A | HIRSIZLIK KORNASI |
F18 | 10A | MY2012 için: A/C DEBRİYAJI |
F19 | 10A | SAĞ UZUN FAR |
F20 | KIYAMAMAK | |
F21 | 15A | ÖN YIKAMA (WSW) |
F22 | KIYAMAMAK | |
F23 | 10A | SOL HI FREN |
F24 | KIYAMAMAK | |
F25 | 15A | MY2008 için: GERİ KİLİTLEME MY2010 için: GERİ KİLİTLEME / ATMA MY2012 için: GERİ KİLİTLEME / ATMA / ESNEK YAKIT SNSR |
F26 | 25A | GERÇEK ZAMANLI SÖNÜMLEME |
F27 | KIYAMAMAK | |
F28 | 15A | MY2008 için: ECM 1 MY2010 için: ECM 1 (LY7/L76/L98/LS3) / TEK BOBİNLER / ENJEKTÖRLER (LF1/LLT) MY2012 için: ECM 1 (V8) / TEK BOBİNLER (V6) |
F29 | 20A | MY2008 ve 2010 için: EŞİT BOBİNLER / ENJEKTÖRLER MY2012 için: EŞİT BOBİNLER (V6) / EŞİT ENJEKTÖRLER & BOBİNLER (V8) |
F30 | KIYAMAMAK | |
F31 | KIYAMAMAK | |
F32 | 15A | EMİSYON 2 |
F33 | 15A | EMİSYON 1 |
F34 | KIYAMAMAK | |
F35 | 20A | MY2008 için: TEK BOBİNLER / ENJEKTÖRLER MY2010 için: TEK BOBİNLER / ENJEKTÖRLER (LY7/L76/L98/LS3) / ECM 1 (LF1/LLT) MY2012 için: ECM 1 (V6) / TEK ENJEKTÖRLER & BOBİNLER (V8) |
F36 | KIYAMAMAK | |
F37 | 10A | HVAC IGN |
F38 | 10A | MY2008 için: TELEFON SEYRİ MY2010 ve 2012 için: ATEŞLEME IP / GÖVDE |
F39 | 10A | MY2008 için: ATEŞLEME MOTORU MY2010 ve 2012 için: ATEŞLEME MOTORU / FSCM |
F40 | 10A | HAVA YASTIKLARI |
F41 | KIYAMAMAK | |
F42 | 10A | SAĞ PARK LAMBASI |
F43 | 10A | SOL PARK LAMBASI |
Röleler: | ||
R1 | KIYAMAMAK | |
R2 | İLETİŞİM ETKİNLEŞTİR | |
R3 | MY2012 için: A/C DEBRİYAJ KOMPRESÖRÜ | |
R4 | GERİ VİTES LAMBALARI | |
R5 | SİS FARI ÖN | |
R6 | FAR KÜÇÜK FREN | |
R7 | FAR YIKAMA | |
R8 | RR BUĞU GİDERME | |
R9 | ÖN SİLECEK YÜKSEK | |
R10 | ÖN SİLECEK DÜŞÜK | |
R11 | FAR YÜKSEK FREN | |
R12 | KRANK | |
R13 | GÜÇ AKTARMA ORGANLARI | |
R14 | ATEŞLEME ANA | |
R15 | ÖN CAM YIKAMA | |
R16 | KORNA | |
R17 | MOTOR SOĞUTMA FANI 1 | |
R18 | PARK LAMBALARI | |
R19 | MOTOR SOĞUTMA FANI 2 | |
R20 | MOTOR SOĞUTMA FANI 3 | |
R21 | MY2010 ve 2012 için: VAKUM POMPASI |
Reklamlar
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta paneli bagajın sol tarafında, akünün üstünde yer alır. Erişim sağlamak için akü bölmesi kapağını çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması
Bagajdaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
F1 | 10A | ARKA KOLTUK EĞLENCE |
F2 | 30A | AMPLİFİKATÖR |
F3 | 10A | MY2008 ve 2010 için: NAVİGASYON / TELEMATİK / TELEFON MY2012 için: BAYİ SEÇENEKLERİ |
F4 | 25A | RADYO & BİLGİ EĞLENCE |
F5 | 10A | MY2010 için: INST / DISP / RFA / DLC MY2012 için: IPC / RFA / DLC / LAMP |
F6 | 20A | ARKA AKSESUAR GÜÇ ÇIKIŞI (APO) |
F7 | 30A | RÖMORK |
F8 | 10A | MY2012 için: LIFTGATE MODÜL MANTIĞI |
F9 | 15A | MY2012 için: YAKIT KAPATMA SOLENOİDİ |
F10 | 7,5A/15A | MY2008 ve 2010 için: ECM BATT (15A) MY2012 için: RVC SENSÖRÜ (7,5A) |
F11 | 7,5A/15A | MY2008 ve 2010 için: RVC SENSE (7.5A) MY2012 için: ECM BATT (15A) |
F12 | 20A | MY2008 ve 2010 için: YAKIT POMPASI MY2012 için: YAKIT SİSTEMİ KONTROL MODÜLÜ |
Röleler | ||
R1 | KIYAMAMAK | |
R2 | KIYAMAMAK |