Sigorta Düzeni Holden Captiva / Holden Captiva 7 (2006-2010)
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigortalar sürücü tarafı ayak boşluğunun sol tarafında bulunur. Sigorta kapağını açmak için kapağın üst kısmını dışarı doğru çekin.
Sigorta Kutusu Şeması
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Paylaştırma |
---|---|---|
1 | 10A | Ön ayna |
2 | 20A | Kapı kilidi |
3 | Kıyamamak | |
4 | 15A | Ön kapı kilidi |
5 | 15A | BCM (VB6) |
6 | 20A | APO 1 (Ek güç çıkışı 1) |
7 | 20A | Çakmak |
8 | 20A | APO 2 (Ek güç çıkışı 2) |
9 | 15A | BCM (VB3) |
10 | 20A | Isı/mat |
11 | 20A | Yolcu elektrikli camı |
12 | 15A | Geleneksel Çin Tıbbı |
13 | 15A | Ses |
14 | 20A | Sürücü elektrikli camı |
15 | 15A | Motor |
16 | 15A | BCM (VB4) |
17 | 10A | XBCM |
18 | 15A | BCM (VB5) |
19 | 10A | 2006-2007: Fragman |
20 | 10A | 2006-2007: RR CLS |
21 | 10A | 2006-2007: PKLP-RH |
22 | Röle ACC/RAP | |
23 | 10A | Camı kaldır |
24 | 15A | Klima |
25 | 10A | Klima |
26 | Röle çalıştırma/krank | |
27 | 15A | OSRVM HT |
28 | 20A | BCM (VB2) |
29 | 10A | 2006-2007: Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
30 | 15A | BCM (VB7) |
31 | 10A | Saat |
32 | 10A | Gösterge paneli |
33 | 2A | Kontak anahtarı |
34 | 10A | BCM (VB1) |
35 | 10A | Ateşleme 1 |
36 | 10A | Arka buz çözme |
37 | 10A | 2006-2007: CTD Korna |
38 | 10A | Hava yastığı |
39 | 10A | Hava yastığı |
40 | 2A | 2006-2007: WHL S/B |
41 | 10A | Ön yıkayıcı |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Bu sigorta kutusu motor bölmesinin yolcu tarafında bulunur, devre sigortaları, ana sigortalar ve röleler içerir. Kapağı çıkarmak için sigorta kutusunun yan tarafındaki mandalı motora doğru bastırın ve karşı taraftaki iki tırnağı serbest bırakın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Paylaştırma |
---|---|---|
1 | Marş rölesi | |
2 | Ana röle | |
3 | 20A | ECM |
4 | 15A | Motor 2 |
5 | 15A | Motor 1 |
6 | 20A | Başlangıç |
7 | 10A | Ana |
8 | 10A | Klima kompresörü |
9 | 15A | Motor 3 |
10 | Yardımcı fan rölesi | |
11 | A/C kompresör rölesi | |
12 | Ana fan rölesi | |
13 | 15A | Dört tekerlekten çekişli |
14 | 15A | Yakıt |
15 | 30A | Ana fan |
16 | 40A | ABS |
17 | 20A | ABS |
18 | Yakıt rölesi | |
19 | Korna rölesi | |
20 | Fan kontrol rölesi | |
21 | Kıyamamak | |
22 | 15A | Durmak |
23 | 30A | Yardımcı fan |
24 | 40A | Koşmak |
25 | 25A | Silecek |
26 | 15A | Korna |
27 | Silecek hız rölesi | |
28 | Silecek rölesi | |
29 | Bayrak yarışı koşusu | |
30 | 15A | Hırsızlığa karşı koruma |
31 | 20A | Tavan penceresi |
32 | 40A | Aksesuar / Ateşleme |
33 | 60A | Pil |
34 | 30A | Güç koltuğu |
35 | Buğu giderme rölesi | |
36 | Ön sis rölesi | |
37 | Park lambası rölesi | |
38 | 15A | H/hafif düşük RH |
39 | 15A | H/hafif düşük LH |
40 | 30A | Buğu giderme |
41 | 20A | Arka silecek |
42 | 15A | H/hafif yüksek |
43 | 15A | Ön sis |
44 | 10A | Park lambası LH |
45 | H/hafif düşük röle | |
46 | H/hafif yüksek röle | |
47 | Kıyamamak | |
48 | Kıyamamak | |
49 | 10A | Park lambası RH |
50 | 15A | Geleneksel Çin Tıbbı |
51 | 20A | H/hafif rondela |
52 | Kıyamamak | |
53 | Kıyamamak | |
54 | Kıyamamak | |
55 | H/hafif yıkayıcı rölesi |
Dizel Yardımcı Sigorta Kutusu
№ | Amperler | Paylaştırma |
---|---|---|
1 | Röle PTC 3 | |
2 | 40A | PTC3 |
3 | 40A | PTC2 |
4 | 40A | PTC1 |
5 | 30A | F/F HTR |
6 | 60A | GPCU |
7 | Röle PTC 2 | |
8 | Röle PTC 1 | |
9 | Röle F/F HTR | |
10 | B+ |