2003-2006 Chevrolet SSR Sigorta Düzeni
Chevrolet SSR çakmak (elektrik prizi) sigortaları, zemin konsolu sigorta bloğundaki №15 (yardımcı güç 2), №46 (aksesuar çıkışları) ve №28 ( 2003-2004) veya №16 (2005-2006)) ( Çakmak), №1 (2005-2006) (yardımcı güç kaynağı 2) motor bölmesindeki sigorta kutusunda.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu tarafındaki iki koltuk arasında orta konsolda bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Zemin konsolunun sigorta bloğunda sigortaların ve rölenin tahsisi
Numara. | kullanım |
---|---|
3 | Arka cam buğu çözücü |
4 | Kamyon Gövde Kontrolörü |
beş | Arka cam buğu çözücü |
6 | Sürücü koltuğu modülü |
7 | Kamyon Gövde Kontrolörü |
dokuz | bakir |
on | Sürücü kapısı modülü, elektrikli aynalar |
on bir | amplifikatör |
12 | bakir |
13 | Gündüz sürüş farları (DRL) |
on dört | Sürücü tarafı arka park lambası |
on beş | Yardımcı güç 2 |
on altı | Yükseltilmiş merkezi stop lambası |
17 | Yolcu tarafında arka park lambası |
on dokuz | bakir |
yirmi | bakir |
21 | kilitler |
22 | bakir |
23 | bakir |
25 | bakir |
26 | bakir |
27 | HomeLink Sistemi |
28 | Çatı kapısı modülü |
29 | Şanzıman kontrol modülü |
31 | Kamyon Gövde Kontrolörü |
32 | Uzaktan Anahtarsız Giriş (RKE) |
33 | Ön cam silecekleri |
34 | Stop lambaları |
35 | bakir |
36 | Klima sistemi, sürücü kapısı kilidi |
37 | Ön park lambaları |
38 | Sürücü tarafı göstergesi |
39 | İklim kontrol sistemi |
40 | Kamyon Gövde Kontrolörü |
41 | Radyo |
42 | Römork Park Işıkları |
43 | Yolcu tarafı göstergesi |
44 | bakir |
46 | Aksesuar prizleri |
47 | Ateşleme |
48 | bakir |
49 | bakir |
elli | Kamyon Gövde Kontrolörü, Ateşleme |
51 | frenler |
52 | bakir |
Röle | |
18 | kilitler |
24 | Açmak |
otuz | Park lambaları |
45 | Arka cam buz çözücü, elektrikli ısıtmalı dış aynalar |
Şalter | |
bir | Çatı ve kapı modülü |
2 | Çatı pompası |
sekiz | Elektrikli Koltuklar |
Sigorta kutusu konumu
Motor bölmesinde (sürücü tarafı), iki kaputun altında bulunur.
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması (2003, 2004)
Motor bölmesindeki sigorta ve röle ataması (2003, 2004)
Numara. | kullanım |
---|---|
bir | Klima |
2 | Otomatik vites değiştirme kilidi kontrol sistemi |
3 | Kartuş, yakıt sistemi |
4 | Ateşleme |
beş | Giriş |
6 | Ateşleme |
7 | Uzun far sürücü tarafı |
sekiz | Uzun far yolcu tarafı |
dokuz | Ateşleme |
on | Gösterge paneli, Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
on bir | Sürücü tarafı kısa far |
12 | Yolcu tarafı kısa far |
13 | Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (PCM) |
on dört | Hava yastığı sistemi |
on beş | Kamyon Gövde Kontrolörü |
on altı | Kamyon gövdesi kontrolü, ateşleme |
17 | Stop lambası / sürücü tarafı göstergeleri |
18 | Yolcu tarafında fren lambası / göstergeler |
on dokuz | Acil durum ışıkları |
yirmi | Gaz Kelebeği Aktüatör Kontrolü (TAC) |
21 | Sis farları |
22 | korna |
23 | enjektör A |
24 | enjektör B |
25 | Oksijen sensörü A |
26 | Oksijen sensörü B |
27 | Ön cam yıkayıcı |
28 | çakmak |
29 | Güç Aktarma Organı Kontrol Modülü (PCM) |
otuz | bakir |
31 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
32 | Tehlike uyarı flaşörleri |
33 | Stop lambaları |
44 | Motor soğutma fanı |
45 | Klima kontrol fanı |
46 | Ateşleme A |
47 | Ateşleme B |
48 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
49 | Vücut sigortası |
Röle | |
34 | Klima |
35 | Benzin pompası |
36 | Sis farları |
37 | Uzun huzmeli farlar |
38 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
39 | korna |
40 | Ön cam yıkayıcı |
41 | Far kontrol modülü |
42 | Ateşleme |
43 | Giriş |
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması (2005, 2006)
Motor bölmesindeki sigorta ve röle ataması (2005, 2006)
Numara. | kullanım |
---|---|
bir | Yardımcı güç 2 |
2 | Uzun far yolcu tarafı |
3 | Yolcu tarafı kısa far |
4 | Uzun far sürücü tarafı |
beş | Sürücü tarafı kısa far |
6 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
7 | Şanzıman / Kartuş Kontrol Modülü |
sekiz | Kamyon Gövde Kontrolörü |
dokuz | Ön cam yıkayıcı |
on | Stop lambası / sürücü tarafı göstergeleri |
on bir | Benzin pompası |
12 | Sis farları |
13 | Stop lambaları |
on dört | Far kontrol modülü (HDM) |
on beş | Yolcu tarafında fren lambası / göstergeler |
on altı | çakmak |
17 | Tehlike uyarı flaşörleri |
18 | bobinler |
on dokuz | Kamyon karoseri kontrolü, ateşleme 1 |
yirmi | Giriş |
21 | Hava yastığı sistemi |
22 | korna |
23 | ateşleme E |
24 | Gösterge paneli, Sürücü Bilgi Merkezi (DIC) |
25 | Otomatik vites değiştirme kilidi kontrol sistemi |
26 | Geri vites lambaları, kilitleme |
27 | Motor kontrol modülü |
28 | Oksijen sensörü B |
29 | enjektör B |
otuz | Klima |
31 | Motor Kontrol Modülü (ECM), Şanzıman Kontrol Modülü (TCM) |
32 | Aktarma |
33 | motor 1 |
34 | Motor kontrol modülü, elektronik fren kontrolörü |
35 | Oksijen sensörü A |
36 | enjektör A |
37 | Motor soğutma fanı |
38 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) |
39 | Ateşleme A |
40 | Klima kontrol fanı |
41 | Ateşleme B |
42 | güç aktarma organı |
43 | Giriş |
44 | Benzin pompası |
45 | Kargo kapağının serbest bırakılması |
46 | Ön cam yıkayıcı |
47 | Far kontrol modülü (HDM) |
48 | Sis farları |
49 | Uzun huzmeli farlar |
elli | korna |
51 | Klima |
52 | Pano pili |
Reklam reklamları
Açılır tavanın açıkken yerleştirildiği alanda bir röle merkezi bulunmaktadır.
Açılır tavanı, gösterildiği gibi açılır tavan saklama alanına ulaşabilmeniz için tavan çerçevesi ve bagaj kapağı paneli dikey olana kadar açın.
Rölenin ortasındaki su geçirmez kutuyu bulun ve kapağı kokpitin arkasına sabitleyen dört somunu çıkarın.
Kapağı çıkarmak için kapağın yanlarındaki tırnaklara basın ve yukarı kaldırın.
Kutunun içindeki rölenin merkezini bulun. Aracın sürücü tarafında bulunur. Merkezi röle kapağının her iki ucundaki tırnaklara bastırın ve çıkarmak için yukarı kaldırın.
Merkezi röle kapağını yeniden takmak ve su geçirmez kasayı kapatmak için adımları tersine çevirin.