Bu yazıda 2005’ten 2010’a kadar üretilen beşinci nesil Hyundai Sonata’yı (NF) ele alıyoruz. Burada Hyundai Sonata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010’un sigorta kutularının şemalarını bulacaksınız, hakkında bilgi edinin. arabanın içindeki sigorta panellerinin yerini ve her bir sigortanın (sigortaların düzeni) ve rölelerin atamasını öğrenin.
Hyundai Sonata 2005-2010 sigorta düzeni
Çakmak sigortaları (elektrik prizi) , ön panel sigorta kutusundaki # 5 (“C / LIGHTER” – Çakmak) ve # 14 (“P / OUTLET” – Ön aksesuar prizi, arka priz) sigortalarıdır.
Gösterge Paneli
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
2005-2008
2009-2010
Makine bölümü
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol taraf) bulunur.
Reklam reklamları
2005, 2006, 2007, 2008
Gösterge Paneli
Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (2005-2008)
# | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
---|---|---|
bir | 15A | (Kıyamamak) |
2 | 15A | Koltuk ısıtıcısı anahtarı |
3 | 10 A | BCM (gövde kontrol modülü), açılır tavan kontrol modülü, elektronik krom ayna |
4 | 10 A | ESC modülü, Yüksek üfleme rölesi, Nem sensörü |
beş | 25A | çakmak |
6 | 10 A | (Kıyamamak) |
7 | 10 A | Aydınlatma lambaları, Sağ: Kayıt lambası, Kombine arka lamba, Far, Torpido gözü aydınlatması |
sekiz | 10 A | Ön sis lambası rölesi Sol: Kayıt lambası, Kombine arka lamba, Far |
dokuz | 10 A | Far yıkama rölesi, Sağ far seviye ayar aktüatörü |
on | 10 A | DRL Kontrol Modülü, Far Rölesi, AQS ve Ortam Sensörü, Sol Far Seviye Ayar Aktüatörü |
on bir | 25A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
12 | 10 A | Klima kontrol modülü |
13 | 15A | SRS kontrol modülü, yolcu hava yastığı anahtarı |
on dört | 20A | Ön aksesuar soketi, Arka güç soketi |
on beş | 10 A | Dijital saat, ses, A / T vites kilidi kontrol modülü, elektrikli dış ayna ve ayna katlama |
on altı | 25A | Güvenlik penceresi modülü |
17 | 15A | (Kıyamamak) |
18 | 10 A | A / T Vites Kilidi Kontrol Modülü |
on dokuz | 20A | Elektrikli cam ana düğmesi, Arka sol elektrikli cam düğmesi |
yirmi | 30A | Elektrikli cam ana düğmesi, Sağ elektrikli cam düğmesi |
21 | 20A | Ses amplifikatörü |
22 | 20A | Kapı kilitleme / kilit açma rölesi |
23 | 10 A | Tehlike anahtarı, Tehlike rölesi |
24 | 30A | Elektrikli koltuk manuel anahtarı (RHD) |
25 | 10 A | Gösterge paneli |
26 | 10 A | Tehlike anahtarı |
27 | 10 A | BCM (gövde kontrol modülü), gösterge paneli, sapma oranı sensörü, ESC anahtarı |
28 | 15A | (Kıyamamak) |
29 | 10 A | Hırsızlığa karşı alarm rölesi |
otuz | 15A | (Kıyamamak) |
31 | 15A | Arka sis lambası rölesi |
32 | 15A | Bagaj Kapağı Rölesi, Yakıt Dolum Kapısı ve Bagaj Kapağı Anahtarı |
33 | 15A | (Kıyamamak) |
34 | 30A | Manuel elektrikli koltuk anahtarı |
35 | 10 A | Spor modu anahtarı, anahtar solenoidi |
36 | 10 A | Klima, dış ayna ve katlanır ayna motoru için kontrol modülü |
GÜÇ KABLOSU. 1 | 15A | ses |
GÜÇ KABLOSU. 2 | 15A | BCM (gövde kontrol modülü), dijital saat, gösterge paneli, A / C kontrol modülü, tavan lambaları |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Veya
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005-2008)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
---|---|---|---|
SİGORTA BAĞLANTISI: | |||
Paragraf 1 | 40A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü | |
2. paragraf | 20A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü | |
I/P B+1 | 40A | Sigorta 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | buğu çözücü rölesi | |
FAN | 40A | Üfleyici rölesi | |
P/WDW | 40A | Elektrikli cam rölesi, Sigorta 16 | |
IGN.2 | 40A | Marş rölesi, kontak anahtarı (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Motor kontrol ünitesi rölesi | |
I/P B+2 | 30A | Güç konektörü 1/2, Sigorta 21.22 | |
IGN.1 | 30A | Kontak anahtarı (ACC, IG1) | |
HER ŞEY | 150A | Sigortalı (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
MDPS | 100A | (Kıyamamak) | |
SİGORTA: | |||
bir | korna | 15A | Korna rölesi |
2 | SIRA | 20A | Kuyruk lambası rölesi |
3 | ECU | 10 A | PCM |
4 | IG1 | 10 A | (Kıyamamak) |
beş | DRL | 15A | Siren rölesi, DRL kontrol modülü |
6 | FR BROUILLARD | 15A | Ön sis lambası rölesi |
7 | A / CON | 10 A | Klima rölesi |
sekiz | F / POMPA | 20A | Yakıt pompası rölesi |
dokuz | DİYOT | – | (Kıyamamak) |
on | AT M | 20A | ATM kontrol rölesi |
on bir | DUR | 15A | Fren lambası rölesi |
12 | Y / BP LO RH | 15A | (Kıyamamak) |
13 | S / TOIT | 15A | Açılır tavan kontrol modülü |
on dört | Yıkayıcı H / LP | 20A | Far yıkama motoru |
on beş | H/LP YÜKSEK | 20A | Far rölesi (Üst) |
on altı | ECU | 10 A | (Kıyamamak) |
17 | SNSR.3 | 10 A | Oksijen sensörü, Yakıt pompası rölesi |
18 | SNSR.1 | 15A | Kütle Hava Akış Sensörü, Krank Mili / Eksantrik Mili Konum Sensörü, Yağ Ayar Valfi, SMATRA |
on dokuz | SNSR.2 | 15A | Klima rölesi, Soğutma fanı rölesi, Enjektörler |
yirmi | B/UP | 10 A | Geri vites lambası anahtarı, Darbe üreteci, Araç hız sensörü |
21 | ATEŞLEME BOBİNİ | 20A | Ateşleme bobinleri, Kondenser |
22 | ECU (IG1) | 10 A | PCM |
23 | H/LP DÜ | 20A | Far rölesi (Düşük) |
24 | karın kasları | 10 A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü |
2009, 2010
Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2009, 2010)
İSİM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
---|---|---|
KIYAMAMAK | 15A | (Kıyamamak) |
KIYAMAMAK | 15A | (Kıyamamak) |
ETACS | 10 A | BCM (gövde kontrol modülü), açılır tavan kontrol modülü, elektronik krom ayna, reosta |
ESC | 10 A | ESC modülü, Blower rölesi |
C / ÇAKMAK | 20A | çakmak |
KIYAMAMAK | 15A | (Kıyamamak) |
DÜZ KUYRUK | 10 A | Işıklar, Sağ: Kayıt ışığı (Sol, Sağ), Kombine arka ışık, Far, Torpido gözü aydınlatması |
SOL SOL | 10 A | Sol ön sis farı rölesi: Arka kombinasyon lambası, Far |
İYONİZATÖR | 10 A | (Kıyamamak) |
H/LP | 10 A | DRL kontrol modülü, far rölesi, AQS ve ortam sensörü |
SİLECEK | 25A | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
A / CON | 10 A | Klima kontrol modülü |
BİR ÇANTA | 15A | SRS kontrol modülü, yolcu hava yastığı anahtarı |
P / ÇIKIŞ | 20A | Ön aksesuar soketi, Arka güç soketi |
D / SAAT | 10 A | Dijital saat, ses, A / T vites kilidi kontrol modülü, elektrikli kapı aynası ve katlanır aynalar, BCM |
GÜVENLİK GÜVENLİĞİ | 25A | Güvenlik penceresi modülü |
ECS | 15A | (Kıyamamak) |
DAB TUŞ KİLİDİ | 10 A | A / T Vites Kilidi Kontrol Modülü |
P/WDW SAĞ SOL | 25A | Elektrikli cam ana düğmesi, Arka sol elektrikli cam düğmesi |
P/WDW Sağ | 30A | Elektrikli cam ana düğmesi, Sağ elektrikli cam düğmesi |
P/AMP | 20A | Ses amplifikatörü |
DR.KİLİT | 20A | Kapı kilitleme / kilit açma rölesi |
RİSK | 10 A | Tehlike rölesi |
P / SAĞ KOLTUK | 30A | Elektrikli koltuk manuel anahtarı (RHD) |
A/SAC IND | 10 A | Gösterge paneli |
T / SIG | 10 A | Dönüş sinyali |
GRUP | 10 A | BCM (Gövde Kontrol Modülü), Gösterge Paneli, Sapma Oranı Sensörü, ESP Anahtarı, Isıtmalı Koltuk |
AGCS | 10 A | (Kıyamamak) |
BAŞLAMAK | 10 A | Röleyi başlat |
PEDAL EKLEME | 15A | (Kıyamamak) |
DHW / RR SİS | 15A | Arka sis lambası rölesi |
T / AÇIK KAPAK | 15A | Bagaj Kapağı Rölesi, Yakıt Dolum Kapısı ve Bagaj Kapağı Anahtarı |
S/HTR | 15A | Koltuk ısıtıcısı anahtarı |
P / SOL KOLTUK | 30A | Manuel elektrikli koltuk anahtarı |
SPOR MODU | 10 A | Spor modu anahtarı, anahtar solenoidi |
AYNA HTD | 10 A | Klima, dış ayna ve katlanır ayna motoru için kontrol modülü |
GÜÇ KABLOSU. 1 | 15A | ses |
GÜÇ KABLOSU. 2 | 15A | BCM (Gövde Kontrol Modülü), dijital saat, gösterge paneli, A / C kontrol modülü, tavan lambası, iç aydınlatma |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
Numara. | TANIM | SINIFLANDIRMA AMP | KORUMALI BİLEŞENLER |
---|---|---|---|
SİGORTA BAĞLANTISI: | |||
Paragraf 1 | 40A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü | |
2. paragraf | 20A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü | |
I/P B+1 | 40A | Sigorta 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | buğu çözücü rölesi | |
FAN | 40A | Üfleyici rölesi | |
P/WDW | 40A | Elektrikli cam rölesi, Sigorta 16 | |
IGN.2 | 40A | Marş rölesi, kontak anahtarı (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Motor kontrol ünitesi rölesi | |
I/P B+2 | 30A | Güç konektörü 1/2, Sigorta 21.22 | |
IGN.1 | 30A | Kontak anahtarı (ACC, IG1) | |
HER ŞEY | 150A | Sigortalı (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | |
SİGORTA: | |||
bir | korna | 15A | Korna rölesi |
2 | SIRA | 20A | Kuyruk lambası rölesi |
3 | ECU | 10 A | PCM |
4 | IG1 | 10 A | (Kıyamamak) |
beş | DRL | 15A | Siren rölesi, DRL kontrol modülü |
6 | FR BROUILLARD | 15A | Ön sis lambası rölesi |
7 | A / CON | 10 A | Klima rölesi |
sekiz | F / POMPA | 20A | Yakıt pompası rölesi |
dokuz | DİYOT | – | (Kıyamamak) |
on | AT M | 20A | ATM kontrol rölesi |
on bir | DUR | 15A | Fren lambası şalteri |
12 | Y / BP LO RH | 15A | (Kıyamamak) |
13 | S / TOIT | 15A | Açılır tavan kontrol modülü |
on dört | Yıkayıcı H / LP | 20A | Far yıkama motoru |
on beş | H/LP YÜKSEK | 20A | Far rölesi (Üst) |
on altı | ECU | 10 A | MTC |
17 | SNSR.3 | 10 A | Klima rölesi, Soğutma fanı rölesi, Enjektörler |
18 | SNSR.1 | 15A | Kütle Hava Akış Sensörü, Krank Mili / Eksantrik Mili Konum Sensörü, Yağ Ayar Valfi, SMATRA |
on dokuz | SNSR.2 | 15A | Oksijen sensörü, Yakıt pompası rölesi |
yirmi | B/UP | 10 A | Geri vites lambası anahtarı, Darbe üreteci, Araç hız sensörü |
21 | ATEŞLEME BOBİNİ | 20A | Ateşleme bobinleri, Kondenser |
22 | ECU (IG1) | 10 A | PCM |
23 | H/LP DÜ | 20A | Far rölesi (Düşük) |
24 | karın kasları | 10 A | ABS / ESC kontrol modülü, çok yönlü kontrol konnektörü |