Sigorta Düzenlemesi Lincoln Aviator 2003-2005
Çakmak sigortaları (elektrik prizi) ön panel sigorta kutusundaki 16 numaralı sigorta (2003-2004: çakmak) ve 3 numaralı sigorta (2005: çakmak), n ° 16 ( priz n ° 3), n ° 25 (soket n ° 1) ve n ° 28 (soket n ° 2), motor bölmesindeki sigorta kutusunda.
Yolcu bölmesi
Sigorta paneli, direksiyon kolonunun solundaki gösterge panelinin altında bulunur.
Röleler, yolcu bölmesi sigorta panelinin arkasında bulunur. Rölelere erişmek için sigorta panelini çıkarmanız gerekir.
Makine bölümü
Arka röle kutusu
Röle kutusu, arka yolcu tarafı çeyrek trim panelinde bulunur. Bu röle kutusunun servisi için satıcınıza veya sertifikalı bir teknisyene danışın.
2003
Gösterge Paneli
Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2003)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 30A | Sunroof, Sürücü koltuğu anahtarı |
2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, TPMS |
3 | 20A | Radyo, Navigasyon |
4 | 5A | Ön silecek modülü |
beş | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
6 | 5A | Elektrikli anten, Radyo, Sunroof motoru, Sürücü camı motoru, Navigasyon |
7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
sekiz | 5A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
dokuz | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS) |
on | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi Kontağı |
on bir | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
12 | 15A | Modül de çekişme |
13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
on dört | 5A | viraj farları |
on beş | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
on altı | 15A | Çakmak, OBD II, bagaj kapağı açma rölesi bobini ve kontaklar |
17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve kontaklar |
18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
on dokuz | 15A | Ön cam yıkama pompası |
yirmi | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), IVD anahtarı, flaşör rölesi |
22 | 10 A | modül ABS |
23 | 5A | Solar şarj sensörü / otomatik lamba (SecuriLock alıcı-verici LED’i) |
24 | 20A | Subwoofer, Navigasyon |
25 | 5A | Su Birikintisi Lambası Röle Bobini, Römork Çekme Çıtası Yük Röle Bobini |
26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
28 | 5A | Radyo, Navigasyon |
29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
otuz | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Röle
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Yanıp sönen röle |
2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
4 | Açık |
beş | Pil tasarrufu rölesi |
6 | Açık |
7 | Açık |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2003)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 60A | PJB |
2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | 40A | Arkadan aydınlatmalı / ısıtmalı aynalar |
beş | 40A | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
7 | 20A | DRL modülü |
sekiz | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
dokuz | 20A | Far anahtarı |
on | 30A | ABS modülü (valfler) |
on bir | 40A | PTEC röle kontakları |
12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
13 | 40A | Çekme rölesi |
on dört | 15 bir | Fren lambası kaynağı |
on beş | 10 A | Gücü koruyun (PTEC / küme / DEATC) |
on altı | 20A | Soket # 3 |
17 | 20A | Arka silecek modülü |
18 | 20A | modül 4×4 |
on dokuz | 30A | Sürücü camı motoru |
yirmi | 30A | Elektrikli römork frenleri |
21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
23 | 30A | Kontak anahtarı |
24 | 20A | Korna rölesi |
25 | 20A | Soket # 1 |
26 | 20A | Yakıt pompası röle kontakları |
27 | 20A | Çekme lambaları |
28 | 20A | Soket # 2 |
29 | 60A | PJB |
otuz | 30A | Ön silecek modülü |
31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
34 | 20A | Sağ HID rölesi |
35 | 20A | Sol HID Röle |
36 | 40A | Fan motoru |
37 | 15 bir | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız Kontrolü |
38 | 15 bir | HEGO, VMV, Kartuş Havalandırması, IMCC-LSRC, Isıtmalı PCV, EGR Modülü |
39 | 15 bir | enjektörler |
40 | 15 bir | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
41 | 25A | Soket üzerinde bobin, PTEC rölesi |
42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
44 | 15 bir | Sis farı rölesi |
45 | 2A | Fren basınç anahtarı |
46 | 20A | Yüksek ışın |
47 | – | Korna rölesi |
48 | – | Yakıt pompası rölesi |
49 | – | Uzun huzme rölesi |
elli | – | Sis farı rölesi |
51 | – | Kullanılmamış |
52 | – | Klima debriyaj rölesi |
53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
55 | – | Fan motoru rölesi |
56 | – | Marş rölesi |
57 | – | PTEC rölesi |
58 | – | Ateşleme rölesi |
59 | – | Sürücü fren rölesi uygulandı |
60 | – | diyot PCM |
61 | – | A / C debriyaj diyotu |
62 | 30A | Elektrikli camlar (Devre kesici) |
Reklam reklamları
Yardımcı röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
64 | Sağ HID rölesi |
65 | Sol HID Röle |
66 | EDF rölesi |
Arka röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Bagaj kapağı açma solenoidi |
2 | Açık |
3 | Açık |
4 | Geri vites lambaları çekme |
beş | Açık |
6 | Açık |
7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
sekiz | Park lambalarını çekin |
dokuz | Açık |
on | 2003: Su birikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
diyot 11 | Açık |
diyot 12 | Açık |
2004
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2004)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 30A | Sunroof motoru, Sürücü koltuğu bel düğmesi |
2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS), solar şarj sensörü / otomatik ışık (SecuriLock LED) |
3 | 20A | Radyo, Navigasyon sistemi |
4 | 5A | Ön silecek modülü |
beş | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
6 | 5A | Gizli Elektronik Anten Modülü (EHAM) (Anten Booster), Radyo, Sunroof Motoru, Sürücü Camı Motoru, Navigasyon |
7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
sekiz | 5A | Gündüz yanan ışık modülü (DRL), ısıtmalı PCV valfi |
dokuz | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS), Elektrokromatik ayna |
on | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi Kontağı |
on bir | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
12 | 15A | Modül de çekişme |
13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
on dört | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
on beş | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
on altı | 20A | Çakmak, OBD II |
17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve kontaklar |
18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
on dokuz | 15A | Ön cam yıkama pompası |
yirmi | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), IVD anahtarı, flaşör rölesi |
22 | 10 A | modül ABS |
23 | 7.5A | Bagaj kapağı serbest bırakma rölesi bobini ve kontakları |
24 | 30A | Subwoofer, Navigasyon |
25 | 5A | Akü Şarj Rölesi Bobini Çekme |
26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
28 | 5A | Radyo, Navigasyon |
29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
otuz | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Reklam reklamları
Röle
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Yanıp sönen röle |
2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
4 | Açık |
beş | Pil tasarrufu rölesi |
6 | Açık |
7 | Açık |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2004)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 60A | Güç Bağlantı Kutusu (PJB) |
2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
3 | – | Kullanılmamış |
4 | 40 bir | Arkadan aydınlatmalı / ısıtmalı aynalar |
beş | 40 bir | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) Modülü (Pompa) |
6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
7 | 20A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
sekiz | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
dokuz | 20A | Far anahtarı |
on | 30A | ABS modülü (valfler) |
on bir | 40A | PTEC röle kontakları |
12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
13 | 40 bir | Çekme rölesi |
on dört | 15 bir | Fren lambası kaynağı |
on beş | 10 A | Gücü koruyun (PTEC / küme / DEATC) |
on altı | 20A | Soket # 3 |
17 | 20A | Arka silecek modülü |
18 | 20A | modül 4×4 |
on dokuz | 30A | Sürücü camı motoru |
yirmi | 30A | Elektrikli römork frenleri |
21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
23 | 30A | Kontak anahtarı |
24 | 20A | Korna rölesi |
25 | 20A | Soket # 1 |
26 | 20A | Yakıt pompası röle kontakları |
27 | 20A | Çekme lambaları |
28 | 20A | Soket # 2 |
29 | 60A | PJB |
otuz | 30A | Ön silecek modülü |
31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
34 | 20A | Sağ HID rölesi |
35 | 20A | Sol HID Röle |
36 | 40 bir | Fan motoru |
37 | 15 bir | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız Kontrolü |
38 | 15 bir | HEGO, VMV, olay kutusu, IMCC-LSRC, EGR modülü |
39 | 15 bir | enjektörler |
40 | 15 bir | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
41 | 25A | Soket üzerinde bobin, PTEC rölesi |
42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
44 | 2A | Isıtmalı PCV valfi (yalnızca DRL ile) |
45 | 2A | Fren basınç anahtarı |
46 | 20A | Uzun far / Sis farları |
47 | – | Korna rölesi |
48 | – | Yakıt pompası rölesi |
49 | – | Uzun huzme rölesi |
elli | – | Sis farı rölesi |
51 | – | Kullanılmamış |
52 | – | Klima debriyaj rölesi |
53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
55 | – | Fan motoru rölesi |
56 | – | Marş rölesi |
57 | – | PTEC rölesi |
58 | – | Ateşleme rölesi |
59 | – | Sürücü fren rölesi uygulandı |
60 | – | diyot PCM |
61 | – | A / C debriyaj diyotu |
62 | 30A | Elektrikli camlar (Devre kesici) |
Reklam reklamları
Yardımcı röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Sol HID Röle (1/2 ISO) |
2 | Düz HID rölesi (1/2 ISO) |
3 | Açık |
4 | Röle EDF (Tam ISO) |
Arka röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Bagaj kapağı açma solenoidi |
2 | Açık |
3 | Açık |
4 | Geri vites lambaları çekme |
beş | Açık |
6 | Açık |
7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
sekiz | Park lambalarını çekin |
dokuz | Açık |
on | 2003: Su birikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
diyot 11 | Açık |
diyot 12 | Açık |
2005
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2005)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 30A | Açılır tavan motoru, Sürücü koltuğu anahtarı, Sürücü koltuğu bel desteği |
2 | 10 A | VAPS modülü, hafızalı koltuk modülü, gövde güvenlik modülü, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS), SecuriLock LED |
3 | 20A | Radyo, navigasyon modülü |
4 | 5A | Ön silecek modülü |
beş | 15A | Yanıp sönen röle (bükülmeler/tehlikeler) |
6 | 5A | Gizli Elektronik Anten Modülü (EHAM) (anten yükseltici), radyo, açılır tavan motoru, sürücü camı motoru, navigasyon modülü ve mikrofon |
7 | 15A | Isıtmalı aynalar, DEATC modülü |
sekiz | 5A | Gündüz yanan ışık modülü (DRL), ısıtmalı PCV valfi |
dokuz | 10 A | Geri vites lambaları (DTRS), Elektrokromatik ayna |
on | 10 A | Isıtmalı Arka Işık Rölesi Bobini, Klimalı Koltuk Modülleri, Yardımcı A / C Sıcaklık Karışım / Mod Aktüatörü, A / C Debriyaj Rölesi Kontağı |
on bir | 20A | Kullanılmamış (yedek) |
12 | 15A | Modül de çekişme |
13 | 10 A | Fren kolunun kilitlenmesi |
on dört | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
on beş | 5A | Gösterge paneli, Arka silecek modülü, TPMS |
on altı | 15A | OBD II |
17 | 15A | Aksesuar gecikmeli röle bobini, pil tasarrufu röle bobini ve kontağı |
18 | 5A | Kullanılmamış (yedek) |
on dokuz | 15A | Ön cam yıkama pompası |
yirmi | 5A | Vites kolu, Saat, Elektrikli ayna anahtarı, DVD |
21 | 10 A | Fren basınç anahtarı (ABS), RSC anahtarı, flaşör rölesi |
22 | 10 A | Modül ABS/RSC |
23 | 7.5A | Bagaj kapağı serbest bırakma rölesi bobini ve kontağı |
24 | 30A | Subwoofer, Navigasyon amplifikatörü |
25 | 5A | Akü Şarj Rölesi Bobini Çekme |
26 | 5A | SecuriLock alıcı-verici |
27 | 5A | Arka park yardımı, VAPS modülü |
28 | 5A | Radyo, Navigasyon |
29 | 10 A | DTRS, sigorta beslemesi 28 |
otuz | 5A | Gösterge paneli, pusula modülü, yardımcı klima röle bobini |
Reklam reklamları
Röle
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Yanıp sönen röle |
2 | Isıtmalı arka ışık rölesi |
3 | Gecikmeli aksesuar rölesi |
4 | Açık |
beş | Pil tasarrufu rölesi |
6 | Açık |
7 | Açık |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2005)
Numara. | amper | Tanım |
---|---|---|
bir | 60A | Güç Bağlantı Kutusu (PJB) |
2 | 30A | Kapı kilitleri (BSM) |
3 | 20A | çakmak |
4 | 40 bir | Baeklight / ısıtmalı aynalar |
beş | 40 bir | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) / Yuvarlanma Stabilite Kontrolü (RSC) Modülü (Pompa) |
6 | 60A | Gecikmeli aksesuar |
7 | 20A | Gündüz sürüş farları modülü (DRL) |
sekiz | 20A | Elektrikli soğutma fanı |
dokuz | 20A | Far anahtarı |
on | 30A | Modül ABS/RSC (vannes) |
on bir | 40 bir | PTEC röle kontakları |
12 | 50A | Ateşleme / marş rölesi |
13 | 40 bir | Çekme rölesi |
on dört | 15 bir | Fren lambası kaynağı |
on beş | 10 A | Gücü koruma (PTEC / küme / DEATC), iç aydınlatma |
on altı | 20A | Soket # 3 |
17 | 20A | Arka silecek modülü |
18 | 20A | modül 4×4 |
on dokuz | 30A | Sürücü camı motoru |
yirmi | 30A | Elektrikli römork fren modülü |
21 | 30A | Hafızalı koltuk modülü |
22 | 20A | Ana dış ışıklar (kısa huzme, uzun huzme, sis farları) |
23 | 30A | Kontak anahtarı |
24 | 20A | Korna rölesi |
25 | 20A | Soket # 1 |
26 | 20A | Yakıt pompası röle kontakları |
27 | 20A | Çekme rölesi |
28 | 20A | Soket # 2 |
29 | 60A | PJB |
otuz | 30A | Ön silecek modülü |
31 | 30A | Klimalı oturma modülleri |
32 | 30A | Yolcu koltuğu anahtarı |
33 | 30A | Yardımcı fan motoru |
34 | 20A | Sağ HID rölesi |
35 | 20A | Sol HID Röle |
36 | 40 bir | Fan motoru |
37 | 15 bir | Debriyaj Rölesi Klima, TXV, Şanzıman, Hız Kontrolü |
38 | 15 bir | HEGO, VMV, olay kutusu, IMCC-LSRC, EGR modülü |
39 | 15 bir | Enjektörler, Rölanti kontrolü |
40 | 15 bir | PTEC, kütle hava akışı (MAF) sensörü, yakıt pompası rölesi |
41 | 25A | Fişli bobin, PTEC diyot / röle |
42 | 10 A | Sağ kısa far (halojen) |
43 | 10 A | Sol kısa far (halojen) |
44 | 2A | Isıtmalı PCV valfi (yalnızca DRL ile) |
45 | – | Kullanılmamış |
46 | 20A | Uzun far / Sis farları |
47 | – | Korna rölesi |
48 | – | Yakıt pompası rölesi |
49 | – | Uzun huzme rölesi |
elli | – | Sis farı rölesi |
51 | – | Kullanılmamış |
52 | – | Klima debriyaj rölesi |
53 | – | Sağa dönüş rölesini çekin |
54 | – | Çekme sola dönüş rölesi |
55 | – | Fan motoru rölesi |
56 | – | Marş rölesi |
57 | – | PTEC rölesi |
58 | – | Ateşleme rölesi |
59 | – | Kullanılmamış |
60 | – | diyot PCM |
61 | – | A / C debriyaj diyotu |
62 | 30A | Elektrikli camlar, Sunroof, Ses (gecikmeli aksesuar) (devre kesici) |
Yardımcı röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Sol HID Röle (1/2 ISO) |
2 | Düz HID rölesi (1/2 ISO) |
3 | Açık |
4 | Röle EDF (Tam ISO) |
Arka röle kutusu
Röle | Tanım |
---|---|
bir | Bagaj kapağı açma solenoidi |
2 | Açık |
3 | Açık |
4 | Geri vites lambaları çekme |
beş | Açık |
6 | Açık |
7 | Çekme aküsünün şarj edilmesi |
sekiz | Park lambalarını çekin |
dokuz | Açık |
on | 2003: Su birikintisi lambaları 2004-2005: Açık |
diyot 11 | Açık |
diyot 12 | Açık |