Mazda MX-5 Miata (NA) 1989-1997 Sigorta Düzeni

Mazda MX-5 çakmak sigorta (priz) olduğu O pano sigorta kutusunda “PURO” sigorta.
Sigorta kutusu konumu
İç sigorta bloğu
Sigorta kutusu, sürücü tarafında ön panelin altında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu

Bagaj bölmesi sigorta kutusu
Pilin yanında bagajın sağ tarafında bulunur.
reklam vertisements
Sigorta kutusu şemaları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| bir | ÖNCÜLÜK ETMEK | 30A | deniz fenerleri |
| 2 | INJ | 30A | Yakıt enjeksiyonu, Alternatör |
| 3 | MÜDÜR | 80A | Tüm devrelerin korunması için |
| 4 | BTN | 40A | TEHLİKE (15A), DUR (15A), PARÇA (10A), KUYRUK (15A) bölümüne bakın. |
| beş | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 6 | FAN | 30A | Fan |
| 7 | HAVA YASTIĞI | 10 A | şişme çanta |
| sekiz | REKLAM HAYRANI | 20A | Klima Ek fan |
| dokuz | ST SIG | 10 A | Yakıt enjeksiyonu |
| on | RETRAKTÖR | 30A | Far toplayıcı |
Gösterge Paneli

reklam vertisements
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| A | MOTOR | 15A | Fan |
| B | METRE | 10 A | Göstergeler, Uyarı ışıkları, Dönüş sinyalleri, Hız sabitleyici |
| C | HAVA YASTIĞI | 15A | şişme çanta |
| NS | SU ISITICI | 30A | Su ısıtıcı |
| VE | – | – | Kullanılmamış |
| F | RÜZGAR GÜCÜ | 30A | Elektrikli camlar |
| G | SİLECEK | yirmi | Ön cam silecekleri, Çamaşır makinesi |
| H | – | – | Kullanılmamış |
| dır-dir | SIRA | 15A | Arka lambalar |
| J | – | – | Kullanılmamış |
| K | DUR | 15A | Vites kilidi, Hız sabitleyici, Korna, Stop lambaları |
| NS | RİSK | 15A | Tehlike ışıkları |
| m | – | – | Kullanılmamış |
| n | ODA | 10 A | İç aydınlatmalar, Kornalar, Radyo/kaset ve CD çalar ve saat |
| Ö | PURO | 15A | Çakmak, Radyo / kaset ve kompakt disk oynatıcı ve saat |
| P | – | – | Kullanılmamış |
| Q | – | – | Kullanılmamış |
Bagaj bölmesi

Bagajda sigorta tahsisi
| Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
|---|---|---|---|
| bir | BOŞLUK | 10 A | Arka buz çözücü |
| 2 | ANTEN | 10 A | Otomatik anten |