Sigorta Düzeni Mercury Dağcı 1997-2001
Mercury Mountaineer’ın çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki #17 (sigara çakmağı), # 22 (yardımcı güç jakı) ve 2 numaralı sigortalar (1998: yardımcı elektrik prizi), n ° 3 (1997: elektrik prizi) motor bölmesi sigorta kutusunda.
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin yan tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü
Motor bölmesinde (sürücü tarafı), kaputun altında bulunur.
reklam vertisements
İç sigorta kutusu
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Korumalı bileşenler | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Elektrikli ayna anahtarı, elektrikli anten, hafızalı koltuk (2000-2001) | 7.5 |
2 | 1997: Yüksek fren lambaları
1998-2001: Fan motoru rölesi, hava yastığı teşhis monitörü, pasif devre dışı bırakma modülü (PAD) (1998) |
7.5 |
3 | 1998-2001: Çekme konektörü dur / sola dön | 7.5 |
3 | 1997: Park lambaları | on beş |
4 | Sol far | on |
beş | Veri Bağlantısı Konektörü (DLC) | on |
6 | 1997-1998: Hava yastığı sistemi, fan rölesi, pasif devre dışı bırakma modülü (PAD) (1998)
1999-2001: arka fan motoru (EATC’siz) |
7.5 |
7 | 1997: Işık Anahtarları 1998-2001: Dur / Sağa Dönüş Çekme Bağlantısı |
7.5 |
sekiz | Far, sağ, sis farı rölesi, gündüz yanan ışık modülü (DRL) (1998) | on |
dokuz | 1998-2001: Fren pedalı konum anahtarı | 7.5 |
dokuz | 1997: Otomatik lambalar | on |
on | 1997: Arka fan, hız kontrolü, genel elektronik modül (GEM), fren kilidi, baş üstü konsol
1998-2001: Hız Kontrol / Amplifikatör Grubu, Jenerik Elektronik Modül (GEM), Vites Kilidi Aktüatörü, Karıştırma Kapısı Aktüatörü, Klima Tertibatı, Dönüş Sinyali, Tepe Konsolu (1999-2001), Tesviye Modülü yükü (1999-2001) , fren basınç anahtarı (1998), ana ışık anahtarı (1998), RABS direnci (1998), A / C – ısıtıcı montajı |
7.5 |
on bir | Gösterge paneli, ana ışık anahtarı (1998), RABS direnci (1998) | 7.5 |
12 | 1998-2001: yıkayıcı pompası rölesi, arka yıkayıcı pompası rölesi | 7.5 |
12 | 1997: Bagaj kapağı sileceği / yıkayıcı, ön yıkayıcı | on |
13 | 1998-2001: Fren pedalı konum anahtarı, fren basınç anahtarı | yirmi |
13 | 1997: Fren açma / kapama düğmesi | on beş |
on dört | 1998-2001: 4 Tekerlekli Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Modülü (4WABS), 4WABS Ana Röle | on |
on dört | 1997: Kilitlenme önleyici fren sistemi | on |
on dört | 1998: Arka Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (RABS) Modülü | yirmi |
on beş | Gösterge paneli, hava yastığı sistemi (1997) | 7.5 |
on altı | Silecek Motoru (1998-2001), Hi-Lo Silecek Rölesi (1998-2001), Silecek Çalıştırma / Park Rölesi | otuz |
17 | çakmak | 15 (1997) 25 (1998-2001) |
18 | 1999-2001: sürücü kilit açma rölesi, tüm kilit açma rölesi, tüm kilitleme rölesi, elektrikli koltuklar | 25 |
18 | 1997: Klima sistemi | on beş |
18 | 1998: pilot kilit açma rölesi, herkes röleyi kilitliyor, herkes röleyi kilitliyor | on beş |
on dokuz | 1997: Ateşleme bobini, PCM sistemi 1998-2001: PCM güç diyotu |
25 |
yirmi | RAP modülü (1998-2001), jenerik elektronik modül (GEM), radyo, cep telefonu (1999-2001), elektrik anteni (1997), hırsızlık önleme cihazı (1997) | 7.5 |
21 | Yanıp Sönme (Tehlike) | on beş |
22 | Yardımcı güç çıkışı | yirmi |
22 | yanıp sönen | on |
23 | 1999-2001: Kullanılmıyor | – |
23 | 1997: Arka silecek sistemi | on |
23 | 1998: dönüş sinyalleri | on beş |
24 | 1999-2001: Debriyaj pedalı konum anahtarı (CPP), marş motoru kesinti rölesi, hırsızlık önleme cihazı | 7.5 |
24 | 1997: Hırsızlığa karşı koruma rölesi | on |
24 | 1998: Kullanılmıyor | – |
25 | Genel Elektronik Modül (GEM), Gösterge Grubu, Securi-Lock (1999-2001) | 7.5 |
26 | 1997: 4R70W Overdrive, Gündüz Farları (DRL) Sistemi, Yedek Işıklar, Arka Cam Buz Çözücü Rölesi
1998-2001: Pil Tasarrufu Rölesi, Elektronik Röle Vites Değiştirme, İç Lamba Rölesi, Güç Rölesi Pencere Elektronik Vites Kontrol Modülü, (1998), Vites Kontrol Modülü (1998), Şanzıman Kontrolü (1998) |
on |
27 | 1999-2001: Gündüz sürüş farları (DRL), geri vites lambası anahtarı, DTR sensörü | on beş |
27 | 1997: kaputun altındaki ışık, okuma lambaları, torpido gözü ışığı, kubbe ışığı, vizör ışıkları, aksesuar gecikmesi, dimmer aydınlatma | on |
27 | 1998: anahtar, gündüz yanan farlar (DRL), geri vites lambası anahtarı, DTR sensörü, gösterge ışığı karartma modülü, kubbe / okuma lambası, GEM, elektrik değişimi, iç aydınlatma, lamba ve kutu şalterli eldiven | on beş |
28 | Genel Elektronik Modül (GEM), Radyo (1998-2001), Memoy Genel Merkezi (1999-2001) | 7.5 |
29 | Radyo / ses sistemi | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
otuz | 1997: Kullanılmıyor 1998-2001: Çekme rölesi / park lambası |
– 15 |
31 | 1998-2001: Kullanılmıyor 1997: Arka fan motoru rölesi |
– 7.5 |
32 | 1999-2001: Isıtmalı ayna | on |
32 | 1997: ısıtmalı arka cam | 7.5 |
32 | 1998: Arka fan | on |
33 | Farlar, gündüz yanan ışık (DRL) modülü, gösterge paneli | on beş |
34 | 1997: Deluxe ses sistemi 1998-2001: Entegre arka Parrel kontrolü, CD |
7.5 |
35 | 1997: Kullanılmıyor 1998: RABS test konektörü 1999-2001: Arka fan motoru (EATC ile) |
– 10 7.5 |
36 | 1997: kullanılmıyor 1998-2001: EATC hafızası (1999-2001), CD, entegre arka kontrol paneli, Memoy koltuk, mesaj merkezi |
– 7.5 |
Motor bölmesi sigorta kutusu, 1997
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta ve rölelerin atanması (1997)
Numara. | birleştirilmiş bileşen | amplifikatör |
---|---|---|
Maksi sigortalar | ||
bir | Arka cam buz çözme | otuz |
2 | PCM güç rölesi | otuz |
3 | Yakıt sistemi, hırsızlık önleme sistemi | yirmi |
4 | Farlar | yirmi |
beş | ABS sistemi | otuz |
6 | ABS sistemi | otuz |
7 | LP treyler parkı ve LP treyler durağı | yirmi |
sekiz | Pil tasarrufu rölesi ve far rölesi | otuz |
dokuz | Fan motoru | elli |
on | Elektrikli kilitler, elektrikli ve elektrikli camlar | otuz |
on bir | PCM belleği ve | yirmi |
12 | Havalı süspansiyon kontrol rölesi | elli |
13 | Pano sigortası | 60 |
on dört | Ateşleme | 60 |
Mini sigortalar | ||
bir | JBL Sistemi | otuz |
2 | Arka silecek sistemi | on beş |
3 | Priz | otuz |
4 | 4WD sistemi | yirmi |
beş | Havalı süspansiyon sistemi | on beş |
6 | Alternatör sistemi | on beş |
7 | Hava yastığı sistemi | on |
sekiz | DRL / Sis farları / Off-road lambaları | on beş |
dokuz | Kullanılmamış | – |
on | Kullanılmamış | – |
on bir | HEGO sistemi | yirmi |
Röle | ||
bir | Silecek çalıştırma rölesi | |
2 | Korna rölesi | |
3 | HI / LO Silecek Rölesi | |
4 | WOT klima rölesi | |
beş | PCM güç rölesi | |
6 | Yakıt pompası rölesi | |
diyotlar | ||
bir | diyot ABS | |
2 | diyot PCM |
Motor bölmesi sigorta kutusu, 1998-2001
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin tahsisi (1998-2001)
Numara. | Korumalı bileşenler | amplifikatör |
---|---|---|
Maksimum sigortalar | ||
bir | 1999-2001: I/P 1.9 ve 13 sigorta panosu sigortaları | 60 |
bir | 1998: I/P sigorta panosu | elli |
2 | Fan motoru rölesi | 40 |
3 | 4 Tekerlekli Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Modülü (4WABS) | elli |
4 | 1999-2001: Elektrikli açılır tavan, aksesuar röle gecikmesi (2001), elektrikli camlar (1999-2000), elektrikli koltuk (1999-2000) | otuz |
4 | 1998: Ana ışık anahtarı, gösterge paneli | yirmi |
beş | Kontak anahtarı, marş rölesi | elli |
6 | Transfer kutusu rölesi | yirmi |
7 | Kullanılmamış | – |
sekiz | Havalı Süspansiyon (Otomatik Sürüş Kontrolü Ark Durdurma / Etkinleştirme Anahtarı) | yirmi |
dokuz | Havalı süspansiyon (otomatik süspansiyon kontrol rölesi) | 40 |
on | PCM güç rölesi | otuz |
Mini sigortalar | ||
bir | Klima rölesi | on |
2 | 1999-2001: Isıtmalı koltuklar | otuz |
2 | 1998: Yardımcı güç çıkışı | yirmi |
3 | 1998: Kullanılmıyor 1999-2001: Isıtmalı arka ışık |
– 30 |
4 | Sis farları ve gündüz farları | on beş |
beş | 1999-2001: Kullanılmıyor 1998: Hava yastığı tanı monitörü |
– 10 |
6 | Güç aktarma sistemi kontrol modülü | on |
7 | 4 tekerlekli kilitlenme önleyici sistem modülü (4WABS) | otuz |
sekiz | 1999-2001: Arka silecek motoru | on beş |
sekiz | 1998: PCM rölesi | otuz |
dokuz | Yakıt pompası rölesi ve RAP modülü | yirmi |
on | Korna rölesi | on beş |
on bir | Park lambası rölesi ve ana ışık anahtarı | on beş |
12 | Ana ışık anahtarı ve çok işlevli anahtar | otuz |
13 | Isıtmalı oksijen sensörü, EGR vakum regülatörü, EVR solenoidi, eksantrik mili konum sensörü (CMP), kartuş havalandırma solenoidi, A4LD otomatik şanzıman (1998) | on beş |
on dört | Jeneratör / Voltaj Regülatörü | otuz |
on beş | Kullanılmamış | – |
Röle | ||
bir | Silecek parkı | |
2 | AC | |
3 | Silecek yukarı / aşağı | |
4 | PCM gücü | |
beş | Benzin pompası | |
6 | Giriş | |
7 | korna çalmak | |
sekiz | 1998: Yıkayıcı pompası 1999-2001: Arka silecek çalışmıyor |
|
dokuz | Fan motoru | |
on | 1998: Sis 1999-2001: Arka silecek kalktı |
|
Diyotlar / Dirençler | ||
bir | 1998: Direnç: Sigorta 7 1999-2001: Kullanılmıyor |
|
bir | 1998: Kilitlenme önleyici fren gösterge ışığı 1999: Kullanılmıyor 2000-2001: Gündüz sürüş farı diyotu |
|
2 | Elektronik motor kontrol diyotu |