Sigorta Düzeni Mercury Tracer 1997-1999
Mercury Tracer çakmak sigortası (elektrik prizi) , yolcu bölmesi sigorta kutusundaki 20 numaralı “SİGAR” sigortasıdır.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, kapının yanında (ön panelin altında) kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu şemaları
Yolcu bölmesi
reklam vertisements
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Soyadı | Tanım | amplifikatör |
---|---|---|---|
bir | DUR | Feux durdurma, Shift Kilidi | on beş |
2 | SIRA | Gösterge paneli aydınlatması, plaka aydınlatması, park lambaları, yan işaret lambaları, arka lambalar, (radyo, klima lambaları) | on beş |
3 | – | – | – |
4 | ASC | hız kontrolü | on |
beş | – | – | – |
6 | KİLİT | Elektrikli kapı kilitleri | otuz |
7 | korna | korna çalmak | on beş |
sekiz | KLİMA | A / C-Isıtma, ABS | on beş |
dokuz | METRE | Geri vites lambaları, motor kontrolleri, gösterge paneli, arka cam buz çözücü, vites kilidi, uyarı sesi, dönüş sinyali anahtarı | on |
on | SİLECEK | Ön cam sileceği / yıkayıcı, üfleyici rölesi | yirmi |
on bir | SİLECEK R. | Gündüz sürüş farları, bagaj kapağı sileceği / yıkayıcı | on |
12 | RİSK | Tehlike ışıkları | on beş |
13 | ODA | Motor kontrolleri, uzaktan hırsızlık önleme modülü (RAP), radyo, vites kilidi, tavan lambaları, marş sistemi, uyarı zili | on |
on dört | MOTOR | Hava yastığı, motor kontrolleri, TR sensörü | on beş |
on beş | AYNALAR | Elektrikli aynalar, radyo, uzaktan anahtarsız giriş (RKE) | beş |
on altı | YAKIT ENJ | H02S, Evaporatif Emisyonlar Tahliye Akış Sensörü | on |
17 | – | – | – |
18 | SİS | Sis farları, gündüz yanan farlar (DRL) | on |
on dokuz | SES | Üst düzey ses yükseltici, CD değiştirici | on beş |
yirmi | PURO | çakmak | yirmi |
21 | RADYO | Radyo | on beş |
22 | P. PENCERE | Devre kesici: Elektrikli camlar | otuz |
23 | FAN | Devre Kesici: A / C-Isıtıcı | otuz |
reklam vertisements
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Soyadı | Tanım | amplifikatör |
---|---|---|---|
bir | YAKIT ENJ | Hava yastıkları, motor kontrolleri, jeneratör | otuz |
2 | BOŞLUK | Arka cam buz çözme | otuz |
3 | MÜDÜR | Şarj sistemi, BTN, soğutma fanı, yakıt pompası, OBD-II, ABS sigortaları, kontak anahtarı, farlar | 100 |
4 | BTN | Risk | 40 |
beş | karın kasları | ABS ana rölesi | 60 |
6 | FAN | Sabit kontrol röle modülü | 40 |
7 | – | Far rölesi | – |
sekiz | – | – | – |
dokuz | OBD II | Veri Bağlantısı Konektörü (DLC), Gösterge Grubu | on |
on | BENZİN POMPASI | Motor kontrolleri | yirmi |
on bir | SAĞ BAŞ | Farlar | 10/20 |
12 | SOL KAFA | Farlar | 10/20 |