Sigorta düzeni Nissan Note 2004-2013
Nissan Note’un çakmak (elektrik prizi) sigortaları, gösterge panelinden sigorta kutusundaki # 18 (arka elektrik prizi) ve # 20 (ön elektrik prizi – çakmak) sigortalarıdır.
İç mekana genel bakış
Soldan direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
1. Sigorta kutusu
2. Kapı kilit rölesi (akıllı anahtar sistemli)
3. Nissan hırsızlık önleme sistemi (NATS) anten yükselticisi
4. Akıllı anahtar ünitesi (akıllı anahtar sistemli)
5. Karoseri kontrol modülü (BCM)
6. Şanzıman kontrol modülü
7. Hava Torba teşhis sensör
ünitesi 8. ESP kontrol ünitesi
Motor bölmesine genel bakış
1. Sigorta kutusu (IPDM E/R)
2. PTC röle kutusu
3. Ek sigorta kutusu
4.K9K: Sigorta bağlantı kutusu
5. Eriyebilir bağlantı tutucu (akü üzerinde)
6. LHD: ABS aktüatörü ve elektrik ünitesi
7. RHD: ABS aktüatörü ve elektrik ünitesi
8. Silecek motoru 9. Motor
kontrol modülü (ECM)
reklam vertisements
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | amplifikatör | Devre |
---|---|---|
bir | on | Ek kısıtlama sistemi |
2 | on | Elektrikle çalışan hidrolik direksiyon sistemi Ateşleme rölesi Yakıt pompası rölesi Nissan hırsızlık önleme sistemi Akıllı anahtar sistemi Karoseri kontrol modülü (BCM) |
3 | on | Küme Uyarı Aydınlatma lambaları Şarj sisteminin Uyarı Zili |
4 | on beş | Ön Yıkayıcı Arka Yıkayıcı |
beş | on | Ayna buğu çözücü |
6 | on | Sesli akıllı anahtar sistemi Nissan hırsızlık önleme sistemi Kapı aynası |
7 | on | Karoseri Kontrol Modülü (BCM) |
sekiz | on | Merkezi kilitleme uzaktan kumanda sistemi Akıllı anahtar sistemi Satış sonrası alarm – Kablo öncesi uyarı zili Nissan hırsızlık önleme sistemi |
dokuz | on | Yangın durdurma anahtarı fren Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Sistemi Elektronik Stabilite Programı Uyarı akıllı anahtar sistemi kontrolleri |
on | – | – |
on bir | – | – |
12 | on | İç aydınlatma Çoklu uzaktan kumanda sistemi Aydınlatma Makyaj aynası ve bagaj lambaları Yağmur sensörü Uyarı sesi |
13 | – | – |
on dört | on |
OBD II (Board Computer Diagnostics) panel aydınlatması Akıllı anahtar sistemi Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları |
on beş | on beş | Klima |
on altı | on | PTC ısıtıcı |
17 | on beş | Klima |
18 | on beş | Arka güç çıkışı |
on dokuz | on | Isıtmalı koltuk |
yirmi | on beş | Ön elektrik prizi (çakmak) |
Röle | ||
R1 | Fan motoru | |
R2 | Aksesuar |
Makine bölümü
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
Numara. | amplifikatör | Devre |
---|---|---|
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | on | Sağ farlar (uzun huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık kontrolü |
44 | on | Sol farlar (uzun huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık kontrolü |
45 | on | Arka lamba Park lambası Otomatik ışık kontrol lambası |
46 | on | Kuyruk Lambası Otomatik Park Lambaları Far Lambası Kontrol Aydınlatması |
47 | – | – |
48 | yirmi | Ön silecek ve yıkama sistemi (yağmur sensörlü) |
49 | on beş | Sol farlar ( kısa huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık kontrolü |
elli | on beş | Sağ farlar ( kısa huzme) Gündüz yanan ışık sistemi Otomatik ışık kontrolü |
51 | on | Klima |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | on beş | Arka cam buğu çözücü sigortası “5” |
56 | on beş | Arka cam buğu çözücü sigortası “5” |
57 | on beş | CR, HR: yakıt pompası rölesi |
58 | on | A / T araç hız sensörü (devir sensörü) A / T sıvı sıcaklık sensörü ve TCM güç kaynağı Ana güç kaynağı ve şasi devresi Türbin devir sensörü |
59 | on | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektronik Stabilite Programı Sistemi |
60 | on | Park konumu anahtarı / nötr Öğeler algılanamayan sistem bagaj ışığının azalması A / T sileceği ve yıkayıcının arkasına tanık olun |
61 | yirmi | CR, HR: gaz kelebeği kontrol motoru rölesi |
62 | yirmi | Motor Ana güç ve toprak rölesi kontrol modülü Hava şasi devresi Akış sensörü Krank Mili Konum sensörü (CKPS) Eksantrik Mili Konum sensörü (FAZ) EVAP Kanister Hava Alma Hacmi kontrolü Solenoid valfi Ateşleme sistemi Yakıt valfi Solenoid valf zamanlama kontrolü pazar alarmından sonra giriş – Eksantrik mili yakıt enjektörü ön- kablolama Konum Sensörü Yakıt akışı ayar elemanı Turboşarj Takviye kontrolü Solenoid valf ECM fren anahtarı Yedek güç (CR motoru) |
63 | on | CR, HR: Ön ısıtmalı oksijen sensörü Arka ısıtmalı oksijen sensörü Yakıt enjeksiyon sistemi işlevi, |
64 | on | CR, HR: Yakıt enjeksiyon sisteminin işlevi Yakıt enjektörü |
65 | yirmi | Ön sis lambası |
Röle | ||
R1 | Arka cam buğu çözücü | |
R2 | Motor Kontrol Modülü (ECM) | |
R3 | Düşük far | |
R4 | Ön sis lambası | |
R5 | Giriş | |
R6 | – | |
R7 | Soğutma fanı (yüksek) | |
R8 | Soğutma fanı (düşük) | |
R9 | Ateşleme |
reklam vertisements
Ek sigorta kutusu
Ek sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi
Numara. | amplifikatör | Devre |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | on beş | Ses sistemi |
35 | on | korna çalmak |
36 | on | CR, HR: şarj sistemi |
37 | on | Gündüz çalışan ışık sistemi |
38 | – | – |
F | 40 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektronik Stabilite Programı Sistemi |
G | 40 | Düşük röle soğutma fanı yüksek röle soğutma fanı |
H | 40 | Kontak anahtarı |
dır-dir | 40 | PTC ısıtıcı |
J | 40 | Elektrikli Cam Karoseri Kontrol Modülü (BCM) |
K | otuz | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi Elektronik Stabilite Programı Sistemi |
NS | otuz | Far yıkayıcılar |
m | 60 | Elektrikle çalışan hidrolik direksiyon sistemi |
Röle | ||
R1 | gün ışığı | |
R2 | korna çalmak |
Sigorta bağlantı kutusu (K9K motor)
Numara. | amplifikatör | Devre |
---|---|---|
n | 80 | PTC ısıtıcı |
Ö | 60 | Hızlı kızdırma sistemi |
P | 80 | PTC ısıtıcı |
Sigorta bağlantı bloğu
Sigorta bağlantı bloğu
Numara. | amplifikatör | Devre |
---|---|---|
A | 80 | CR: Şarj sistemi, çalıştırma sistemi “B”, sigortalar “C” |
A | 140 | HR: Şarj sistemi, çalıştırma sistemi “B”, sigortalar “C” |
A | 250 | K9K : Sistem şarjı “B”, “C”, “N”, “0”, “P” sigortaları |
B | 80 | CR, K9K : “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M ” eriyebilirler |
B | 100 | HR : “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” sigortalar |
C | 80 | Yüksek sağ far rölesi (sigorta “43”) Yüksek sol far (sigorta “44”) Arka lamba rölesi (“45”, “46” sigortaları ) Düşük far rölesi (“49”, “50” sigortaları) Ön sis lambası rölesi ( sigorta “65”) “48”, “51” sigortalar |
NS | 60 | Ateşleme rölesi ( Ön silecek ana rölesi Ön silecek Hi / Lo rölesi “57” (CR, HR), “58”, “59”, “60”, “63” (CR, HR), “64” (CR, HR ) sigortalar), yakıt pompası rölesi (CR, HR), sigortalar “55”, “56”, “61”, “62” |
VE | 80 | Aksesuar röleleri (“18”, “19”, “20” sigortaları ) Fan motoru rölesi (“15”, “16”, “17” sigortaları) “1”, “2”, “3”, ” 4 “,” Sigortalar 5 “,” 6 “,” 7 “,” 8 “,” 9 “,” 12 “,” 14 “ |