Sigorta düzeni Porsche Macan 2014-2018
Porsche Macan’ın çakmak (soket) sigortaları, D10 (orta konsoldaki çakmak, orta konsolun eşya bölmesindeki soket) ve D11 (bagajın arka orta konsolundaki soketteki soket) sigortalarıdır. bagaj sigorta kutusu.
Sürücü tarafı gösterge paneli sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (sürücü tarafı)
Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
---|---|---|
A1 | Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) kontrol ünitesi (2014-2016) ParkAssist kontrol ünitesi Ön kamera kontrol ünitesi |
7.5 |
A2 | Koltuk doluluk algılama bilgisayarı Hava yastığı bilgisayarı |
on |
A3 | HomeLink kontrol ünitesi (garaj kapısı açıcı) Hava kalitesi sensörü Yansıma önleyici ayna PSM kontrol ünitesi BCM ön kontrol ünitesi Porsche Stabilite Yönetimi (PSM) (2017-2018) Ekranlı dikiz aynası (Japonya; 2017-2018) İç mekan sesi için ses aktüatörü (karıştırıcı) (2017-2018) |
beş |
A4 | Koltuk havalandırma motoru, ön koltuklar | beş |
A5 | Işık huzmesi ayarı Sol / sağ halojen farlar Otomatik far kontrol ünitesi |
beş |
A6 | Sağ bi-xenon far | 7.5 |
A7 | 2014-2016: Sol Bi-Xenon far 2017-2018: Sol Bi-Xenon far |
7.5 5 |
A8 | Calculateur arrière BCM Porsche Araç Takip Sistemi (PVTS) Calculateur DME |
beş |
A9 | – | – |
A10 | Soğutucu basınç sensörü | beş |
A11 | Şerit değiştirme yardımı (LCA) | beş |
A12 | motor elektriği | on beş |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Teşhis soketi Pusula Direksiyon kolonu ve ısıtmalı direksiyon simidi kontrol modülü Gösterge paneli |
otuz |
B6 | Fren güçlendirici (römork çalışması) | otuz |
B7 | korna çalmak | on beş |
B8 | Sürücü kapısı kontrol ünitesi | yirmi |
B9 | – | – |
B10 | Porsche Stabilite Yönetimi (PSM) kontrol ünitesi | otuz |
B11 | Sol arka kapı kontrol ünitesi | yirmi |
B12 | Yağmur sensörü Elektrikli park freni (EPB) Porsche Araç Takip Sistemi (PVTS) kontrol ünitesi |
beş |
C1 | Engellendi | – |
C2 | Engellendi | – |
C3 | – | – |
C4 | Sürücü koltuğu kontrol ünitesi Sürücü koltuğu ayar kontrol ünitesi | yirmi |
C5 | Tank sızıntısı teşhisi | beş |
C6 | önce BCM | otuz |
C7 | önce BCM | otuz |
C8 | önce BCM | otuz |
C9 | Panoramik çatı sistemi | yirmi |
C10 | önce BCM | otuz |
C11 | Panoramik çatı sistemi | yirmi |
C12 | Alarm kornası | beş |
Gösterge panelinin yolcu tarafı sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması
Gösterge panelindeki sigorta yerleşimi (yolcu tarafı)
Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
---|---|---|
A1 | teşhis soketi | beş |
A2 | Ateşleme kilidi | beş |
A3 | Işık anahtarı | beş |
A4 | Direksiyon kolonu kilidi | beş |
A5 | 2014-2016: Direksiyon kolonunun ayarlanması 2017-2018: Direksiyon kolonunun ayarlanması |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Direksiyon kolonu şalter modülü | beş |
A8 | teşhis soketi | beş |
A9 | PTC bobinleri 1 ve 2 | beş |
A10 | Engellendi | – |
A11 | Yedek sigorta | beş |
A12 | Yedek sigorta | on |
B1 | – | – |
B2 | Pusula | beş |
B3 | Direksiyon kolonu şalter modülü ve ısıtmalı direksiyon simidi | on |
B4 | Gösterge paneli | beş |
B5 | Yedek sigorta | yirmi |
B6 | Yedek sigorta | otuz |
B7 | – | – |
B8 | Fan motoru | otuz |
B9 | silecek | otuz |
B10 | Koltuk arkası ayarı, sürücü koltuğu | yirmi |
B11 | Koltuk arkalığı ayarı, yolcu koltuğu | yirmi |
B12 | – | – |
Bagaj bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, bagajın sağ tarafında panelin arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Bagaj bölmesindeki sigorta yerleşimi
Numara. | Tanım | Amper değeri [A] |
---|---|---|
A1 | Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) kompresör rölesi | 40 |
A2 | Soket rölesi | elli |
A3 | Ateşleme besleme yolu | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | CAN terminal direncini çökertebilir | – |
B1 | Ateşleme Rölesi Bobini Ağ Geçidi |
beş |
B2 | Römork bağlantı kontrol ünitesi | yirmi |
B3 | Römork bağlantı kontrol ünitesi | yirmi |
B4 | Römork bağlantı kontrol ünitesi | yirmi |
B5 | Yolcu koltuğu kontrol ünitesi Yolcu koltuğu ayar kontrol ünitesi | yirmi |
B6 | – | – |
B7 | Elektrikli park freni kontrol ünitesi (EPB) | otuz |
B8 | BCM arka | yirmi |
B9 | BCM arka | yirmi |
B10 | BCM arka | 25 |
B11 | BCM arka | 25 |
B12 | Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) Kontrol Ünitesi | beş |
C1 | Römork | otuz |
C2 | – | – |
C3 | Otomatik Başlatma Durdurma işlevi için DC / DC dönüştürücü | otuz |
C4 | Güçlendirici ve askıya alınmış kontrol konsolu için güç kaynağı Otomatik Başlatma Durdurma işlevi için DC / DC dönüştürücü |
otuz |
C5 | subwoofer | 25 |
C6 | TV alıcısı | beş |
C7 | Elektrikli park freni kontrol ünitesi (EPB) | otuz |
C8 | Arka kontrol ünitesi | otuz |
C9 | Yolcu kapısı kontrol ünitesi | yirmi |
C10 | Telestar alıcısı | beş |
C11 | Sağ arka kapı kontrol ünitesi | yirmi |
C12 | Bluetooth ahize şarj cihazı Bagaj aydınlatması |
beş |
D1 | – | – |
D2 | Elektrikli park freni kontrol ünitesi (EPB) Römork bağlantısı kontrol ünitesi Arka diferansiyel kilit kontrol ünitesi Ağ Geçidi Rölesi Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) (2017-2018) |
beş |
D3 | Arka cam silecek motoru | on beş |
D4 | Terminal 15, gösterge paneli | on beş |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Tepegöz kontrol konsolu | 7.5 |
D9 | Adaptif Hız Kontrolü (ACC) kontrol ünitesi | beş |
D10 | Orta konsoldaki çakmak, orta konsoldaki eşya bölmesindeki priz | yirmi |
D11 | Arka orta konsolun bagaj bölmesi soketindeki soket | yirmi |
D12 | Porsche Arka Koltuk Eğlence Sistemi, sol / sağ | 7.5 |
E1 | Klima kontrol ünitesi, arka kontrol ünitesi | on beş |
E2 | CAN adaptörü Porsche İletişim Yönetimi (PCM) |
on |
E3 | – | – |
E 4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Geri görüş kamerası hesaplayıcısı Surround View hesaplayıcısı (2017-2018) |
beş |
E7 | Isıtmalı arka cam rölesi | 25 |
E8 | Klima kontrol ünitesi | otuz |
E9 | Powerlift bagaj kapağı kontrol ünitesi | yirmi |
E10 | Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi kontrol ünitesi (PASM) | on beş |
E11 | Arka diferansiyel kilidi kontrol ünitesi | on |
E12 | Arka diferansiyel kilidi kontrol ünitesi | otuz |