Sigorta düzeni SEAT Altea 2005-2015
Çakmak sigortaları (elektrik prizi):
2005-2006 – # 42 (Konsol elektrik prizi / Arka elektrik prizi) ve # 47 (Sigara çakmağı) ön panel sigorta kutusunda.
2007-2013 – gösterge paneli sigorta kutusundaki 30 numaralı sigorta (çakmak / priz).
Renk | Amper |
---|---|
açık kahverengi | beş |
kırmızı | on |
Mavi | on beş |
Sarı | yirmi |
doğal beyaz) | 25 |
Yeşil | otuz |
turuncu | 40 |
kırmızı | elli |
Beyaz | 80 |
Mavi | 100 |
Gri | 150 |
menekşe | 200 |
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin sol tarafında, direksiyon simidinin altında bulunur.
Makine bölümü
2005
Gösterge Paneli
Reklam reklamları
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2005)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Elektrokromatik ayna / röle 50 | beş |
2 | Motor kontrol ünitesi | beş |
3 | Işık anahtarı / Far kontrol ünitesi / Sağ far / Telefon | beş |
4 | Telefon ön kurulumu | beş |
beş | Debimetre, frekans tüpü | on |
6 | hava yastığı | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hidrolik direksiyon | beş |
on | Teşhis, geri vites anahtarı | beş |
on bir | Isıtmalı ön cam | beş |
12 | FSI ölçümü | on |
13 | Römork kontrol ünitesi | beş |
on dört | ESP / TCP, ABS / ESP kontrol ünitesi | beş |
on beş | Otomatik vites | beş |
on altı | Isıtıcı kontrolleri / Klimatronik / Basınç sensörü / Isıtmalı koltuklar | on |
17 | Motor | 7.5 |
18 | Boş | |
on dokuz | Boş | |
yirmi | Motor sigorta kutusu güç kaynağı | beş |
21 | lavabo | beş |
22 | Boş | |
23 | Fren lambaları | beş |
24 | Teşhis anahtarı / aydınlatma | on |
25 | Vakum pompası | yirmi |
26 | Motor besleme kaplini | on |
27 | Otomatik vites | yirmi |
28 | Işık anahtarı | beş |
29 | Arka cam silecek motoru | on beş |
otuz | Isıtma modu | beş |
31 | Kablo kontrol ünitesi | on beş |
32 | jetler | beş |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | Boş | |
37 | Boş | |
38 | Boş | |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | Konsol elektrik prizi | on beş |
42 | Arka elektrik prizi | otuz |
43 | Yakıt kontrol ünitesi | on beş |
44 | Alarm kornası ve iç mekan monitör sensörü | beş |
45 | Boş | |
46 | Kablo kontrol ünitesi | 7.5 |
47 | çakmak | 25 |
48 | Koltuklar | otuz |
49 | Kapı kilitleri | on |
elli | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi | 25 |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Kablo kontrol ünitesi | 25 |
53 | Far yıkama sistemi | yirmi |
54 | Park pilotu | beş |
55 | Boş | |
56 | Klimatronik ısıtma motoru | 40 |
57 | Kapı kontrol ünitesi | otuz |
58 | Kapı kontrol ünitesi | otuz |
Direksiyon simidinin altındaki konum, röle taşıyıcısında: | ||
Hava | Kapı kontrol üniteleri (elektrikli camlar / elektrikli aynalar / merkezi kilitleme) | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2005)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Ev işi yapmak için | otuz |
2 | Direksiyon kolonu | beş |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | otuz |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Kombi | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | Telefon | beş |
on | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiyon modülü beslemesindeki ana röle | beş |
on | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | on |
on bir | Boş | |
12 | köprü | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | 25 |
13 | Güç kaynağı dizel enjeksiyon modülü | otuz |
on dört | makara | yirmi |
on beş | T71 / 20 FSI motor | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | ADS pompası | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Boş | |
21 | Lambda sondası | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
22 | Motor 1.6, ana röle (röle # 100) | beş |
23 | T 71 dizel EGR | on |
3 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | on beş |
24 | ARF, valfi değiştir | on |
25 | Doğru aydınlatma | 40 |
26 | Sol aydınlatma | 40 |
26 | 1.6 SLP motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | elli |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | elli |
29 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
otuz | KLX | 40 |
Motor bölmesi, yan kutu
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
B1 | Alternatör <140 W | 150 |
B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
C1 | hidrolik direksiyon | 80 |
D1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
E1 | Fan> 500 W / Fan <500 | 80/50 |
F1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | elli |
H1 | Boş |
2006
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2006)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Elektrokromatik ayna / röle 50 | beş |
2 | Motor kontrol ünitesi | beş |
3 | Işık anahtarı / Far kontrol ünitesi / Sağ far / Telefon | beş |
4 | Telefon ön kurulumu | beş |
beş | Debimetre, frekans tüpü | on |
6 | hava yastığı | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hidrolik direksiyon | beş |
on | Teşhis, geri vites anahtarı | beş |
on bir | Isıtmalı ön cam | beş |
12 | FSI ölçümü | on |
13 | Römork kontrol ünitesi | beş |
on dört | ESP / TCP, ABS / ESP kontrol ünitesi | beş |
on beş | Otomatik vites | beş |
on altı | Isıtıcı kontrolleri / Klimatronik / Basınç sensörü / Isıtmalı koltuklar | on |
17 | Motor | 7.5 |
18 | Boş | |
on dokuz | Boş | |
yirmi | Motor sigorta kutusu güç kaynağı | beş |
21 | lavabo | beş |
22 | Boş | |
23 | Fren lambaları | beş |
24 | Teşhis anahtarı / aydınlatma | on |
25 | Vakum pompası | yirmi |
26 | Motor besleme kaplini | on |
27 | Otomatik vites | yirmi |
28 | Işık anahtarı | beş |
29 | Arka cam silecek motoru | on beş |
otuz | Isıtma modu | beş |
31 | Kablo kontrol ünitesi | on beş |
32 | jetler | beş |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | Boş | |
37 | Boş | |
38 | Boş | |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | Konsol elektrik prizi | on beş |
42 | Arka elektrik prizi | otuz |
43 | Yakıt kontrol ünitesi | on beş |
44 | Alarm kornası ve iç mekan monitör sensörü | beş |
45 | Boş | |
46 | Kablo kontrol ünitesi | 7.5 |
47 | çakmak | 25 |
48 | Koltuklar | otuz |
49 | Arka elektrikli camlar | otuz |
elli | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (otomatik kilitlemesiz 4K3) | 25 |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Kablo kontrol ünitesi | 25 |
53 | Far yıkama sistemi | yirmi |
54 | Park pilotu | beş |
55 | Boş | |
56 | Klimatronik ısıtma motoru | 40 |
57 | Kapı kontrol ünitesi | otuz |
58 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) | otuz |
Direksiyon simidinin altındaki konum, röle taşıyıcısında: | ||
Hava | Kapı kontrol üniteleri (elektrikli camlar / elektrikli aynalar / merkezi kilitleme) | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2006)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Ev işi yapmak için | otuz |
2 | Direksiyon kolonu | beş |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | otuz |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Kombi | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | Telefon | beş |
on | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiyon modülü beslemesindeki ana röle | beş |
on | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | on |
on bir | Boş | |
12 | köprü | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | 25 |
13 | Güç kaynağı dizel enjeksiyon modülü | otuz |
on dört | makara | yirmi |
on beş | T71 / 20 FSI motor | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | ADS pompası | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Boş | |
21 | Lambda sondası | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
22 | Motor 1.6, ana röle (röle # 100) | beş |
23 | T 71 dizel EGR | on |
3 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | on beş |
24 | ARF, valfi değiştir | on |
25 | Doğru aydınlatma | 40 |
26 | Sol aydınlatma | 40 |
26 | 1.6 SLP motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | elli |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | elli |
29 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
otuz | KLX | 40 |
Motor bölmesi, yan kutu
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
B1 | Alternatör <140 W | 150 |
B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
C1 | hidrolik direksiyon | 80 |
D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
E1 | Fan> 500 W / Fan <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | elli |
H1 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2007
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2007)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Boş | |
2 | Boş | |
3 | Boş | |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | Boş | |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hava yastığı | beş |
on | Boş | |
on bir | Boş | |
on bir | Satış sonrası kiti | beş |
12 | Xenon far sol taraf | on |
13 | Isıtıcı kontrolleri / ESP, ASR anahtarı / Ters / Telefon ön kurulumu | beş |
on dört | ABS / ESP / Motor / Farlar / Römork bilgisayarı / Işık anahtarı / Gösterge paneli | on |
on beş | Far kontrol ünitesi / Isıtmalı ön camlar / Gösterge aydınlatması / Teşhis kontrol ünitesi | on |
on altı | Xenon far sağ taraf | on |
17 | D2L motor (2,0 litre 147 kW 4 vitesli TFSI) | on |
18 | Boş | |
on dokuz | Boş | |
yirmi | Park Pilotu / Vites seçme kolu / ESP bilgisayarı | on |
21 | Kablo kontrol ünitesi | 7.5 |
22 | Hacimsel alarm sensörü / alarm sireni | beş |
23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | on |
24 | Boş | |
25 | Otomatik şanzıman kontrol ünitesinin bağlantısı | yirmi |
26 | Vakum pompası | yirmi |
27 | Boş | |
28 | Silecek motoru / Kablo kontrol kutusu | yirmi |
29 | Boş | |
otuz | Çakmak / priz | yirmi |
31 | Boş | |
32 | Boş | |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | 2.0 litre 147 kW motor | on |
37 | 2.0 litre 147 kW motor | on |
38 | 2.0 litre 147 kW motor | on |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | Çekme kiti | on beş |
43 | Boş | |
44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
45 | Elektrikli ön camlar | otuz |
46 | Arka elektrikli camlar | otuz |
47 | Motor (gösterge, yakıt rölesi) | on beş |
48 | Konfor kontrolleri | yirmi |
49 | Isıtma kontrolleri | 40 |
elli | Isıtmalı koltuklar | otuz |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Far yıkama sistemi | yirmi |
53 | Çekme kiti | yirmi |
54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | beş |
55 | Çekme kiti | yirmi |
56 | Taksi (verici güç kaynağı) | on beş |
57 | Boş | |
58 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2007)
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
bir | Ön cam silecekleri | otuz |
2 | Direksiyon kolonu | beş |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | otuz |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Gösterge Paneli | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | Telefon | beş |
on | FSI / dizel motor bölmesi / enjeksiyon modülü beslemesindeki ana röle | beş |
on | Motor bölmesindeki ana röle D2L (2,0 FSI 147 kW) | on |
on bir | Boş | |
12 | köprü | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | 25 |
13 | Güç kaynağı dizel enjeksiyon modülü | otuz |
on dört | makara | yirmi |
on beş | T71 / 20 FSI motor | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | ADS pompası | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Boş | |
21 | Lambda sondası | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
23 | Motor 1.6, ana röle (röle # 100) | beş |
23 | T 71 dizel EGR | on |
23 | 2.0 D2L yüksek basınçlı yakıt pompası | on beş |
24 | ARE, valfi değiştirin | on |
25 | Doğru aydınlatma | 40 |
26 | Sol aydınlatma | 40 |
26 | 1.6 SLP motor | 40 |
26 | 1.9 TDI Kızdırma bujisi rölesi | elli |
28 | KL15 | 40 |
29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | elli |
29 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
otuz | X – acil durum rölesi | 40 |
Motor bölmesi, yan kutu
İsim | Elektrikli ekipman | Amper |
---|---|---|
B1 | Alternatör <140 W | 150 |
B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
C1 | hidrolik direksiyon | 80 |
D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
E1 | Fan> 500 W / Fan <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 100 |
G1 | Dahili sigorta kutusundaki treyler sigortaları için güç kaynağı | elli |
H1 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi (otomatik kilitlemeli 4F8) |
2008
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2008)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Boş | |
2 | Boş | |
3 | Boş | |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | Boş | |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hava yastığı | beş |
on | RSE girişi (çatı ekranı) | on |
on bir | Boş | |
on bir | Boş | |
12 | Sol xenon far | on |
13 | Isıtıcı kontrolleri / ESP, ASR anahtarı / Ters / Telefon ön kurulumu / Tomtom Navigator | beş |
on dört | ABS paneli / ESP / Motor / Farlar / Römork paneli / Işık anahtarı / Gösterge paneli | on |
on beş | Far kontrol paneli / Isıtmalı ön cam silecekleri / Gösterge aydınlatması / Teşhis paneli | on |
on altı | Sağ xenon far | on |
17 | Motor yönetimi | on |
18 | Boş | |
on dokuz | Boş | |
yirmi | Park Pilotu / Vites kolu / ESP paneli | on |
21 | Kablo kontrol ünitesi | 7.5 |
22 | Hacimsel alarm sensörü / Buzzer | beş |
23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | on |
24 | Boş | |
25 | Masa kaplin otomatik şanzıman | yirmi |
26 | Vakum pompası | yirmi |
27 | RSE girişi (çatı ekranı) | on |
28 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | yirmi |
29 | Boş | |
otuz | Çakmak / priz | yirmi |
31 | Boş | |
32 | Boş | |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | Motor yönetimi | on |
37 | Motor yönetimi | on |
38 | Motor yönetimi | on |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | Boş | |
43 | Römorkun ön kurulumu | 40 |
44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
45 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
46 | Arka elektrikli camlar | otuz |
47 | Motor (Yakıt hesaplayıcı, benzin rölesi) | on beş |
48 | Konfor kontrolleri | yirmi |
49 | Isıtma kontrolleri | 40 |
elli | Isıtmalı koltuklar | otuz |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Far yıkama sistemi | yirmi |
53 | Boş | yirmi |
54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | beş |
55 | Boş | yirmi |
56 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | on beş |
57 | Boş | |
58 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2008)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Ön cam silecekleri | otuz |
2 | Direksiyon kolonu | beş |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | otuz |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Gösterge Paneli | beş |
7 | Boş | |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | TomTom Telefon / Tarayıcı | beş |
on | Motor yönetimi | beş |
on | Motor yönetimi | on |
on bir | Boş | |
12 | Elektronik kontrol ünitesi | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | 25 |
13 | Güç kaynağı dizel enjeksiyon modülü | otuz |
on dört | makara | yirmi |
on beş | Motor yönetimi | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | ABS pompaları | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Boş | |
21 | Lambda sondası | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
23 | Motor yönetimi | beş |
23 | Motor yönetimi | on |
23 | Motor yönetimi | on beş |
24 | AKF, şanzıman valfi | on |
25 | Doğru aydınlatma | 40 |
26 | Sol aydınlatma | 40 |
27 | Motor yönetimi | 40 |
27 | Motor yönetimi | elli |
28 | kontak anahtarı | 40 |
29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) | elli |
29 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
otuz | kontak anahtarı | 40 |
Motor bölmesi, yan kutu
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
B1 | Alternatör <140 W | 150 |
B1 | Alternatör> 140 W | 200 |
C1 | Hidrolik direksiyon servosu | 80 |
D1 | Birkaç “30” terminale güç kaynağı. Dahili sigorta kutusu | 100 |
E1 | Fan> 500 W / Fan <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Hava ile elektrikli yardımcı ısıtma) | 80 |
G1 | PTC (Hava ile yardımcı elektrikli ısıtma) | 40 |
H1 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi |
2009
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2009)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Boş | |
2 | Boş | |
3 | Boş | |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | Boş | |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hava yastığı | beş |
on | RSE girişi (çatı ekranı) | on |
on bir | Boş | |
on bir | Boş | |
12 | Sol xenon far | on |
13 | Gösterge paneli (yağ seviyesi) / Panel kablolaması (BCM) / Isıtma / ABS, ESP / Park Pilot / Ağ Geçidi / Akış ölçer | beş |
on dört | Şanzıman / Hidrolik direksiyon / Fren lambası sensörü / Römork / ABS, ESP / Haldex / Işık şalteri | on |
on beş | Isıtmalı ön cam / Gösterge aydınlatması / Teşhis paneli / Motor yönetimi / Ek ısıtma / AFS ön lambaları / Park Pilotu | on |
on altı | Sağ xenon far | on |
17 | Motor yönetimi | on |
18 | Boş | |
on dokuz | Boş | |
yirmi | Park Pilotu / Vites kolu / ESP paneli | on |
21 | Boş | |
22 | Hacimsel alarm sensörü / Buzzer | beş |
23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | on |
24 | Boş | |
25 | Masa kaplin otomatik şanzıman | yirmi |
26 | Vakum pompası | yirmi |
27 | RSE girişi (çatı ekranı) | on |
28 | Arka silecek motoru / Kıç yatırması kablolaması | yirmi |
29 | Boş | |
otuz | Çakmak / priz | yirmi |
31 | Boş | |
32 | Boş | |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | Motor yönetimi | on |
37 | Motor yönetimi | on |
38 | Motor yönetimi | on |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | BCM kablolama kartı | yirmi |
43 | Römorkun ön kurulumu | 40 |
44 | Arka cam ısıtıcısı | 25 |
45 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
46 | Arka elektrikli camlar | otuz |
47 | Motor (Yakıt hesaplayıcı, benzin rölesi) | on beş |
48 | Konfor kontrolleri | yirmi |
49 | Isıtma kontrolleri | 40 |
elli | Isıtmalı koltuklar | otuz |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Far yıkama sistemi | yirmi |
53 | Boş | yirmi |
54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | beş |
55 | Boş | yirmi |
56 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | on beş |
57 | Boş | |
58 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi | otuz |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2009)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Ön cam silecekleri | yirmi |
2 | DQ200 şanzıman | otuz |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | yirmi |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Gösterge paneli / direksiyon kolonu | beş |
7 | kontak anahtarı | İÇİN |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | TomTom Telefon / Tarayıcı | beş |
on | Motor yönetimi | beş |
on | Motor yönetimi | on |
on bir | Boş | |
12 | Elektronik kontrol ünitesi | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | on beş |
13 | Dizel enjeksiyon modülü 30 için güç kaynağı | |
on dört | makara | yirmi |
on beş | Motor yönetimi | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | Doğru aydınlatma | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Su Pompası | on |
yirmi | 1.8 motor için pompa basınç sensörü | yirmi |
21 | Lambda probu (motora bağlı olarak amper) | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
23 | Motor yönetimi (motora göre amper) | beş |
23 | Motor yönetimi (motora göre amper) | on |
23 | Motor yönetimi (motora göre amper) | on beş |
24 | AKF, şanzıman valfi | on |
25 | ABS pompası (motora bağlı olarak amper) | 40 |
26 | Sol aydınlatma | otuz |
27 | Motor yönetimi (motora göre amper) | 40 |
27 | Motor yönetimi (motora göre amper) | elli |
28 | Boş | |
29 | Elektrikli camlar (ön ve arka) (Motora bağlı olarak yoğunluk) | elli |
29 | Elektrikli camlar (ön) (Motora bağlı olarak yoğunluk) | otuz |
otuz | kontak anahtarı | elli |
2010, 2011, 2012, 2013
Gösterge Paneli
Reklam reklamları
Gösterge panelinin sol tarafında sigorta ataması (2010, 2011, 2012, 2013)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Boş | |
2 | Boş | |
3 | Boş | |
4 | Boş | |
beş | Boş | |
6 | Boş | |
7 | Boş | |
sekiz | Boş | |
dokuz | hava yastığı | beş |
on | RSE girişi (çatı ekranı) | on |
on bir | Boş | |
12 | Sol xenon far | on |
13 | Gösterge paneli (yağ seviyesi) / Kontrol kablosu (BCM) / Isıtıcı / ABS, ESC (ESP) / Park Pilotu / Ağ Geçidi / Akış ölçer | beş |
on dört | Şanzıman / Hidrolik direksiyon / Fren lambası sensörü / Römork / ABS, ESC (ESP) / Haldex / Işık şalteri | on |
on beş | Isıtmalı ön cam / Gösterge aydınlatması / Teşhis paneli / Motor yönetimi / Ek ısıtma / AFS farları / Park Pilotu | on |
on altı | Sağ xenon far | on |
17 | START STOP ile motor yönetimi / CSR sistemi | on |
18 | Kombi / START STOP’lu kollar | beş |
on dokuz | START STOP ile navigasyon / radyo | on beş |
yirmi | Park Pilotu / Vites kolu / ESC bilgisayarı (ESP) | on |
21 | Boş | |
22 | Hacimsel alarm sensörü / Buzzer | beş |
23 | Teşhis / Yağmur sensörü / Işık anahtarı | on |
24 | Römork kancası ön kurulum sihirbazı | on beş |
25 | Boş | |
26 | Vakum pompası | yirmi |
27 | START STOP olmadan RSE güç kaynağı (tavan ekranı) | on |
28 | Arka cam silecek motoru | yirmi |
29 | Boş | |
otuz | Çakmak / priz | yirmi |
31 | Boş | |
32 | Boş | |
33 | Su ısıtıcı | 40 |
34 | Boş | |
35 | Boş | |
36 | Boş | |
37 | Boş | |
38 | Boş | |
39 | Römork hesaplayıcı (aksama) | on beş |
40 | Römork kontrol ünitesi (dönüş sinyalleri, frenler ve sol taraf) | yirmi |
41 | Römork kontrol ünitesi (sis lambası, geri vites lambası ve sağ taraf) | yirmi |
42 | BCM kablolama kartı | yirmi |
43 | Römorkun ön kurulumu | 40 |
44 | Isıtmalı arka cam | 25 |
45 | Elektrikli camlar (ön) | otuz |
46 | Arka elektrikli camlar | otuz |
47 | Motor (Yakıt hesaplayıcı, benzin rölesi) | on beş |
48 | Konfor kontrolleri | yirmi |
49 | Isıtma kontrolleri | 40 |
elli | Isıtmalı koltuklar | otuz |
51 | açılır tavan | yirmi |
52 | Far yıkama sistemi | yirmi |
53 | Römork kancası ön kurulum sihirbazı | yirmi |
54 | Taksi (taksimetre güç kaynağı) | beş |
55 | Römork kancası ön kurulum sihirbazı | yirmi |
56 | Taksi (verici güç kaynağı) | on beş |
57 | START STOP ile telefon güç kaynağı | on |
58 | Merkezi kilitleme kontrol ünitesi | otuz |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi, sol kısım (2010, 2011, 2012, 2013)
İsim | Tüketici | Amper |
---|---|---|
bir | Ön cam silecekleri | yirmi |
2 | DQ200 şanzıman | otuz |
3 | Kablo kontrol ünitesi | beş |
4 | karın kasları | yirmi |
beş | AQ şanzıman | on beş |
6 | Gösterge paneli / direksiyon kolonu | beş |
7 | kontak anahtarı | 40 |
sekiz | Radyo | on beş |
dokuz | TomTom Telefon / Tarayıcı | beş |
on | Motor yönetimi | beş |
on | Motor yönetimi | on |
on bir | Boş | |
12 | Elektronik kontrol ünitesi | beş |
13 | Yakıt enjeksiyon modülü beslemesi | on beş |
13 | Dizel enjeksiyon modülü 30 için güç kaynağı | |
on dört | makara | yirmi |
on beş | Motor yönetimi | beş |
on beş | Pompa rölesi | on |
on altı | Doğru aydınlatma | otuz |
17 | korna çalmak | on beş |
18 | Boş | |
on dokuz | Ev işi yapmak için | otuz |
yirmi | Su Pompası | on |
yirmi | 1.8 motor için pompa basınç sensörü | yirmi |
21 | Lambda probu (motora bağlı olarak amper) | on beş |
22 | Fren pedalı, hız sensörü | beş |
23 | Motor yönetimi (motora göre amper) | beş |
