Sigorta düzeni Skoda Karoq 2017-2019…

Skoda Karoq’un çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki # 40 (12 volt çıkış), # 46 (230 volt çıkış) sigortalardır.
Sigorta kutusu konumu
Sol direksiyon simidi:
Sigorta kutusu, sürücü tarafındaki eşya gözünün arkasında bulunur.


Kontak anahtarını çıkarın, ışıkları ve tüm elektrik tüketicilerini kapatın.
Sürücü tarafı saklama kutusunu açın.
A mandalına ok yönünde bastırın 1 bölmeyi ok yönünde 2 açın.
Sağ direksiyon simidi:
Sigorta kutusu, ön yolcu tarafındaki torpido gözünde bulunur.


Saklama bölmesinin aşağı katlanması:
Kontak anahtarını çıkarın, ışıkları ve tüm elektrik tüketicilerini kapatın.
Ön yolcu tarafındaki eşya gözünü açın.
Fren çubuğunun kilidini ok 1 yönünde
açın ve ok 2 yönünde dışarı çekin . Durdurucu A’yı ok 3 yönünde açın ve bölme ok 4 yönünde aşağı katlanır.
Saklama bölmesini aşağı katlayın:
Plakayı ok yönünün tersi yönünde kaldırın 4.
Durdurucu pabuç A’nın direncini aşın.
Fren çubuğunu ok 2 yönünün tersine yerleştirin ve okun 1 tersi yönünde kilitleyin.
Bölme kapanır ( daha fazla kuvvet kapatmak için gereklidir) yerine oturana kadar.
Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması

Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
| Olumsuzluk. | Tüketici |
|---|---|
| bir | SCR (AdBlue) |
| 2 | Isıtmalı direksiyon |
| 3 | atfedilmemiş |
| 4 | atfedilmemiş |
| beş | veri yolu |
| 6 | Sensör alarmı |
| 7 | Klima, yardımcı ısıtıcı uzaktan kumanda alıcısı, ısıtmalı arka cam, otomatik şanzıman, kontak anahtarı kilidi ( otomatik şanzımanlı araç , 2019) |
| sekiz | Işık anahtarı, yağmur sensörü, park freni, arka ışık, farlar |
| dokuz | Direksiyon simidinin altındaki kontrol kolu |
| on | bilgi-eğlence ekranı |
| on bir | Işık – sol |
| 12 | Bilgi Çeşitliliği |
| 13 | Kemer gergisi sol taraf |
| on dört | Klima, ısıtma için hava üfleyici |
| on beş | Elektrikli direksiyon kilidi |
| on altı | USB bağlantı noktaları, tanı konektörü, Telefon Kutusu |
| 17 | Gösterge paneli, acil arama |
| 18 | Geri görüş kamerası |
| on dokuz | KESSY sistemi |
| yirmi | SCR (AdBlue) |
| 21 | Tüm tekerlekten çekiş |
| 22 | Çeki demiri |
| 23 | Panoramik / açılır tavan |
| 24 | Işık – sağ |
| 25 | Merkezi kilitleme – sol ön ve arka kapılar, elektrikli cam – sol, sol dış aynalar – ısıtma, katlama fonksiyonu, ayna yüzey ayarı |
| 26 | Isıtmalı ön koltuklar |
| 27 | İç aydınlatma |
| 28 | Çeki demiri |
| 29 | atfedilmemiş |
| otuz | atfedilmemiş |
| 31 | 2017-2018: Tahsis edilmemiş 2019: Bagaj bölmesinin açılması |
| 32 | Park yardımcısı |
| 33 | hava yastığı |
| 34 | Klima, geri vites lambası anahtarı, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı koltuk, park freni, ışık anahtarları, düğme çubuğu, USB bağlantı noktaları, spor ses üreteci (2019) |
| 35 | Teşhis konnektörü, ön kamera, mesafe izleme sistemi (örn. ACC, Front Assist) |
| 36 | AFS farlar – sağ |
| 37 | AFS farlar – sol |
| 38 | Çeki demiri |
| 39 | Merkezi kilitleme – sağ ön ve arka kapılar, elektrikli cam – sağ, sağ dış aynalar – ısıtma, katlama fonksiyonu, ayna yüzey ayarı |
| 40 | 12 voltluk güç çıkışları |
| 41 | Sağ yan kemer gerdirici |
| 42 | Bagaj bölmesi kilidi, arka kapı kilidi, yakıt deposu kapağı kilidi, far yıkama sistemi, ön ve arka yıkama sistemi |
| 43 | Müzik amplifikatörü |
| 44 | Çeki demiri |
| 45 | Elektrikli sürücü koltuğu kontrolü |
| 46 | 230 volt çıkış |
| 47 | Arka cam sileceği |
| 48 | “Kör nokta” tespiti |
| 49 | Motor çalıştırma, debriyaj pedalı anahtarı |
| elli | 2017-2018: Bagaj kapağının açılması 2019: Tahsis edilmemiş |
| 51 | Arka koltuk ısıtması |
| 52 | 2017-2018: Ödül verilmedi 2019: Şok ayarı (uyarlanabilir süspansiyon) |
| 53 | Isıtmalı arka cam |
Sigorta kutusu konumu


Reklam reklamları
Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi
| Olumsuzluk. | Tüketici |
|---|---|
| bir | ESC, park freni |
| 2 | ESC |
| 3 | Motor kontrol sistemi |
| 4 | 2017-2018: Radyatör fanı, yağ seviyesi ve yağ sıcaklık sensörü, ek elektrikli ısıtma sistemi, SCR (AdBlue), motor bileşenleri
2019: Radyatör fanı, yağ seviyesi ve yağ sıcaklık sensörü, ek elektrikli ısıtma sistemi, SCR (AdBlue), ön ısıtma ünitesi, kütle hava akış ölçer, motor bileşenleri |
| beş | Motor bileşenleri |
| 6 | fren sensörü |
| 7 | Soğutma sıvısı pompası, egzoz kapağı, karter havalandırması (2019), motor bileşenleri |
| sekiz | Lambda probu, NOx probu |
| dokuz | 2017-2018: Ön ısıtma sistemi, kütle hava akış ölçer, Motor bileşenleri
2019: Motor bileşenleri |
| on | Benzin pompası |
| on bir | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 12 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 13 | 2017-2018: Otomatik şanzıman
2019: Otomatik şanzıman için yağ pompası |
| on dört | Isıtmalı ön cam |
| on beş | korna çalmak |
| on altı | atfedilmemiş |
| 17 | ESC, motor kontrol ünitesi, ana röle bobini |
| 18 | Databus, pil veri modülü |
| on dokuz | Ön cam silecekleri |
| yirmi | Hırsız alarmı |
| 21 | 2017-2018: Tahsis edilmemiş 2019: Otomatik şanzıman |
| 22 | Motor kontrol sistemi |
| 23 | Giriş |
| 24 | Elektrikli yedek ısıtma sistemi |
| 31 | Vakum pompası |
| 32 | atfedilmemiş |
| 33 | 2017-2018: Otomatik şanzıman için yağ pompası
2019: Ödül verilmedi |
| 34 | atfedilmemiş |
| 35 | atfedilmemiş |
| 36 | atfedilmemiş |
| 37 | NS. ısıtıcı |
| 38 | atfedilmemiş |