Sigorta düzeni Subaru Legacy 2015-2019

Subaru Legacy’nin çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki # 2 “12V SOKET” ve # 7 “SİGAR” sigortalarıdır.
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Makine bölümü

Reklam reklamları
2015
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2015)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | BAŞLANGIÇ1 |
| 2 | 20A | 12V SOKET |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | NAVİGASYON SES |
| beş | 15A | BİRİM IG2-2 |
| 6 | 20A | S/B Sağ Sol |
| 7 | 10 A | PURO |
| sekiz | 15A | klima IG |
| dokuz | 7.5A | CAC |
| on | 7.5A | BİRİM IG2-1 |
| on bir | 30A | P/W ANA 1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Boş | |
| on dört | 7.5A | BİRİM + B |
| on beş | 7.5A | IG SAYAÇ |
| on altı | 20A | S/B Sağ.Sağ |
| 17 | 7.5A | MIR |
| 18 | 7.5A | LAMBA IG |
| on dokuz | 7.5A | IG1-2 |
| yirmi | 10 A | HAVA YASTIĞI SRS |
| 21 | 20A | P/W GEÇİŞ1 |
| 22 | 15A | HTR R KOLTUK |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRENSİP2 |
| 25 | Boş | |
| 26 | 10 A | KORUMAK |
| 27 | 20A | BUZ GİDERME SİLECEK |
| 28 | 20A | PARÇA R.FOG |
| 29 | 20A | P/W GEÇİŞ2 |
| otuz | Boş | |
| 31 | 7.5A | İYS |
| 32 | 15A | HTR F KOLTUK |
| 33 | 7.5A | SOL SW |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | SUNROOF |
| 36 | Boş | |
| 37 | 7.5A | DUR |
| 38 | 7.5A | GÖZ GÖRÜNÜMÜ |
Reklam reklamları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2015)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | SAĞ KORNA |
| 2 | 7.5A | KÖŞE SOL |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SIRA |
| beş | 15A | H / L ALT RH |
| 6 | 15A | H / L LO LH |
| 7 | 10 A | H/L ÖNE ÇIKANLAR |
| sekiz | 15A | G/Ç |
| dokuz | 10 A | H / L YÜKSEK RH |
| on | 7.5A | ALT-S |
| on bir | 20A | YAKIT |
| 12 | 15A | RİSK |
| 13 | 30A | IG2 |
| on dört | 7.5A | PU B/UP |
| on beş | 7.5A | OBD |
| on altı | 20A | O2 HTR (2.5L modelleri) |
| on altı | 25A | O2 HTR (3.6L modelleri) |
| 17 | 15A | E/G2 |
| 18 | 15A | VB |
| on dokuz | 15A | E / G1 |
| yirmi | 15A | AVCS |
| 21 | 15A | INJ |
| 22 | 7.5A | CVT SSR |
| 23 | 20A | TCU |
| 24 | 30A | KAYIT ETMEK |
| 25 | 7.5A | ACTGS |
| 26 | 25A | ALT FAN |
| 27 | 25A | ANA FAN |
| 28 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| 29 | 20A | SES |
| otuz | 25A | R.DEF |
| 31 | 15A | FAN |
| 32 | 15A | FAN |
| 33 | 10 A | F.SİS SAĞ |
| 34 | 10 A | F.FOG SOL |
| 35 | 15A | SİLECEK |
| 36 | 15A | F. YIKAMA |
| 37 | 30A | F. SİLECEK |
2016
Reklam reklamları
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2016)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | BAŞLANGIÇ1 |
| 2 | 20A | 12V SOKET |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | NAVİGASYON SES |
| beş | 15A | BİRİM IG2-2 |
| 6 | 20A | S/B Sağ Sol |
| 7 | 10 A | PURO |
| sekiz | 15A | klima IG |
| dokuz | 7.5A | CAC |
| on | 7.5A | BİRİM IG2-1 |
| on bir | 30A | P/W ANA 1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Boş | |
| on dört | 7.5A | BİRİM + B |
| on beş | 7.5A | IG SAYAÇ |
| on altı | 20A | S/B Sağ.Sağ |
| 17 | 7.5A | MIR |
| 18 | 7.5A | LAMBA IG |
| on dokuz | 7.5A | IG1-2 |
| yirmi | 10 A | HAVA YASTIĞI SRS |
| 21 | 20A | P/W GEÇİŞ1 |
| 22 | 15A | HTR R KOLTUK |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRENSİP2 |
| 25 | Boş | |
| 26 | 10 A | KORUMAK |
| 27 | 20A | BUZ GİDERME SİLECEK |
| 28 | 20A | PARÇA R.FOG |
| 29 | 20A | P/W GEÇİŞ2 |
| otuz | Boş | |
| 31 | 7.5A | İYS |
| 32 | 15A | HTR F KOLTUK |
| 33 | 7.5A | SOL SW |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | SUNROOF |
| 36 | Boş | |
| 37 | 7.5A | DUR |
| 38 | 7.5A | GÖZ GÖRÜNÜMÜ |
Reklam reklamları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2016)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | SAĞ KORNA |
| 2 | 7.5A | KÖŞE SOL |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SIRA |
| beş | 15A | H / L ALT RH |
| 6 | 15A | H / L LO LH |
| 7 | 10 A | H/L ÖNE ÇIKANLAR |
| sekiz | 7.5A | DCM |
| dokuz | 15A | G/Ç |
| on | 10 A | H / L YÜKSEK RH |
| on bir | 7.5A | ALT-S |
| 12 | 20A | YAKIT |
| 13 | 15A | RİSK |
| on dört | 30A | IG2 |
| on beş | 7.5A | PU B/UP |
| on altı | 7.5A | OBD |
| 17 | 20A | O2 HTR (2.5L modelleri) |
| 17 | 25A | O2 HTR (3.6L modelleri) |
| 18 | 15A | E/G2 |
| on dokuz | 15A | VB |
| yirmi | 15A | E / G1 |
| 21 | 15A | AVCS |
| 22 | 15A | INJ |
| 23 | 7.5A | CVT SSR |
| 24 | 20A | TCU |
| 25 | 30A | KAYIT ETMEK |
| 26 | 7.5A | ACTGS |
| 27 | 25A | ALT FAN |
| 28 | 25A | ANA FAN |
| 29 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| otuz | 20A | SES |
| 31 | 25A | R.DEF |
| 32 | 15A | FAN |
| 33 | 15A | FAN |
| 34 | 10 A | F.SİS SAĞ |
| 35 | 10 A | F.FOG SOL |
| 36 | 15A | SİLECEK |
| 37 | 15A | F. YIKAMA |
| 38 | 30A | F. SİLECEK |
2017
Reklam reklamları
Gösterge Paneli

Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | BAŞLANGIÇ1 |
| 2 | 20A | 12V SOKET |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | NAVİGASYON SES |
| beş | 15A | BİRİM IG2-2 |
| 6 | 20A | S/B Sağ Sol |
| 7 | 10 A | PURO |
| sekiz | 15A | klima IG |
| dokuz | 7.5A | CAC |
| on | 7.5A | BİRİM IG2-1 |
| on bir | 30A | P/W ANA 1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Boş | |
| on dört | 7.5A | BİRİM + B |
| on beş | 7.5A | IG SAYAÇ |
| on altı | 20A | S/B Sağ.Sağ |
| 17 | 7.5A | MIR |
| 18 | 7.5A | LAMBA IG |
| on dokuz | 7.5A | IG1-2 |
| yirmi | 10 A | HAVA YASTIĞI SRS |
| 21 | 20A | P/W GEÇİŞ1 |
| 22 | 15A | HTR R KOLTUK |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRENSİP2 |
| 25 | Boş | |
| 26 | 10 A | KORUMAK |
| 27 | 20A | BUZ GİDERME SİLECEK |
| 28 | 20A | PARÇA R.FOG |
| 29 | 20A | P/W GEÇİŞ2 |
| otuz | Boş | |
| 31 | 7.5A | İYS |
| 32 | 15A | HTR F KOLTUK |
| 33 | 7.5A | SOL SW |
| 34 | 7.5A | D_OP + B |
| 35 | 20A | SUNROOF |
| 36 | Boş | |
| 37 | 7.5A | DUR |
| 38 | 7.5A | GÖZ GÖRÜNÜMÜ |
Reklam reklamları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2017)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | SAĞ KORNA |
| 2 | 7.5A | KÖŞE SOL |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SIRA |
| beş | 15A | H / L ALT RH |
| 6 | 15A | H / L LO LH |
| 7 | Boş | |
| sekiz | 10 A | H/L ÖNE ÇIKANLAR |
| dokuz | 7.5A | DCM |
| on | 15A | G/Ç |
| on bir | 10 A | H / L YÜKSEK RH |
| 12 | 7.5A | ALT-S |
| 13 | 20A | YAKIT |
| on dört | 15A | RİSK |
| on beş | 30A | IG2 |
| on altı | 7.5A | PU B/UP |
| 17 | 7.5A | OBD |
| 18 | Boş | |
| on dokuz | Boş | |
| yirmi | 20A | O2 HTR (2.5L modelleri) |
| yirmi | 25A | O2 HTR (3.6L modelleri) |
| 21 | 15A | E/G2 |
| 22 | 15A | VB |
| 23 | 15A | E / G1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7.5A | CVT SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Boş | |
| 29 | 30A | KAYIT ETMEK |
| otuz | 7.5A | ACTGS |
| 31 | 25A | ALT FAN |
| 32 | 25A | ANA FAN |
| 33 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| 34 | 20A | SES |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | FAN |
| 37 | 15A | FAN |
| 38 | 10 A | F.SİS SAĞ |
| 39 | 10 A | F.FOG SOL |
| 40 | Boş | |
| 41 | 15A | CTRL / H |
| 42 | 15A | SİLECEK |
| 43 | 15A | F. YIKAMA |
| 44 | 30A | F. SİLECEK |
| 45 | Boş |
2018, 2019
Gösterge Paneli

Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2018, 2019)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | BAŞLANGIÇ1 |
| 2 | 20A | 12V SOKET |
| 3 | 7.5A | IG1-1 |
| 4 | 15A | NAVİGASYON SES |
| beş | 15A | BİRİM IG2-2 |
| 6 | 20A | S/B Sağ Sol |
| 7 | 10 A | PURO |
| sekiz | 15A | klima IG |
| dokuz | 7.5A | CAC |
| on | 7.5A | BİRİM IG2-1 |
| on bir | 30A | P/W ANA 1 |
| 12 | 7.5A | START2 |
| 13 | Boş | |
| on dört | 7.5A | BİRİM + B |
| on beş | 7.5A | IG SAYAÇ |
| on altı | 20A | S/B Sağ.Sağ |
| 17 | 7.5A | MIR |
| 18 | 7.5A | LAMBA IG |
| on dokuz | 7.5A | IG1-2 |
| yirmi | 10 A | HAVA YASTIĞI SRS |
| 21 | 20A | P/W GEÇİŞ1 |
| 22 | 15A | HTR R KOLTUK |
| 23 | 10 A | DRL |
| 24 | 20A | P/W PRENSİP2 |
| 25 | Boş | |
| 26 | 10 A | KORUMAK |
| 27 | 20A | BUZ GİDERME SİLECEK |
| 28 | 20A | PARÇA R.FOG |
| 29 | 20A | P/W GEÇİŞ2 |
| otuz | Boş | |
| 31 | 7.5A | İYS |
| 32 | 15A | HTR F KOLTUK |
| 33 | 7.5A | SOL SW |
| 34 | 7.5A | P / D TÜMÜ |
| 35 | 20A | SUNROOF |
| 36 | Boş | |
| 37 | 7.5A | DUR |
| 38 | 7.5A | GÖZ GÖRÜNÜMÜ |
Reklam reklamları
Makine bölümü

Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2018, 2019)
| Numara. | amper | Devre |
|---|---|---|
| bir | 7.5A | SAĞ KORNA |
| 2 | 7.5A | KÖŞE SOL |
| 3 | 10 A | ILLUMI |
| 4 | 10 A | SIRA |
| beş | 15A | H / L ALT RH |
| 6 | 15A | H / L LO LH |
| 7 | 10 A | H / L YÜKSEK RH |
| sekiz | 10 A | H/L ÖNE ÇIKANLAR |
| dokuz | 7.5A | DCM |
| on | 15A | G/Ç |
| on bir | Boş | |
| 12 | Boş | (2,5L modeller) |
| 12 | 7.5A | ALT-S (3.6L modelleri) |
| 13 | 20A | YAKIT |
| on dört | 15A | RİSK |
| on beş | 30A | IG2 |
| on altı | 7.5A | PU B/UP |
| 17 | 7.5A | OBD |
| 18 | Boş | |
| on dokuz | Boş | |
| yirmi | 20A | O2 HTR (2.5L modelleri) |
| yirmi | 25A | O2 HTR (3.6L modelleri) |
| 21 | 15A | E/G2 |
| 22 | 15A | VB |
| 23 | 15A | E / G1 |
| 24 | 15A | AVCS |
| 25 | 15A | INJ |
| 26 | 7.5A | CVT SSR |
| 27 | 20A | TCU |
| 28 | Boş | (3.6L modeller) |
| 29 | 30A | KAYIT ETMEK |
| otuz | Boş | (3.6L modeller) |
| otuz | 7.5A | ACTGS (2,5 L modeller) |
| 31 | Boş | (3.6L modeller) |
| 31 | 25A | İKİNCİL ÜFLECİ (2.5L modeller) |
| 32 | Boş | |
| 32 | 25A | ANA FAN (2.5L modeller) |
| 33 | 30A | ABS ÇÖZÜ |
| 34 | 20A | SES |
| 35 | 25A | R.DEF |
| 36 | 15A | FAN |
| 37 | 15A | FAN |
| 38 | 10 A | F.SİS SAĞ |
| 39 | 10 A | F.FOG SOL |
| 40 | Boş | |
| 41 | 15A | CTRL / H |
| 42 | 15A | SİLECEK |
| 43 | 15A | F. YIKAMA |
| 44 | 30A | F. SİLECEK |
| 45 | Boş |