Toyota Dyna 2011-2018 sigorta düzeni

Sigorta kutusu №1 (ön panelde)
Sigorta kutusunun şeması

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|---|
| bir | SİGARA | on beş | çakmak |
| 2 | KAPI | otuz | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
| 3 | IG1-NO.2 | on | Göstergeler ve sayaçlar, servis hatırlatma göstergeleri ve korna, geri vites lambaları, arka korna |
| 4 | TEC | otuz | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
| beş | AC | on | Klima sistemi |
| 6 | IG1 | on | Geri vites lambaları, arka zil |
| 7 | KKTC | on | Flaşörler, acil flaşörler |
| sekiz | ECU-IG | on | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| dokuz | RR-SİS | on | Arka sis lambası |
| on | OBD | on | Yerleşik teşhis sistemi |
| on bir | KUBBE | on | İç mekan ışıkları |
| 12 | ECU-B | on | Farlar, arka lambalar |
| 13 | SIRA | on beş | Arka lambalar, ön pozisyon lambaları, plaka lambaları, gösterge paneli lambaları, arka sis lambası |
| on dört | H-LP LL.M. | on | Sol far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| on beş | H-LP RL | on | Sağ far (kısa huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| on altı | H-LP LH | on | Sol far (uzun huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| on altı | H-LP LH | on beş | Sol far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi olmayan araç) |
| 17 | H-LP Sağ | on | Sağ far (uzun huzme) (gündüz yanan ışık sistemine sahip araç) |
| 17 | H-LP Sağ | on beş | Sağ far (uzun far) (gündüz yanan ışık sistemi olmayan araç) |
| 18 | korna | on | boynuzlar |
| on dokuz | DOYGUNLUK | on | Acil durum flaşörleri |
| yirmi | DUR | on | Işıkları durdur |
| 21 | NS | on | Başlangıç sistemi |
| 22 | IG2 | on | SRS hava yastığı sistemi |
| 23 | Klima NO.2 | on | Klima sistemi |
| 24 | KIYAMAMAK | on | Yedek sigorta |
| 25 | KIYAMAMAK | on beş | Yedek sigorta |
| 26 | KIYAMAMAK | yirmi | Yedek sigorta |
| 27 | KIYAMAMAK | otuz | Yedek sigorta |
| 37 | GÜÇLÜ | otuz | Elektrikli camlar, elektrikli kapı kilitleme sistemi |
Reklam reklamları
Sigorta kutusu №2 (aracın sol tarafı)
Sigorta kutusunun şeması

Sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
| Numara. | Soyadı | Amper [A] | Tanım |
|---|---|---|---|
| 28 | SİS | on beş | Sis ışığı |
| 29 | F/HTR | otuz | Ön ısıtma |
| otuz | EFI1 | on | Motor kontrol sistemi |
| 31 | ALT-S | on | Şarj sistemi, şarj sistemi gösterge ışığı |
| 32 | AM2 | on | Motor anahtarı |
| 33 | bir F | on beş | bir F |
| 34 | DPE | 25 | Motor kontrol sistemi |
| 35 | E-FAN | otuz | Elektrikli soğutma fanı |
| 36 | eğitim | yirmi | eğitim |
| 38 | PTC1 | elli | PTC ısıtıcı |
| 39 | PTC2 | elli | PTC ısıtıcı |
| 40 | AM1 | otuz | Motor anahtarı, “CİG”, “HAVA YASTIĞI” ve “GAUGE” sigortaları |
| 41 | ÖNCÜLÜK ETMEK | 40 | deniz fenerleri |
| 42 | ANA1 | otuz | Sigortalar « HAZ », « KORNA », « DURDUR » ve « ECU-B » |
| 43 | karın kasları | elli | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 44 | DESTEK | 40 | Klima sistemi |
| 45 | P-ANADOLU | otuz | Elektrikli soğutma fanı |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | Klima sistemi |
| 47 | ABS2 | otuz | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
| 48 | ANA3 | elli | “TRN”, “ECU-IG”, “IG1”, “A/C”, “WIP” ve “DOOR” sigortaları |
| 49 | PRENSİP2 | elli | “OBD”, “KUYRUK”, “DOME”, “RR-FOG” ve “POWER” sigortaları |
| elli | HER ŞEY | 140 | Şarj sistemi |
| 51 | PARILTI | 80 | Motor ön ısıtma sistemi |
| 52 | NS | 60 | Başlangıç sistemi |