Toyota Highlander 2008-2013 sigorta düzeni
Toyota Highlander çakmak / priz sigortaları, sigorta kutusundaki # 28 “ACC SOCK NO.1” ve # 29 “ACC SOCK NO.2” sigortasıdır.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, ön panelin (sürücü tarafı) altında, kaputun altında bulunur.
Makine bölümü
Motor bölmesinde bulunur (sol taraf)
Sigorta kutusu şemaları
2008, 2009, 2010
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008, 2009, 2010)
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | P / ZAFERLER | otuz | Elektrikli koltuk |
2 | GÜÇLÜ | otuz | Elektrikli camlar |
3 | SAĞ SAĞ KAPI | 25 | Elektrikli camlar |
4 | SOL ARKA KAPI | 25 | Elektrikli camlar |
beş | FR BROUILLARD | on beş | Ön sis farları |
6 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
7 | FR DEF | 25 | Silecek buz çözücü |
sekiz | DUR | on | Fren lambaları, geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
dokuz | KAPI N° 2 | 25 | Elektrikli camlar |
on | AM1 | 7.5 | Başlangıç sistemi |
on bir | RR SİS | 7.5 | devre yok |
12 | Klima NO. 1 | on | Klima sistemi |
13 | YAKIT OPN | 7.5 | devre yok |
on dört | S / TOIT | otuz | elektrikli açılır tavan |
on beş | SIRA | on beş | Park lambaları, arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, römork lambaları |
on altı | İŞARET | 7.5 | Torpido gözü aydınlatması Acil durum dönüş sinyalleri, ses sistemi, dış ayna buğu çözücüleri, saat, elektrikli kapı kilitleme sistemi, ısıtmalı koltuklar, arka koltuk eğlence sistemi, gelişmiş araç denge kontrol sistemi, kontrol kadranı gösterge paneli aydınlatması, elektronik olarak kontrol edilen şanzıman anahtarı, otomatik şanzıman, yokuş iniş kontrol sistemi, direksiyon anahtarları |
17 | ECU IG NO.1 | on | Multiplex Haberleşme Sistemi, Elektrikli Sunroof, Elektronik Kontrollü Otomatik Şanzıman Sistemi, Elektrikli Arka Kapı, Isıtmalı Koltuklar, Lastik Basıncı Uyarı Sistemi, Elektronik Hidrolik Direksiyon, Otomatik Şanzıman |
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on dokuz | Klima NO.2 | on | Klima sistemi |
yirmi | YIKAMA | yirmi | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
21 | S-HTR | yirmi | Isıtmalı koltuklar |
22 | GÖSTERGE NO.1 | on | Ses sistemi, dış ayna buğu çözücüleri, geri vites lambaları, şarj sistemi, acil durum dönüş sinyalleri, çekiş kontrol sistemi, gösterge paneli ışık kontrol kadranı, silecek buz çözücü |
23 | FR TEC | otuz | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
24 | RR Devam Eden | on beş | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
25 | IGN | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Direksiyon Kilit Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi |
26 | GÖSTERGE NO.2 | 7.5 | Göstergeler ve sayaçlar, arka monitör |
27 | ECU-ACC | 7.5 | Elektrikli dikiz aynası, vites kilit sistemi, akıllı anahtar sistemi |
28 | ACC NO.1 ÇORAP | on | Fiş |
29 | ACC NO.2 ÇORAP | yirmi | Fiş |
otuz | RADYO N° 2 | 7.5 | Ses sistemi, saat, arka koltuk eğlence sistemi, şarj sistemi, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma |
31 | ME HTR | on beş | Dış ayna buğu çözücüleri |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2008, 2009, 2010)
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | KIYAMAMAK | 7.5 | Yedek sigorta |
2 | KIYAMAMAK | on beş | Yedek sigorta |
3 | KIYAMAMAK | 25 | Yedek sigorta |
4 | DEF RLY | on | Arka cam buğu çözücü |
beş | ME HTR | yirmi | Dış ayna buğu çözücüleri |
6 | POUT | yirmi | Fiş |
7 | KAPI 1 | 25 | Multipleks iletişim sistemi |
sekiz | EFI NO.2 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
dokuz | EFI NO.3 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
on | INJ NO.1 | on beş | Başlangıç sistemi |
on bir | INJ NO.2 | on | Başlangıç sistemi |
12 | DESTEK | elli | Klima sistemi |
13 | VSC NO.1 | elli | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on dört | ANA FAN | elli | Elektrikli soğutma fanı |
on beş | VSC NO.2 | otuz | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on altı | CTP NO.1 | elli | PTC ısıtıcı |
17 | CTP NO.2 | otuz | PTC ısıtıcı |
18 | CTP NO.3 | otuz | PTC ısıtıcı |
on dokuz | RR CLR | 40 | Klima sistemi |
yirmi | RR DEF | otuz | Arka cam buğu çözücü |
21 | PBD | otuz | Elektrikli arka kapı |
22 | HER ŞEY | 140 | MIR HTR, P/OUT, PORTE 1, HTR, RR DEF, VENTİLATÖR ANA, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektrikli hidrolik direksiyon |
24 | NS | otuz | Başlangıç sistemi |
25 | katot ışın tüpü | on | Arka koltuk eğlence sistemi |
26 | RADYO1 | on beş | Ses sistemi |
27 | ECU-B | on | Direksiyon sensörü, göstergeler ve sayaçlar, saat, klima sistemi, ana gövde ECU’su, kablosuz uzaktan kumanda, akıllı anahtar sistemi, elektrikli bagaj kapağı, yerleşik teşhis sistemi |
28 | KUBBE | on | Makyaj Işıkları, Kişisel Işıklar, İç Işık, Göstergeler ve Sayaçlar, Motor Anahtarı Işığı, Kapı İç Işıkları, Elektrikli Arka Kapı |
29 | NUMARA | on beş | Ses sistemi |
otuz | ÇEKİCİ | otuz | Römork ışıkları |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | STR KİLİT | yirmi | Direksiyon kilit sistemi |
33 | ANA EFI | 25 | EFI NO.2, EFI NO.3 |
34 | DOYGUNLUK | on beş | yanıp sönen |
35 | G / S | on | Elektrikli kapı kilitleme sistemi, multipleks iletişim sistemi |
36 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
37 | AM2 | 7.5 | Multipleks iletişim sistemi |
38 | H-LP LH | on beş | Sol far (uzun far) |
39 | H-LP Sağ | on beş | Sağ far (uzun far) |
40 | H-LP LL.M. | on beş | Sol far (kısa huzme) |
41 | H-LP RL | on beş | Sağ far (kısa huzme) |
42 | korna | on | korna çalmak |
43 | EFI NO.1 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi |
44 | ETCS | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi |
45 | bir F | yirmi | Hava-yakıt oranı sensörü |
46 | ÇIPLAK | 7.5 | korna çalmak |
Ek sigorta kutusu
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | INV-W/P | on beş | devre yok |
2 | IGCT NO.2 | 7.5 | devre yok |
3 | bir / CD | on | devre yok |
2011, 2012, 2013
Reklam reklamları
Yolcu bölmesi
Yolcu bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012, 2013)
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | P / ZAFERLER | otuz | Elektrikli koltuk |
2 | GÜÇLÜ | otuz | Elektrikli camlar |
3 | SAĞ SAĞ KAPI | 25 | Elektrikli camlar |
4 | SOL ARKA KAPI | 25 | Elektrikli camlar |
beş | FR BROUILLARD | on beş | Ön sis farları |
6 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
7 | Klima/CW/PMP | 7.5 | devre yok |
sekiz | DUR | on | Yükseltilmiş Araç Stabilite Kontrol Sistemi, Multiplex İletişim Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Vites Kilit Sistemi, Fren Lambaları |
dokuz | KAPI N° 2 | 25 | Elektrikli camlar |
on | AM1 | 7.5 | Başlangıç sistemi |
on bir | P / ZAFER (PS) | otuz | Elektrikli koltuk |
12 | Klima NO. 1 | on | Klima sistemi |
13 | YAKIT OPN | 7.5 | devre yok |
on dört | S / TOIT | yirmi | elektrikli açılır tavan |
on beş | SIRA | on beş | Park lambaları, arka lambalar, plaka lambaları, ön sis lambaları, römork lambaları |
on altı | İŞARET | 7.5 | Torpido gözü aydınlatması, gösterge paneli aydınlatması, anahtar aydınlatması |
17 | ECU IG NO.1 | on | Multiplex iletişim sistemi, elektrikli açılır tavan, elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi, elektrikli arka kapı, ısıtmalı koltuklar, lastik basınç uyarı sistemi, elektronik hidrolik direksiyon, parlama önleyici dikiz aynası, vites kilit sistemi, sistem lastik basıncı uyarısı |
18 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on dokuz | Klima NO.2 | on | Klima sistemi |
yirmi | YIKAMA | yirmi | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
21 | S-HTR | yirmi | Isıtmalı koltuklar |
22 | GÖSTERGE NO.1 | on | Ses sistemi, geri vites lambaları, şarj sistemi, acil durum dönüş sinyalleri, çekiş kontrol sistemi, silecek buz çözücü, klima sistemi, şarj sistemi, arka görüş izleme sistemi, römork lambaları, yakıt enjeksiyon sistemi çok noktalı yakıt / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
23 | FR TEC | otuz | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
24 | RR Devam Eden | on beş | Arka cam sileceği ve yıkayıcı |
25 | IGN | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Direksiyon Kilit Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi |
26 | GÖSTERGE NO.2 | 7.5 | Göstergeler ve sayaçlar, arka görüş izleme sistemi |
27 | ECU-ACC | 7.5 | Dış aynalar, vites kilit sistemi, akıllı anahtar sistemi, mültipleks iletişim sistemi |
28 | ACC NO.1 ÇORAP | on | Fiş |
29 | ACC NO.2 ÇORAP | yirmi | Fiş |
otuz | RADYO N° 2 | 7.5 | Ses sistemi, saat, arka koltuk eğlence sistemi, şarj sistemi, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011, 2012, 2013)
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | KIYAMAMAK | 7.5 | Yedek sigorta |
2 | KIYAMAMAK | on beş | Yedek sigorta |
3 | KIYAMAMAK | 25 | Yedek sigorta |
4 | DEF RLY | on | Arka cam buğu çözücü |
beş | ME HTR | yirmi | Dış ayna buğu çözücüleri |
6 | GÜÇ ÇIKIŞI | yirmi | Fiş |
7 | KAPI NO 1 | 25 | Multipleks iletişim sistemi |
sekiz | EFI NO.2 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
dokuz | EFI NO.3 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
on | INJ NO.1 | on beş | Başlangıç sistemi |
on bir | INJ NO.2 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
12 | DESTEK | elli | Klima sistemi |
13 | VSC NO.1 | elli | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on dört | ANA FAN | elli | Elektrikli soğutma fanı |
on beş | VSC NO.2 | otuz | Geliştirilmiş araç stabilite kontrol sistemi |
on altı | CTP NO.1 | elli | Klima sistemi |
17 | CTP NO.2 | otuz | Klima sistemi |
18 | CTP NO.3 | otuz | Klima sistemi |
on dokuz | RR CLR | 40 | Klima sistemi |
yirmi | RR DEF | otuz | Arka cam buğu çözücü |
21 | PBD | otuz | Elektrikli arka kapı |
22 | HER ŞEY | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, PORTE NO.1, HTR, RR DEF, FAN ANA, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
23 | EPS | 80 | Elektrikli hidrolik direksiyon |
24 | NS | otuz | Başlangıç sistemi |
25 | katot ışın tüpü | on | Arka koltuk eğlence sistemi |
26 | RADYO N° 1 | on beş | Ses sistemi |
27 | ECU-B NO.1 | on | Direksiyon sensörü, göstergeler ve sayaçlar, saat, ana gövde ECU’su, kablosuz uzaktan kumanda, akıllı anahtar sistemi, elektrikli bagaj kapağı, çoklu bilgi ekranı, ön yolcu yolcu sınıflandırma sistemi |
28 | KUBBE | on | Makyaj Aydınlatmaları, Kişisel Işıklar, İç Aydınlatma, Göstergeler ve Sayaçlar, Motor Anahtarı Işığı, Kapı İç Aydınlatmaları |
29 | ÇEKİCİ | otuz | Römork ışıkları |
otuz | STR KİLİT | yirmi | Direksiyon kilit sistemi |
31 | ANA EFI | 25 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | DOYGUNLUK | on beş | yanıp sönen |
33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, JAUGE NO.2 |
34 | NUMARA | on beş | Ses sistemi |
35 | RR SİS | 7.5 | devre yok |
36 | BUZ giderme | on beş | Silecek buz çözücü |
37 | G / S | on | Cam kapak, multipleks iletişim sistemi, dış ayak lambaları |
36 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
39 | AM2 | 7.5 | Multipleks iletişim sistemi |
40 | H-LP LH HI | on beş | Sol far (uzun far) |
41 | H-LP RH HI | on beş | Sağ far (uzun far) |
42 | H-LP LH LO | on beş | Sol far (kısa huzme) |
43 | H-LP RH LO | on beş | Sağ far (kısa huzme) |
44 | korna | on | korna çalmak |
45 | EFI NO.1 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Akıllı Anahtar Sistemi |
46 | ETCS | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi |
47 | bir F | yirmi | Hava-yakıt oranı sensörü |
48 | ÇIPLAK | 7.5 | korna çalmak |
Ek sigorta kutusu
Numara. | Soyadı | Amper [A] | Devre |
---|---|---|---|
bir | INV-W/P | on beş | devre yok |
2 | IGCT NO.2 | 7.5 | devre yok |
3 | bir / CD | on | devre yok |