Sigorta düzeni Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009
Toyota Land Cruiser Prado çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki 12 numaralı “PWR OUTLET” ve 24 numaralı “CIG” sigortalarıdır.
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Soldan direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Yolcu bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | IGN | on | Elektronik Kontrollü Yakıt Pompası, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Aktif Çekiş Kontrol Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi |
2 | SRS | on | Hava yastıkları SRS |
3 | GÖSTERGE | 7.5 | Göstergeler ve sayaçlar |
4 | ST2 | 7.5 | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
beş | FR WIP-WSH | otuz | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
6 | TEMS | yirmi | Toyota elektronik modülasyonlu süspansiyon |
7 | FARK | yirmi | Arka diferansiyel kilit sistemi, merkezi diferansiyel kilit sistemi |
sekiz | RR Devam Eden | on beş | Arka cam sileceği |
dokuz | – | – | – |
on | DP / ZAFER | otuz | LHD: elektrikle ayarlanabilen sürücü koltuğu |
on | PP / KUŞATMA | otuz | RHD: elektrikli ön yolcu koltuğu |
on bir | PP / KUŞATMA | otuz | LHD: elektrikli ön yolcu koltuğu |
on bir | DP / ZAFER | otuz | RHD: elektrikle ayarlanabilen sürücü koltuğu |
12 | GÜÇ ÇIKIŞI | on beş | Satış noktaları |
13 | IG1 NO.2 | on | Klima sistemi, soğutucu |
on dört | RR WSH | on beş | Arka cam yıkayıcı |
on beş | ECU-IG | on | Vites kilidi kontrol sistemi, elektrikli camlar, kilitlenme önleyici fren sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite kontrol sistemi, klima sistemi, elektrikli açılır tavan, elektrik prizleri |
on altı | IG1 | on | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Aktif Çekiş Kontrol Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi, Klima Sistemi, Şarj Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Geri Işıklar, Dönüş Sinyalleri, Acil Dönüş Sinyalleri |
17 | DIR-DİR | 7.5 | Elektronik yakıt pompası |
18 | P FR P/W | yirmi | Ön yolcu elektrikli camı |
on dokuz | P RR P/W | yirmi | LHD: Arka yolcu elektrikli camı |
on dokuz | D RR P/W | yirmi | RHD: Arka yolcu elektrikli camı |
yirmi | D RR P/W | yirmi | LHD: Arka yolcu elektrikli camı |
yirmi | P RR P/W | yirmi | RHD: Arka yolcu elektrikli camı |
21 | İŞARET | on | Pano ışıkları |
22 | SIRA | on | Arka lambalar, plaka lambaları, park lambaları |
23 | CAC | 7.5 | Elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi, elektrik prizleri, dış aynalar, ses sistemi |
24 | SİGARA | on | çakmak |
25 | GÜÇLÜ | otuz | Elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan |
Röle | |||
R1 | korna çalmak | ||
R2 | Arka lambalar | ||
R3 | Elektrik Rölesi | ||
R4 | Aksesuar soketi (ACC SKT) |
röle kutusu
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | Panel rölesi |
R2 | Geri vites lambaları (BK / UP LP) |
R3 | Isıtmalı dış aynalar (MIR HTR) |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | KIYAMAMAK | on | Yedek sigorta |
2 | KIYAMAMAK | on beş | Yedek sigorta |
3 | CDS FANI | yirmi | Elektrikli soğutma fanı |
4 | sağ arka klima | otuz | Arka soğutma sistemi |
beş | MIR ISITICI | on | Isıtmalı dış aynalar |
6 | DUR | on | Fren lambaları, yüksek monteli fren lambası, vites kilidi kontrol sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite kontrol sistemi, arka yükseklik kontrollü havalı süspansiyon |
7 | – | – | – |
sekiz | FR BROUILLARD | on beş | Ön sis farları |
dokuz | KARKAS | 7.5 | viskoz ısıtıcı |
on | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
on bir | KAFA (LO RH) | on | Sağ far (kısa huzme) |
12 | BAŞ (BA SOL) | on | Sol far (kısa huzme) |
13 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | on | Sağ far (uzun far) |
on dört | KAFA (HI LH) | on | Sol far (uzun far) |
on beş | EFI NO.2 | on | 2 O2 sensörü ve hava akış ölçer |
on altı | ISITMA NO.2 | 7.5 | Klima sistemi |
17 | BOŞLUK | otuz | Arka cam buğu çözücü |
18 | AIRSUS NO.2 | on | Arka yükseklik kontrollü havalı süspansiyon sistemi |
on dokuz | YAKIT ISITMA | yirmi | Yağ ısıtma |
yirmi | KOLTUK ISITICISI | yirmi | Koltuk ısıtıcısı |
21 | KUBBE | on | İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, kablosuz uzaktan kumanda sistemi, kontak anahtarı aydınlatması, iç kapı aydınlatması |
22 | RADYO N° 1 | yirmi | Ses sistemi |
23 | ECU-B | on | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Aktif Çekiş Kontrol Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi, Klima Sistemi, Soğutucu, Elektrikli Camlar |
24 | ECU-B NO.2 | on | Multipleks iletişim sistemi |
25 | – | – | Kısa broş |
26 | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
27 | – | – | – |
28 | korna | on | boynuzlar |
29 | A / F ISITMA | on beş | A / F sensörü |
29 | F/PMP | on beş | 1KD-FTV: Yakıt pompası |
otuz | KKTC-TEHLİKE | on beş | Flaşörler, acil flaşörler |
31 | ETCS | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
32 | EFI | yirmi | Elektronik Kontrollü Yakıt Pompası, Yakıt Pompası, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
32 | EFI | 25 | 1KD-FTV: elektronik kontrollü yakıt pompası, yakıt pompası, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
33 | D FR P / B | yirmi | Sürücünün elektrikli camı |
34 | DR/LCK | 25 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
35 | – | – | – |
36 | RADYO N° 2 | otuz | Ses sistemi |
37 | HER ŞEY | 120 | sans PTC : Relais de désembuage, relais d’allumage, “HEATER”, “CDS FAN”, “AM1”, “J/B”, “VISCUS”, “OBD”, “MIR HEATER”, “STOP”, “FR FOG”, Fusibles «AIRSUS», «RR A/C» ve «STOP» |
37 | HER ŞEY | 140 | avec PTC : relais de désembuage, relais d’allumage, “HEATER”, “CDS FAN”, “AM1”, “J/B”, “VISCUS”, “OBD”, “MIR HEATER”, “STOP”, “FR FOG”, Fusibles “PTC-1”, “PTC-2”, “PTC-3”, “AIRSUS”, “RR A/C” ve “STOP” |
38 | SU ISITICI | elli | Klima sistemi |
39 | AIRSUS | elli | Arka yükseklik ayarlı havalı süspansiyon |
40 | AM1 | elli | “ACC”, “CIG”, “IG1”, “IG1 NO.2”, “ECU-IG”, “FR WIP-WSH”, “RR WIP”, “RR WSH”, “DIFF”, ” Fusibles TEMS” ve “STA” |
41 | PTC-1 | 40 | viskoz ısıtıcı |
42 | J/B | elli | “PWR OUTLET”, “P FR P/W”, “P RR P/W”, “D RR P/W”, “DP/SEAT”, “PP/SEAT”, “POWER”, ” KUYRUK ” ve ” PANNEAU ” sigortaları |
43 | PTC-2 | 40 | viskoz ısıtıcı |
44 | PTC-3 | 40 | viskoz ısıtıcı |
45 | ABS MTR | 40 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Aktif Çekiş Kontrol Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi |
46 | AM2 | otuz | Marş sistemi, “IGN”, “GAUGE” ve “SRS” sigortaları |
47 | ABS ÇÖZÜ | otuz | araç stabilite kontrol sistemi olmadan: kilitlenme önleyici fren sistemi |
47 | ABS ÇÖZÜ | elli | araç stabilite kontrol sistemi ile: kilitlenme önleyici fren sistemi, aktif çekiş kontrol sistemi, araç stabilite kontrol sistemi |
48 | PARILTI | 80 | Motor ön ısıtma sistemi |
Röle | |||
R1 | Elektrikli soğutma fanı (CDS FAN) | ||
R2 | Aksesuar (ACC CUT) | ||
R3 | Sis ışığı | ||
R4 | Marş (STA) | ||
R5 | Ateşleme (IG) | ||
R6 | Su ısıtıcı | ||
R7 | Klima kompresörü kavraması (MG CLT) | ||
R8 | – | ||
R9 | Arka cam buğu çözücü (DEFOG) | ||
R10 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS MTR) | ||
R11 | Türk Kızılayı | ||
R12 | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS SOL) | ||
R13 | Yokuş İniş Kontrol Sistemi (DAC) | ||
R14 | Açık devre rölesi (C / OPN) veya EDU | ||
R15 | – | ||
R16 | EFI | ||
R17 | Hava / yakıt oranı sensörü (A / F ISITICI) | ||
R18 | Benzin pompası | ||
R19 | Deniz Feneri (BAŞ) |
Reklam reklamları
Röle kutusu №1
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | Marş (STA) |
R2 | Ön ısıtma sistemi (GLOW) |
Röle kutusu №2
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | Havalı süspansiyon (AIR SUS) |
R2 | Dimmer (gündüz sürüş farları ile) |
Röle kutusu №3
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | CTP NO.1 |
R2 | CTP NO.2 |
R3 | CTP NO.3 |