Toyota Prius 2016-2019 sigorta düzeni…
Toyota Prius çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön göğüs sigorta kutusunda 1 numaralı “P / OUTLET NO.1” sigortası ve motor bölmesi sigorta kutusunda 2 numaralı “P / OUTLET sigortası NO.2″dir.
İç mekana genel bakış
Soldan direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin (sol taraf) altında, kapağın altında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | ECU-B NO.2 | 7.5 | Klima, hız sabitleyici, kapı kilit kontrolü, panjur, hibrit sistem, multipleks iletişim sistemi (CAN), elektrikli camlar, uzaktan kumandalı ayna, vites kontrol sistemi, hırsızlık önleme cihazı, basınç uyarı sistemi lastik, araç yakınlık bildirim sistemi |
2 | ECU-B NO.1 | beş | Arka kapı açıcı, hız sabitleyici, giriş ve çalıştırma sistemi, hibrit sistem, immobilizer sistemi, vites kontrol sistemi, start, direksiyon kilidi, araç yakınlık bildirim sistemi, direksiyon kontrolü kablosuz kapı kilidi |
3 | G/Ç | yirmi | Kapı kilidi kontrolü, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiyon kilidi, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
4 | DUR | 7.5 | Fren lambası, ABS, arka kapı açıcı, hız sabitleyici, dinamik radarlı hız sabitleyici, giriş ve çalıştırma sistemi, hibrit sistem, immobilizer sistemi, vites kontrol sistemi, start, kilitli direksiyon, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilit kontrolü |
beş | AM2 | 7.5 | Arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiyon kilidi, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
6 | DOYGUNLUK | on | Dönüş Sinyalleri ve Tehlike Işıkları, Arka Kapı Açıcı, Kombine Hız Göstergesi, Giriş ve Çalıştırma Sistemi, İmmobilizer Sistemi, Çalıştırma, Direksiyon Kilidi, Kablosuz Kapı Kilidi Kontrolü |
7 | İŞARET | beş | Aydınlatma, Kuyruk lambası |
sekiz | SIRA | on | Kuyruk lambası, arka sis lambası, ön sis lambası, aydınlatma |
dokuz | KAPI | yirmi | Elektrikli pencere |
on | Sağ/Sağ BOYUT | yirmi | Elektrikli pencere |
on bir | P / ÇIKIŞ N° 1 | on beş | Fiş |
12 | – | – | – |
13 | Yıkayıcı | on beş | Ön silecek ve yıkayıcı, arka silecek ve yıkayıcı |
on dört | ÖN CAM SİLECEK SAĞ | on beş | Arka silecek ve yıkayıcı |
on beş | ECU-IG1 N°4 | on | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik EC parlama önleyici ayna, Otomatik aydınlatma kontrolü, Arka kapı açıcı, Arka kılavuz izleme sistemi, Kör nokta izleme sistemi, Kombine hız göstergesi, Hız sabitleyici, Kilit kontrollü kapı, Çift kilitleme, Dinamik radarlı hız sabitleyici , Giriş ve çalıştırma sistemi, Ön sis lambası, Ön cam sileceği ve yıkayıcı (otomatik silecek sistemli), Far, Yakıt seviye kontrolü Far huzmesi, Hibrit sistem, Aydınlatma, İmmobilizer sistemi, Akıllı park yardımı, İç aydınlatma, Şeritten çıkma uyarısı, Otomatik aydınlatma Durdurma sistemi, ışıklı hatırlatma, ısıtmalı dikiz aynası, mültipleks iletişim sistemi (CAN), navigasyon sistemi,elektrikli cam, çarpışma öncesi güvenlik sistemi, arka sis lambası, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör), arka cam buğu çözücü, uzaktan kumanda Kontrol aynası, emniyet kemeri uyarısı, ısıtmalı koltuk, kontrol sistemi Vites Değiştirme, Sunroof, Start, Direksiyon Kilidi, Arka Lamba, Hırsızlık Önleme, Lastik Basıncı Uyarı Sistemi, TRC, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC, Kablosuz Kapı Kilidi Kontrolüaçılır tavan, çalıştırma, direksiyon kilidi, arka lamba, hırsızlık önleme, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi kontrolüaçılır tavan, çalıştırma, direksiyon kilidi, arka lamba, hırsızlık önleme, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
on altı | BKUP LP | 7.5 | Geri vites lambası, ses sistemi, arka yönlendirme izleme sistemi, navigasyon sistemi, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör) |
17 | ECU-IG1 NO.2 | beş | ABS, TRC, VSC |
18 | – | – | – |
on dokuz | RR SİS | 7.5 | Arka sis lambası |
yirmi | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
21 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiyon kilidi, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
22 | ARKA KAPI | 7.5 | Arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiyon kilidi, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC NO.2 | on | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik aydınlatma kontrolü, Arka kapı açıcı, Arka yönlendirme monitör sistemi, Kombine hız göstergesi, Hız sabitleyici, Kapı kilit kontrolü, Çift kilitleme, Dinamik radar hız sabitleyici, Kontrol motoru, Giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön Sis farı, yakıt kapağı açıcı, panjur, far, far seviye kontrolü, hibrit sistem, aydınlatma, immobilizer sistemi, akıllı park yardımı, iç aydınlatma, şeritten ayrılma uyarısı, otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatma, navigasyon sistemi, elektrikli cam, çarpışma öncesi güvenlik sistemi, arka sis lambası, arka görüş izleme sistemi (güç amplifikatörü) entegre tip),uzaktan kumandalı dikiz aynası, emniyet kemeri uyarısı, vites kontrol sistemi, açılır tavan, SRS, start, direksiyon kilidi, arka lamba, telematik, hırsızlık önleme sistemi, lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, dönüş sinyalleri ve lambaları Tehlike, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC, Kablosuz Şarj Sistemi, Kablosuz Kapı Kilidi Kontrolü, Kablosuz Kapı Kilidi KontrolüKablosuz Kapı Kilidi Kontrolü, Kablosuz Kapı Kilidi KontrolüKablosuz Kapı Kilidi Kontrolü, Kablosuz Kapı Kilidi Kontrolü |
25 | ECU-DCC N°1 | beş | ABS, TRC, VSC |
26 | RADYO | on beş | Ses sistemi, arka yönlendirme izleme sistemi, navigasyon sistemi, arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör) |
27 | Sağ / Sol KAPI | yirmi | Elektrikli pencere |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
otuz | – | – | – |
31 | ECU-ACC | beş | ABS, Klima, Ses sistemi, Otomatik aydınlatma kontrolü, Arka kapı açma, Arka yönlendirme monitör sistemi, Kombine hız göstergesi, Kapı kilit kontrolü, Çift kilitleme, Giriş ve çalıştırma sistemi, Ön sis lambası, Far, Far seviye kontrolü, Aydınlatma, İmmobilizer Sistem, iç aydınlatma, otomatik ışıklı söndürme sistemi, ışık hatırlatma, mültipleks iletişim sistemi (CAN), navigasyon sistemi, elektrik prizi, elektrikli cam, Arka sis lambası, Arka görüş izleme sistemi (dahili tip amplifikatör), Uzaktan kumandalı ayna, Koltuk kemer uyarısı, Kayar tavan, Marş motoru, Direksiyon kilidi, Arka lamba, Telematik sistemi, Hırsızlık önleme sistemi, Basınç uyarı sistemi lastikler, TRC, VSC,Kablosuz şarj sistemi, Kablosuz kapı kilidi kontrolü |
32 | ECU-IG1 NO.3 | 7.5 | Klima, Dinamik radarlı hız sabitleyici, Far, Far seviye kontrolü, Işıklar, Şeritten çıkma uyarısı, Isıtmalı ayna, Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, Arka cam buğu çözücü, Arka lamba |
33 | EPS-IG1 | beş | EPS |
34 | A / SAC-IG2 | on | SRS, emniyet kemeri uyarısı |
35 | SAYAÇ-IG2 | beş | ABS, klima, ses sistemi, otomatik ışık kontrolü, arka kapı açıcı, arka kılavuz izleme sistemi, kombine hız göstergesi, hız sabitleyici, dinamik radar hız sabitleyici, motor kontrolü, giriş ve çalıştırma sistemi, EPS, ön sis lambası, kapak açıcı Izgara panjuru , Far, Far seviyesi kontrolü, Hibrit sistem, Işıklar, İmmobilizer sistemi, Akıllı park yardımı, Şeritten çıkma uyarısı, Otomatik söndürme sistemi ışıkları, Işıklı hatırlatma, Navigasyon sistemi, Elektrikli camlar, Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, Arka sis lambası, Arka görüş monitör sistemi (dahili tip amplifikatör), Emniyet kemeri uyarısı, Vites değiştirme kontrol sistemi, Kayar tavan, SRS,Çalıştırma, Direksiyon kilidi, Arka lamba, Telematik sistemi, Hırsızlık önleme, Lastik basıncı uyarı sistemi, TRC, Dönüş sinyali ve tehlike Uyarı ışığı, araç yakınlık bildirim sistemi, VSC, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
36 | ECU-IG2 NO.3 | beş | ABS, Hız Sabitleyici, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Hibrit Sistem, Multiplex İletişim Sistemi (CAN), Vites Kontrol Sistemi, Telematik Sistemi, TRC, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi, VSC |
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | – | – | – |
2 | GÜÇLÜ | otuz | Elektrikli pencere |
3 | P / ZAFERLER | otuz | Elektrikli koltuk |
4 | S / TOIT | otuz | Sürgülü tavan |
Reklam reklamları
röle kutusu
Soldan direksiyonlu araçlar
Sağdan direksiyonlu araçlar
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | (S/MIR (-)) |
R2 | (R / MIR (+)) |
R3 | Ateşleme (IG1 NO.4) |
R4 | – |
R5 | Ön sis lambası (FR FOG) |
R6 | RHD : antivol (S-HORN) |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | SİLECEK | otuz | Ön cam sileceği ve yıkayıcı |
2 | P / ÇIKIŞ N° 2 | on beş | Fiş |
3 | DBL / L KAPI | yirmi | Çift kilitleme |
4 | – | – | – |
beş | YAKIT OPN | on | Motor kontrolü, yakıt kapağı açacağı |
6 | S/HTR-ANA | yirmi | Koltuk ısıtıcısı |
7 | – | – | – |
sekiz | BROUILLARD FR | on | Ön sis lambası |
dokuz | ÇEKME – DC / DC | yirmi | çekme |
on | ENG W/PMP | 25 | Motor kontrolü, klima, yakıt kapağı açacağı |
on bir | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
on dört | – | – | – |
on beş | – | – | – |
on altı | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S/HTR F/L | on | Koltuk ısıtıcısı |
on dokuz | S/HTR Sağ/Sağ | on | Koltuk ısıtıcısı |
yirmi | EFI NO.2 | on | Klima, soğutma fanı, motor kontrolü, yakıt kapağı açacağı |
21 | EFI NO.3 | on | Motor kontrolü, yakıt kapağı açacağı |
22 | INJ | on beş | Ateşleme, Kombine Kilometre, Motor Kontrolü, Yakıt Kapağı Açıcı |
23 | ECU-IG2 NO.1 | on | Hız sabitleyici, Motor kontrolü, Yakıt kapağı açıcı, Hibrit sistem, Vites kontrol sistemi, Araç yakınlık bildirim sistemi |
24 | PM-IGCT | on | Hibrit Sistem, Seyir Kontrolü, Dinamik Radar Seyir Kontrolü, Vites Kontrol Sistemi, Araç Yakınlık Bildirim Sistemi |
25 | IGCT NO.2 | on | Hız sabitleyici, Dinamik radarlı hız sabitleyici, Hibrit sistem, Vites kontrol sistemi, Araç yakınlık bildirim sistemi |
26 | AKÜ FANI | on beş | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
27 | PCU FR | on | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
28 | INV W/PMP | on | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
29 | BUB PCU/RR PCU | on | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
otuz | ÇEKİLME-B | yirmi | çekme |
31 | ÇIPLAK | on | Hırsızlığa karşı |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | on | Motor kontrolü, yakıt kapağı açacağı |
34 | korna | on | Korna, arka kapı açma, giriş ve çalıştırma sistemi, immobilizer sistemi, çalıştırma, direksiyon kilidi, kablosuz kapı kilidi kontrolü |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | KUPASI D / C | 25 | Sigortalar “ECU-DCC N°2”, “ECU-DCC N°1”, “RADYO” |
39 | EFI-BAŞKANI | yirmi | Motor kontrolü, soğutma fanı, klima, yakıt kapağı açacağı |
40 | – | – | – |
41 | IG2-TEMEL | 25 | Sigortalar “ECU-IG2 NO.1”, “INJ” |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | beş | Hız sabitleyici, hibrit sistem, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
44 | NUMARA | on | Ses sistemi, arka kılavuz monitör sistemi, navigasyon sistemi |
45 | – | – | |
46 | ABS N°3 | on | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS NO.2 | on | ABS, TRC, VSC |
48 | DC M/MAYDAY | on | telematik sistemi |
49 | P CON MTR | otuz | Hibrit sistem, hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi |
elli | H-LP Sağ | yirmi | Far, Far seviyesi kontrolü, Otomatik aydınlatma kontrolü, Lambalar, Otomatik ışık kapatma sistemi, Işık hatırlatıcısı, Arka lamba |
51 | H-LP LH | yirmi | Far, Far seviyesi kontrolü, Otomatik aydınlatma kontrolü, Lambalar, Otomatik ışık kapatma sistemi, Işık hatırlatıcısı, Arka lamba |
52 | BESLEDİ | elli | Arka cam buğu çözücü, ısıtmalı ayna |
53 | PTC HTR NO.3 | otuz | PTC ısıtıcı |
54 | – | – | – |
55 | DESTEK | 40 | Klima |
56 | PTC HTR NO.2 | otuz | PTC ısıtıcı |
57 | ABS MTR NO.2 | otuz | ABS, TRC, VSC |
58 | – | – | – |
59 | FAN NO.2 | otuz | Fan |
60 | PTC HTR NO.1 | elli | PTC ısıtıcı |
61 | FAN N° 1 | otuz | Fan |
62 | ABS-TEMEL | otuz | ABS, TRC, VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | Hibrit sistem, hız sabitleyici, dinamik radarlı hız sabitleyici, vites kontrol sistemi, araç yakınlık bildirim sistemi, “INV W / PMP”, “PCU FR”, “BATT FAN”, “PCU BUB / PCU RR “,” IGCT NO.2 “, sigortalar” PM-IGCT “ |
65 | ABS MTR NO.3 | otuz | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR NO.1 | otuz | ABS, TRC, VSC |
67 | J/BB | elli | Relais IG2-NO.2, “D/L”, “ECU-B NO.1”, “ECU-B NO.2”, “HAZ”, “STOP”, “AM2” sigortaları |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
Röle | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W/PMP) | ||
R3 | korna çalmak |
Reklam reklamları
röle kutusu
Motor bölmesi röle kutusu
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | ME HTR | on | Isıtmalı aynalar, arka cam buğu çözücü |
2 | DRL | on | Far, Far Huzmesi Seviye Kontrolü |
Röle | |||
R1 | Arka cam buğu çözücü (DEF) | ||
R2 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.1) | ||
R3 | Yakıt pompası (C / OPN) | ||
R4 | Soğutma fanı (FAN NO.3) | ||
R5 | Soğutma fanı (FAN NO.2) | ||
R6 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.2) | ||
R7 | Soğutma fanı (FAN NO.1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | PTC ısıtıcı (PTC HTR NO.3) |
Sigorta bağlantı bloğu
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Devre |
---|---|---|---|
bir | J/B-AM | 60 | Relais ACC, Relais KUYRUK, Relais IG1-NO.2, Relais IGL-NO.1, “GÜÇ”, “P/SEAT”, “S/TAVAN”, “KAPI Sağ/Sağ”, “KAPI Sağ/Sol”, Sigortalar « KAPI », « SİS RR », « DOME », « OBD », « KAPI ARKA » |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | CC/CC | 120 | “J/B-AM”, “SİS FR”, “ENG W/PMP”, “”HTR”, “ABS MTR NO.2”, “FAN NO.1”, “FAN NO.2”, “YAKIT OPN “, “P/SORTİE NO.2”, “PTC HTR NO.3”, “PTC HTR NO.2”, “PTC HTR NO.1”, “ABS-ANA”, “KAPI DBL/L”, “SİLECEK “, “S/HTR-MAIN”, “REMORQUAGE-DC/DC”, “DEF” sigortaları |
4 | BATT-ANA | 140 | “KORNA”, “ETCS”, “REMORQUAGE-B”, “ABS MTR NO.1”, “S-HORN”, “P CON MTR”, “DCM/MAYDAY”, “ABS NO.2”, “ABS NO. .3”, “BATT-S”, “ABS MTR NO.3”, “H-LP LH”, “AMP”, “H-LP RH”, “J/BB”, “D/C KESİM”, ” Fusibles IGCT-IG”, “EFI-MAIN”, “IG2-MAIN”, “DRL” |