Toyota Tacoma (1995-2000) sigorta düzeni
Çakmak sigortaları (soket):
- 1995-1997: Pano sigorta kutusunda # 25 “CIG”.
- 1998-2000: Gösterge tablosundaki sigorta kutusunda 26 “CIG” ve motor bölmesi sigorta kutusunda # 1 “PWR OUTLET”.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu soldaki kapağın arkasında ve direksiyon simidinin altında bulunur.
Makine bölümü
Sigorta kutusu şemaları
1995, 1996 ve 1997
Yolcu bölmesi
Gösterge tablosuna sigorta tahsisi (1995-1997)
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|---|
18 | 4×4 | 15A | ADD kontrol sistemi, dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
on dokuz | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, hız sabitleyici, elektrikli anten, elektrikli kapı kilit kontrol sistemi, elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, ısıtıcı kontrol sistemi |
yirmi | TUR | 10 A | yanıp sönen |
21 | ECU-IG | 15A | Hız sabitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilitleme sistemi |
22 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
23 | IGN | 7.5A | Deşarj ikaz ışığı, SRS hava yastığı sistemi |
24 | RADYO | 7.5A | Araba ses sistemi, elektrik anteni |
25 | SİGARA | 15A | Çakmak, saat, elektrikli aynalar, geri vites lambaları, vites kilit sistemi |
26 | ECU-B | 15A | SRS hava yastığı uyarı ışığı, gündüz yanan ışık sistemi, hız sabitleyici sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi |
otuz | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar, elektrikli kapı kilidi kontrol sistemi |
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1995-1997)
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|---|
bir | DUR | 15A | Fren lambaları, yüksek fren lambası, hız sabitleyici |
2 | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
3 | DIR-DİR | 7.5A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Çalıştırma Sistemi, Göstergeler ve Sayaçlar |
4 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
beş | EFI | 15A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
6 | korna | 15A | Acil durum flaşörleri, kornalar |
7 | KUBBE | 15A | Araç ses sistemi, elektrik anteni, iç aydınlatma, saat, kontak anahtarı ışığı, kişisel ışık, kapı iç ışığı |
sekiz | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları |
dokuz | İŞARET | 10 A | Acil dönüş sinyalleri, ısıtıcı kontrol sistemi, klima soğutma sistemi, göstergeler ve sayaçlar, saat, araç ses sistemi aşırı hız uyarı lambası, torpido gözü lambası, çakmak, gösterge paneli uyarı lambaları |
on | AC | 10 A | Soğutma sisteminde klima |
13 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 A | DRL ile: Sağ far (uzun far), uzun far |
13 | KAFA (DR) | 10 A | DRL olmadan: Sağ far |
on dört | KAFA (HI LH) | 10 A | DRL ile: Sol far (uzun far) |
on dört | KAFA (SOL) | 10 A | DRL’siz: Sol far |
on beş | KAFA (LO RH) | 10 A | DRL ile: Sağ far (kısa huzme); DRL’siz: kullanılmaz |
on altı | BAŞ (BA SOL) | 10 A | DRL ile: Sol far (kısa huzme); DRL’siz: kullanılmaz |
17 | DRL | 7.5A | DRL ile: gündüz yanan ışık sistemi; DRL’siz: kullanılmaz |
27 | SU ISITICI | 40A | Eriyebilir “A/C” |
28 | AM1 | 40A | “STA”, “ECU-B”, “GÜÇ”‘ “RADYO”, “CİG”, “GÖSTERGE”, “DÖNÜŞ”, “ECU-IG”, “SİLECEK” ve “4WD” |
29 | AM2 | 30A | “IGN” sigortasındaki tüm bileşenler |
31 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
32 | HER ŞEY | 80A | “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “GÜÇ”, “RADYO”, “CİG”, “GAUGE”, “TURN”, “ECU-IG”, “SİLECEK” ” , “4WD”, “ISITICI”, “KLİMA”, “KUYRUK”, “PANEL”, “DURDUR” ve “ALT-S” sigortaları |
1998, 1999 ve 2000
Yolcu bölmesi
Reklam reklamları
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi (1998-2000)
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|---|
18 | DIR-DİR | 7.5A | Debriyaj çalıştırma geçersiz kılma sistemi, marş sistemi, göstergeler ve sayaçlar |
on dokuz | 4×4 | 20A | ADD kontrol sistemi, dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
yirmi | GÖSTERGE | 10 A | Göstergeler ve sayaçlar, geri vites lambaları, hız sabitleyici, elektrikli anten, elektrikli kapı kilit kontrol sistemi, elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, klima sistemi |
21 | TUR | 10 A | Flaşörler, acil flaşörler |
22 | ECU-IG | 15A | Hız sabitleme sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, otomatik şanzıman vites kilidi sistemi |
23 | SİLECEK | 20A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
24 | IGN | 7.5A | Boşaltma uyarı ışığı, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
25 | RADYO | 7.5A | Araba ses sistemi, elektrik anteni |
26 | SİGARA | 15A | Çakmak, saat, elektrikli aynalar, geri vites lambaları, otomatik vites kilitleme sistemi, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gergileri |
27 | ECU-B | 15A | SRS ikaz ışığı, gündüz yanan ışık sistemi, hız sabitleyici sistemi, SRS hava yastığı sistemi, emniyet kemeri ön gerdiricileri |
28 | GÜÇLÜ | 30A | Elektrikli camlar |
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (1998-2000)
Numara. | Soyadı | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|---|
bir | GÜÇ ÇIKIŞI | 15A | Fiş |
2 | DRL | 7.5A | DRL ile: gündüz yanan ışık sistemi; DRL’siz: kullanılmaz |
3 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | 10 A | DRL ile: Sağ far (uzun far), uzun far gösterge ışığı; DRL’siz: kullanılmaz |
4 | KAFA (HI LH) | 10 A | DRL ile: Sol far (uzun far); DRL’siz: kullanılmaz |
beş | KAFA (LO RH) | 10 A | DRL ile: Sağ far (kısa huzme) |
beş | KAFA (DR) | 10 A | DRL’siz: Sağ far |
6 | BAŞ (BA SOL) | 10 A | DRL ile: Sol far (kısa huzme) |
6 | KAFA (SOL) | 10 A | DRL’siz: Sol far |
7 | SIRA | 10 A | Arka lambalar, plaka lambaları |
sekiz | İŞARET | 10 A | Acil dönüş sinyalleri, kalorifer kontrol sistemi, klima sistemi, gösterge ve sayaçlar, saat, araç ses sistemi, overdrive ikaz ışığı, torpido gözü ikaz ışığı, çakmak, gösterge paneli ikaz ışıkları, kilitleme sistemi arka diferansiyel, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, elektronik kontrollü otomatik şanzıman sistemi |
dokuz | O | 10 A | Klima sistemi |
on | DUR | 15A | Fren lambaları, yüksek fren lambası, hız sabitleyici |
on bir | ALT-S | 7.5A | Şarj sistemi |
12 | KUBBE | 15A | Araç ses sistemi, elektrik anteni, iç aydınlatma, saat, kontak anahtarı ışığı, kişisel ışık, kapı lambası |
13 | OBD | 10 A | Yerleşik teşhis sistemi |
on dört | korna | 15A | Acil durum flaşörleri, kornalar |
on beş | EFI | 20A | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
29 | AM1 | 40A | Başlangıç sistemi |
otuz | AM2 | 30A | Ateşleme sistemi |
31 | karın kasları | 60A | Kilitlenme önleyici fren sistemi |
32 | SU ISITICI | 40A | eriyebilir “ca” |
33 | HER ŞEY | 120A | Sigortalar «ABS», «AM1», «ISITICI», «AC», «KUYRUK», «PANEL», «DURDUR» ve «ALT-S», «PWR OUTLET» |