Toyota Tacoma 2005-2015 sigorta düzeni
Toyota Tacoma çakmak (elektrik prizi) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki 6 numaralı sigorta «PWR OUTLET» ve 38 numaralı sigortadır (2005-2012: «AC SKT» / 2013-2015: «INV»).
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında, eşya gözünün arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | atama |
---|---|---|---|
bir | IGN | on beş | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Çekiş Kontrol Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi, SRS Hava Yastığı Sistemi, Ön Yolcu Yolcu Sınıflandırma Sistemi, Sürücü Sistemi Motor immobilizasyonu |
2 | GÖSTERGE | 7.5 | Hız göstergesi ve göstergesi, acil dönüş sinyalleri, ön yolcu emniyet kemeri uyarı sistemi |
3 | SIRA | on | Arka lambalar, plaka lambaları, park lambaları, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, ön sis farları, gösterge paneli ışık kontrolü, ışıklar |
4 | — | — | Kullanılmamış |
beş | CAC | 7.5 | Vites kilit sistemi, dış aynalar, ses sistemi, elektrik prizleri |
6 | GÜÇ ÇIKIŞI | on beş | Satış noktaları |
7 | DR LCK | yirmi | Kapı kilitleme sistemi |
sekiz | IG1 NO.2 | on | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi, Fren Lambaları, Şarj Sistemi, Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Klima Sistemi, Gösterge Paneli Işık Kontrolü, Parlama önleyici dikiz aynası, arka monitör, debriyaj çalıştırmayı geçersiz kılma anahtarı, arka diferansiyel kilit sistemi, elektrik prizleri, lastik basınç uyarı sistemi |
dokuz | BKUP LP | on | Römork lambaları (geri vites lambaları) |
on | IG1 | on | Kilitlenme önleyici fren sistemi, çekiş kontrol sistemi, araç stabilite kontrol sistemi, geri vites lambaları, klima sistemi, vites kilitleme sistemi, ses sistemi, manuel yolcu hava yastığı açma-kapama düğmesi |
on bir | P RR P/W | yirmi | Elektrikli arka yolcu camı (sağ taraf) |
12 | P FR P/W | yirmi | Ön yolcu elektrikli camı |
13 | D FR P / B | otuz | Elektrikli camlar |
on dört | WSH | on | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
on beş | D RR P/W | yirmi | Arka yolcu elektrikli camı (sol taraf) |
on altı | 4×4 | yirmi | Dört tekerlekten çekiş sistemi, arka diferansiyel kilit sistemi |
17 | TEC | otuz | Ön cam silecekleri ve çamaşır makineleri |
18 | — | — | Kullanılmamış |
on dokuz | — | — | Kullanılmamış |
yirmi | — | — | Kullanılmamış |
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | Arka lambalar |
R2 | Elektrikli camlar |
R3 | Aksesuar soketi |
Motor bölmesi sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu motor bölmesinde bulunur (sol taraf)
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | Soyadı | amplifikatör | atama |
---|---|---|---|
bir | AC | on | Klima sistemi |
2 | FR BROUILLARD | on beş | 2005-2011: Ön sis farları |
2 | ÇEKİ KUYRUĞU | otuz | 2012-2015: Römork lambaları (park lambaları) |
3 | ÇEKİ KUYRUĞU | otuz | 2005-2011: Römork lambaları (park lambaları) |
3 | BROUILLARD FR | on beş | 2012-2015: Ön sis farları |
4 | DUR | on | Fren lambaları, yüksek monteli fren lambası, araç stabilite kontrol sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, vites kilitleme sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, çekme dönüştürücü |
beş | OBD | 7.5 | 2005-2011: Yerleşik teşhis sistemi |
beş | ÇEKİ FRENİ | otuz | Römork fren kontrolörü |
6 | — | — | Kullanılmamış |
7 | EFI NO.2 veya EFI | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
sekiz | S/HTR NO.2 | otuz | 2013-2015: Isıtmalı koltuklar |
dokuz | ÇEKİ FRENİ | otuz | 2005-2011: Römork fren kontrolörü |
dokuz | OBD | 7.5 | 2012-2015: Yerleşik teşhis sistemi |
on | BATT CHG | otuz | Treyler alt aküsü |
on bir | HAVA PMP HTR | on | 2013-2015: Yapay Zeka sistemi |
12 | ÇEKİCİ | otuz | Çekme konvertörü |
13 | TUR VE HAZ | on beş | Dönüş sinyalleri, acil durum dönüş sinyalleri, hız göstergesi ve gösterge |
on dört | RADYO N° 2 | otuz | Ses sistemi |
on beş | KAFA (LO RH) | on | Sağ far (kısa huzme), ön sis farları (2012-2015) |
on altı | BAŞ (BA SOL) | on | Sol far (kısa huzme), ön sis farları (2005-2010) |
17 | KAFA (YÜKSEK SAĞ) | on | Sağ far (uzun far) |
18 | KAFA (HI LH) | on | Sol far (uzun far), hız göstergesi ve gösterge |
on dokuz | ETCS | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, Elektronik Gaz Kelebeği Kontrol Sistemi |
yirmi | ALT-S | 7.5 | Şarj sistemi |
21 | EFI veya EFI-ANA | yirmi | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
22 | korna | on | korna çalmak |
23 | A/F HTR | on beş | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
24 | — | — | Kullanılmamış (kısa pim) |
25 | ECU-B | 7.5 | Kablosuz uzaktan kumanda sistemi, klima sistemi, mültipleks iletişim sistemi, sayaç ve gösterge, ön yolcu yolcu sınıflandırma sistemi, garaj kapısı açacağı |
26 | KUBBE | 7.5 | İç aydınlatma, kişisel ışıklar, saat, makyaj lambaları |
27 | RADYO N° 1 | on | 2005-2012: Ses sistemi |
27 | RADYO N° 1 | yirmi | 2013-2015: Ses sistemi |
28 | DIR-DİR | 7.5 | Çalıştırma sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, sayaç ve gösterge, debriyaj çalıştırma geçersiz kılma anahtarı |
29 | S/HTR NO.1 | elli | 2013-2015: Isıtmalı koltuklar |
otuz | J/B | elli | Sigortalar « KUYRUK», « AC SKT», « DR LCK», « D FR P/W», «D RR P/W», «P FR P/W», «P RR P/W» |
31 | AM1 | elli | Sigortalar «ACC», «IG1», «TGI NO.2», «WIP», «WSH», «4WD», «STA», «BKUP LP» |
32 | DESTEK | elli | «A/C» sigortası, klima sistemi |
33 | ABS N°1 | elli | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite kontrol sistemi |
34 | AM2 | otuz | «IGN», «GAUGE» sigortaları, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
35 | HAVA PMP | elli | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
36 | ABS NO.2 | otuz | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç stabilite kontrol sistemi |
37 | — | — | Kullanılmamış |
38 | CA SKT | 100 | 2005-2012: Çakmak, prizler |
38 | INV | 100 | 2013-2015: Elektrik prizleri |
39 | HER ŞEY | 120 | paketin yeniden düzenlenmesi : «AM1», «AC SKT», «HEATER», «FR FOG», «STOP», «OBD», «J/B», «ÇEKİCİ KUYRUK», «ÇEKİCİ BRK», «BATT CHG» eriyebilirler |
39 | HER ŞEY | 140 | avec paketi yeniden düzenleme : «AM1», «AC SKT», «ISITICI», «FR SİS», «DURDUR», «OBD», «J/B», «ÇEKİCİ KUYRUK», «ÇEKİCİ BRK», «BATT CHG» eriyebilirler |
Röle | |||
R1 | Kullanılmamış | ||
R2 | Çekme kuyruğu rölesi | ||
R3 | Fren lambası kontrolü (VSC ile) | ||
R4 | Far | ||
R5 | Ön sis lambası (1GR-FE) | ||
R6 | Devrenin açılması | ||
R7 | Hava yakıt sensörü ısıtıcısı | ||
R8 | karartıcı | ||
R9 | Kullanılmamış | ||
R10 | Yakıt pompası (1GR-FE) | ||
R11 | Klima (MG CLT — manyetik kavrama) | ||
R12 | Giriş | ||
R13 | Ana röle (EFI) | ||
R14 | Treyler alt aküsü | ||
R15 | korna çalmak | ||
R16 | Su ısıtıcı |
röle kutusu
Röle ünitesi sigorta kutusunun arkasında bulunur.
Numara. | Röle |
---|---|
R1 | Kullanılmamış |
R2 | Aksesuar soketi |