İçindekiler
Sigorta düzeni Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid 2012-2017
Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid’in çakmak sigortası (elektrik prizi), sigorta kutusundaki 15 numaralı “CIG” sigortasıdır.
İç sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, ön panelin altında (sol taraf), kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Yolcu bölmesindeki sigortaların atanması
Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
---|---|---|---|
bir | SIRA NO.2 | on | Ön pozisyon lambaları, arka lambalar, plaka lambaları |
2 | İŞARET | beş | Gösterge Paneli Işıkları, Manuel Far Seviye Ayarlama Kadranı, Gösterge ve Sayaçlar |
3 | Sağ/Sağ BOYUT | yirmi | Elektrikli camlar |
4 | KAPI P | yirmi | Elektrikli camlar |
beş | ECU-IG NO.1 | beş | Arka cam buğu çözücü, ana gövde ECU, fren sistemi, araç denge kontrol sistemi, vites kilidi kontrol sistemi, ses sistemi, ön cam silecekleri |
6 | ECU-IG NO.2 | beş | Elektrikli hidrolik direksiyon sistemi |
7 | AC | 7.5 | Klima sistemi |
sekiz | GÖSTERGE | on | Geri vites lambaları, vites kilidi kontrol sistemi, arka emniyet kemeri hatırlatma lambaları, otomatik parlama önleyici iç dikiz aynası, hibrit şanzıman, ses sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, yağmur sensörü |
dokuz | Yıkayıcı | on beş | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
on | SİLECEK | yirmi | Ön cam silecekleri ve yıkayıcı |
on bir | ÖN CAM SİLECEK SAĞ | on beş | Arka cam sileceği |
12 | P/W | otuz | Elektrikli camlar |
13 | Sağ / Sol KAPI | yirmi | Elektrikli camlar |
on dört | KAPI | yirmi | Elektrikli camlar |
on beş | SİGARA | on beş | Satış noktaları |
on altı | CAC | beş | Ana gövde ECU, dış aynalar, ses sistemi, Stop & Start sistemi, vites kilidi kontrol sistemi |
17 | G/Ç | 25 | Elektrikli kapı kilitleme sistemi |
18 | OBD | 7.5 | Yerleşik teşhis sistemi |
on dokuz | RR SİS | 7.5 | Arka sis lambası, gösterge ve sayaçlar |
yirmi | DUR | 7.5 | Marş sistemi, vites kilidi kontrol sistemi, fren sistemi, fren lambaları, yüksek monteli fren lambası |
21 | AM1 | 7.5 | devre yok |
22 | BROUILLARD FR | 7.5 | Ön sis farları, gösterge ve sayaçlar |
23 | GG / S | 25 | GG / S |
24 | GÖLGE | 25 | – |
25 | S-HTR | on beş | Isıtmalı koltuklar |
Motor bölmesi sigorta kutusu №1
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
Reklam reklamları
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №1
Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
---|---|---|---|
bir | ANA EFI | yirmi | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi, EFI NO.2 |
2 | korna | on | korna çalmak |
3 | IG2 | on | IG2 NO.2, SAYAÇ, IGN |
4 | KIYAMAMAK | beş | Yedek sigorta |
beş | KIYAMAMAK | 7.5 | Yedek sigorta |
6 | KIYAMAMAK | otuz | Yedek sigorta |
7 | EFI NO.2 | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
sekiz | H-LP RH-LO | on | Sağ far (kısa huzme) |
dokuz | H-LP LH-LO | on | Sol far (kısa huzme), manuel far ayar kadranı |
on | BROUILLARD FR NO.2 | 7.5 | Ön sis farları |
on bir | IG2 NO.2 | on | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, basma düğmeli çalıştırma sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, SRS hava yastığı sistemi, direksiyon kilit sistemi, fren lambaları |
12 | KUBBE | on beş | Ses sistemi, ana gövde ECU, kişisel aydınlatma, ayak boşluğu aydınlatması |
13 | ECU-B NO.1 | beş | Ana gövde ECU, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi |
on dört | METRE | 7.5 | Gösterge ve metre |
on beş | IGN | on beş | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
on altı | H-LP RH-HI | beş | Sağ far (uzun far) |
17 | H-LP LH-HI | beş | Sol far (uzun huzme), gösterge ve sayaçlar |
18 | G/L NO.2 | 25 | Elektrikli kapı kilitleme |
on dokuz | DOYGUNLUK | on | Acil durum flaşörleri |
yirmi | ETCS | on | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
21 | ABS N°1 | yirmi | Fren sistemi |
22 | ENG W/PMP | otuz | Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi / Sıralı Çok Noktalı Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
23 | H-LP-ANA | yirmi | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR NO.1 | otuz | Fren sistemi |
25 | PI | elli | EFI-ANA, KORNA, IG2 |
26 | ECU-B NO.2 | beş | Klima sistemi, gösterge ve sayaçlar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, basma düğmeli çalıştırma sistemi |
27 | AM2 | 7.5 | sistemi başlat |
28 | DRL | 7.5 | Bütün gün ışıklar |
29 | STRG KİLİT | yirmi | Başlangıç sistemi |
otuz | ABS NO.2 | 7.5 | Fren sistemi |
31 | NUMARA | on beş | Ses sistemi |
32 | IGCT- MÜDÜR | otuz | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4, PCU, VENTİLATÖR AKÜ |
33 | KUPASI D / C | otuz | DME, ECU-B NO.1 |
34 | PTC HTR NO.1 | otuz | devre yok |
35 | PTC HTR NO.2 | otuz | devre yok |
36 | FAN | otuz | Elektrikli soğutma fanı |
37 | PTC HTR NO.3 | otuz | devre yok |
38 | BESLEDİ | 25 | MIR HTR, arka cam buğu çözücü |
39 | ME HTR | on | Dış dikiz küçük buğu çözücü |
40 | AKÜ FANI | on | Pil soğutma fanı |
41 | IGCT NO.2 | on | Hibrit sistem |
42 | IGCT N°4 | on | Hibrit sistem |
43 | UCP | on | Hibrit sistem |
44 | IGCT NO.3 | on | Hibrit sistem |
Reklam reklamları
Motor bölmesi sigorta kutusu №2
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
Motor bölmesi sigorta kutusundaki sigorta yerleşimi №2
Numara. | Soyadı | Amper | Devre |
---|---|---|---|
bir | CC/CC | 100 | Hibrit sistem |
2 | ABS MTR NO.2 | otuz | Fren sistemi |
3 | DESTEK | 40 | Klima sistemi |
4 | EPS | elli | Elektrikli hidrolik direksiyon sistemi |