Sigorta düzeni Volvo XC60 2009-2012
Volvo XC60 2009-2010’un çakmak sigortaları (elektrik prizi) , motor bölmesi sigorta kutusundaki 25 numaralı sigorta (12 voltluk priz, ön ve arka koltuklar) ve 6 numaralı sigortadır (yük bölmesindeki 12 V priz). ) bagaj bölmesi sigorta kutusunda (Modül A). 2011-2012 – torpido gözünün altındaki “A” sigorta kutusunda # 7 (12 volt çıkış – bagaj bölmesi) ve # 22 (12 volt çıkış) sigortaları.
1) Motor bölmesi
2) torpido gözünün altında
Astarın altında bulunur.
3) Yükleme alanı
Reklam reklamları
2009, 2010
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Şalter | elli |
2 | Şalter | elli |
3 | Şalter | 60 |
4 | Şalter | 60 |
beş | Şalter | elli |
6 | ||
7 | ||
sekiz | ||
dokuz | Ön cam silecekleri | otuz |
on | ||
on bir | Klima sistemi fanı | 40 |
12 | ||
13 | ABS pompaları | 40 |
on dört | ABS valfleri | yirmi |
on beş | – | |
on altı | Çift aktif xenon farlar, far seviye ayarı (isteğe bağlı) | on |
17 | Merkezi elektrik modülü | yirmi |
18 | Radar. ACC kontrol modülü (isteğe bağlı) | beş |
on dokuz | Hıza bağlı hidrolik direksiyon | beş |
yirmi | Motor Kontrol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | on |
21 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları | on |
22 | I5T vakum pompası | yirmi |
23 | Aydınlatma paneli | beş |
24 | Far yıkayıcılar | on beş |
25 | 12 volt çıkış, ön ve arka koltuklar | on beş |
26 | Sunroof (isteğe bağlı), tavan konsolu / ECC (isteğe bağlı) | on |
27 | Motor bölmesi kutusu | beş |
28 | Yardımcı ışıklar (isteğe bağlı) | yirmi |
29 | korna çalmak | on beş |
otuz | Motor Kontrol Modülü (ECM) | on |
31 | Kontrol modülü, otomatik şanzıman | on beş |
32 | Klima kompresörü | on beş |
33 | bobinler | beş |
34 | Marş rölesi | otuz |
35 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
36 | Motor kontrol modülü (ECM), gaz kelebeği | on |
37 | Enjeksiyon sistemi | on beş |
38 | Motor valfleri | on |
39 | EVAP / Isıtmalı Oksijen Sensörü / Enjeksiyon | on beş |
40 | Karter havalandırma ısıtıcısı | yirmi |
41 | Yakıt sızıntısı tespiti | beş |
42 | ||
43 | ||
44 | Fan | 80 |
eldiven kutusunun altında
Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (2009, 2010)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Yağmur sensörü (isteğe bağlı) | beş |
2 | SRS sistemi | on |
3 | ABS frenler. Elektrikli park freni | beş |
4 | Gaz pedalı, ısıtmalı koltuklar (isteğe bağlı) | 7.5 |
beş | – | |
6 | ICM, CD ve radyo ekranı | on beş |
7 | Direksiyon modülü | 7.5 |
sekiz | – | |
dokuz | Yüksek ışın | on beş |
on | Sunroof (isteğe bağlı) | yirmi |
on bir | Geri vites lambaları | 7.5 |
12 | – | |
13 | Ön sis lambası (isteğe bağlı) | on beş |
on dört | Ön cam yıkayıcı | on beş |
on beş | ACC uyarlanabilir hız sabitleyici (isteğe bağlı) | on |
on altı | ||
17 | Tavanda tavan aydınlatması, sürücü kapısı / elektrikli yolcu koltuğu kontrol paneli (isteğe bağlı) | 7.5 |
18 | Bilgi ekranı | beş |
on dokuz | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | beş |
yirmi | Bagaj kapağı sileceği | on beş |
21 | Uzaktan kumanda alıcısı, Alarm sensörleri | beş |
22 | Benzin pompası | yirmi |
23 | Elektrikli direksiyon kolonu kilidi | yirmi |
24 | – | |
25 | Kilit, yakıt deposu / bagaj kapağı | on |
26 | Alarm sireni. ECC | beş |
27 | MOTORU BAŞLAT / DURDUR düğmesi | beş |
28 | Fren lambası şalteri | beş |
Reklam reklamları
Yükleme bölgesi
Yükleme alanında sigorta tahsisi (2009, 2010)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
Modül A (siyah): | ||
bir | Sürücü kapısındaki anahtarlar | 25 |
2 | Yolcu kapısındaki anahtarlar | 25 |
3 | Arka kapıdaki anahtarlar, sürücü tarafı | 25 |
4 | Arka kapıdaki anahtarlar, yolcu tarafı | 25 |
beş | – | – |
6 | bagajda 12 V priz | on beş |
7 | Arka cam buz çözücüsü | otuz |
sekiz | – | – |
dokuz | Römork soketi 2 (isteğe bağlı) | on beş |
on | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
on bir | Römork soketi 1 (isteğe bağlı) | 40 |
12 | Elektrikli bagaj kapağı (isteğe bağlı) | otuz |
Modül B (blanc): | ||
bir | Park yardımı, Park yardımı kamerası (isteğe bağlı) | beş |
2 | Dört C kontrol modülü (seçenek) | on beş |
3 | Isıtmalı sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
4 | Isıtmalı yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
beş | Arka koltuk ısıtması, yolcu tarafı (isteğe bağlı) | on beş |
6 | AWD kontrol modülü | on |
7 | Arka koltuk ısıtması, sürücü tarafı (isteğe bağlı) | on beş |
sekiz | – | – |
dokuz | Elektrikli yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | 25 |
on | Anahtarsız sürüş (isteğe bağlı) | yirmi |
on bir | Elektrikli park freni – sürücü tarafı (isteğe bağlı) | otuz |
12 | ||
Modül D (mavi): | ||
bir | Navigasyon sistemi ekranı (isteğe bağlı) | on |
2 | – | – |
3 | Subwoofer (seçenek) | 25 |
4 | Radyo uydusu SIRIUS (isteğe bağlı) | beş |
beş | Ses yükseltici (seçenek) | 25 |
6 | Ses sistemi | on beş |
7 | Bluetooth eller serbest sistemi | beş |
8-12 | Rezerv | – |
2011
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2011)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Şalter | elli |
2 | Şalter | elli |
3 | Şalter | 60 |
4 | Şalter | 60 |
beş | Şalter | 60 |
6 | ||
7 | ||
sekiz | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | yirmi |
dokuz | Ön cam silecekleri | otuz |
on | ||
on bir | Klima sistemi fanı | 40 |
12 | ||
13 | ABS pompaları | 40 |
on dört | ABS valfleri | yirmi |
on beş | – | |
on altı | Çift aktif xenon farlar, far seviye ayarı (isteğe bağlı) | on |
17 | Merkezi elektrik modülü | yirmi |
18 | ABS 15 güç kaynağı | beş |
on dokuz | Hıza bağlı hidrolik direksiyon | beş |
yirmi | Motor Kontrol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | on |
21 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları | on |
22 | I5T vakum pompası | beş |
23 | Aydınlatma paneli | beş |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Motor bölmesi kutusu | beş |
28 | Yardımcı ışıklar (isteğe bağlı) | yirmi |
29 | korna çalmak | on beş |
otuz | Motor Kontrol Modülü (ECM) | on |
31 | Kontrol modülü, otomatik şanzıman | on beş |
32 | Klima kompresörü | on beş |
33 | Röle bobinleri | beş |
34 | Marş rölesi | otuz |
35 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
36 | Motor kontrol modülü (ECM), gaz kelebeği | on |
37 | Enjeksiyon sistemi | on beş |
38 | Motor valfleri | on |
39 | EVAP / Isıtmalı Oksijen Sensörü / Enjeksiyon | on beş |
40 | Karter havalandırma ısıtıcısı | yirmi |
41 | Yakıt sızıntısı tespiti | beş |
42 | ||
43 | Fan | 80 |
44 | Elektro hidrolik direksiyon | 100 |
Reklam reklamları
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)
Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox A – 2011)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Devre kesici – ses sistemi, subwoofer (isteğe bağlı) | 40 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
beş | ||
6 | ||
7 | 12 volt çıkış (yükleme alanı) | on beş |
sekiz | Sürücü kapısı kontrolleri | yirmi |
dokuz | Ön yolcu kapısı kontrolleri | yirmi |
on | Sağ arka yolcu kapısındaki kontroller | yirmi |
on bir | Sol arka yolcu kapısındaki kontroller | yirmi |
12 | Anahtarsız sürüş (isteğe bağlı) | yirmi |
13 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | yirmi |
on dört | Elektrikli ön yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | yirmi |
on beş | Katlanır arka koltuk başlıkları (isteğe bağlı) | on beş |
on altı | – | |
17 | Ses sistemi, Navigasyon sistemi ekranı (isteğe bağlı) | on |
18 | Ses sistemi | on beş |
on dokuz | Bluetooth eller serbest sistemi | beş |
yirmi | ||
21 | Lamine panoramik tavan (isteğe bağlı); Nezaket aydınlatması; Klima sistemi sensörü | beş |
22 | 12 voltluk çıkışlar | on beş |
23 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
24 | Isıtmalı sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
25 | – | |
26 | Isıtmalı arka yolcu koltuğu (sağ) (isteğe bağlı) | on beş |
27 | Isıtmalı arka yolcu koltuğu (sol) (isteğe bağlı) | on beş |
28 | Park yardımı (isteğe bağlı), Volvo Navigasyon Sistemi (isteğe bağlı), Park yardım kamerası (isteğe bağlı) | beş |
29 | Dört tekerlekten çekiş kontrol modülü (isteğe bağlı) | beş |
otuz | Aktif şasi sistemi (opsiyon) | on |
Reklam reklamları
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)
Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox B – 2011)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Bagaj kapağı sileceği | on beş |
2 | – | |
3 | Ön iç aydınlatma, elektrikli koltuk(lar) (isteğe bağlı) | 7.5 |
4 | Pano Bilgilerini Görüntüleme | beş |
beş | Adaptif cruise control / çarpışma uyarısı (isteğe bağlı) | on |
6 | Nezaket aydınlatması, yağmur sensörü (isteğe bağlı) | 7.5 |
7 | Direksiyon modülü | 7.5 |
sekiz | Merkezi kilitleme: yakıt kapağı / bagaj kapağı | on |
dokuz | Bagaj kapağı yıkayıcı | on beş |
on | Ön cam yıkayıcı | on beş |
on bir | Bagaj kapağının kilidinin açılması | on |
12 | Bagaj kapağı kilidi | on |
13 | Benzin pompası | yirmi |
on dört | Uzaktan kumanda alıcısı, Alarm hareket dedektörü (opsiyon), Klima sistemi | beş |
on beş | – | |
on altı | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | beş |
17 | – | |
18 | Hava yastığı sistemi, Yolcu ağırlık sistemi | on |
on dokuz | Adaptif cruise control ön radarı (isteğe bağlı) | beş |
yirmi | Gaz pedalı, Elektrikli aynalar, Isıtmalı arka koltuklar (isteğe bağlı) | 7.5 |
21 | – | |
22 | Fren lambaları | beş |
23 | Lamine panoramik çatı | yirmi |
24 | immobilizer | beş |
Yükleme bölgesi
Beklemede sigorta tahsisi (2011-2014)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Elektrikli park freni (sol taraf) | otuz |
2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | otuz |
3 | Isıtmalı arka cam | otuz |
4 | Römork soketi 2 (Opsiyon) | on beş |
beş | Elektrikli bagaj kapağı (Opsiyonel) | otuz |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Römork soketi 1 (Opsiyon) | 40 |
12 | – | – |
2012
Reklam reklamları
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2012)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Şalter | elli |
2 | Şalter | elli |
3 | Şalter | 60 |
4 | Şalter | 60 |
beş | Şalter | 60 |
6 | ||
7 | ||
sekiz | Far yıkayıcı (isteğe bağlı) | yirmi |
dokuz | Ön cam silecekleri | otuz |
on | ||
on bir | Klima sistemi fanı | 40 |
12 | ||
13 | ABS pompaları | 40 |
on dört | ABS valfleri | yirmi |
on beş | – | |
on altı | Çift aktif xenon farlar, far seviye ayarı (isteğe bağlı) | on |
17 | Merkezi elektrik modülü | yirmi |
18 | karın kasları | beş |
on dokuz | Hıza bağlı hidrolik direksiyon | beş |
yirmi | Motor Kontrol Modülü (ECM), Şanzıman, SRS | on |
21 | Isıtmalı yıkayıcı nozulları | on |
22 | ||
23 | Aydınlatma paneli | beş |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Motor bölmesi kutusu | beş |
28 | Yardımcı ışıklar (isteğe bağlı) | yirmi |
29 | korna çalmak | on beş |
otuz | Motor Kontrol Modülü (ECM) | on |
31 | Kontrol modülü, otomatik şanzıman | on beş |
32 | Klima kompresörü | on beş |
33 | Röle bobinleri | beş |
34 | Marş rölesi | otuz |
35 | Ateşleme bobinleri | yirmi |
36 | Motor kontrol modülü | on |
37 | Enjeksiyon sistemi, hava kütlesi ölçer, motor kontrol modülü | on beş |
38 | Klima kompresörü, motor valfleri, motor kontrol modülü | on |
39 | EVAP valfi, ısıtmalı oksijen sensörü | on beş |
40 | ||
41 | Yakıt sızıntısı tespiti | beş |
42 | ||
43 | Fan | 80 |
44 | Elektro hidrolik direksiyon | 100 |
Reklam reklamları
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu A)
Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Sigorta Kutusu A – 2012)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Bilgi-eğlence sistemi için devre kesici ve 16-20 sigorta | 40 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
beş | ||
6 | ||
7 | 12 volt çıkış (yükleme alanı) | on beş |
sekiz | Sürücü kapısı kontrolleri | yirmi |
dokuz | Ön yolcu kapısı kontrolleri | yirmi |
on | Sağ arka yolcu kapısındaki kontroller | yirmi |
on bir | Sol arka yolcu kapısındaki kontroller | yirmi |
12 | Anahtarsız sürüş (isteğe bağlı) | yirmi |
13 | Elektrikli sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | yirmi |
on dört | Elektrikli ön yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | yirmi |
on beş | Katlanır arka koltuk başlıkları (isteğe bağlı) | on beş |
on altı | Bilgi-eğlence sistemi, Sirius uydu radyosu (isteğe bağlı) | beş |
17 | Ses sistemi, Navigasyon sistemi ekranı (isteğe bağlı) | on |
18 | bilgi-eğlence sistemi | on beş |
on dokuz | Bluetooth eller serbest sistemi | beş |
yirmi | Arka eğlence sistemi (RSE) (isteğe bağlı) | 7.5 |
21 | Lamine panoramik tavan (isteğe bağlı); Nezaket aydınlatması; Klima sistemi sensörü | beş |
22 | 12 voltluk çıkışlar | on beş |
23 | Isıtmalı arka koltuk (yolcu tarafı) (isteğe bağlı) | on beş |
24 | Isıtmalı arka koltuk (sürücü tarafı) (isteğe bağlı) | on beş |
25 | – | |
26 | Isıtmalı ön yolcu koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
27 | Isıtmalı sürücü koltuğu (isteğe bağlı) | on beş |
28 | Park yardımı (isteğe bağlı), Volvo Navigasyon Sistemi (isteğe bağlı), Park yardım kamerası (isteğe bağlı) | beş |
29 | Dört tekerlekten çekiş kontrol modülü (isteğe bağlı) | beş |
otuz | Aktif şasi sistemi (opsiyon) | on |
Torpido gözünün altında (Sigorta kutusu B)
Torpido gözünün altındaki sigorta yerleşimi (Fusebox B – 2012)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Bagaj kapağı sileceği | on beş |
2 | – | |
3 | Ön tavan aydınlatması, sürücü kapısı elektrikli cam kumandaları, elektrikli koltuk(lar) (isteğe bağlı), HomeLINK kablosuz kontrol sistemi (isteğe bağlı) | 7.5 |
4 | Pano Bilgilerini Görüntüleme | beş |
beş | Adaptif cruise control / çarpışma uyarısı (isteğe bağlı) | on |
6 | Nezaket aydınlatması, yağmur sensörü (isteğe bağlı) | 7.5 |
7 | Direksiyon modülü | 7.5 |
sekiz | Merkezi kilitleme: yakıt kapağı / bagaj kapağı | on |
dokuz | Bagaj kapağı yıkayıcı | on beş |
on | Ön cam yıkayıcı | on beş |
on bir | Bagaj kapağının kilidinin açılması | on |
12 | ||
13 | Benzin pompası | yirmi |
on dört | Klima sistemi kontrol paneli; Alarm hareket sensörü (seçenek) | beş |
on beş | – | |
on altı | Alarm, Yerleşik teşhis sistemi | beş |
17 | – | |
18 | Hava yastığı sistemi, Yolcu ağırlık sistemi | on |
on dokuz | Adaptif cruise control ön radarı (isteğe bağlı) | beş |
yirmi | Gaz pedalı, Elektrikli aynalar, Isıtmalı arka koltuklar (isteğe bağlı) | 7.5 |
21 | – | |
22 | Fren lambaları | beş |
23 | Lamine panoramik tavan (isteğe bağlı) | yirmi |
24 | immobilizer | beş |
Yükleme bölgesi
Beklemede sigorta tahsisi (2011-2014)
Numara. | Bir işlev | amplifikatör |
---|---|---|
bir | Elektrikli park freni (sol taraf) | otuz |
2 | Elektrikli park freni (sağ taraf) | otuz |
3 | Isıtmalı arka cam | otuz |
4 | Römork soketi 2 (Opsiyon) | on beş |
beş | Elektrikli bagaj kapağı (Opsiyonel) | otuz |
6 | – | – |
7 | – | – |
sekiz | – | – |
dokuz | – | – |
on | – | – |
on bir | Römork soketi 1 (Opsiyon) | 40 |
12 | – | – |