Sigorta Düzeni Chevrolet Malibu 2016-2022
Chevrolet Malibu’daki çakmak (elektrik prizi) sigortaları , Gösterge paneli sigorta kutusundaki F37 sigortası (Ön aksesuar elektrik prizleri/ Çakmak) ve devre kesici CB2’dir (Konsol aksesuarı elektrik prizi).
Sigorta Kutusu Konumu
Yolcu bölmesi sigorta kutusu
Gösterge panelinin sürücü tarafında, direksiyon simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Şemaları
2016, 2017, 2018
Enstrüman paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ve rölelerin atanması (2016, 2017, 2018)
№ | Amper değeri [A] | kullanım |
---|---|---|
F1 | 30 | Sol elektrikli camlar |
F2 | 30 | Sağ elektrikli camlar |
F3 | – | – |
F4 | 40 | Isıtma, havalandırma ve klima fanı |
F5 | 15 | Gövde kontrol modülü 2 |
F6 | – | Sol arka ısıtmalı koltuk (2018) |
F7 | – | Sağ arka ısıtmalı koltuk (2018) |
F8 | 15 | Gövde kontrol modülü 3 |
F9 | 5 | Motor kontrol modülü/Arka akü |
F10 | 15 | Karoseri kontrol modülü 2 (Durdur/Başlat seçeneği ile) |
F11 | – | – |
F12 | – | – |
F13 | – | – |
F14 | – | – |
F15 | 20 | Şanzıman kontrol modülü ( w/ Stop/Start seçeneği ile) |
F 16 | 30 | amplifikatör |
F17 | – | Koltuk güç bel |
F18 | – | OnStar |
F19 | – | – |
F20 | 15 | Gövde kontrol modülü 1 |
F21 | 15 | Gövde kontrol modülü 4 |
F22 | – | – |
F23 | 10 | Elektrikli direksiyon kolonu kilidi (yalnızca Çin ve Rusya) |
F24 | 10 | hava yastığı |
F25 | 7.5 | Veri bağlantısı bağlayıcısı |
F26 | – | – |
F27 | 30 | AC DC invertör |
F28 | – | – |
F29 | 20 | Karoseri kontrol modülü 8 |
F30 | 10 | baş üstü konsol |
F31 | 2 | Direksiyon kontrolleri |
F32 | – | – |
F33 | 10 | Isıtma, havalandırma, ve klima |
F34 | – | Ağ Geçidi (2018) |
F35 | – | – |
F36 | 5 | Kablosuz şarj cihazı |
F37 | 20 | Ön aksesuar prizleri/ Çakmak (yalnızca Çin) |
F38 | 5 | OnStar |
F39 | 7.5 | Görüntülemek |
F40 | 10 | Engel algılama |
F41 | 15 | Karoseri kontrol modülü 1 (Durdur/Başlat seçeneği ile) |
F42 | 15 | Radyo |
CB1 | – | – |
CB2 | 15 | Konsol aksesuarı güç çıkışı |
Röleler | ||
K1 | – | |
K2 | Tutulan aksesuar güç rölesi | |
K3 | – | |
K4 | – | |
K5 | – |
Makine bölümü
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölenin atanması (2016, 2017, 2018)
№ | kullanım |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Kilitlenme önleyici fren sistemi pompası |
4 | AC DC invertör |
6 | Gövde |
7 | Hırsızlığa karşı uyarı sireni/Korna |
8 | Pencere/Ayna/Koltuklar |
9 | Elektrikli fren takviyesi |
10 | Sol koltuk bel (2017)/AOS/Airbag–HEV |
11 | DC DC pil 1 |
12 | Arka buğu çözücü |
13 | Isıtmalı ayna |
14 | – |
15 | Pasif giriş/Pasif başlangıç |
16 | Ön silecek |
17 | Yolcu elektrikli koltuk |
18 | Kilitlenme önleyici fren sistemi valfi |
19 | Sürücü elektrikli koltuk |
21 | açılır tavan |
22 | Park lambası |
23 | Aktif far seviye ayarı |
24 | – |
26 | Şanzıman kontrol modülü/Ateşleme |
27 | Gösterge paneli gövdesi/Ateşleme |
28 | Yakıt pompası (2017) |
29 | Düzenlenmiş voltaj kontrolü/Havalandırma |
30 | Arıza gösterge lambası/SS |
32 | özgeçmiş |
33 | Ön ısıtmalı koltuk |
34 | Arka ısıtmalı koltuk (2017)/BSM/ESS fanı |
35 | Karoseri kontrol modülü 6/Gövde kontrol modülü 7 |
37 | Yakıt modülü |
38 | – |
39 | – |
40 | Direksiyon kolonu kilidi |
41 | – |
43 | Isıtmalı direksiyon |
44 | Aktif far seviye ayarı |
45 | – |
46 | Motor kontrol modülü/Ateşleme |
47 | – |
48 | Elektrikli fren takviyesi – HEV |
49 | DC DC pil 2 |
50 | – |
51 | – |
52 | – |
53 | – |
54 | – |
55 | – |
56 | Marş motoru (2018) |
57 | Şanzıman yardımcı pompası |
58 | – |
59 | Uzun huzmeli farlar |
60 | Soğutucu fan |
61 | – |
62 | – |
63 | – |
65 | Klima-HEV |
67 | – |
68 | – |
69 | Sağ kısa huzmeli HID far |
70 | Sol kısa huzmeli HID far |
72 | marş pinyonu |
74 | Marş motoru (2017) |
75 | Motor kontrol modülü |
76 | Güç aktarma motoru kapalı |
77 | – |
78 | Korna |
79 | Yıkayıcı pompası |
81 | Şanzıman kontrol modülü/Motor kontrol modülü |
82 | – |
83 | Ateşleme bobini |
84 | Motor üzerinde güç aktarma organı |
85 | Motor kontrol modülü anahtarı 2 |
86 | Motor kontrol modülü anahtarı 1 |
87 | SAIR pompası |
88 | hava perdesi |
89 | Far yıkayıcı |
91 | – |
92 | Çekiş gücü dönüştürücü modülü/Motor jeneratör ünitesi pompası |
93 | Aktif far seviye ayarı |
95 | SAIR solenoidi |
96 | Yakıt ısıtıcısı |
97 | – |
99 | Soğutucu pompası |
Röleler | |
4 | AC DC invertör |
20 | Arka buğu çözücü |
25 | Ön silecek kontrolü |
31 | Çalıştır/Kral |
37 | Ön silecek hızı |
42 | Şanzıman yardımcı pompası |
64 | 2017: Klima kontrolü 2018: Marş motoru |
68 | güç aktarma organı |
71 | Kısa huzmeli HID farlar |
73 | 2017: Marş motoru 2018: Klima |
80 | Marş pinyonu/Marş motoru |
90 | SAI reaksiyon solenoidi |
94 | Far yıkayıcı |
98 | SAI reaksiyon pompası |
2019, 2020, 2021, 2022
Reklam reklamları
Enstrüman paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ve rölelerin atanması (2019, 2020, 2021, 2022)
№ | Tanım |
---|---|
F1 | Sol elektrikli camlar |
F2 | Sağ elektrikli camlar |
F3 | – |
F4 | Isıtma, havalandırma ve klima fanı |
F5 | Karoseri kontrol modülü 2 (Durdur/Başlat seçeneği olmadan) |
F6 | Sol arka ısıtmalı koltuk |
F7 | Sağ arka ısıtmalı koltuk |
F8 | Gövde kontrol modülü 3 |
F9 | 2019-2020: Motor kontrol modülü/Arka akü – HEV |
F10 | Karoseri kontrol modülü 2 (Durdur/Başlat seçeneği ile) |
F11 | – |
F12 | – |
F13 | – |
F14 | – |
F15 | Şanzıman kontrol modülü (Durdur/Başlat seçeneği ile) |
F 16 | amplifikatör |
F17 | Koltuk güç bel |
F18 | – |
F19 | – |
F20 | Karoseri kontrol modülü 1 (Durdur/Başlat seçeneği olmadan) |
F21 | Gövde kontrol modülü 4 |
F22 | – |
F23 | Elektrikli direksiyon kolonu kilidi |
F24 | Algılama ve tanı modülü/ Otomatik yolcu algılama (Airbag) |
F25 | Veri bağlantısı bağlayıcısı |
F26 | – |
F27 | AC DC invertör |
F28 | – |
F29 | Karoseri kontrol modülü 8 |
F30 | baş üstü konsol |
F31 | Direksiyon kontrolleri |
F32 | – |
F33 | Isıtma, havalandırma, ve klima |
F34 | Merkezi ağ geçidi modülü |
F35 | Dizel egzoz sıvısı kontrolü |
F36 | Kablosuz şarj cihazı/USB şarj cihazı |
F37 | Ön aksesuar prizleri/ Çakmak – Yalnızca Çin |
F38 | OnStar |
F39 | Görüntülemek |
F40 | Engel algılama |
F41 | Karoseri kontrol modülü 1 (Durdur/Başlat seçeneği ile) |
F42 | Radyo |
F43 | – |
F44 | Konsol aksesuarı güç çıkışı – arka |
Röleler | |
K1 | – |
K2 | Tutulan aksesuar gücü |
K3 | – |
K4 | – |
K5 | – |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması (2019, 2020, 2021, 2022)
№ | Tanım |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | Kilitlenme önleyici fren sistemi pompası/Elektrikli fren takviyesi |
5 | – |
6 | Bagaj (Arka kapatma) |
7 | – |
8 | Hafızalı koltuk modülü |
9 | 2019-2020: Elektrikli fren takviyesi/ Yaya dostu uyarı işlevi-HEV |
10 | 2019-2020: Otomatik yolcu algılama/Hava Yastığı – HEV |
11 | 2019: DC DC akü 1/ Isıtma, havalandırma ve klima fan motoru. 2020-2022: DC DC dönüştürücü 1 |
12 | Arka cam buğu çözücü |
13 | Isınmış aynalar |
14 | – |
15 | Pasif giriş/Pasif başlangıç |
16 | Ön silecek |
17 | Yolcu elektrikli koltuk |
18 | Kilitlenme önleyici fren sistemi valfi |
19 | Sürücü elektrikli koltuk |
21 | açılır tavan |
22 | Park lambası |
23 | Otomatik far seviye ayarı/Uyarlanabilir ön aydınlatma |
24 | – |
26 | Şanzıman kontrol modülü/ateşleme |
27 | Gösterge paneli/ Gövde/ateşleme |
28 | – |
29 | Arka görüş kamerası/ Havalandırmalı koltuklar |
30 | Arıza gösterge lambası/ateşleme |
32 | Kanister havalandırma solenoidi/Evap kaçak kontrol modülü |
33 | Ön ısıtmalı koltuk |
34 | 2019-2020: Akü sistem yöneticisi/Aksesuar güç modülü fanı – HEV |
35 | Karoseri kontrol modülü 6/Gövde kontrol modülü 7 |
36 | Yakıt modülü |
38 | – |
39 | – |
40 | Direksiyon kolonu kilidi |
41 | – |
43 | Isıtmalı direksiyon |
44 | Otomatik far seviye ayarı |
45 | – |
46 | Motor kontrol modülü/ateşleme |
47 | – |
48 | Elektrikli fren takviyesi -HEV/ Soğutma fanı |
49 | DC DC pil 2 |
50 | – |
51 | – |
52 | – |
53 | – |
54 | – |
55 | – |
56 | Başlangıç motoru |
57 | Dizel egzoz sıvısı ısıtıcısı |
58 | – |
59 | Uzun huzmeli farlar |
60 | Soğutucu fan |
61 | – |
62 | – |
63 | – |
65 | Klima |
67 | – |
68 | – |
69 | – |
70 | – |
72 | marş pinyonu |
74 | – |
75 | Motor kontrol modülü ana |
76 | Motor kontrol modülü algısı |
78 | Korna |
79 | Yıkayıcı pompası |
81 | Şanzıman kontrol modülü/Motor kontrol modülü |
82 | – |
83 | Ateşleme bobini |
84 | Motor üzerinde güç aktarma organı |
85 | şant |
86 | şant |
87 | – |
88 | hava perdesi |
89 | – |
91 | – |
92 | 2019-2020: Çekiş gücü dönüştürücü modülü/Motor jeneratör ünitesi pompası-HEV/ Şanzıman yağı pompası-HEV olmayan |
93 | Otomatik far seviye ayarı |
95 | – |
96 | – |
97 | – |
99 | Soğutucu pompası |
Röleler | |
4 | – |
20 | Arka cam buğu çözücü |
25 | Ön silecek kontrolü |
31 | Çalıştır/Kral |
37 | Ön silecek hızı |
42 | – |
64 | Başlangıç motoru |
66 | güç aktarma organı |
71 | – |
73 | Klima |
80 | marş pinyonu |
90 | – |
94 | – |
98 | Dizel Yakıt ısıtıcı |