Sigorta Düzeni GAC GA6 2021-2023
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Kabin alt koruyucu sac saklama kutusunu ok yönünde açın ve dışarı çekin.
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | İşlev |
---|---|---|
EĞER01 | Kısa bağlantı | — |
EĞER02 | 7,5A | Klima kontrol paneli / arka merkezi kontrol paneli / ses ekranı / gösterge paneli / ön merkezi kontrol paneli |
EĞER03 | 15A | Ses kontrol ünitesi/ses kontrol ünitesi (entegre T-BOX fonksiyonuyla) |
EĞER04 | 10A | Dikiz aynası katlama rölesi / dikiz aynası açma rölesi |
EĞER05 | 15A | Vücut kontrol ünitesi |
EĞER06 | 20A | Tavan penceresi güneşlik motoru / panoramik tavan penceresi kontrol ünitesi / elektrikli tavan penceresi kontrol ünitesi |
EĞER07 | 7,5A | OBD (araç üstü teşhis) arayüzü |
EĞER08 | 10A | IG2 rölesi |
EĞER09 | — | — |
EĞER10 | — | — |
Eğer11 | 30A | Sol ön cam regülatör motoru / gövde kontrol ünitesi / sağ arka cam regülatör motoru (hızlı yukarı ve aşağı özelliği olmadan) / sağ arka cam regülatör motoru (hızlı yukarı ve aşağı özelliği ile) / gövde kontrol ünitesi |
EĞER12 | 30A | Ön sağ cam regülatör motoru (ekspres yukarı ve aşağı özelliği ile) / gövde kontrol ünitesi / sol arka cam regülatör motoru (ekspres yukarı ve aşağı özelliği ile) / sol arka cam regülatör motoru (ekspres yukarı ve aşağı özelliği olmadan) |
EĞER13 | 30A | Vites kolu modülü |
EĞER14 | 30A | Vites kolu modülü |
EĞER15 | 20A | Vücut kontrol ünitesi |
EĞER16 | 7,5A | Anahtarsız çalıştırma ve akıllı giriş sistemi kontrol ünitesi / ağ geçidi kontrol ünitesi |
EĞER17 | 7,5A | Gateway kontrol ünitesi / gövde kontrol ünitesi / anahtarsız çalıştırma ve akıllı giriş sistemi kontrol ünitesi |
EĞER18 | 10A | Vücut kontrol ünitesi |
EĞER19 | 15A | Vücut kontrol ünitesi |
EĞER20 | 7,5A | Anahtarsız çalıştırma ve akıllı giriş sistemi kontrol ünitesi |
EĞER21 | 20A | Vücut kontrol ünitesi |
Eğer22 | 7,5A | Yüksek monteli stop lambası |
Eğer23 | 20A | Vücut kontrol ünitesi |
Eğer24 | — | — |
EĞER25 | 10A | Cep telefonu kablosuz şarj modülü / USB 5V güç kaynağı / sol ön koltuk konnektörü C / arka güneşlik / amplifikatör modülü / ses kontrol ünitesi (entegre T-BOX fonksiyonu ile) / ses kontrol ünitesi (sadece USB 2) / dış dikiz aynası ayar düğmesi (hafızasız) |
Eğer26 | 7,5A | Gövde kontrol ünitesi / anahtarsız çalıştırma ve akıllı giriş sistemi kontrol ünitesi |
Eğer27 | — | — |
EĞER28 | — | — |
IF29 | — | — |
EĞER30 | 7,5A | Sol ön kombine lamba / sağ ön kombine lamba / far seviyeleme anahtarı / Far otomatik ayarlama kontrol ünitesi |
EĞER31 | 7,5A | Elektrikli tavan kontrol ünitesi / sağ ön koltuk konnektörü A / yağmur ışığı sensörü / panoramik tavan kontrol ünitesi / negatif iyon jeneratörü / klima kontrol paneli / klima kontrol ünitesi / hava kalite sensörü / arka merkezi kontrol paneli / ön merkezi kontrol paneli |
EĞER32 | 7,5A | Geri görüş radar kontrol ünitesi / panoramik park kontrol ünitesi / otomatik park kontrol ünitesi / şerit takip uyarı modülü / ileri radar modülü / ses kontrol ünitesi (entegre T-BOX fonksiyonu ile) / gösterge paneli / T-BOX kontrol ünitesi |
EĞER33 | 7,5A | Direksiyon açısal hız sensörü / elektrikli direksiyon kontrol ünitesi / vites kolu modülü |
EĞER34 | 10A | Hava yastığı kontrol ünitesi |
IF35 | 7,5A | Elektronik denge ve park kontrol modülü / fren anahtarı / motor kontrol ünitesi / otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
EĞER36 | 7,5A | Panoramik park kontrol ünitesi / kör nokta tespiti yardımcı kontrol ünitesi / kör nokta tespiti ana kontrol ünitesi / şerit takip uyarı modülü / ileri radar modülü |
EĞER37 | 7,5A | Far otomatik ayar kontrol ünitesi / T-BOX kontrol ünitesi |
IF38 | 7,5A | Sağ ön kapı kolu anahtarı / sol ön kapı kolu anahtarı |
IF39 | 15A | Cep telefonu kablosuz şarj modülü / sol ön koltuk konnektörü C / A/C kontrol ünitesi / sol ön kapı merkezi kontrol anahtarı / PM2.5 sensörü |
IF40 | — | — |
EĞER41 | — | — |
Eğer42 | — | — |
Eğer43 | 7,5A | Sağ dış dikiz aynası / sol dış dikiz aynası |
Eğer44 | 30A | Arka cam buğu çözücü |
IR01 | — | IG2 rölesi |
IR02 | — | ACC rölesi |
IR03 | — | IG1 rölesi |
IR04 | — | Yakıt deposu kapağı kilitleme rölesi |
IR05 | ACC | Buğu giderici röle |
IR06 | — | Dikiz aynası katlama rölesi |
IR07 | — | Dikiz aynası açma rölesi |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
PDU kapağını serbest bırakmak için sabitleme klipsini ok yönünde bastırın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | İşlev |
---|---|---|
EF01 | 150A | Alternatör / akü |
EF02 | 80A | Elektronik hidrolik direksiyon kontrol ünitesi |
EF03 | 80A | Gösterge paneli PDU |
EF04 | 60A | Radyatör fan rölesi |
EF05 | 40A | ACC rölesi |
EF06 | — | — |
EF07 | — | — |
EF08 | 40A | Üfleyici rölesi |
EF09 | 40A/60A | Elektronik denge ve park kontrol modülü |
EF10 | 50A | Gösterge paneli PDU |
EF11 | 40A | Elektronik denge ve park kontrol modülü |
EF12 | 30A | Marş rölesi 1 |
EF13 | 30A | IG1 rölesi |
EF14 | 15A | Amplifikatör modülü |
EF15 | 20A | Sağ ön koltuk konnektörü A |
EF16 | 15A | Amplifikatör modülü |
EF17 | 7,5A | A/C kompresör rölesi |
EF18 | 20A | Sol ön koltuk konnektörü A |
EF19 | 20A | Sağ ön koltuk konnektörü A |
EF20 | 20A | Yakıt pompası rölesi |
EF21 | 30A | Silecek rölesi / silecek hız kontrol rölesi |
EF22 | 7,5A | Fren anahtarı/motor kontrol ünitesi |
EF23 | 15A | Korna rölesi |
EF24 | 15A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
EF25 | — | — |
EF26 | 15A | Uzun far rölesi |
EF27 | 10A | PCV ısıtıcı rölesi |
EF28 | Kısa bağlantı | Düşük far rölesi |
EF29 | Kısa bağlantı | Ana röle |
EF30 | 10A | Elektronik termostat / emniyet valfi / değişken kam zamanlaması (egzoz ucu) / değişken kam zamanlaması (emme ucu) / kanister solenoid valfi / CSV |
EF31 | 20A | Ateşleme bobini 1 / Ateşleme bobini 2 / Ateşleme bobini 3 / Ateşleme bobini 4 |
EF32 | 15A | Motor kontrol ünitesi / yakıt pompası rölesi |
EF33 | 10A | Marş rölesi 1 / marş rölesi 2 / A/C kompresör rölesi / radyatör fan rölesi / ön oksijen sensörü / arka oksijen sensörü |
EF34 | 10A | Sol ön kombinasyon lambası |
EF35 | 10A | Sağ ön kombinasyon lambası |
EF36 | 7,5A | Motor kontrol ünitesi |
EF37 | 10A | PCV ısıtıcı rölesi |
ER01 | — | Silecek rölesi |
ER02 | — | Silecek hız kontrol rölesi |
ER03 | — | Yakıt pompası rölesi |
ER04 | — | PCV ısıtıcı rölesi |
ER05 | — | — |
ER06 | — | Korna rölesi |
ER07 | — | Düşük far rölesi |
ER08 | — | A/C kompresör rölesi |
ER09 | — | Uzun far rölesi |
ER10 | — | Marş rölesi 2 |
ER11 | — | Ana röle |
ER12 | — | Radyatör fan rölesi |
ER13 | — | — |
ER14 | — | Üfleyici rölesi |
ER15 | — | — |
ER16 | — | Marş rölesi 1 |
Akü PDU’sundaki sigortalar
№ | Amperler | İşlev |
---|---|---|
PF01 | 300A | Marş motoru / motor bölmesi PDU |
PF02 | 7,5A | Pil sensörü |