Sigorta Düzeni GAC GS3 Güç
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Gösterge paneli PDU’su okla gösterildiği gibi sol gösterge panelinin içine yerleştirilmiştir.
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | İşlev |
---|---|---|
EĞER01 | — | — |
EĞER02 | 20A | Sol ön koltuğun elektrikli ayarlanması |
EĞER03 | 15A | Elektrikli tavan ECU’su |
EĞER04 | — | — |
EĞER05 | — | — |
EĞER06 | — | — |
EĞER07 | 30A | BCM (ön sağ cam regülatörü) / BCM (arka sağ cam regülatörü) |
EĞER08 | 30A | BCM (ön sol cam regülatörü) / BCM (arka sol cam regülatörü) |
EĞER09 | — | — |
EĞER10 | — | — |
Eğer11 | 15A | BCM (ön cam yıkama ve arka silecek motoru) |
EĞER12 | 10A | Dikiz aynası katlama |
EĞER13 | — | — |
EĞER14 | 15A | IG2 rölesi |
EĞER15 | — | — |
EĞER16 | 30A | Gösterge paneli PDU |
EĞER17 | 7,5A | OBD DLC |
EĞER18 | 20A | BCM (ana lambalar) |
EĞER19 | 7,5A | GWM / PEPS ECU |
EĞER20 | — | — |
EĞER21 | 10A | BCM (sinyal lambası) |
Eğer22 | — | — |
Eğer23 | 7,5A | Kontak anahtarı / PEPS ECU |
Eğer24 | 20A | BCM (ana lambalar) |
EĞER25 | 7,5A | Yüksek monteli stop lambası |
Eğer26 | 20A | BCM (kapı kilidi) |
Eğer27 | — | — |
EĞER28 | ŞANT | Kısa bağlantı |
IF29 | 10A | SRS ECU |
EĞER30 | 7,5A | 1.5T GDI ECM / G-DCT TCU / 6AT TCU / 1.5TM ECM |
EĞER31 | 7,5A | GWM / BCM / PEPS ECU |
EĞER32 | — | — |
EĞER33 | 7,5A | SAS / Elektrikli direksiyon kontrol ünitesi / 6AT GSM / G-DCT GSM |
EĞER34 | 7,5A | ESPI / fren anahtarı |
IF35 | 7,5A | ACU / T-BOX ECU / gösterge paneli |
EĞER36 | 25A | Kontak anahtarı |
EĞER37 | 7,5A | Sol ön kombinasyon lambası (seviyeleme motoru) / sağ ön kombinasyon lambası (seviyeleme motoru) / ALS anahtarı / RPA ECU |
IF38 | 7,5A | Elektrikli tavan ECU / LDW ECU / Koltuk ısıtıcısı / HCP / HVAC kontrol ünitesi / negatif iyon jeneratörü |
IF39 | 15A | 6AT TCU |
IF40 | 20A | AKÜ |
EĞER41 | 7,5A | BCM / PEPS ECU / G-DCT TCU |
Eğer42 | 7,5A | USB 5V güç kaynağı |
Eğer43 | — | — |
Eğer44 | 7,5A | ACU / dikiz aynası ayar anahtarı |
IF45 | — | — |
Eğer46 | 20A | Çakmak |
Eğer47 | — | — |
EĞER48 | 7,5A | PEPS ECU |
IF49 | 7,5A | Buğu giderici röle / üfleme rölesi |
IF50 | 7,5A | Kontak anahtarı / PEPS ECU / BCM / G-DCT TCU / 1.5T GDI ECM / 1.5TM ECM |
IF51 | 7,5A | T-BOX ECU |
EĞER52 | 7,5A | HVAC kontrol ünitesi |
EĞER53 | — | — |
EĞER54 | 7,5A | LDW ECU / EPB anahtarı / G-DCT GSM |
IF55 | 15A | BCM |
EĞER56 | 7,5A | HCP / gösterge paneli / AV ekranı |
IR01 | — | IG1 rölesi |
IR02 | — | IG2 rölesi |
IR03 | — | — |
IR04 | — | — |
IR05 | — | ACC rölesi |
IR06 | — | Dikiz aynası katlama rölesi |
IR07 | — | Dikiz aynası açma rölesi |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
PDU kapağını serbest bırakmak için sabitleme klipsini ok yönünde bastırın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | İşlev |
---|---|---|
EF01 | 50A | Düşük hız fan rölesi |
EF02 | 50A | Yüksek hızlı fan rölesi 2 |
EF03 | — | — |
EF04 | — | — |
EF05 | — | — |
EF06 | 40A | ESPİ |
EF07 | 7,5A | Klima kompresörü |
EF08 | 30A | IG1 rölesi |
EF09 | — | — |
EF10 | 20A | Koltuk ısıtıcısı |
EF11 | — | — |
EF12 | — | — |
EF13 | 15A | Sol ön kısa far |
EF14 | 15A | Sağ ön kısa far |
EF15 | 7,5A | 1.5TM ECM / 1.5T GDI ECM |
EF16 | 7,5A | Dikiz aynası ısıtıcısı |
EF17 | 40A | G-DCT kontrol ünitesi |
EF18 | 30A | ACC rölesi / kontak anahtarı |
EF19 | 7,5A | Fren anahtarı / kısa far rölesi / ana röle / silecek hız kontrol rölesi / silecek rölesi |
EF20 | — | — |
EF21 | — | — |
EF22 | — | — |
EF23 | 15A | Yakıt pompası |
EF24 | 20A | Silecek |
EF25 | 7,5A | G-DCT TCU / 1.5TGDI ECM / 1.5TM ECM |
EF26 | 15A | Korna rölesi/korna |
EF27 | 10A | G-DCT kontrol ünitesi |
EF28 | 15A | Uzun far rölesi/sol ön uzun far/sağ ön uzun far |
EF29 | 10A | Elektronik su pompası |
EF30 | 10A | VCT (egzoz) / VCT (emme) / kanister solenoid valfi / yağ pompası solenoid valfi / debriyaj konum sensörü / CSV / tahliye valfi / atık kapısı |
EF31 | 10A | Aşağı akış oksijen sensörü / yukarı akış oksijen sensörü |
EF32 | 15A | 1.5T GDI ECM / 1.5TM ECM |
EF33 | 15A | Ateşleme bobini 1 / Ateşleme bobini 2 / Ateşleme bobini 3 / Ateşleme bobini 4 |
EF34 | 7,5A | Kompresör rölesi / marş rölesi 1 / yüksek hızlı fan rölesi 2 / marş rölesi 2 / düşük hızlı fan rölesi / yakıt pompası rölesi / yüksek hızlı fan rölesi 1 |
EF35 | 80A | EPS ECU |
EF36 | — | — |
EF37 | 40A | Üfleyici |
EF38 | 40A | ESPİ |
EF39 | 40A | Arka cam buğu çözücü ısıtıcı / dikiz aynası ısıtıcısı |
EF40 | 150A | Ana sigorta |
EF41 | 30A | Marş rölesi 1 / kontak anahtarı |
EF42 | 50A | Gösterge paneli PDU |
EF43 | 50A | Gösterge paneli PDU |
EF44 | — | — |
EF45 | — | — |
EF46 | — | — |
EF47 | — | — |
EF48 | — | — |
EF49 | — | — |
ER01 | — | Düşük hız fan rölesi |
ER02 | — | Yüksek hızlı fan rölesi 2 |
ER03 | — | Yakıt pompası rölesi |
ER04 | — | — |
ER05 | — | Yüksek hızlı fan rölesi 1 |
ER06 | — | Silecek hız kontrol rölesi |
ER07 | — | Silecek rölesi |
ER08 | — | Uzun far rölesi |
ER09 | — | Buğu giderici röle |
ER10 | — | Üfleyici rölesi |
ER11 | — | Düşük far rölesi |
ER12 | — | Ana röle |
ER13 | — | Kompresör rölesi |
ER14 | — | — |
ER15 | — | Marş rölesi 1 |
ER16 | — | Marş rölesi 2 |
ER17 | — | — |
ER18 | — | — |
ER19 | — | Korna rölesi |
ER20 | — | — |
Akü PDU’sundaki sigortalar
№ | Amperler | Özellik/bileşen |
---|---|---|
PF01 | 300A | Marş motoru / motor bölmesi PDU |
PF02 | 7,5A | EBS |