Sigorta Düzeni Nio ET7

Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Gösterge panelindeki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| EĞER01 | 10A | Pil yönetim ünitesi (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER02 | 15A | Piroteknik emniyet şalteri güç (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER03 | 10A | Elektronik vites seçme modülü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER04 | 10A | Fren anahtarı (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER05 | 10A | Araç kontrolörü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER06 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu 1 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER07 | 10A | Gövde ağ geçidi modülü 1 güç kaynağı |
| EĞER08 | 10A | Ön gövde kontrol modülü (kasa) KL30 güç kaynağı / kablosuz şarj güç kaynağı |
| EĞER09 | 10A | Orta ekran güç kaynağı |
| EĞER10 | 30A | ADAS ana kontrolörü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer11 | 10A | Akıllı anten güç kaynağı |
| EĞER12 | 10A | Bluetooth dijital anahtar anten modülü güç kaynağı |
| EĞER13 | 10A | Direksiyon kolonu güç kaynağı |
| EĞER14 | 10A | Head-up display / akıllı robot (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER15 | 10A | LiDAR sensör güç kaynağı |
| EĞER16 | 30A | ADAS ana kontrolörü 2 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER17 | 10A | İklim kontrol modülü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER18 | 10A | Dış kapı kolu / sürücü tarafı kapı kontrol anahtarı güç kaynağı |
| EĞER19 | 10A | IR01/IR02 röle güç kaynağı |
| EĞER20 | 10A | Tanı arayüzü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER21 | 30A | Ön gövde kontrolörü (dış ışık 1) KL30 güç kaynağı |
| Eğer22 | 10A | ETC (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer23 | 15A | Ön gövde kontrolörü (yıkama pompası) KL30 güç kaynağı |
| Eğer24 | 10A | Arka kontrol paneli / yağmur ve ışık sensörü / koku kontrol modülü güç kaynağı |
| EĞER25 | 20A | Ön gövde kontrol modülü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer26 | 20A | Ön gövde kontrol modülü 2 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer27 | 10A | Dijital gösterge paneli (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER28 | 10A | Radar / park radar kontrolörü güç kaynağı |
| IF29 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 1 |
| EĞER30 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 2 |
| EĞER31 | 10A | Hava yastığı kontrolörü (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER32 | 10A | Gövde kontrolörü (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER33 | 10A | İklim kontrol modülü / ETC / Dikiz aynası tertibatı (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER34 | 15A | Sol far (KL15 güç kaynağı) |
| IF35 | 15A | Sağ far (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER36 | 10A | Ortam aydınlatması / makyaj aynası ışığı / okuma ışığı / çok renkli ayak boşluğu ışığı / saklama kutusu ışığı (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER37 | 10A | Orta bagaj kapağı lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF38 | 10A | Sol gövde stop lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF39 | 10A | Sağ gövde stop lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF40 | 10A | Ön gövde kontrolörü KL15_1/KL15_2 röle geri beslemesi/IR03 röle bobini güç kaynağı |
| EĞER41 | 25A | Ön 12V güç soketi güç kaynağı |
| Eğer42 | 10A | Güvenli kutu USB portu güç kaynağı |
| Eğer43 | 10A | Ön gövde kontrolörü güç soketi rölesi geri bildirimi |
| Eğer44 | 10A | Arka kontrol paneli USB portu (KL15 güç kaynağı) |
| IF45 | 10A | Arka koltuk USB güç kaynağı |
| Eğer46 | 25A | Arka 12V güç soketi güç kaynağı |
| Eğer47 | 15A | Sürücü koltuğu pnömatik bel desteği / fan güç kaynağı |
| EĞER48 | 15A | Yolcu koltuğu pnömatik bel desteği / fan güç kaynağı |
| IF49 | 15A | Arka yolcu sırt dayanağı havalandırması / masaj güç kaynağı |
| IF50 | 15A | (Rezerve) |
| IF51 | 25A | Ön gövde kontrolörü (korna) KL30 güç kaynağı |
| EĞER52 | 25A | Sürücü koltuğu kontrol güç kaynağı |
| EĞER53 | 25A | Yolcu koltuğu kontrol güç kaynağı |
| EĞER54 | 30A | Ön sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| IF55 | 20A | Ön sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| EĞER56 | 30A | Ön sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER57 | 20A | Ön sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| IF58 | 30A | Arka sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| IF59 | 20A | Arka sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| EĞER60 | 30A | Arka sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER61 | 20A | Arka sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER62 | 40A | Fren basınç regülatörü motoru 2 güç kaynağı |
| EĞER63 | 50A | IR02 röle anahtar güç kaynağı |
| Eğer64 | 40A | IR01 röle anahtar güç kaynağı |
| EĞER65 | 50A | IR03 röle anahtar güç kaynağı |
| Eğer66 | 25A | (Rezerve) |
| EĞER67 | 20A | Fren basınç ayar modülü güç kaynağı |
| EĞER68 | 40A | Fren basınç regülatörü motoru 1 güç kaynağı |
| IR01 | 40A | IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 sigortası (KL15 güç kaynağı) |
| IR02 | 70A | IF41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 sigortası (KL15 güç kaynağı) |
| IR03 | 70A | IF47, IF48, IF49, IF50 (KL15 güç kaynağı) |
Reklamlar
Ön Bölme Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Ön bölmedeki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| UF01 | 60A | UR01 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF02 | – | (Rezerve) |
| UF03 | 25A | Ön gövde kontrolörü (ön silecek motoru) KL30 güç kaynağı |
| UF04 | – | (Rezerve) |
| UF05 | 10A | Yüksek gerilim DC dönüştürücü entegre bileşeni |
| UF06 | 10A | Ön invertör (KL30 güç kaynağı) |
| UF07 | 15A | UR02 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF08 | – | (Rezerve) |
| UF09 | 50A | UR09 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF10 | – | (Rezerve) |
| UF11 | 20A | UR03 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF12 | 10A | Elektronik vites modülü (KL87 güç kaynağı) |
| UF13 | 10A | İklim kontrol sistemi / PM2.5 sensörü / kompresör tertibatı / ısı eşanjörü elektronik genleşme vanası / ısı pompası elektronik genleşme vanası (KL87 güç kaynağı) |
| UF14 | 20A | UR07 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF15 | – | (Rezerve) |
| UF16 | – | (Rezerve) |
| UF17 | 10A | Arka invertör (KL87 güç kaynağı) |
| UF18 | 15A | Araç kontrolörü (KL87 güç kaynağı) |
| UF19 | – | (Rezerve) |
| UF20 | 10A | UR01/UR03 röle bobini güç kaynağı |
| UF21 | 10A | Beş yollu soğutma suyu vanası (KL87 güç kaynağı) |
| UF22 | 10A | Fren anahtarı (KL87 güç kaynağı) |
| UF23 | 10A | Ön tampon hareketli ızgara (KL87 güç kaynağı) |
| UF24 | – | (Rezerve) |
| UF25 | – | (Rezerve) |
| UF26 | – | (Rezerve) |
| UF27 | – | (Rezerve) |
| UR01 | Soğutma fanı düzeneği (KL87 güç kaynağı) | |
| UR02 | Direksiyon kolonu modülü (direksiyon simidi ısıtma güç kaynağı) | |
| UR03 | Elektronik su pompası – güç pili (KL87 güç kaynağı) | |
| UR04 | UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 sigorta güç kaynağı | |
| UR05 | (Rezerve) | |
| UR06 | (Rezerve) | |
| UR07 | Elektronik su pompası – ön motor (KL87 güç kaynağı) | |
| UR08 | Hava besleme ünitesi motor güç kaynağı | |
| UR09 | Ön fan (KL87 güç kaynağı) | |
| UR10 | (Rezerve) |
Ön Sigorta Kutusu


| Sigorta | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| DCDC | 450A | DC/DC dönüştürücü |
| UEC GÜCÜ | 200A | Kaput altı elektrik kutusu |
| IEC GÜCÜ | 200A | Gösterge paneli sigorta kutusu |
| TEC GÜÇ | 200A | Bagaj Sigorta Kutusu |
| EPS1 GÜCÜ | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi |
| EPS2 GÜCÜ | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi |
Reklamlar
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Bagajdaki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| TF01 | – | (Rezerve) |
| TF02 | 40A | IR02 röle anahtar güç kaynağı |
| TF03 | 40A | IR03 röle anahtar güç kaynağı |
| TF04 | – | (Rezerve) |
| TF05 | 30A | Bagaj kapağı kilidi güç kaynağı |
| TF06 | 30A | Amplifikatör kontrol ünitesi güç kaynağı 1 |
| TF07 | 40A | Ön geri çekme tertibatı – sol (KL30 güç kaynağı) |
| TF08 | 10A | Arka invertör (KL30 güç kaynağı) |
| TF09 | 10A | Gövde kontrolörü 2 (KL30 güç kaynağı) |
| TF10 | 10A | Pil yönetim ünitesi güç kaynağı 1 (KL30) |
| TF11 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu (KL30 güç kaynağı) 2 |
| TF12 | 10A | Gövde ağ geçidi modülü güç kaynağı 2 |
| TF13 | 30A | ADAS etki alanı denetleyicisi güç kaynağı 2 |
| TF14 | 30A | ADAS etki alanı denetleyicisi güç kaynağı 4 |
| TF15 | 30A | Ön gövde kontrolörü (dış aydınlatma 2) KL30 güç kaynağı |
| TF16 | 10A | Bagaj kapağı tekme sensörü güç kaynağı |
| TF17 | 10A | Sağ şarj göstergesi (KL30 güç kaynağı) |
| TF18 | – | (Rezerve) |
| TF19 | 10A | Arka milimetre dalga radar güç kaynağı |
| TF20 | – | (Rezerve) |
| TF21 | 10A | TR02/TR03 röle bobin güç kaynağı |
| TF22 | – | (Rezerve) |
| TF23 | 20A | Ön gövde kontrolörü (arka koltuk ısıtma/arka aydınlatma) KL30 güç kaynağı |
| TF24 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 3 |
| TF25 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 4 |
| TF26 | – | (Rezerve) |
| TF27 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 2 |
| TF28 | 30A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 1 |
| TF29 | 30A | Amplifikatör kontrol ünitesi güç kaynağı 1 |
| TF30 | – | (Rezerve) |
| TF31 | – | (Rezerve) |
| TF32 | – | (Rezerve) |
| TF33 | – | (Rezerve) |
| TF34 | – | (Rezerve) |
| TF35 | – | (Rezerve) |
| TR01 | (Rezerve) | |
| TR02 | Arka buğu çözücü güç kaynağı | |
| TR03 | KL15 güç kaynağı (yedekleme) | |
| TR04 | (Rezerve) | |
| TR05 | (Rezerve) | |
| TR06 | (Rezerve) |