Sigorta Düzeni Toyota Tarago 2009-2015
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Kapağı çıkarın; Kapağı çıkarın.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Kapağı çıkarın.
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Erişim için:
- Eldiven bölmesini açın. Amortisörü kaydırın.
- Üst tırnakları ayırmak için eldiven kutusunun her iki tarafını içeriden çekin.
- Eldiven bölmesini dışarı çekin ve alt tırnakları ayırın.
Motor Bölmesi Sigorta Kutuları
Tırnağı içeri doğru itin ve kapağı kaldırın.
Reklamlar
2009, 2010, 2011, 2012
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
29 | HOŞGELDİN | 30A | Devre yok |
30 | 4×4 | 7,5A | Devre yok |
31 | AC YATIRIM | 15A | Devre yok |
32 | DR KİLİDİ | 30A | Multipleks haberleşme sistemi |
33 | Şifreli FL | 20A | Elektrikli camlar |
34 | S/R | 20A | Arka güneşlik |
35 | PSD Sol | 30A | Güç sürgülü kapı |
36 | Ş/K RL | 20A | Elektrikli camlar |
37 | Önemsiz | 30A | Devre yok |
38 | RR WIP | 15A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcısı, arka cam sileceği ve yıkayıcısı, far temizleyicisi |
39 | ÖLÇÜM №1 | 10A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrol sistemi, adaptif ön aydınlatma sistemi, elektrikli soğutma fanı, Toyota park yardım sistemi, far temizleyici |
40 | PANEL | 10A | Gösterge paneli ışıkları, Toyota park yardım sistemi |
41 | KUYRUK | 10A | Ön sis lambaları, arka lambalar, park lambaları, plaka lambaları |
42 | Sol ECU-IG | 10A | Uyarlanabilir ön aydınlatma sistemi, çoklu iletişim sistemi, elektrikli arka koltuk, elektrikli sürgülü kapı |
43 | KOLTUK HTR SOL | 10A | Koltuk ısıtıcısı LH |
44 | ÖLÇÜM №2 | 10A | Şarj sistemi, otomatik şanzıman sistemi, geri vites lambaları, Toyota park yardım sistemi |
45 | STP RR | 7,5A | Devre yok |
46 | STP Merhaba MT | 7,5A | Devre yok |
47 | STP RL | 7,5A | Devre yok |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
48 | Kamu hizmeti kuruluşu | 30A | Devre yok |
49 | RR SİS | 7,5A | Devre yok |
50 | P/W FR | 20A | Elektrikli camlar |
51 | P/KOLTUK SAĞ | 30A | Güç koltuğu |
52 | AM1 | 7,5A | Başlatma sistemi |
53 | DURMAK | 15A | Durdurma lambaları, yüksekte monte edilmiş durdurma lambası, otomatik şanzıman sistemi, vites kilidi kontrol sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
54 | OBD | 7,5A | Araç üstü teşhis sistemi |
55 | PSD SAĞ | 30A | Güç sürgülü kapı |
56 | P/W RR | 20A | Elektrikli camlar |
57 | P/NOKTA | 15A | Güç çıkışı |
58 | Sigara | 15A | Çakmak |
59 | RAD№2 | 7,5A | Ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi |
60 | ECU-ACC | 7,5A | Elektrikli dikiz aynaları, vites kilidi sistemi |
61 | IGN | 10A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, SRS hava yastığı sistemi, çoklu iletişim sistemi |
62 | MET | 7,5A | Ölçerler ve sayaçlar |
63 | FR WIP | 30A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları |
64 | KOLTUK HTR SAĞ | 10A | Koltuk ısıtıcısı sağ |
65 | Sağ ECU-IG | 10A | Araç denge kontrol sistemi, klima sistemi, Toyota park yardım sistemi, otomatik şanzıman sistemi, elektrikli hidrolik direksiyon sistemi, elektrikli sürgülü kapı, arka elektrikli güneşlik, vites kilidi sistemi, sinyal flaşörleri, acil durum flaşörleri, makyaj lambaları, çoklu iletişim sistemi |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3’teki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
76 | YT | 50A | Klima sistemi |
77 | 3. KOLTUK SAĞ | 30A | Elektrikli arka koltuk |
78 | 3. KOLTUK SOL | 30A | Elektrikli arka koltuk |
79 | RR Klima | 30A | Klima sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | EFI | 20A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
2 | ECU-B | 10A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, elektrikli sürgülü kapı, çoklu iletişim sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
3 | KUBBE | 7,5A | İç aydınlatmalar, bagaj odası aydınlatması, kapı nezaket aydınlatmaları, ön kişisel aydınlatmalar, çoklu iletişim sistemi |
4 | RAD№1 | 15A | Ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi |
5 | MIR HTR | 10A | Dış dikiz aynası |
6 | ABS №2 | 30A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
7 | DEF | 25A | Arka cam buğu çözücü, “MIR HTR” |
8 | ST | 5A | Devre yok |
9 | ETC-S | 10A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
10 | AM2 №2 | 7,5A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
11 | TRN HAZ | 15A | Sinyal lambaları, acil durum flaşörleri |
12 | IG2 | 15A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, marş sistemi, “MET”, “IGN” sigortası |
13 | AM2 №1 | 30A | Başlatma sistemi |
14 | FR KAPISI | 30A | Multipleks haberleşme sistemi |
15 | A/F | 30A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
66 | EPS | 80A | Elektrikli direksiyon sistemi |
67 | ST | 30A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
68 | ABS №1 | 50A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrol sistemi |
80 | Sağ Sağ/B ALT | 100A | “CDS FAN”, “RDI FAN”, “PTC №1”, “PTC №2”, “PTC №3”, “H-LP CLAN”, “FOG” sigortası |
81 | RH-ANA-JB | 60A | “STOP”, “AM1”, “STP HI MT”, “STP RR”, “STP RL”, “OBD”, “P/W RR”, “PSB”, “P/W FR”, “RR FOG”, “P/SEAT RH”, “PSD RH”, “CIG”, “ECU-ACC”, “RAD №2”, “P/POINT”, “FR WIP”, “SEAT HTR RH”, “RH ECU-IG” sigortası |
82 | LH-ANA-JB | 80A | “KUYRUK”, “PANEL”, “P/W RL”, “PSD LH”, “S/R”, “4WD”, “PBD”, “P/W FL”, “DR LOCK”, “GÖSTERGE №1”, “RR WIP”, “SEAT HTR LH”, “GÖSTERGE №2”, “LH ECU-IG”, “WASH” sigortası |
83 | Alt R/B | 80A | “HTR”, “RR A/C”, “3. KOLTUK RH”, “3. KOLTUK LH” sigortası |
84 | F/B ALT | 100A | “ABS №1”, “ABS №2”, “DEF” sigortası |
85 | ALT | 140A | Göstergeler ve sayaçlar, şarj sistemi, “F/B ALT”, “SUB R/B”, “RH-MAIN-JB”, “LH-MAIN-JB”, “RH R/B ALT” sigortası |
86 | F/B BATT | 120A | “EPS”, “ST”, “A/F”, “EFI”, “TRN HAZ”, “IG2”, “FR DOOR”, “ETC-S”, “AM2 №2”, “AM2 №1”, “DOME”, “ECU-B”, “RAD №1” sigortası |
87 | Sağ Sağ/B BATT | 60A | Far temizleyici, “H-LP RL”, “H-LP LL”, “S/HORN”. “ECU-B3”, “ECU-B2”, “AMP”, “STRG LCK”, “HORN”, “H-LP RH”, “H-LP LH” sigortası |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2’deki (2009-2012) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
16 | H-LP Sol | 15A | Sol far (uzun far) |
17 | H-LP RH | 15A | Sağ far (uzun far) |
18 | Yüksek Lisans (Lise) | 15A | Sol far (kısa huzmeli far) |
19 | H-LP RL | 15A | Far seviye kontrol sistemi, sağ far (kısa far) |
20 | ECU-B3 | 7,5A | Devre yok |
21 | ECU-B2 | 7,5A | Elektrikli camlar |
22 | S/BOYNUZ | 10A | Devre yok |
23 | BUZ ÇÖZÜCÜ | 20A | Devre yok |
24 | SİS | 20A | Ön sis farları |
25 | KORNA | 10A | Boynuzlar |
26 | Güçlü LCK | 20A | Devre yok |
27 | AMP2 | 30A | Devre yok |
28 | AMP1 | 30A | Devre yok |
69 | CDS FAN / RDI FAN №2 | 50A | Elektrikli soğutma fanı |
70 | RDI FAN / RDI FAN №1 | 50A | Elektrikli soğutma fanı |
71 | WEL KABİNİ | 30A | Devre yok |
72 | H-LP CLN | 30A | Far temizleyici |
73 | PTC №3 | 50A | Klima sistemi |
74 | PTC №2 | 50A | Klima sistemi |
75 | PTC №1 | 50A | Klima sistemi |
Reklamlar
2013, 2014, 2015
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1 (sol taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №1’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | HOŞGELDİN | 30A | Devre yok |
2 | 4×4 | 7,5A | Devre yok |
3 | AC YATIRIM | 15A | Devre yok |
4 | DR KİLİDİ | 30A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, butonlu çalıştırma sistemi, multipleks haberleşme sistemi |
5 | Şifreli FL | 20A | Elektrikli camlar |
6 | S/R | 20A | Arka güneşlik |
7 | PSD Sol | 30A | Güç sürgülü kapılar |
8 | Ş/K RL | 20A | Elektrikli camlar |
9 | Önemsiz | 30A | Devre yok |
10 | RR WIP | 15A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları, arka cam silecekleri ve yıkayıcıları, far temizleyicileri |
11 | ÖLÇÜM №1 | 10A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrolü, adaptif ön aydınlatma sistemi, elektrikli soğutma fanları, Toyota park yardım sensörü, far temizleyicileri |
12 | PANEL | 10A | Gösterge paneli ışıkları, Toyota park yardım sensörü |
13 | KUYRUK | 10A | Ön sis farları, arka lambalar, ön pozisyon lambaları, plaka lambaları |
14 | Sol ECU-IG | 10A | Uyarlanabilir ön aydınlatma sistemi, çoklu iletişim sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, elektrikli sürgülü kapılar, elektrikli koltuk (üçüncü koltuklar) |
15 | KOLTUK HTR SOL | 10A | Koltuk ısıtıcısı LH |
16 | ÖLÇÜM №2 | 10A | Şarj sistemi, otomatik şanzıman sistemi / sürekli değişken şanzıman sistemi, geri vites lambaları, Toyota park yardım sensörü, elektrikli koltuk (üçüncü koltuklar) |
17 | STP RR | 7,5A | Devre yok |
18 | STP Merhaba MT | 7,5A | Devre yok |
19 | STP RL | 7,5A | Devre yok |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2 (sağ taraf)
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №2’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | Kamu hizmeti kuruluşu | 30A | Devre yok |
2 | RR SİS | 7,5A | Devre yok |
3 | P/W FR | 20A | Elektrikli camlar |
4 | P/KOLTUK SAĞ | 30A | Elektrikli koltuk (Ön koltuk) |
5 | AM1 | 7,5A | Devre yok |
6 | DURMAK | 15A | Durdurma lambaları, yüksekte konumlandırılmış durdurma lambası, otomatik şanzıman sistemi / sürekli değişken şanzıman sistemi, vites kilitleme sistemi, çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrolü |
7 | OBD | 7,5A | Araç üstü teşhis sistemi |
8 | PSD SAĞ | 30A | Güç sürgülü kapılar |
9 | P/W RR | 20A | Elektrikli camlar |
10 | P/NOKTA | 15A | Güç çıkışı |
11 | P/NOKTA №2 | 15A | Güç çıkışı |
12 | RAD№2 | 7,5A | Ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi |
13 | ECU-ACC | 7,5A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, dış dikiz aynaları, vites kilidi sistemi |
14 | IGN | 10A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, SRS hava yastığı sistemi, çoklu iletişim sistemi |
15 | MET | 7,5A | Ölçerler ve sayaçlar |
16 | FR WIP | 30A | Ön cam silecekleri ve yıkayıcıları |
17 | KOLTUK HTR SAĞ | 10A | Koltuk ısıtıcısı sağ |
18 | Sağ ECU-IG | 10A | Araç denge kontrolü, klima sistemi, Toyota park yardım sensörü, otomatik şanzıman sistemi / sürekli değişken şanzıman sistemi, elektrikli hidrolik direksiyon, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, elektrikli sürgülü kapılar, arka güneşlik, vites kilidi sistemi, sinyal lambaları, acil durum flaşörleri, makyaj lambaları, çoklu iletişim sistemi |
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3
Gösterge Paneli Sigorta Kutusu №3’teki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | YT | 50A | Klima sistemi |
2 | 3. KOLTUK SAĞ | 30A | Güç koltuğu (Üçüncü koltuklar) |
3 | 3. KOLTUK SOL | 30A | Güç koltuğu (Üçüncü koltuklar) |
4 | RR Klima | 30A | Klima sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №1’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | Sağ Sağ/B ALT | 100A | CDS FAN, RDI FAN, PTC №1, PTC №2, PTC №3, H-LP CLAN, FOG sigortası |
2 | RH-ANA-JB | 60A | DURDUR, AM1, STP HI MT, STP RR, STP RL, OBD, P/W RR, PSB, P/W FR, RR SİS, P/SEAT RH, PSD RH, CIG ECU-ACC, RAD №2, P/POINT, FR WIP, SEAT HTR RH, RH ECU-IG sigortası |
3 | LH-ANA-JB | 80A | KUYRUK, PANEL, P/W RL, PSD LH, S/R, 4WD, PBD, P/W FL, DR KİLİT, GÖSTERGE №1, RR WIP, SEAT HTR LH, GÖSTERGE №2, LH ECU-IG, WASH sigortası |
4 | Alt R/B | 80A | HTR. RR A/C, 3. KOLTUK SAĞ, 3. KOLTUK SOL sigortası |
5 | F/B ALT | 100A | ABS №1, ABS №2, DEF sigortası |
6 | ALT | 140A | Göstergeler ve sayaçlar, şarj sistemi, F/B ALT, SUB R/B, RH-MAIN-JB, LH-MAIN-JB, RH R/B ALT sigortası |
7 | F/B BATT | 120A | EPS, ST, A/F, EFI, TRN HAZ, IG2, FR DOOR, ETC-S, AM2 №2, AM2 N0.1, DOME, ECU-B, RAD №1 sigortası |
8 | Sağ Sağ/B BATT | 60A | Far temizleyiciler, H-LP RL, H-LP LL, S/HORN, ECU-B3, ECU-B2, AMP, STRG LCK, HORN, H-LP RH, H-LP LH sigorta |
9 | EPS | 80A | Elektrikli direksiyon |
10 | ST | 30A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
11 | ABS №1 | 50A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrolü |
12 | ABS №2 | 30A | Kilitlenme önleyici fren sistemi, araç denge kontrolü |
13 | DEF | 25A | Arka cam buğu çözücü, MIR HTR |
14 | EFI | 20A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
15 | ECU-B | 10A | Göstergeler ve sayaçlar, klima sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, elektrikli sürgülü kapılar, çoklu iletişim sistemi, kablosuz uzaktan kumanda sistemi |
16 | KUBBE | 7,5A | İç aydınlatmalar, bagaj bölmesi aydınlatması, kapı nezaket aydınlatmaları, ön kişisel aydınlatmalar, arka kişisel aydınlatmalar, çoklu iletişim sistemi |
17 | RAD№1 | 15A | Ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi |
18 | MIR HTR | 10A | Devre yok |
19 | ETC-S | 10A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
20 | AM2 №2 | 7,5A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
21 | TRN HAZ | 15A | Sinyal lambaları, acil durum flaşörleri |
22 | IG2 | 15A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, çalıştırma sistemi, MET, IGN sigortası |
23 | FR KAPISI | 30A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, butonlu çalıştırma sistemi, multipleks haberleşme sistemi |
24 | A/F | 30A | Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi / sıralı çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi |
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu №2’deki (2013-2015) sigortaların atanması
№ | İsim | Amp | Tanım |
---|---|---|---|
1 | WEL KABİNİ | 30A | Devre yok |
2 | CDS HAYRANI | 50A | 2AZ-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları |
RDI FAN №2 | 50A | 2GR-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları | |
3 | H-LP CLN | 30A | Far temizleyicileri |
4 | ECU-B3 | 7,5A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi |
5 | ECU-B2 | 7,5A | Elektrikli camlar |
6 | KORNA | 10A | Boynuzlar |
7 | RDI FAN | 50A | 2AZ-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları |
RDI FAN №1 | 50A | 2GR-FE motoru: Elektrikli soğutma fanları | |
8 | PTC №3 | 50A | Klima sistemi |
9 | S/BOYNUZ | 10A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi |
10 | Güçlü LCK | 20A | Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, düğmeli çalıştırma sistemi, direksiyon kilidi sistemi |
11 | AMP2 | 30A | Devre yok |
12 | PTC №2 | 50A | Klima sistemi |
13 | AMP1 | 30A | Devre yok |
14 | H-LP Sol | 15A | Sol far (uzun far) |
15 | H-LP RH | 15A | Sağ far (uzun far) |
16 | Yüksek Lisans (Lise) | 15A | Sol far (kısa huzmeli far) |
17 | H-LP RL | 15A | Far seviyeleme sistemi, sağ far (kısa huzmeli) |
18 | PTC №1 | 50A | Klima sistemi |
19 | BUZ ÇÖZÜCÜ | 20A | Devre yok |
20 | SİS | 15A | Ön sis farları |