Sigorta düzeni Nissan Altima 2007-2013
Nissan Altima çakmak (elektrik prizi) sigortaları, çizgi sigorta kutusundaki # 5 ve # 18 numaralı sigortalardır.
Pano sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin altında ve solunda kapağın arkasında bulunur.
Sigorta kutusunun şeması
reklam vertisements
Gösterge tablosundaki sigorta tahsisi
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
bir | yirmi | Isıtmalı koltuk |
2 | on | SRS hava yastığı kontrol sistemi |
3 | on | Klima kontrolü, Karoseri kontrol modülü, Ses, Pusula, CVT kontrol sistemi, Elektronik hidrolik direksiyon sistemi, İç ayna, Güç dağıtım sistemi, Arka cam buğu çözücü, Lastik basıncı izleme sistemi, Motor kontrol sistemi |
4 | on | Geri vites lambası, ses, navigasyon, ABS, TCS, VDC, şarj sistemi, CVT kontrol sistemi, motor kontrol sistemi, far, aydınlatma, gösterge paneli, SRS hava yastığı kontrol sistemi, izleme sistemi lastik basıncı, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, uyarı sesi |
beş | 15/20 | Elektrik prizi (2007-2009: 15 A; 2010-2013: 20 A) |
6 | on | Karoseri kontrol modülü, Akıllı anahtar sistemi, Klima kontrolü, CVT kontrol sistemi, Motor kontrol sistemi, Homelink evrensel verici |
7 | on | Fren lambası, ABS, TCS, VDC, CVT kontrol sistemi, motor kontrol sistemi, karoseri kontrol modülü, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
sekiz | – | Kullanılmamış |
dokuz | on | İç aydınlatma, karoseri kontrol modülü, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
on | on | Karoseri kontrol modülü, Far, Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi, Ön sis lambası, Ön cam silecek ve yıkama sistemi, Lambalar, Akıllı anahtar sistemi, İç aydınlatma, NVIS , Park lambası, Plaka lambası, Arka lamba, Güç dağıtım sistemi , Elektrikli kapı kilitleme sistemi, Elektrikli cam sistemi, Sunroof, dönüş sinyalleri ve dörtlü flaşör, araç güvenlik sistemi, sesli uyarı |
on bir | on | Far, akıllı anahtar sistemi, şifre ölçer, NVIS, lastik basıncı izleme sistemi, dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, araç güvenlik sistemi, uyarı zili, CVT kontrol sistemi |
12 | – | Kullanılmamış |
13 | on | Karoseri kontrol modülü, arka cam buğu çözücü |
on dört | yirmi | Arka cam buğu çözücü |
on beş | yirmi | Arka cam buğu çözücü |
on altı | – | Kullanılmamış |
17 | – | Kullanılmamış |
18 | on beş | Fiş |
on dokuz | on | Ses sistemi, karoseri kontrol modülü, klima, dış ayna, akıllı anahtar sistemi, gösterge paneli, güç dağıtım sistemi, açılır tavan |
yirmi | – | Kullanılmamış |
21 | on beş | Klima kontrolü, karoseri kontrol modülü |
22 | on beş | Klima kontrolü, karoseri kontrol modülü |
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu konumu
Sigorta kutusunun şeması
reklam vertisements
Motor bölmesindeki sigortaların ve rölelerin atanması
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
24 | on beş | Ses, navigasyon |
25 | on beş | Ses, navigasyon |
26 | on beş | Ses, navigasyon |
27 | – | Kullanılmamış |
28 | – | Kullanılmamış |
29 | on | Şarj sistemi |
otuz | on beş | Korna, akıllı anahtar sistemi, araç güvenlik sistemi |
31 | on | BCM (Gövde Kontrol Modülü), marş sistemi, akıllı anahtar sistemi, NVIS, güç dağıtım sistemi |
F | elli | VDC |
G | otuz | ABS, TCS, VDC |
H | 40 | BCM (gövde kontrol modülü), far, otomatik aydınlatma sistemi, gündüz yanan ışık sistemi, ön sis farları, ön silecek ve yıkama sistemi, aydınlatma, akıllı anahtar sistemi, iç aydınlatma, NVIS, Park Lambası, Plaka Lambası, Arka Lamba, Güç Kaynağı Kapı Kilit Sistemi, Elektrikli Dağıtım Sistemi, Elektrikli Koltuk, Elektrikli Cam Sistemi, Arka Cam Buğu Çözücü, Açılır Tavan, İzleme Sistemi Lastik basıncı, Bagaj kapağı açıcı, Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları, Uyarı zili, Araç güvenlik sistemi |
dır-dir | 40 | ABS, TCS |
J | – | Kullanılmamış |
K | 40 | Motor kontrol sistemi |
NS | 40 | Ateşleme |
m | 40 | Motor kontrol sistemi |
32 | on beş | Yakıt pompası rölesi |
33 | on | BCM (Gövde Kontrol Modülü), motor kontrol sistemi, CVT kontrol sistemi, akıllı anahtar sistemi, NVIS, marş sistemi |
34 | on | CVT kontrol sistemi |
35 | on | Motor kontrol sistemi |
36 | on | ABS, TCS, VDC |
37 | on beş | Motor kontrol sistemi |
38 | on | Ön silecek ve yıkama sistemi |
40 | on | Direksiyon kilidi rölesi |
41 | on | Klima rölesi |
42 | on beş | Motor Kontrol Modülü (ECM) Rölesi |
43 | 10/15 | Gaz Kelebeği Kontrol Motor Rölesi (2007-2009: 10A; 2010-2013: 15A) |
46 | on | Park lambası, arka lamba, plaka lambası |
47 | on | Park lambası, Arka lamba, Plaka lambası, Işıklar, Otomatik aydınlatma sistemi |
48 | on | Far (yüksek), Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi |
49 | on | Far (yüksek), Otomatik ışık sistemi, Gündüz yanan ışık sistemi |
51 | on beş | Far (düşük), otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
52 | on beş | Far (düşük), otomatik ışık sistemi, gündüz yanan ışık sistemi |
53 | on beş | Ön sis lambası |
54 | on | Kullanılmamış |
55 | otuz | Ön silecek rölesi |
Röle | ||
R1 | korna çalmak | |
R2 | Soğutma Fanı Motoru (3) |
Sigorta bağlantı bloğu (ana sigortalar)
Akünün artı kutbunda bulunur.
Ana sigortalar
Numara. | amplifikatör | Tanım |
---|---|---|
A | 250 | Jeneratör, marş motoru, E, D sigortaları |
B | 80 | Ateşleme rölesi (1), sigortalar 40, 41, 42, 43 |
C | 100 | Aksesuar Rölesi, Sigortalar 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
NS | 60 | Far yüksek rölesi, far düşük rölesi, arka lamba rölesi, sigortalar 53, 54, 55 |
VE | 100 | F, G, H, I, K, L, M, 24, 25, 26, 29, 30, 31 |