Sigorta Düzenlemesi Subaru Outback 2010-2014
Subaru Outback’in çakmak (soket) sigortaları, ön panel sigorta kutusundaki # 13 (soket) ve # 20 (aksesuar soketi) sigortalarıdır.
Sigorta kutusu konumu
Yolcu bölmesi
Sigorta kutusu, direksiyon simidinin solundaki kapağın arkasında bulunur.
Motor bölmesindeki sigorta kutusu
Sigorta kutusu şemaları
Reklam reklamları
2010, 2011, 2012
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2010, 2011, 2012)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 15A | Römork bağlantısı konektörü |
2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
4 | 7.5A | Navigasyon sistemi, Ön silecek buz çözücü, Moonroof |
beş | 7.5A | kombine sayaç |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
7 | 7.5A | Entegre birim |
sekiz | 15A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
13 | 20A | Priz |
on dört | Boş | |
on beş | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
on altı | Boş | |
17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
18 | 7.5A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | Elektronik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
yirmi | 10 A | Aksesuar soketi |
21 | 7.5A | Marş rölesi |
22 | 15A | Klima |
23 | Boş | |
24 | 15A | Ses, Navigasyon sistemi |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | 7.5A | Ana fan |
27 | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
28 | Boş | |
29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
32 | Boş | |
33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği kontrol ünitesi, Hidrolik direksiyon |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2010, 2011, 2012)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 7.5A | CVT kontrol ünitesi |
2 | 7.5A | Klakson LO |
3 | 7.5A | merhaba korna |
4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
beş | 15A | Kısa far (sol taraf) |
6 | 20A | Benzin pompası |
7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
sekiz | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
dokuz | 20A | Sürekli değişken şanzıman kontrol ünitesi |
on | 7.5A | Alternatör |
on bir | 20A | açılır tavan |
12 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
13 | 15A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Ateşleme bobini |
on beş | 15A | Motor kontrol ünitesi |
on altı | 15A | Motor kontrol ünitesi |
17 | 15A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
18 | 10 A | Aydınlatma |
on dokuz | 10 A | Kombine arka ışık |
yirmi | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde kontrol ünitesi) |
21 | 20A | Kapı kilidi (gövde kontrol ünitesi) |
22 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
23 | 10 A | Ön yıkayıcı |
24 | 30A | Ön cam sileceği |
25 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
26 | 15A | Fan |
27 | 15A | Fan |
28 | 25A | ses birimi |
29 | 25A | ikincil fan |
otuz | 25A | Ana fan |
31 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
32 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
33 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
34 | 10 A | Yedekleme (gövde kontrol ünitesi) |
2013
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge panelindeki sigorta ataması (2013)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 15A | Römork bağlantısı konektörü |
2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
4 | 7.5A | Navigasyon sistemi, Ön silecek buz çözücü, Moonroof |
beş | 7.5A | kombine sayaç |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
7 | 7.5A | Entegre birim |
sekiz | 15A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
13 | 20A | Priz |
on dört | 10 A | Entegre birim |
on beş | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
on altı | Boş | |
17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
18 | 7.5A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | Elektronik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
yirmi | 10 A | Aksesuar soketi |
21 | 7.5A | Marş rölesi |
22 | 15A | Klima |
23 | Boş | |
24 | 15A | Ses, Navigasyon sistemi |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | 7.5A | Ana fan |
27 | 30A | Elektrikli pencere rölesi |
28 | Boş | |
29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
32 | 7.5A | Direksiyon kilidi |
33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği kontrol ünitesi, Hidrolik direksiyon |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2013)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 7.5A | CVT kontrol ünitesi |
2 | 7.5A | Korna (sağ taraf) |
3 | 7.5A | Korna (ortada) |
4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
beş | 15A | Kısa far (sol taraf) |
6 | 20A | Benzin pompası |
7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
sekiz | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
dokuz | 20A | Sürekli değişken şanzıman kontrol ünitesi |
on | 7.5A | Alternatör |
on bir | 10 A | EyeSight Sistemi |
12 | 20A | açılır tavan |
13 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Motor kontrol ünitesi |
on beş | 15A | Ateşleme bobini |
on altı | 15A | Motor kontrol ünitesi |
17 | 15A | Motor kontrol ünitesi |
18 | 10 A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
on dokuz | 10 A | Aydınlatma |
yirmi | 10 A | Kombine arka ışık |
21 | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde kontrol ünitesi) |
22 | 20A | Kapı kilidi (gövde kontrol ünitesi) |
23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
24 | 10 A | Ön yıkayıcı |
25 | 30A | Ön cam sileceği |
26 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 25A | ses birimi |
otuz | 25A | ikincil fan |
31 | 25A | Ana fan |
32 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
33 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
34 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
35 | 20A | Yedekleme (gövde kontrol ünitesi) |
2014
Reklam reklamları
Gösterge Paneli
Gösterge tablosundaki sigorta ataması (2014)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
bir | 15A | Römork bağlantısı konektörü |
2 | 20A | Elektrikli arka cam (sol taraf) |
3 | 20A | Elektrikli cam (sürücü tarafı) |
4 | 7.5A | Navigasyon sistemi, Ön silecek buz çözücü, Moonroof |
beş | 7.5A | kombine sayaç |
6 | 7.5A | Uzaktan kumandalı aynalar |
7 | 7.5A | Entegre birim |
sekiz | 15A | Fren lambası |
dokuz | 15A | Koltuk ısıtma rölesi |
on | 7.5A | Güç kaynağı (pil) |
on bir | 7.5A | Yanıp sönen ünite |
12 | 15A | Entegre ünite, Otomatik şanzıman ünitesi |
13 | 20A | Priz |
on dört | 10 A | Entegre birim |
on beş | 20A | Elektrikli arka cam (sağ taraf) |
on altı | Boş | |
17 | 15A | Ön silecek buz çözücü |
18 | 7.5A | ters ışık |
on dokuz | 7.5A | Elektronik park freni ünitesi, Hill Holder sistem ünitesi |
yirmi | 10 A | Aksesuar soketi |
21 | 7.5A | Marş rölesi |
22 | 15A | Klima |
23 | Boş | |
24 | 15A | Ses, Navigasyon sistemi |
25 | 15A | SRS hava yastığı sistemi |
26 | 7.5A | Ana fan |
27 | Boş | |
28 | Boş | |
29 | 20A | Elektrikli cam (yolcu tarafı) |
otuz | Boş | |
31 | 7.5A | Otomatik klima ünitesi |
32 | 7.5A | Direksiyon kilidi |
33 | 7.5A | ABS / Araç dinamiği kontrol ünitesi, Hidrolik direksiyon |
Makine bölümü
Reklam reklamları
Motor bölmesindeki sigorta yerleşimi (2014)
Numara. | amper | Devre |
---|---|---|
A | Eriyebilir anapara | |
bir | 7.5A | CVT kontrol ünitesi |
2 | 7.5A | Korna (sağ taraf) |
3 | 7.5A | Korna (ortada) |
4 | 15A | Kısa far (sağ taraf) |
beş | 15A | Kısa far (sol taraf) |
6 | 20A | Benzin pompası |
7 | 10 A | Uzun far (sol taraf) |
sekiz | 10 A | Uzun far (sağ taraf) |
dokuz | 20A | Sürekli değişken şanzıman kontrol ünitesi |
on | 7.5A | Alternatör |
on bir | 10 A | EyeSight Sistemi |
12 | 20A | açılır tavan |
13 | 7.5A | Motor kontrol ünitesi |
on dört | 15A | Motor kontrol ünitesi |
on beş | 15A | Ateşleme bobini |
on altı | 15A | Motor kontrol ünitesi |
17 | 15A | Motor kontrol ünitesi |
18 | 10 A | Otomatik şanzıman kontrol ünitesi |
on dokuz | 10 A | Aydınlatma |
yirmi | 10 A | Kombine arka ışık |
21 | 15A | Dönüş sinyalleri ve dörtlü ikaz lambaları (gövde kontrol ünitesi) |
22 | 20A | Kapı kilidi (gövde kontrol ünitesi) |
23 | 15A | Arka silecek, Arka silecek |
24 | 10 A | Ön yıkayıcı |
25 | 30A | Ön cam sileceği |
26 | 25A | Arka cam buğu çözücü, Ayna ısıtıcısı, Ön silecek buz çözücü |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 25A | ses birimi |
otuz | 25A | ikincil fan |
31 | 25A | Ana fan |
32 | 30A | ABS / Araç Dinamiği Bilgisayarı |
33 | 10 A | Sis farı (sağ taraf) |
34 | 10 A | Sis farı (sol taraf) |
35 | 20A | Yedekleme (gövde kontrol ünitesi) |