Sigorta Düzeni GAC Empow

Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Gösterge panelinin sol alt koruma panelini (noktalı gölgeli kısım) çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması

Gösterge panelindeki sigortaların atanması
| № | Amperler | İşlev |
|---|---|---|
| EĞER01 | 20A | Ön 12V güç çıkışı |
| EĞER02 | 7,5A | BCM |
| EĞER03 | 7,5A | ACU / DSM ECU |
| EĞER04 | 7,5A | USB şarj portu / Cep telefonu WCM / DVR USB portu |
| EĞER05 | — | — |
| EĞER06 | — | — |
| EĞER07 | — | — |
| EĞER08 | 7,5A | T-BOX ECU |
| EĞER09 | 7,5A | HVAC kontrol ünitesi / Cep telefonu WCM / RF alıcı modülü / RLS / Akıllı Bluetooth modülü |
| EĞER10 | 10A | AV ekranı (10,25 inç) / HCP / IAL |
| Eğer11 | 7,5A | OBU / GSM / SVM ECU / Sol arka BSD ECU / Sağ arka BSD ECU / DSM ECU |
| EĞER12 | — | — |
| EĞER13 | 7,5A | Elektronik kamaşma önleyici iç dikiz aynası / buğu çözücü rölesi (ER07) |
| EĞER14 | 7,5A | BCM |
| EĞER15 | — | — |
| EĞER16 | — | — |
| EĞER17 | 10A | SRS ECU |
| EĞER18 | 7,5A | ECM / 7WDCT TCU / Elektronik P dişli aktüatörü |
| EĞER19 | 7,5A | GWM/BCM |
| EĞER20 | — | — |
| EĞER21 | 7,5A | Fren anahtarı / ESPI |
| Eğer22 | 7,5A | EPS ECU / GSM |
| Eğer23 | 7,5A | Araç üstü ETC ünitesi / Elektrikli tavan ECU’su / Sol ön koltuk konnektörü A (HVSM güç kaynağı) / HCP / HVAC kontrol ünitesi |
| Eğer24 | — | — |
| EĞER25 | 7,5A | Plazma jeneratörü / ALS anahtarı / ön kombinasyon lambası (ALS motor güç kaynağı) |
| Eğer26 | T.5A | LDW / MRR modülü / gösterge paneli / ACU / T-BOX kontrol ünitesi / RPA ECU / AVM ECU |
| Eğer27 | — | — |
| EĞER28 | — | — |
| IF29 | — | — |
| EĞER30 | — | — |
| EĞER31 | 20A | BCM (kapı kilidi güç kaynağı) |
| EĞER32 | 20A | BCM |
| EĞER33 | 20A | BCM (silecek güç kaynağı) |
| EĞER34 | — | — |
| IF35 | 7,5A | GWM |
| EĞER36 | 15A | BCM (sinyal lambası güç kaynağı) |
| EĞER37 | — | — |
| IF38 | — | — |
| IF39 | 7,5A | Gösterge paneli / gösterge paneli ekranı (10,25 inç) |
| IF40 | 7,5A | Yakıt doldurma kapağı kilitleme motoru / yakıt doldurma kapağı kilitleme rölesi (IR05) |
| EĞER41 | 7,5A | OBD DLC |
| Eğer42 | — | — |
| Eğer43 | Karanlık akım anahtarı | T-BOX ECU / HVAC kontrol ünitesi / cep telefonu WCM / RF alıcı modülü / RLS / akıllı Bluetooth modülü / AV sistemi ekranı (10,25 inç) / HCP / IAL / yerleşik ETC ünitesi / GSM / AVM ECU / sol arka BSD ECU / sağ arka BSD ECU / sürücü durum izleme ECU |
| Eğer44 | — | — |
| IF45 | 30A | Sağ ön kapı kontrol modülü |
| Eğer46 | 30A | Sol ön kapı kontrol modülü |
| Eğer47 | 20A | BCM (ana aydınlatma güç kaynağı 2) |
| EĞER48 | 20A | BCM (ana aydınlatma güç kaynağı 1) |
| IF49 | 10A | Sol ön koltuk konnektörü A (HVSM güç kaynağı) |
| IF50 | 15A | IG2 güç kaynağı |
| IF51 | 20A | Sol ön koltuk konnektörü A (koltuk kontrol cihazı güç kaynağı) |
| EĞER52 | 20A | Sağ ön koltuk konnektörü A (koltuk ayarlama anahtarı güç kaynağı) |
| EĞER53 | 15A | BCM (ön cam yıkama motoru güç kaynağı) |
| EĞER54 | 20A | AKÜ |
| IF55 | 20A | Elektrikli tavan ECU’su |
| EĞER56 | — | — |
| EĞER57 | — | — |
| IF58 | — | — |
| IR01 | — | ACC rölesi |
| IR02 | — | — |
| IR03 | — | — |
| IR04 | — | IG1 rölesi |
| IR05 | — | Yakıt doldurma kapağı kilitleme rölesi |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | IG2 rölesi |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
PDU kapağını serbest bırakmak için sabitleme klipsini ok yönünde bastırın.
Sigorta Kutusu Şeması

Motor bölmesindeki sigortaların atanması
| № | Amperler | İşlev |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7,5A | ECM |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | 7,5A | Dış dikiz aynası ısıtıcısı |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF11 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF12 | 15A | Korna rölesi (ER03) / korna |
| EF13 | 30A | 7WDCT TCU |
| EF14 | 7,5A | MRR modülü / LDW ECU |
| EF15 | — | — |
| EF16 | 20A | Yakıt pompası |
| EF17 | 20A | Silecek/silecek hız kontrol rölesi (ER11) / silecek rölesi (ER12) |
| EF18 | 7,5A | Fren anahtarı |
| EF19 | 7,5A | Ana röle (ER17) / ECM |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | 60A | Gösterge paneli PDU’suna |
| EF23 | 40A | ESPİ |
| EF24 | 30A | IG1 Açık |
| EF25 | 30A | Başlangıç |
| EF26 | 40A | ACC güç kaynağı |
| EF27 | 40A | Üfleyici |
| EF28 | 40A | Arka cam buğu çözücü ısıtıcı + dış dikiz aynası ısıtıcısı |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 50A | Soğutma fanı (düşük vites) |
| EF31 | — | — |
| EF32 | 60A | Gösterge paneli PDU’suna |
| EF33 | 60A | Soğutma fanı (yüksek vites) |
| EF34 | — | — |
| EF35 | 10A | Düşük hız fan rölesi (ER06) / yüksek hız fan rölesi (ER09) / Yakıt pompası rölesi (ER14) / su pompası rölesi (ER02) |
| EF36 | 15A | Ateşleme bobini 1 / Ateşleme bobini 2 / Ateşleme bobini 3 / Ateşleme bobini 4 |
| EF37 | 15A | ECM / Marş rölesi 1(ER15) / Marş rölesi 2(ER16) |
| EF38 | 10A | Yukarı akış oksijen sensörü / Aşağı akış oksijen sensörü / Kompresör rölesi (ER04) |
| EF39 | 10A | PCV ısıtıcı rölesi (ER10) / PCV ısıtıcı / Kanister havalandırma valfi / Tahliye valfi / Kanister solenoid valfi / Yağ pompası solenoid valfi / Yağ kontrol valfi (emme ucu) / Yağ kontrol valfi (egzoz ucu) |
| EF40 | 10A | Sol EAV valfi / Sağ EAV valfi |
| EF41 | — | — |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 10A | Elektrikli su pompası |
| EF44 | — | — |
| EF45 | 7,5A | Klima kompresörü |
| EF46 | 20A | Sol ön koltuk konnektörü A (HVSM ve koltuk kontrol cihazı güç kaynağı) |
| EF47 | — | — |
| EF48 | 40A | ESPİ |
| EF49 | 30A | Elektronik P dişli aktüatörü |
| EF50 | — | — |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | Su pompası rölesi |
| ER03 | — | Korna rölesi |
| ER04 | — | Kompresör rölesi |
| ER05 | — | Üfleyici rölesi |
| ER06 | — | Düşük hız fan rölesi |
| ER07 | — | Buğu giderici röle |
| ER08 | — | — |
| ER09 | — | Yüksek hızlı fan rölesi |
| ER10 | — | PCV ısıtıcı rölesi |
| ER11 | — | Silecek hız kontrol rölesi |
| ER12 | — | Silecek rölesi |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Yakıt pompası rölesi |
| ER15 | — | Marş rölesi 1 |
| ER16 | — | Marş rölesi 2 |
| ER17 | — | Ana röle |
PFB’deki sigorta

| № | Amperler | İşlev |
|---|---|---|
| PF01 | 300A | Marş Motoru / Motor bölmesi PDU / Alternatör |
| PF02 | 7,5A | EBS |
| PF03 | 80A | EPS ECU |