Sigorta Düzeni GAC GA4
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Kabindeki alt panel için saklama rafını çekip çıkarın, ardından gösterge paneli sigorta kutusunda sigortayı göreceksiniz.
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon / Bileşen |
---|---|---|
Eğer1 | KISA PIN | Kısa pin |
Eğer2 | 20A | Gövde kontrol modülü (hafif güç kaynağı) |
Eğer3 | 7,5A | Ağ geçidi kontrol ünitesi |
Eğer4 | 10A | Gövde kontrol modülü (sinyal güç kaynağı) |
Eğer5 | 15A | SES Kontrol Ünitesi |
Eğer6 | 15A | Tavan Kontrol Ünitesi |
Eğer7 | 7,5A | Bagaj lambası / ön sol aydınlatma lambası / ön sağ aydınlatma lambası / dikiz aynası katlama rölesi / dikiz aynası açma rölesi |
Eğer8 | 15A | Vücut Kontrol Modülü |
Eğer9 | – | – |
EĞER10 | – | – |
Eğer11 | – | – |
EĞER12 | 20A | Gövde kontrol modülü (ön sol cam regülatörü gücü, arka sol cam regülatörü gücü) |
EĞER13 | 20A | Gövde kontrol modülü (ön sağ cam regülatörü gücü, arka sağ cam regülatörü gücü) |
EĞER14 | 30A | IG1 rölesi / ACC rölesi / Kontak anahtarı |
EĞER15 | 20A | Ön sol koltuk bağlantısı (koltuk ayarlama gücü) |
EĞER16 | 7,5A | OBD Tanı Arayüzü |
EĞER17 | – | – |
EĞER18 | 10A | Gösterge paneli / T-BOX kontrol ünitesi / panoramik park kontrol ünitesi |
EĞER19 | 15A | Gövde kontrol modülü (silecek temizleme gücü) |
EĞER20 | 20A | Ön sol koltuk bağlantısı (koltuk ısıtma gücü) |
EĞER21 | – | – |
Eğer22 | 20A | Gövde kontrol modülü (kapı kilidi güç kaynağı) |
Eğer23 | – | – |
Eğer24 | 20A | Çakmak |
EĞER25 | 7,5A | Gövde kontrol modülü / PEPS kontrol ünitesi |
Eğer26 | 10A | SES kontrol ünitesi / dikiz aynası ayar düğmesi |
Eğer27 | 7,5A | Akıllı telefon kablosuz şarj modülü / USB şarj portu |
EĞER28 | – | – |
IF29 | 7,5A | Üfleyici rölesi / elektronik parlama önleyici dikiz aynası / PEPS kontrol ünitesi / buğu giderme rölesi |
EĞER30 | 7,5A | Gateway kontrol ünitesi / gövde kontrol modülü / PEPS kontrol ünitesi |
EĞER31 | 10A | Tavan kontrol ünitesi / yağmur ve ışık sensörü / ön orta konsol paneli / T-BOX kontrol ünitesi / gösterge paneli / A/C kontrol ünitesi / ön sol koltuk konnektörü / sol gösterge paneli anahtar grubu |
EĞER32 | 7,5A | Direksiyon açısal hız sensörü / EPB kontrol ünitesi / TPMS kontrol ünitesi / EPS kontrol ünitesi / ABS/ESP kontrol ünitesi |
EĞER33 | 7,5A | Ön sol kombine lamba (ayar motoru) / ön sağ kombine lamba (ayar motoru) / geri görüş radar kontrol ünitesi / panoramik park kontrol ünitesi / far yükseklik ayar anahtarı / anyon jeneratörü / klima kontrol paneli |
EĞER34 | 10A | Ek Kısıtlama Sistemi Kontrol Ünitesi |
IF35 | 7,5A | Vites kolu / 4AT kontrol ünitesi / 6AT kontrol ünitesi / fren anahtarı / motor kontrol ünitesi |
EĞER36 | 7,5A | Yüksek fren lambası / TPMS kontrol ünitesi / EPB anahtarı |
EĞER37 | 7,5A | PEPS kontrol ünitesi / ESCL |
IF38 | 7,5A | Kontak anahtarı / PEPS kontrol ünitesi / PEPS immobilizer bobini |
IF39 | 10A | Ön orta konsol paneli / Klima kontrol ünitesi / Klima kontrol paneli |
IF40 | 7,5A | Gövde kontrol modülü / marş rölesi 1 / marş rölesi 2 / motor kontrol ünitesi |
EĞER41 | – | – |
Eğer42 | – | – |
Eğer43 | 7,5A | Sol dikiz aynası ısıtıcısı / sağ dikiz aynası ısıtıcısı |
Eğer44 | 30A | Arka Buğu Giderici Isıtıcı |
IR1 | – | IG2 Rölesi |
IR2 | – | ACC Rölesi |
IR3 | – | IG1 rölesi |
IR4 | – | – |
IR5 | – | Buğu giderme rölesi |
IR6 | – | Dış dikiz katlama rölesi |
IR7 | – | Dış dikiz aynası açma rölesi |
Reklamlar
Motor Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sabitleme klipsini ok yönünde bastırın ve sigorta kutusu kapağını serbest bırakın. Sigorta kutusu kapağını yukarı doğru çıkarın.
Sigorta Kutusu Şeması
Motor bölmesindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Fonksiyon / Bileşen |
---|---|---|
EF1 | 125A | Ana sigorta |
EF2 | 80A | EPS kontrol ünitesi |
EF3 | 50A | Gösterge Paneli Sigorta Kutusu |
EF4 | 40A | Yüksek hızlı fan rölesi / düşük hızlı fan rölesi |
EF5 | 50A | Yüksek hızlı fan rölesi |
EF6 | 40A | ABS/ESP kontrol ünitesi |
EF7 | – | – |
EF8 | 30A | Üfleyici Rölesi |
EF9 | – | – |
EF10 | 50A | Gösterge Paneli Sigorta Kutusu |
EF11 | – | – |
EF12 | 30A | Marş rölesi 1 / Marş rölesi 2 / IG2 rölesi / Kontak anahtarı |
EF13 | 20A | Silecek rölesi/silecek hız ayar rölesi |
EF14 | – | – |
EF15 | 25A | ABS/ESP kontrol ünitesi |
EF16 | 15A | Uzun Far Rölesi |
EF17 | 7,5A | A/C kompresör rölesi |
EF18 | – | – |
EF19 | – | – |
EF20 | 15A | Yakıt Pompası Rölesi |
EF21 | 30A | Elektronik Park Freni Kontrol Ünitesi |
EF22 | 7,5A | Motor kontrol ünitesi/fren anahtarı |
EF23 | 15A | Konuşmacı Rölesi |
EF24 | 30A | Elektronik Park Freni Kontrol Ünitesi |
EF25 | – | – |
EF26 | – | – |
EF27 | 15A | 4AT kontrol ünitesi / 6AT kontrol ünitesi |
EF28 | KISA PIN | Kısa pin |
EF29 | KISA PIN | Kısa pin |
EF30 | 10A | Yakıt enjektörü ve yakıt pompası rölesi |
EF31 | 15A | Ateşleme Bobini |
EF32 | 10A | Motor Kontrol Ünitesi |
EF33 | 7,5A | Düşük hızlı fan rölesi / yüksek hızlı fan rölesi / marş rölesi 2 / A/C kompresör rölesi / ön oksijen sensörü / arka oksijen sensörü |
EF34 | 10A | Ön sol kombinasyon ışığı (kısa huzme) |
EF35 | 10A | Ön sağ kombinasyon ışığı (kısa huzme) |
EF36 | 7,5A | Motor Kontrol Ünitesi |
EF37 | 10A | Debriyaj konum sensörü (MT modeli) / değişken eksantrik mili zamanlaması (emme ucu) / karbon kanister solenoid valfi / turboşarj atık kapağı (1,3T modeli) / tahliye valfi (1.3T modeli) / değişken eksantrik mili zamanlaması (egzoz ucu) |
ER1 | – | Silecek Rölesi |
ER2 | – | Silecek hız ayar rölesi |
ER3 | – | Yakıt Pompası Rölesi |
ER4 | – | – |
ER5 | – | – |
ER6 | – | Konuşmacı Rölesi |
ER7 | – | Düşük Far Rölesi |
ER8 | – | A/C kompresör rölesi |
ER9 | – | Uzun Far Rölesi |
ER10 | – | Başlangıç Rölesi 1 |
ER11 | – | Ana Röle |
ER12 | – | Yüksek hızlı fan rölesi |
ER13 | – | Üfleyici Rölesi |
ER14 | – | Başlangıç Rölesi 2 |
ER15 | – | – |
ER16 | – | Düşük hızlı fan rölesi |