Sigorta Düzeni Nio EL6 / Nio ES6 (2024)
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amper / Tip | Tanım |
---|---|---|
EĞER01 | 10A | Pil yönetim ünitesi |
EĞER02 | 15A | Piroteknik emniyet şalteri |
EĞER03 | 10A | Elektronik vites değiştirme modülü |
EĞER04 | 10A | Fren lambası anahtarı |
EĞER05 | 10A | Araç kontrolörü 1 |
EĞER06 | 10A | Merkezi bilgi işlem kümesi 1 (multimedya) |
EĞER07 | 7,5A | Vücut ağ geçidi denetleyicisi 1 |
EĞER08 | 7,5A | Sürücü koltuğu kontrol modülü / yolcu koltuğu kontrol modülü / kasa kilidi |
EĞER09 | 10A | Orta ekran |
EĞER10 | 30A | Merkezi bilgi işlem kümesi (ADAS denetleyicisi bekleme güç kaynağı 1) |
Eğer11 | 10A | Akıllı anten |
EĞER12 | 7,5A | Dijital anahtar Bluetooth anten modülü |
EĞER13 | 10A | Direksiyon kolonu modülü |
EĞER14 | 10A | Klima kontrol ünitesi |
EĞER15 | 10A | Dış kapı kolu / ön sol kapı kontrol anahtarı |
EĞER16 | 10A | Gövde kontrolörü 1 (arka ışık) |
EĞER17 | 7,5A | Çocuk algılama/kablosuz şarj/ETC |
EĞER18 | 10A | LiDAR sensörü |
EĞER19 | 15A | Vücut kontrolörü (yıkama pompası) |
EĞER20 | 10A | Head-up display / akıllı robot / alkol kilidi (AB) |
EĞER21 | 7,5A | Dijital gösterge paneli ekranı |
Eğer22 | 10A | Veri tanılama arayüzü |
Eğer23 | 7,5A | Arka fonksiyon konsolu / koku modülü / yağmur ve ışık sensörü |
Eğer24 | 20A | Vücut kontrolörü 1 |
EĞER25 | 20A | Vücut kontrolörü 2 |
Eğer26 | 30A | Merkezi bilgi işlem kümesi (ADAS denetleyicisi bekleme güç kaynağı 2) |
Eğer27 | 10A | Park radar kontrolörü/radar sensörü |
EĞER28 | 10A | IR01 röle bobini / IR02 röle bobini / TR04 röle bobini güç kaynağı |
IF29 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 1 |
EĞER30 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 2 |
EĞER31 | 10A | Hava yastığı kontrolörü |
EĞER32 | 7,5A | BCM/CGW geri bildirim sinyali |
EĞER33 | 10A | Klima kontrol ünitesi / ETC / dikiz aynası |
EĞER34 | 20A | Sol far |
IF35 | 20A | Sağ far |
EĞER36 | 10A | Bagaj kapağı yan stop lambaları |
EĞER37 | 10A | Gövde sol arka lamba / gövde sağ arka lamba |
IF38 | 10A | Araç kontrol ünitesi |
IF39 | 10A | Ortam aydınlatması / makyaj aynası aydınlatması / okuma lambaları / çok renkli zemin lambaları / torpido gözü lambaları (KL15 güç kaynağı) |
IF40 | — | Rezerve |
EĞER41 | 25A | Ön 12V güç soketi |
Eğer42 | 25A | Arka USB portu |
Eğer43 | 10A | Birinci sıra USB |
Eğer44 | 10A | Arka kontrol paneli USB portu |
IF45 | 7,5A | Güç soketi rölesi geri bildirim sinyali |
Eğer46 | 10A | Arka koltuk USB/arka panel USB |
Eğer47 | 10A | Sürücü koltuğu masajı |
EĞER48 | 10A | Yolcu koltuğu mesajı |
IF49 | 10A | Arka yolcular için bel desteği |
IF50 | 20A | Çekme kontrol modülü |
IF51 | 15A | Gövde kontrolörü (direksiyon simidi ve korna) |
EĞER52 | 30A | Sürücü koltuğu kontrol güç kaynağı |
EĞER53 | 30A | Yolcu koltuğu kontrol güç kaynağı |
EĞER54 | 30A | Ön sol kapı kontrol modülü 1 |
IF55 | 20A | Ön sol kapı kontrol modülü 2 |
EĞER56 | 30A | Ön-sağ kapı kontrol modülü 1 |
EĞER57 | 20A | Ön-sağ kapı kontrol modülü 2 |
IF58 | 30A | Arka sol kapı kontrol modülü 1 |
IF59 | 20A | Arka sol kapı kontrol modülü 2 |
EĞER60 | 30A | Arka sağ kapı kontrol modülü 1 |
EĞER61 | 20A | Arka sağ kapı kontrol modülü 2 |
EĞER62 | 30A | Sürücü koltuğu kontrol ünitesi 2 |
EĞER63 | 25A | TR04 röle anahtar güç kaynağı |
Eğer64 | 40A | Tavan penceresi motoru |
EĞER65 | 30A | Yolcu koltuğu kontrol ünitesi 2 |
Eğer66 | 50A | IR02 röle anahtar güç kaynağı |
EĞER67 | 40A | IR01 röle anahtar güç kaynağı |
EĞER68 | 50A | IR03 röle anahtar güç kaynağı |
IR01 | MİNİ | KL15 rölesi |
IR02 | GÜÇ MINI | Güç soketi rölesi |
IR03 | GÜÇ MINI | Koltuk/çekme kontrol rölesi |
Reklamlar
Ön Bölme Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta Kutusu Şeması
Ön bölmedeki sigortaların atanması
№ | Amper / Tip | Tanım |
---|---|---|
UF01 | – | – |
UF02 | 60A | Fren basınç regülatörü motoru 2 |
UF03 | 20A | UR06 röle anahtarı güç kaynağı |
UF04 | 60A | Fren basınç regülatörü motoru 1 |
UF05 | 20A | UR02 röle anahtarı güç kaynağı |
UF06 | 50A | UR03 röle anahtarı güç kaynağı |
UF07 | 30A | Ön silecek motoru |
UF08 | 60A | UR05 röle anahtarı güç kaynağı |
UF09 | 10A | UR01 röle bobin güç kaynağı |
UF10 | 10A | Yüksek gerilimli DC dönüştürücü entegre bileşeni |
UF11 | – | – |
UF12 | 10A | Ön invertör |
UF13 | – | – |
UF14 | – | – |
UF15 | 10A | Klima ile ilgili |
UF16 | – | – |
UF17 | 10A | Arka yüksek gerilim güç dağıtım ünitesi / Yüksek gerilim entegre modülü |
UF18 | 15A | Araç kontrolörü |
UF19 | – | – |
UF20 | 10A | Soğutma fanı / ön soğutma suyu pompası pil röle bobin güç kaynağı |
UF21 | 10A | Beş yollu soğutma suyu vanası |
UF22 | 10A | Fren anahtarı |
UF23 | 10A | Ön tampon hareketli ızgara |
UF24 | 10A | Soğutma suyu pompası röle bobini güç kaynağı |
UF25 | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi_2 |
UF26 | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi_1 |
UF27 | 200A | Arka bagaj sigorta kutusu |
UF28 | 200A | Gösterge paneli sigorta kutusu |
UF29 | 400A | Yüksek gerilimli DC dönüştürücü entegre bileşeni |
UR01 | MİKRO | Ana röle güç kaynağı |
UR02 | MİKRO | Elektronik su pompası – yüksek voltajlı pil güç kaynağı |
UR03 | GÜÇ MINI | Ön fan güç kaynağı |
UR04 | GÜÇ MINI | Yedek sigorta kutusu |
UR05 | GÜÇ MINI | Soğutma fanı güç kaynağı |
UR06 | MİKRO | Elektronik su pompası – motor güç kaynağı |
UR07 | MİKRO | – |
Reklamlar
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri
Sigorta Kutusu Şeması
Bagajdaki sigortaların atanması
Seri No | Amper / Tip | Tanım |
---|---|---|
TF01 | 30A | Arka koltuk kontrol ünitesi 1 |
TF02 | 40A | TR02 röle anahtar kontrolü |
TF03 | 40A | TR03 röle anahtar güç kaynağı |
TF04 | 20A | Römork kontrol modülü güç kaynağı 1 |
TF05 | 30A | Bagaj kapağı kontrol modülü |
TF06 | 30A | Güç amplifikatörü kontrol ünitesi 1 |
TF07 | 30A | Arka koltuk kontrol ünitesi 2 |
TF08 | 10A | Arka invertör |
TF09 | 10A | Araç kontrol ünitesi 2 |
TF10 | 10A | Pil yönetim sistemi 1 |
TF11 | 10A | Merkezi bilgi işlem kümesi (eğlence güç kaynağı 2) |
TF12 | 7,5A | Vücut ağ geçidi denetleyicisi – 2 |
TF13 | 30A | Merkezi bilgi işlem kümesi (ADAS ana güç kaynağı 2) |
TF14 | 30A | Merkezi bilgi işlem kümesi (ADAS ana güç kaynağı 1) |
TF15 | 30A | Gövde kontrolörü 2 (dış aydınlatma) |
TF16 | 10A | Bagaj kapağı tekmelemeyle etkinleştirilen sensör |
TF17 | 7,5A | Şarj gösterge ışığı – sağ / arka koltuk / XR BOX |
TF18 | 30A | Gövde kontrolörü 1 (dış aydınlatma) |
TF19 | 15A | TR06 röle güç kaynağı |
TF20 | 20A | Römork kontrol modülü güç kaynağı 2 |
TF21 | 10A | Arka buğu çözücü bobin kontrolü |
TF22 | 10A | Şarj iletişimi |
TF23 | 10A | Gemide şarj modülü |
TF24 | 40A | Ön sıra geri çekme tertibatı güç kaynağı |
TF25 | 30A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 1 |
TF26 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 2 |
TF27 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 4 |
TF28 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 3 |
TF29 | 30A | Güç amplifikatörü kontrol ünitesi 2 |
TF30 | 10A | DC şarj portu topraklaması |
TF31 | 10A | DC şarj portu güç kaynağı |
TF32 | 15A | Arka koltuk USB |
TF33 | 10A | USB DP GİRİŞ portu |
TR01 | GÜÇ MINI | Rezerve |
TR02 | MİNİ | Arka buğu giderme |
TR03 | MİNİ | KL15 güç kaynağı (yedek) |
TR04 | MİKRO | USB 3.0 bağlantı noktası kontrolü |
TR05 | MİKRO | Rezerve |
TR06 | MİKRO | Arka silecekler |