Sigorta Düzeni Nio EL7 / ES7

Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Gösterge panelindeki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| EĞER01 | 10A | Pil yönetim ünitesi (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER02 | 20A | Arka özellik adası (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER03 | 10A | Elektronik vites seçme modülü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER04 | 10A | Fren anahtarı (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER05 | 10A | Araç kontrolörü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER06 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu 1 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER07 | 10A | Gövde ağ geçidi modülü 1 güç kaynağı |
| EĞER08 | 10A | Ön gövde kontrol modülü (kasa) KL30 güç kaynağı/kablosuz şarj güç kaynağı |
| EĞER09 | 10A | Orta ekran güç kaynağı |
| EĞER10 | 30A | ADAS ana kontrolörü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer11 | 10A | Akıllı anten güç kaynağı |
| EĞER12 | 10A | Bluetooth dijital anahtar anten modülü güç kaynağı |
| EĞER13 | 10A | Direksiyon kolonu güç kaynağı |
| EĞER14 | 10A | Head-up display / akıllı robot (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER15 | 10A | LiDAR sensör güç kaynağı |
| EĞER16 | 30A | ADAS ana kontrolörü 2 (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER17 | 10A | İklim kontrol modülü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER18 | 10A | Dış kapı kolu / sürücü kapısı kontrol anahtarı güç kaynağı |
| EĞER19 | 10A | IR01/IR02 röle güç kaynağı |
| EĞER20 | 10A | Tanı arayüzü (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER21 | 20A | Gövde kontrolörü (koltuk ısıtma ve arka aydınlatma) KL30 güç kaynağı |
| Eğer22 | 10A | ETC (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer23 | 15A | Gövde kontrolörü (yıkama pompası) KL30 güç kaynağı |
| Eğer24 | 10A | İklim kontrol modülü / yağmur ve ışık sensörü / koku kontrol modülü güç kaynağı |
| EĞER25 | 20A | Gövde kontrol modülü 1 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer26 | 20A | Gövde kontrol modülü 2 (KL30 güç kaynağı) |
| Eğer27 | 10A | Dijital gösterge paneli (KL30 güç kaynağı) |
| EĞER28 | 10A | Radar/park radar kontrolörü güç kaynağı |
| IF29 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 1 |
| EĞER30 | 10A | Elektrikli direksiyon güç kaynağı 2 |
| EĞER31 | 10A | Hava yastığı kontrolörü (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER32 | 10A | Gövde kontrolörü (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER33 | 10A | İklim kontrol modülü / ETC / Dikiz aynası tertibatı (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER34 | 15A | Sol far (KL15 güç kaynağı) |
| IF35 | 15A | Sağ far (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER36 | 10A | Ortam aydınlatması / makyaj aynası ışığı / okuma ışığı / çok renkli ayak boşluğu ışığı / saklama kutusu ışığı (KL15 güç kaynağı) |
| EĞER37 | 15A | Orta bagaj kapağı lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF38 | 10A | Sol gövde stop lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF39 | 10A | Sağ gövde stop lambası (KL15 güç kaynağı) |
| IF40 | 10A | Ön gövde kontrolörü KL15_1 / KL15_2 röle geribildirimi / IR03 röle bobini güç kaynağı |
| EĞER41 | 25A | Ön 12V güç soketi güç kaynağı |
| Eğer42 | 10A | Güvenli kutu USB portu güç kaynağı |
| Eğer43 | 10A | Ön gövde kontrolörü güç soketi rölesi geri bildirimi |
| Eğer44 | 10A | Arka kontrol paneli USB portu 1 (KL15 güç kaynağı) |
| IF45 | 10A | Arka koltuk USB güç kaynağı |
| Eğer46 | 25A | Arka 12V güç soketi güç kaynağı |
| Eğer47 | 10A | Sürücü koltuğu pnömatik bel desteği güç kaynağı |
| EĞER48 | 10A | Yolcu koltuğu pnömatik bel desteği güç kaynağı |
| IF49 | 10A | Arka yolcu masaj güç kaynağı |
| IF50 | 15A | (Rezerve) |
| IF51 | 15A | Gövde kontrolörü (şarj) KL30 güç kaynağı |
| EĞER52 | 30A | Sürücü koltuğu kontrol güç kaynağı |
| EĞER53 | 30A | Yolcu koltuğu kontrol güç kaynağı |
| EĞER54 | 30A | Ön sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| IF55 | 20A | Ön sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| EĞER56 | 30A | Ön sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER57 | 20A | Ön sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| IF58 | 30A | Arka sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| IF59 | 20A | Arka sol kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 2 |
| EĞER60 | 30A | Arka sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER61 | 20A | Arka sağ kapı kontrol modülü KL30 güç kaynağı 1 |
| EĞER62 | 40A | Fren basınç regülatörü motoru 2 güç kaynağı |
| EĞER63 | 50A | IR02 röle anahtar güç kaynağı |
| Eğer64 | 40A | IR01 röle anahtar güç kaynağı |
| EĞER65 | 50A | IR03 röle anahtar güç kaynağı |
| Eğer66 | 40A | Tavan penceresi güç kaynağı |
| EĞER67 | 20A | Fren basınç ayar modülü güç kaynağı |
| EĞER68 | 40A | Fren basınç regülatörü motoru 1 güç kaynağı |
| IR01 | 40A | IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 sigortası (KL15 güç kaynağı) |
| IR02 | 70A | 1F41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 sigortası (KL15 güç kaynağı) |
| IR03 | 70A | IF47, IF48, IF49, IF50 (KL15 güç kaynağı) |
Reklamlar
Ön Bölme Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Ön bölmedeki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| UF01 | 60A | UR01 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF02 | 40A | Aktif emniyet kemeri güç kaynağı |
| UF03 | 25A | Gövde kontrolörü (ön silecek motoru) KL30 güç kaynağı |
| UF04 | – | (Rezerve) |
| UF05 | 10A | Yüksek gerilim DC dönüştürücü entegre bileşen güç kaynağı |
| UF06 | 10A | Ön invertör (KL30 güç kaynağı) |
| UF07 | 15A | UR02 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF08 | 10A | Şarj portu göstergesi güç kaynağı |
| UF09 | 50A | UR09 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF10 | – | (Rezerve) |
| UF11 | 20A | UR03 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF12 | 10A | Elektronik vites modülü (KL87 güç kaynağı) |
| UF13 | 10A | İklim kontrol sistemi/UR09 röle bobini güç kaynağı |
| UF14 | 20A | UR07 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF15 | 40A | UR08 röle anahtarı güç kaynağı |
| UF16 | – | (Rezerve) |
| UF17 | 10A | Yüksek gerilim güç dağıtım güç kaynağı |
| UF18 | 15A | Araç kontrolörü (KL87 güç kaynağı) |
| UF19 | – | (Rezerve) |
| UF20 | 10A | UR01 / UR03 röle bobin güç kaynağı |
| UF21 | 10A | Beş yollu soğutma suyu vanası (KL87 güç kaynağı) |
| UF22 | 10A | Fren anahtarı (KL87 güç kaynağı) |
| UF23 | 10A | Ön tampon hareketli ızgara (KL87 güç kaynağı) |
| UF24 | 15A | Korna güç kaynağı |
| UF25 | – | (Rezerve) |
| UF26 | – | (Rezerve) |
| UF27 | – | (Rezerve) |
| UF28 | 10A | UR07 röle bobin güç kaynağı |
| UR01 | Soğutma fanı düzeneği (KL87 güç kaynağı) | |
| UR02 | Direksiyon kolonu modülü (direksiyon simidi ısıtma güç kaynağı) | |
| UR03 | Elektrikli su pompası – güç pili (KL87 güç kaynağı) | |
| UR04 | UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 sigorta güç kaynağı | |
| UR05 | Korna güç kaynağı | |
| UR06 | (Rezerve) | |
| UR07 | Elektrikli su pompası – ön motor (KL87 güç kaynağı) | |
| UR08 | Hava besleme ünitesi motor güç kaynağı | |
| UR09 | Ön fan (KL87 güç kaynağı) |
Reklamlar
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Yeri

Sigorta Kutusu Şeması

Bagajdaki sigortaların atanması
| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| TF01 | – | (Rezerve) |
| TF02 | – | (Rezerve) |
| TF03 | 10A | Pil yönetim ünitesi güç kaynağı 1 (KL30) |
| TF04 | 10A | Gövde ağ geçidi modülü 2 güç kaynağı |
| TF05 | 15A | Arka silecek (KL30) güç kaynağı |
| TF06 | 10A | Arka invertör güç kaynağı |
| TF07 | 10A | LiDAR sensör güç kaynağı |
| TF08 | 30A | ADAS denetleyicisi 1 güç kaynağı |
| TF09 | (Rezerve) | |
| TFIO | 30A | ADAS etki alanı denetleyicisi güç kaynağı 2 |
| TF11 | 30A | Gövde kontrolörü (dış aydınlatma güç kaynağı) 1 |
| TF12 | 30A | Gövde kontrolörü (dış aydınlatma güç kaynağı) 2 |
| TF13 | 10A | Vücut kontrolörü güç kaynağı 2 |
| TF14 | 10A | TR02 röle bobin güç kaynağı |
| TF15 | 10A | Bagaj kapağı tekmeleme sensörü güç kaynağı |
| TF16 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu (KL30 güç kaynağı) 2 |
| TF17 | 15A | Piroteknik emniyet anahtarı güç kaynağı |
| TF18 | – | (Rezerve) |
| TF19 | 10A | TR03 röle bobin güç kaynağı |
| TF20 | – | (Rezerve) |
| TF21 | – | (Rezerve) |
| TF22 | – | (Rezerve) |
| TF23 | – | (Rezerve) |
| TF24 | – | (Rezerve) |
| TF25 | – | (Rezerve) |
| TF26 | – | (Rezerve) |
| TF27 | – | (Rezerve) |
| TF28 | – | (Rezerve) |
| TF29 | – | (Rezerve) |
| TF30 | – | (Rezerve) |
| TF31 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 4 |
| TF32 | 30A | Arka koltuk güç kaynağı |
| TF33 | 30A | Amplifikatör kontrol ünitesi güç kaynağı 1 |
| TF34 | 30A | Bagaj kapağı motor güç kaynağı |
| TF35 | – | (Rezerve) |
| TF36 | 30A | Amplifikatör kontrol ünitesi güç kaynağı 2 |
| TF37 | 30A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 1 |
| TF38 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 2 |
| TF39 | 40A | Arka buğu çözücü güç kaynağı |
| TF40 | 40A | TR03 röle anahtar güç kaynağı |
| TF41 | 20A | Esnek şasi denetleyici güç kaynağı 3 |
| TR01 | – | (Rezerve) |
| TR02 | 40A | Arka buğu çözücü güç kaynağı |
| TR03 | 40A | KL15 güç kaynağı (yedekleme) |
| TR04 | – | (Rezerve) |
| TR05 | – | (Rezerve) |
| TR06 | – | (Rezerve) |
| TR07 | 30A | Arka silecek güç kaynağı |
| TR08 | – | (Rezerve) |
| TR09 | – | (Rezerve) |
| TR10 | – | (Rezerve) |
| TR11 | – | (Rezerve) |
| TR12 | – | (Rezerve) |
| TR13 | – | (Rezerve) |
Ön Sigorta Kutusu


| № | Amperler | Tanım |
|---|---|---|
| PF01 | 450A | DC/DC dönüştürücü |
| PF02 | 200A | Kaput altı elektrik kutusu |
| PF03 | 200A | Gösterge paneli sigorta kutusu |
| PF04 | 200A | Bagaj Sigorta Kutusu |
| PF05 | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi |
| PF06 | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi |