Sigorta Düzeni Nio EL8 / Nio ES8
Yolcu Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Şeması
Gösterge panelindeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
1 | IF02 / IF29 / IF26 sigorta (KL15 güç kaynağı) rölesi | |
2 | (Ayrılmış) röle | |
3 | TR03 röle güç kaynağı / TR06 röle bobini / IF01 / IF25 / IF27 / IF30 / IF43 / TF01 / TF25 sigorta (KL15 güç kaynağı) rölesi | |
4 | (Rezerve) | |
5 | (Rezerve) | |
6 | 10A | Fren güçlendirici / elektrikli direksiyon-1 (KL15 güç kaynağı) sigortası |
7 | 15A | Sürücü koltuğu ısıtma / havalandırma / bel desteği / masaj modülü (KL15 güç kaynağı) sigortası |
8 | 10A | KL15-Römork |
9 | 10A | Elektrikli park kontrolörü / elektrikli direksiyon-2 (KL15 güç kaynağı) sigortası |
10 | 10A | IR04 rölesi (bobin) / sağ ön far / dikiz aynası grubu / sol ön far (KL15 güç kaynağı) sigortası |
11 | 15A | Yolcu tarafı ısıtma/havalandırma/bel desteği/masaj modülü (KL15 güç kaynağı) sigortası |
12 | 10A | Hava yastığı kontrolörü (KL15 güç kaynağı) sigortası |
13 | 10A | Radar / park radar kontrolörü / merkezi geçit kontrolörü (KL15 güç kaynağı) sigortası |
14 | 15A | Direksiyon ısıtma (KL15 güç kaynağı) sigortası |
15 | 10A | İklim kontrol modülü / ön gövde kontrolörü / merkezi ağ geçidi kontrolörü / araç kontrolörü / ECALL / DAB kutusu / DAB adaptörü (KL15 güç kaynağı) / yan ayna hafıza geri bildirimi + sigorta |
16 | (Rezerve) | |
17 | (Rezerve) | |
18 | 30A | Elektrikli park kontrolörü 1 (KL30 güç kaynağı) |
19 | (Rezerve) | |
20 | 25A | IR02 röle güç kaynağı sigortası |
21 | (Rezerve) | |
22 | 25A | Ön gövde kontrolörü (ön silecekler) KL30 güç kaynağı sigortası |
23 | 40A | Tavan penceresi / Güneşlik motoru (KL30 güç kaynağı) sigortası |
24 | IF28 sigorta (KL15 güç kaynağı) rölesi | |
25 | (Rezerve) | |
26 | 30A | Ön gövde kontrol modülü 1 sigortası |
27 | 30A | Ön gövde kontrol modülü 2 sigortası |
28 | 10A | Dijital gösterge paneli / HUD / NOMI / eCall (KL30 güç kaynağı) sigortası |
29 | 10A | İklim kontrol modülü / arka iklim kontrol paneli ve koku sistemi (KL30 güç kaynağı) sigortası |
30 | 10A | Gövde kontrol modülü (kasa kilidi güç kaynağı) /DAB kutusu sigortası |
31 | 10A | Direksiyon kolonu güç kaynağı sigortası |
32 | 10A | Fren anahtarı (KL30 güç kaynağı) sigortası |
33 | 10A | Sürücü tarafı kapı kontrol anahtarı / yağmur sensörü / kablosuz şarj güç kaynağı (hava süspansiyonlu modeller) sigorta |
34 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu (KL30 güç kaynağı) 1 sigorta |
35 | 10A | Gövde kontrolörü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
36 | 30A | IR04 röle anahtarı güç kaynağı sigortası |
37 | (Rezerve) | |
38 | (Rezerve) | |
39 | 60A | Fren güçlendirici sigortası |
40 | 30A | Elektrikli park kontrolörü 2 (KL30 güç kaynağı) |
41 | Sol taraf ayna sol ayar rölesi | |
42 | 10A | İklim kontrol modülü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
43 | 20A | Pil yönetim ünitesi (KL30 güç kaynağı) sigortası |
44 | 10A | Orta ekran (KL30 güç kaynağı) sigortası |
45 | 10A | Elektronik vites seçici modülü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
46 | 30A | Ön gövde kontrol modülü (merkezi kilit) sigortası |
47 | 10A | IR06 / IR08 / IR09 röle sigortası |
48 | 10A | ADAS ana kontrolörü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
49 | 10A | Tanılama arayüzü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
50 | 10A | IR10 / IR11 / IR12 röle sigortası |
51 | 10A | IR07 / IR13 röle sigortası |
52 | 15A | IR05 güç kaynağı sigortası |
53 | 10A | Merkezi ağ geçidi denetleyicisi (KL30 güç kaynağı) sigortası |
54 | Yan ayna açma rölesi | |
55 | (Rezerve) | |
56 | Sol ayna sağ/yukarı ayar rölesi | |
57 | Sol taraf ayna aşağı ayar rölesi | |
58 | Sağ taraf ayna sol ayar rölesi | |
59 | Sağ taraf ayna sağ/yukarı ayar rölesi | |
60 | Sağ taraf ayna aşağı ayar rölesi | |
61 | Yan ayna katlama rölesi |
Reklamlar
Ön Bölme Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Şeması
Ön bölmedeki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
1 | 60A | UR06 röle güç kaynağı sigortası |
2 | 10A | Yüksek voltajlı entegre bileşen |
3 | 20A | Çamaşır makinesi pompası sigortası |
4 | 15A | UR05 röle güç kaynağı sigortası |
5 | 10A | Araç iletişim kontrolörü / yüksek voltaj şarj göstergesi sigortası |
6 | 15A | UR04 röle güç kaynağı sigortası |
7 | (Rezerve) | |
8 | (Rezerve) | |
9 | 15A | UR07 röle güç kaynağı sigortası |
10 | Ön motor soğutma suyu pompası rölesi | |
11 | Arka motor soğutma suyu pompası rölesi | |
12 | Akü soğutma suyu pompası rölesi | |
13 | Soğutma fanı rölesi | |
14 | (Rezerve) | |
15 | 40A | Fren kontrol modülü (kontrol ünitesi) sigortası |
16 | 40A | Fren kontrol modülü (motor) sigortası |
17 | (Rezerve) | |
18 | 15A | Araç kontrolörü (KL87) sigortası |
19 | 10A | İklim kontrol sistemi sigortası |
20 | 10A | UR04 bobini / UR05 bobini / UR06 bobini / UR07 bobini / fan / fren anahtarı / aktif ızgara panjuru / yüksek voltajlı akü paketi ısıtması / üç yollu vana / dört yollu vana sigortası |
21 | 10A | Sol uzun far sigortası |
22 | 10A | Sağ uzun far sigortası |
23 | 10A | ADAS ana kontrolör güç kaynağı 2 sigorta |
24 | 15A | UR08 röle güç kaynağı sigortası |
25 | 10A | Sol kısa far sigortası |
26 | 20A | Pil yönetim sistemi güç kaynağı sigortası |
27 | 15A | Ön güç kontrol ünitesi sigortası |
28 | 10A | Merkezi ağ geçidi denetleyicisi güç kaynağı 2 sigorta |
29 | 10A | Sağ kısa far sigortası |
30 | Sağ kısa far rölesi | |
31 | Sol kısa far rölesi | |
32 | Korna rölesi | |
33 | Uzun far rölesi | |
34 | 10A | Yüksek gerilim güç dağıtım kutusu / vites kolu modülü sigortası |
35 | (Rezerve) | |
36 | Ana röle | |
37 | (Rezerve) |
Reklamlar
Bagaj Bölmesi Sigorta Kutusu
Sigorta Kutusu Şeması
Bagajdaki sigortaların atanması
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
1 | TF02/TF27 sigorta güç kaynağı rölesi | |
2 | KL15 güç kaynağı | |
3 | Arka üfleyici (KL30 güç kaynağı) rölesi | |
4 | Ön üfleyici (KL30 güç kaynağı) rölesi | |
5 | (Rezerve) | |
6 | 10A | Tekerlek yuvası lambası / ortam aydınlatması / kasa limit anahtarı sigortası |
7 | 15A | Sol ön ve arka dış kapı kolu açılır + / geri çekilir – sigorta |
8 | 15A | Sol ön ve arka dış kapı kolu açılımı – / geri çekme + sigorta |
9 | 15A | Sağ ön ve arka dış kapı kolu açma – / geri çekme + sigorta |
10 | 10A | Bagaj kapağı arka lambası / gövde arka lambası / tavan penceresi anahtarı / makyaj aynası lambası / su birikintisi lambası sigortası |
11 | 10A | USB hub (KL15 güç kaynağı) sigortası |
12 | 15A | Sağ ön ve arka dış kapı kolu açılır + /geri çekilir – sigorta |
13 | 10A | Sağ taraf ayna ısıtma sigortası |
14 | 10A | Sol taraf ayna ısıtma sigortası |
15 | 10A | İkinci sıra koltuk USB sigortası |
16 | (Rezerve) | |
17 | (Rezerve) | |
18 | 25A | Sol ön / sağ arka cam regülatör motoru (KL30 güç kaynağı) sigortası |
19 | 60A | TR01 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
20 | 30A | Yolcu koltuğu ayar sigortası |
21 | 30A | Sürücü koltuğu ayar sigortası |
22 | 40A | Hava süspansiyon kontrolörü (hava pompası) KL30 güç kaynağı sigortası |
23 | 30A | Bagaj kapağı kontrol modülü (motor) sigortası |
24 | TF42/TF43 sigorta güç kaynağı | |
25 | (Rezerve) | |
26 | 20A | Hava süspansiyon kontrolörü (KL30 güç kaynağı) sigortası |
27 | 15A | CC2 şarj portu motor güç kaynağı sigortası |
28 | 15A | TR07 röle güç kaynağı sigortası |
29 | 10A | Arka invertör (KL30 güç kaynağı) sigortası |
30 | 10A | Bagaj kapağı kontrol modülü sigortası |
31 | 20A | Bilgi-eğlence sistemi konsolu (KL30 güç kaynağı) 2 sigorta |
32 | 30A | TR04 röle anahtarı güç kaynağı sigortası |
33 | 30A | TR05 röle anahtarı güç kaynağı sigortası |
34 | 30A | Arka gövde kontrolörü güç kaynağı 1 sigorta |
35 | 10A | Tekme sensörü / TR04 bobini / TR05 bobini / TR08 bobini / TR09 bobini / TR11 bobini sigortası |
36 | 30A | Amplifikatör kontrol ünitesi sigortası |
37 | 25A | TR03 röle güç kaynağı sigortası |
38 | 40A | TR11 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
39 | 30A | TR02 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
40 | 25A | Sağ ön / sol arka cam regülatör motoru (KL30) sigortası |
41 | İkinci sıra koltuk ısıtma rölesi | |
42 | 10A | Araç kontrol ünitesi güç kaynağı sigortası |
43 | 15A | Arka silecek sigortası |
44 | 15A | TR10 röle / TR12 röle sigortası |
45 | 30A | Arka gövde kontrolörü güç kaynağı 2 sigorta |
46 | 25A | TR06 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
47 | 25A | TR08 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
48 | 25A | TR09 röle kontaktör güç kaynağı sigortası |
49 | (Rezerve) | |
50 | 10A | TR13 röle sigortası |
51 | 20A | Römork kontrol modülü power1 |
52 | 20A | Römork kontrol modülü power2 |
53 | (Rezerve) | |
54 | TF29 / TF28 sigorta güç kaynağı | |
55 | (Rezerve) | |
56 | TF26 sigorta / TF30 sigorta / ön 12V güç soketi güç kaynağı | |
57 | Arka 12V güç soketi | |
58 | İkinci sıra sol koltuk kolay giriş rölesi | |
59 | Arka buğu çözücü rölesi | |
60 | İkinci sıra sağ koltuk kolay giriş rölesi | |
61 | Bagaj kapağı kilit rölesi |
Ön Sigorta Kutusu
№ | Amperler | Tanım |
---|---|---|
1 | 30A | Piroteknik emniyet anahtarı güç kaynağı |
2 | 125A | Elektrikli direksiyon dişlisi güç kaynağı |
3 | 300A | DC/DC dönüştürücü güç kaynağı |
4 | 200A | Bagaj sigorta kutusu güç kaynağı |
5 | 125A | Gösterge paneli elektrik kutusu güç kaynağı |
6 | 125A | Kaput altı elektrik kutusu güç kaynağı |